|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Personal Computer Postage, 1CVP2 bis 1CVP69 |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
|
|
|
| ||
1CVP2 Flag, "stamps.com" rechts kleingeschrieben, Zip Code oben auf Code, erschienen Juli 2002. | ||
37¢ "U.S.POSTAGE" | 6,25 | 6,25 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "U.S.POSTAGE" Inlandsportosatz | 28,50 | 28,50 |
50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 31,50 | 31,50 |
| ||
1CVP2A Flagge, "stamps.com" rechts kleingeschrieben, Code oben auf Zip Code. | ||
37¢ "U.S.POSTAGE" | 3,50 | 3,50 |
50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 14,25 | 14,25 |
37¢ "FIRST-CLASS" | 2,40 | 2,40 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 10,00 | 10,00 |
7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BOUND PRINTED MATTER) (7 Stück, Nennwert $24.12) | 57,50 | 57,50 |
| ||
1CVP3 "LOVE" rechts, erschienen gegen den 12.Dez 2002 | ||
37¢ "U.S.POSTAGE" | 3,50 | 3,50 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "U.S.POSTAGE" Inlandsportosatz | 11,75 | 11,75 |
50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 12,00 | 12,00 |
37¢ "FIRST-CLASS" | 2,40 | 2,40 |
7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BOUND PRINTED MATTER)) (7 Stück, Nennwert $24.12) | 57,50 | 57,50 |
| ||
1CVP4-8 "LIBERTY" rechts (5 Stück), erschienen gegen den 26.Juni 2003 | ||
37¢ "U.S.POSTAGE" | 16,00 | 16,00 |
37¢ "FIRST-CLASS" | 14,50 | 14,50 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (20 Stück) | 62,50 | 62,50 |
7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BOUND PRINTED MATTER) (35 Stück, Nennwert 5 x $24.12) | 285,00 | 249,50 |
| ||
1CVP9 Flagge, "STAMPS.COM" rechts GROSSGESCHRIEBEN | ||
37¢ "U.S.POSTAGE" | 2,65 | 2,65 |
37¢ "U.S.POSTAGE" im Bogen | 52,50 | 52,50 |
50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 11,00 | 11,00 |
37¢ "FIRST-CLASS" | 2,00 | 2,00 |
37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 42,50 | 42,50 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 9,50 | 9,50 |
7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BPM)) (7 Stück, Nennwert $24.12) | 47,50 | 47,50 |
| ||
1CVP10-14 "HOLIDAY" rechts (5 Stück), erschienen gegen den 1.Nov 2003 | ||
37¢ "U.S.POSTAGE" | 13,50 | 13,50 |
37¢ "U.S.POSTAGE" im Bogen | 52,50 | 52,50 |
37¢ "FIRST-CLASS" | 9,25 | 9,25 |
37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 40,00 | 40,00 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (20 Stück) | 35,00 | 35,00 |
7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BPM) (35 Stück, Nennwert 5 x $24.12) | 240,00 | 225,00 |
| ||
1CVP16-20 "U.S. PRESIDENTS" (5 Stück), erschienen gegen den 18.April 2004 | ||
1¢ "U.S.POSTAGE" | 8,50 | 8,50 |
1¢ "U.S.POSTAGE" im Bogen | 42,50 | 42,50 |
37¢ "FIRST-CLASS" | 4,75 | 4,75 |
37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 21,50 | 21,50 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (20 Stück) | 25,00 | 25,00 |
7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BPM) (35 Stück, Nennwert 5 x $24.12) | 185,00 | 175,00 |
| ||
1CVP21 Flagge, 3 Sterne links, erschienen gegen den 18.April 2004 | ||
37¢ "U.S.POSTAGE" | 1,75 | 1,75 |
50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 8,50 | 8,50 |
37¢ "FIRST-CLASS" | 1,20 | 1,20 |
37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 22,50 | 22,50 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 6,50 | 6,50 |
7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BPM)) (7 Stück, Nennwert $24.12) | 41,50 | 41,50 |
| ||
1CVP22-31 Sport/USA 2004 (10 Stück), erschienen 25.Juni 2004 | ||
37¢ "U.S.POSTAGE" | 25,00 | 25,00 |
37¢ "U.S.POSTAGE" in 2 Bögen | 125,00 | 125,00 |
37¢ "FIRST-CLASS" | 21,50 | 21,50 |
37¢ "FIRST-CLASS" in 2 Bögen | 99,50 | 99,50 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (40 Stück) | .... | .... |
| ||
1CVP32-36 "WORLD LANDMARKS" (5 Stück), erschienen 17.Juli 2004 | ||
37¢ "U.S.POSTAGE" | 13,00 | 13,00 |
37¢ "U.S.POSTAGE" im Bogen | 65,00 | 65,00 |
37¢ "FIRST-CLASS" | 10,00 | 10,00 |
37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 47,50 | 47,50 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (20 Stück) | .... | .... |
| ||
1CVP38 Halbkreis aus dem Bogen, kleineres Format, erschienen gegen den 24.August 2005 | ||
37¢ "FIRST-CLASS" | 0,85 | 0,85 |
37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 20,00 | 20,00 |
24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 8,00 | 8,00 |
| ||
1CVP38 Variante, Halbkreis aus der Dymo-Rolle, erschienen gegen den 15.März 2006 | ||
39¢ "FIRST-CLASS" | 1,20 | 1,20 |
39¢ "FIRST-CLASS" Paar | 2,40 | 2,40 |
24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 6,50 | 6,50 |
55¢/63¢/75¢/84¢ "INTL AIR LETTER" Auslandsportosatz | 7,25 | 7,25 |
| ||
1CVP39-42 2005 Holiday, neues Format, erschienen gegen den 9.November 2005 | ||
37¢ "FIRST-CLASS" | 5,50 | 5,50 |
37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 32,50 | 32,50 |
37¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 11,00 | 11,00 |
23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 26,00 | 26,00 |
| ||
1CVP43-43c InstaPostage / endicia.com / Bogen, erschienen gegen April 2005 (beta) bzw. November 2005 | ||
Satz von 4 verschiedenen Aufdrucken, einschl. 2 versch. Auslandspost (24¢ "POSTCARD", 39¢ "FIRST CLASS", 63¢ "INTL MAIL", $4.05 "PRIORITY MAIL) | 24,00 | 24,00 |
1CVP43a 39¢ "FIRST-CLASS" | 1,35 | 1,35 |
1CVP43a 39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 31,50 | 31,50 |
| ||
InstaPostage / endicia.com / Bogen, neue Typen erschienen Mai/Juni 2007 | ||
Satz von 5 verschiedenen Aufdrucken (41¢ "MEDIA MAIL", 41¢ "BPM", 41¢ "PARCEL POST", 41¢ "LIBRARY MAIL", 41¢ "EXPRESS MAIL") | 8,50 | 8,50 |
Kurzer Satz von 4 verschiedenen Aufdrucken (41¢ "MEDIA MAIL", 41¢ "PARCEL POST", 41¢ "LIBRARY MAIL", 41¢ "EXPRESS MAIL") | 4,75 | 4,75 |
| ||
1CVP44-44c InstaPostage/endicia.com/Rolle, erschienen gegen August 2005 (beta) bzw. 10.Januar 2006 | ||
Satz von 4 verschiedenen Aufdrucken, einschl. 2 versch. Auslandspost (24¢ "POSTCARD", 39¢ "FIRST CLASS", 63¢ "INTL MAIL", $4.05 "PRIORITY MAIL") | 26,00 | 26,00 |
Bitte beachten Sie die Tatsache, daß der schwarze Druck über die Jahr weitgehend verblichen ist. Klicken Sie hier, um zu sehen, wie die diese in 2019 aussehen. | ||
Dito als Paare | 60,00 | 60,00 |
1CVP44a 39¢ "FIRST-CLASS" | 2,00 | 2,00 |
| ||
InstaPostage / endicia.com / Dymo Rolle, neue Typen erschienen Mai/Juni 2007 | ||
Satz von 5 verschiedenen Aufdrucken (41¢ "MEDIA MAIL", 41¢ "BPM", 41¢ "PARCEL POST", 41¢ "LIBRARY MAIL", 41¢ "EXPRESS MAIL") | 14,50 | 14,50 |
Bitte beachten Sie die Tatsache, daß der schwarze Druck über die Jahr weitgehend verblichen ist. Klicken Sie hier, um zu sehen, wie die diese in 2019 aussehen. | ||
Kurzer Satz von 4 verschiedenen Aufdrucken (41¢ "MEDIA MAIL", 41¢ "PARCEL POST", 41¢ "LIBRARY MAIL", 41¢ "EXPRESS MAIL") | 5,75 | 5,75 |
Dito als Paare | 11,50 | 11,50 |
| ||
1CVP51-4 Patriotic, erschienen gegen den 15.März 2006 | ||
39¢ "FIRST-CLASS" | 4,75 | 4,75 |
39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 26,50 | 26,50 |
39¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 9,50 | 9,50 |
24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 21,50 | 21,50 |
| ||
1CVP55-8 World Landmarks, erschienen gegen den 19.Mai 2006 | ||
39¢ "FIRST-CLASS" | 4,75 | 4,75 |
39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 26,50 | 26,50 |
39¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 9,50 | 9,50 |
24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 21,50 | 21,50 |
| ||
1CVT1 Pitney Bowes StampExpressions beta test Ausgabe, "pbstampexpressions.com" rechts, erschienen Anfang 2006 | ||
39¢ (Verschiedene Fotos auf Lager.) | 5,25 | 5,25 |
24¢/39¢/52¢/63¢/87¢/$1.11/$4.05 Portosatz (7 Stück) (Verschiedene Fotos auf Lager) | 65,00 | 65,00 |
| ||
1CVP59 Pitney Bowes StampExpressions Ausgabe, "pitneybowes.com/se" rechts, erschienen Juni 2006 | ||
39¢ (Verschiedene Fotos auf Lager.) | 3,50 | 3,50 |
24¢/39¢/52¢/63¢/87¢/$1.11/$4.05 Portosatz (7 Stück) (Verschiedene Fotos auf Lager) | 42,50 | 42,50 |
| ||
1CVP60-1 PhotoNetStamps, erschienen gegen den 6.September 06, 39¢ "FIRST-CLASS," senkrecht und waagerecht 30 mm. x 59 mm, spitze Ecken (Einige weitere Fotos auf Lager.) | 3,75 | 3,75 |
24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (8 Stück) | 16,50 | 16,50 |
| ||
1CVP60-1 Varianten, PhotoNetStamps, erschienen wohl Oktober 2006, 39¢ "FIRST-CLASS," senkrecht und waagerecht 30 mm. x 60 mm, spitze Ecken (Einige weitere Fotos auf Lager.) | 4,25 | 4,25 |
24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (8 Stück) | 17,50 | 17,50 |
| ||
1CVP60a-1a PhotoNetStamps, erschienen wohl Juni 2007, 41¢ "FIRST-CLASS," senkrecht und waagerecht 30 mm. x 60 mm, runde Ecken (Einige weitere Fotos auf Lager.) | 3,25 | 3,25 |
26¢/41¢/58¢/75¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (8 Stück) | .... | .... |
| ||
1CVP60a-1a Var. PhotoNetStamps, erschienen wohl Ende 2007, 44¢ "FIRST-CLASS," senkrecht und waagerecht 30 mm. x 60 mm, runde Ecken, gelber Phosphor | 3,25 | 3,25 |
28¢/44¢/61¢/78¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (8 Stück) | .... | .... |
| ||
1CVP62-5 Herbst, erschienen gegen 11.Oktober 06 | ||
39¢ "FIRST-CLASS" | 7,00 | 7,00 |
39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 40,00 | 40,00 |
39¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 14,00 | 14,00 |
24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 32,50 | 32,50 |
| ||
1CVP66-9 Holiday 2006, erschienen gegen den 30.November 06 | ||
39¢ "FIRST-CLASS" | 7,00 | 7,00 |
39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 40,00 | 40,00 |
39¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 14,00 | 14,00 |
24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 32,50 | 32,50 |
Die Preise für die Personal Computer Postage Stamps sind freibleibend. |
Infos aus dem Postal Bulletin zu den NetStamps finden Sie bei den folgenden Links: Postal Bulletin v. 25.Juli 02 Postal Bulletin v. 6.März 03 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen?
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||