|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | Nrn. 2116-2201 |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
| |
|
|||
| 1991 AUSGABEN | ||||
| 2116A | 2517 | 0,55 | 0,25 | |
| 2116C | 2518 | 0,55 | 0,25 | |
| 2116 Dl,Dr | 2519 | je | 0,55 | 0,25 |
| 2116 Elu,Eru | je | 1,25 | 0,60 | |
| 2116 D/D | 1,10 | 0,50 | ||
| 2116 E/E | 2,50 | 2,50 | ||
| 2116 D/D/E/E | 3,00 | 3,00 | ||
| 2116 Gl,Gr | 2520 | je | 1,00 | 0,50 |
| 2116 Hlu,Hru | je | 3,50 | .... | |
| 2116 G/G | 2,00 | 1,00 | ||
| 2116 H/H | 7,00 | 7,00 | ||
| 2116 G/G/H/H | 8,00 | 8,00 | ||
| 2117 | 2521 | 0,25 | 0,25 | |
| 2118 | 2522 | 0,60 | 0,60 | |
| 2119x | 2451b | 0,30 | 0,30 | |
| 2119y | 2451 | 0,30 | 0,30 | |
| 2120 | 2532 | 0,95 | 0,50 | |
| 2121 | 2533 | 0,55 | 0,25 | |
| 2122 | 2479 | 0,40 | 0,22 | |
| 2123 I a yc | 2523 | 0,55 | 0,25 | |
| 2123 I a yd | 2523d | 5,50 | 5,50 | |
| 2123 I b yc "Toledo Brown" | 2523c | 2,75 | 2,75 | |
| 2123 II cyc | 2523A | 0,55 | 0,55 | |
| 2124 | 2186 | 0,70 | 0,70 | |
| 2125A | 2524 | 0,55 | 0,25 | |
| 2125C | 2526 | 0,55 | 0,55 | |
| 2125 Dl,Dr | 2527 | je | 0,50 | 0,25 |
| 2125 Elu,Eru | je | 1,25 | 0,60 | |
| 2125 D/D | 1,00 | 0,50 | ||
| 2125 E/E | 2,50 | 2,50 | ||
| 2125 D/D/E/E | 3,00 | 3,00 | ||
| 2125F | 2524A | 1,35 | 1,35 | |
| 2125L | 2525 | 0,55 | 0,25 | |
| 2125z "low gloss gum" | ||||
| 2125z Dl,Dr | je | 0,50 | ||
| 2125z Elu,Eru | je | 2,25 | ||
| 2125z D/D | 1,00 | |||
| 2125z E/E | 4,50 | |||
| 2125z D/D/E/E | 5,00 | |||
| 2126 u yc | 2464a sg | 0,75 | 0,22 | |
| 2126 z yc | 2464a dg | 1,15 | ||
| 2126 z yd | 2464 | 0,50 | 0,22 | |
| 2127yb Do,Du | 2484 | je | 0,50 | 0,25 |
| 2127yb Ero,Eru | je | 1,00 | 0,60 | |
| 2127yb D/D | 1,00 | 0,50 | ||
| 2127yb E/E | 2,00 | 2,00 | ||
| 2127yb D/D/E/E | 2,50 | 2,50 | ||
| 2127yd Do,Du | 2484d | je | 0,60 | 0,35 |
| 2127yd Ero,Eru | je | 1,90 | 1,25 | |
| 2127yd D/D | 1,20 | 1,20 | ||
| 2127yd E/E | 3,75 | 3,75 | ||
| 2127yd D/D/E/E | 4,25 | 4,25 | ||
| 2128yb Go,Gu | 2485 | je | 0,50 | 0,25 |
| 2128yb Hro,Hru | je | 1,00 | 0,75 | |
| 2128yb G/G | 1,00 | 0,50 | ||
| 2128yb H/H | 2,00 | 2,00 | ||
| 2128yb G/G/H/H | 2,50 | 2,50 | ||
| 2129 Do,Du | 2528 | je | 0,50 | 0,25 |
| 2129 Ero,Eru | je | 1,00 | 0,60 | |
| 2129 D/D | 1,00 | 0,50 | ||
| 2129 E/E | 2,00 | 2,00 | ||
| 2129 D/D/E/E | 2,50 | 2,50 | ||
| 2130A | C128 | 0,95 | 0,45 | |
| 2130F | C128b | 1,25 | 0,65 | |
| 2131 | 2534 | 0,55 | 0,25 | |
| 2132A | 2535 | 0,55 | 0,25 | |
| 2132 Do,Du | 2536 | je | 0,50 | 0,25 |
| 2132 Ero,Eru | je | 1,00 | 0,60 | |
| 2132 D/D | 1,00 | 0,50 | ||
| 2132 E/E | 2,00 | 2,00 | ||
| 2132 D/D/E/E | 2,50 | 2,50 | ||
| 2132F | 2535A | 1,25 | 0,75 | |
| 2133F | 2537 | 1,25 | 0,60 | |
| 2134 Dl,Dr | 2530 | je | 0,35 | 0,35 |
| 2134 Elu,Eru | je | 0,85 | 0,85 | |
| 2134 D/D | 0,70 | 0,70 | ||
| 2134 E/E | 1,70 | 1,70 | ||
| 2134 D/D/E/E | 2,00 | 2,00 | ||
| 2135A | C129 | 0,75 | 0,50 | |
| 2135F | C132 | 2,75 | 2,75 | |
| 2136 | 2538 | 0,55 | 0,25 | |
| 2137 | 2453 | 0,30 | 0,30 | |
| 2138 | 2457 | 0,30 | 0,30 | |
| 2139 yb | 2531 | 0,55 | 0,25 | |
| 2139 yd | 2531b | 0,85 | 0,40 | |
| 2140-4 ZD | 2545-9 | 4,75 | 4,75 | |
| 2140-4 Satz | 3,75 | 1,25 | ||
| 2145 u yc | 2189a | 1,50 | 0,60 | |
| 2145 z yd | 2189 | 0,95 | 0,60 | |
| 2146 | 2550 | 0,55 | 0,25 | |
| 2147 | 2541 | 15,75 | 8,00 | |
| 2147 kurze Zähne | 4,00 | |||
| 2148 | C130 | 0,95 | 0,50 | |
| 2149 | 2476 | 0,30 | 0,30 | |
| 2150 | 2478 | 0,30 | 0,30 | |
| 2151 | 2480 | 0,60 | 0,60 | |
| 2151 Variante, Papier hellweiss | 1,00 | 1,00 | ||
| 2152 yb | 2531Ad (1992) | 0,60 | 0,60 | |
| 2152 yd | 2531A (1991) | 0,60 | 0,60 | |
| 2153A | 2551 | 0,55 | 0,25 | |
| 2153C | 2552 | 0,50 | 0,25 | |
| 2153K | 1,25 | 0,60 | ||
| 2153C/K | 1,50 | 1,50 | ||
| 2154 | 2540 | 4,75 | 2,75 | |
| 2154 kurze Zähne | 1,35 | |||
| 2155-9 ZD | 2553-7 | 2,75 | 2,75 | |
| 2155-9 Satz | 2,50 | 1,25 | ||
| 2160 Ia | 2529 | 0,40 | 0,22 | |
| 2160 Ib | 2529a | 0,40 | 0,22 | |
| 2160 Ib F | 2529b | 0,95 | 0,95 | |
| 2160 II | 2529C | 1,25 | 0,95 | |
| 2161 | 2558 | 0,55 | 0,25 | |
| 2162 | 2560 | 0,55 | 0,25 | |
| 2163Do-7Ero ZD | 2562-6 | 3,00 | 3,00 | |
| 2163Do-7Ero Satz | 2,75 | 1,25 | ||
| 2163Du-7Eru ZD | 3,00 | 3,00 | ||
| 2163Du-7Eru Satz | 2,75 | 1,25 | ||
| 2168 | 2542 | 20,00 | 14,50 | |
| 2168 leicht fehlerhaft | .... | 8,50 | ||
| Block 24 "1941 : A World at War" | 2559 | 6,00 | 6,00 | |
| 2169-78 ZD | 7,00 | 7,00 | ||
| 2169-78 Satz | 5,50 | 5,50 | ||
| 2179 | 2561 | 0,55 | 0,25 | |
| 2180 | 2567 | 0,55 | 0,25 | |
| 2181u "low gloss gum" | 2605 | 0,50 | 0,50 | |
| 2181z "matte gum" | 0,70 | |||
| 2182 | 2539 | 1,75 | 1,00 | |
| 2183-92 ZD | 2568-77 | 5,75 | 5,75 | |
| 2183-92 Satz | 5,25 | 2,50 | ||
| 2193 | C131 | 0,95 | 0,65 | |
| 2194A | 2578 | 0,55 | 0,25 | |
| 2194 Dl,Dr | 2578a single | je | 0,50 | 0,25 |
| 2194 Elu,Eru | je | 1,00 | 0,60 | |
| 2194 D/D | 1,00 | 0,50 | ||
| 2194 E/E | 2,00 | 2,00 | ||
| 2194 D/D/E/E | 2,50 | 2,50 | ||
| 2195I A | 2579 | 0,55 | 0,25 | |
| 2195I/II D/D/E/E - 2199 D/D/E/E | 2580-5 | 12,00 | 12,00 | |
| 2195I Do,Du | 2580 | je | 1,45 | 0,55 |
| 2195 II Ero,Eru | 2581 | je | 1,15 | 0,45 |
| 2195 I/II D/D/E/E | 4,25 | 4,25 | ||
| 2196 Do,Du | 2582 | je | 0,55 | 0,55 |
| 2196 Ero,Eru | je | 0,55 | 0,45 | |
| 2196 D/D/E/E | 2,25 | 2,25 | ||
| 2197 Do,Du | 2583 | je | 0,55 | 0,55 |
| 2197 Ero,Eru | je | 0,55 | 0,45 | |
| 2197 D/D/E/E | 2,25 | 2,25 | ||
| 2198 Do,Du | 2584 | je | 0,55 | 0,55 |
| 2198 Ero,Eru | je | 0,55 | 0,45 | |
| 2198 D/D/E/E | 2,25 | 2,25 | ||
| 2199 Do,Du | 2585 | je | 0,55 | 0,55 |
| 2199 Ero,Eru | je | 0,55 | 0,45 | |
| 2199 D/D/E/E | 2,25 | 2,25 | ||
| 2200u "shiny gum" | 2454 | 0,35 | 0,35 | |
| 2200 z "low gloss gum" | 0,45 | |||
| 2201 u "low gloss gum" | 2602 | 0,30 | 0,30 | |
| 2201 z "matte gum" | 0,35 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||