|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | USA-Jahrgänge |
| Jahr |
Michel Nrn. |
** € |
⨀ € |
| |
|
||
| 1932 | 334-352 | 25,50 | 3,75 |
| 1933 | 353-360, Blöcke 2-3 | 105,00 | 80,00 |
| 1934 | 361-373, Blöcke 4-6, 374-75 | 59,50 | 47,50 |
| 1935 | 376-380 | 1,65 | 1,35 |
| 1936 | 381-382, Block 7, 387-399 | 5,00 | 4,00 |
| 1937 | 400-403, Block 8, 405-409 | 16,25 | 6,50 |
| 1938 I | 410-446 | 100,00 | 11,75 |
| 1938 II | 410-440, 442-46 | 41,00 | 9,25 |
| 1939 | 447-454 | 9,75 | 1,85 |
| 1940 | 455-498 | 22,50 | 14,00 |
| 1941 | 499-506 | 12,75 | 4,00 |
| 1942 | 507-509 | 2,85 | 1,35 |
| 1943 | 510-524 | 2,50 | 2,40 |
| 1944 | 525-531 | 3,65 | 2,85 |
| 1945 | 532-543 | 2,00 | 1,75 |
| 1946 | 544-550 | 1,20 | 1,00 |
| 1947 | 551-555, Block 9, 558-564 | 3,00 | 2,00 |
| 1948 | 565-593 | 5,00 | 4,25 |
| 1949 | 594-604 | 2,40 | 2,25 |
| 1950 | 605-615 | 1,85 | 1,65 |
| 1951 | 616-621 | 1,00 | 0,90 |
| 1952 | 622-635 | 5,40 | 3,00 |
| 1953 | 636-648 | 2,00 | 1,75 |
| 1954 I | 649-683 | 47,50 | 10,00 |
| 1954 II | 649-674, 676-683 | 13,75 | 5,25 |
| 1955 | 684-693 | 2,00 | 1,75 |
| 1956 | 694-695, Block 10, 698-707 | 3,25 | 3,00 |
| 1957 | 708-722 | 2,50 | 2,25 |
| 1958 | 723-742 | 3,50 | 3,00 |
| 1959 | 743-765 | 4,00 | 3,50 |
| 1960 | 766-803 | 7,25 | 6,00 |
| 1961 | 804-819 | 2,75 | 2,40 |
| 1962 | 820-837 | 3,00 | 2,75 |
| 1963 | 838-854 | 3,00 | 2,75 |
| 1964 | 855-875 | 4,00 | 3,50 |
| 1965 | 876-893 | 3,50 | 2,85 |
| 1966 | 894-901, Block 11, 902-914 | 12,50 | 5,25 |
| 1967 | 915-938 | 8,00 | 4,50 |
| 1968 | 939-974 | 12,00 | 8,25 |
| 1969 | 975-998 | 6,25 | 5,00 |
| 1970 | 999-1024 | 5,00 | 4,50 |
| 1971 | 1025-1057 | 7,50 | 5,75 |
| 1972 | 1058-1090 | 6,00 | 5,25 |
| 1973 | 1091-1127 | 8,00 | 7,00 |
| 1974 | 1128-1162 | 8,00 | 7,25 |
| 1975 | 1163-1196 | 7,00 | 6,00 |
| 1976 | 1197-1256, Blöcke 12-15, 1277-1290 | 26,00 | 25,00 |
| 1977 | 1291-1323 | 7,00 | 6,50 |
| 1978 | 1324-42, Block 16, 1351-1370 | 18,00 | 13,50 |
| 1979 | 1371-1409 | 22,00 | 11,50 |
| 1980 | 1410-1454 | 13,50 | 11,00 |
| 1981 | 1455-1522 | 23,50 | 19,50 |
| 1982 | 1523-1612 | 32,50 | 26,50 |
| 1983 | 1613-1669 | 38,50 | 31,00 |
| 1984 | 1670-1719 | 19,50 | 14,50 |
| 1985 | 1720-1780 | 42,50 | 25,00 |
| 1986 | 1781-1798, Blöcke 17-20, 1835-1860 | 36,50 | 29,00 |
| 1987 | 1861-1959 | 49,00 | 38,50 |
| 1988 | 1960-2026 | 45,00 | 29,00 |
| 1989 | 2027-2059, Blöcke 21-23, 2064-2071 | 38,00 | 30,00 |
| 1990 | 2072-2115 | 31,50 | 26,00 |
| 1991 | 2116-2168, Block 24, 2179-2201 | 87,50 | 62,50 |
| 1992 | 2202-2218, Blöcke 25-30, 2235-2301, Block 31, 2312-2335 | 90,00 | 82,50 |
| 1993 | 2336-2364, Block 32, 2375-2426 | 55,00 | 47,50 |
| 1994 | 2427-2459, Block 33, Block 34, 2470-2472, Block 35, 2477-2530, Block 36, 2532-2541 | 110,00 | 97,50 |
| 1995 | 2542-2615, Block 37, 2626-2683 | 105,00 | 87,50 |
| 1996 | 2684-2795, Block 38, 2798-2799 | 65,00 | 55,00 |
| 1997 | 2800-2902, Block 39 | 68,50 | 62,50 |
| 1998 | 2904-2906, Blöcke 40-41, 2937-2950, Block 42, 2966-2968, Blöcke 43-44, 2978-3026, Block 45, 3042-3069 | 160,00 | 132,50 |
| 1999 | 3070-3074, Block 46, 3090-3122, Block 47, 3138-3170, Block 48, 3186-3224, Block 49, 3240-1 | 120,00 | 110,00 |
| 2000 | 3242, Block 50, 3258-3287, Block 51, 3303-3356, Blöcke 52-56, 3372-3398 | 180,00 | 170,00 |
| 2001 | 3399-3444, Block 57, 3449-3510 | 107,50 | 85,00 |
| 2002 | 3511-3651, Block 58, 3656-3714 | 160,00 | 135,00 |
| 2003 | 3715-3797 | 67,50 | 57,50 |
| 2004 | 3798-3891 | 65,00 | 50,00 |
| 2005 | 3892-4017 | 105,00 | 100,00 |
| 2006 | 4018-4118, Blöcke 59-61, 4129-4192 | 200,00 | 175,00 |
| 2007 | 4193-4195, Block 62, 4198-4332 | 160,00 | 137,50 |
| 2008 | 4333-4467 | 185,00 | 165,00 |
| 2009 | 4468-4477, Block 63, 4484-4549, Block 64, 4554-4574 | 150,00 | 130,00 |
| 2010 | 4575-4656 | 130,00 | 105,00 |
| 2011 | 4657-4770 | 185,00 | 155,00 |
| 2012 | 4771-4902, Block 65BA, 4909-4912 | 330,00 | 280,00 |
| 2013 | 4913-5038 | 265,00 | 225,00 |
| 2014 | 5039-5138, Block 66BB | 255,00 | 220,00 |
| 2015 | 5141-A5213 | 175,00 | 145,00 |
| 2016 | 5214-5250, Blöck 67-68, 5259-5347 | 310,00 | 285,00 |
| 2017 | 5348-5454, Block 69, 5457 | 265,00 | 245,00 |
| 2018 | 5458-5556, Block 70, 5558 | 260,00 | 240,00 |
| 2019 | 5559-5665 | 295,00 | 270,00 |
| 2020 | 5666-5780 | 215,00 | 200,00 |
| 2021 | 5781-5884 | 150,00 | 140,00 |
| 2022 | 5885-5999 | 205,00 | .... |
| 2023 | 6000-6127 | 220,00 | .... |
| 2024 | 6128-6258 | 210,00 | .... |
| Die Jahrgänge enthalten alle Blocks und Zusammendrucke jeweils 1mal. | |||
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||