|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | FDCs / Ersttagsbriefe |
| Michel Nr. | Scott Nr. |
€ |
|
| |
|||
| Vor 1935 (Mi. Nr. 376) sind die FDCs ohne Cachet, wenn nicht anders notiert. | |||
| Vor 1945 (Mi. Nr. 532) sind die FDCs mit Adresse, wenn nicht anders notiert. | |||
| 265PA | 556 | 27,50 | |
| 267PA | 557 | 60,00 | |
| 268PA | 558 | 55,00 | |
| 269PA | 559 | 65,00 | |
| 274PA | 564 | 65,00 | |
| 261W2B 4-er Block | 631 | 15,00 | |
| 269W2C | 588 | 24,00 | |
| 270W2C | 589 | 28,50 | |
| 273W2F | 692 | 39,50 | |
| 274W2F | 693 | 39,50 | |
| 275W2F | 694 | 39,50 | |
| 276W2F | 695 | 42,50 | |
| 277W2F | 696 | 47,50 | |
| 278W2F | 697 | 150,00 | |
| 279W2F | 698 | 110,00 | |
| 280W2F | 699 | 130,00 | |
| 281W2F | 700 | 110,00 | |
| 293-5, 294 rechts leicht fehlerhaft | 617-9 | 57,50 | |
| 298-9 Satz | 620-1 | 21,50 | |
| 305 | 629 | 3,50 | |
| 310 Paar | C10 | 21,50 | |
| 311-2 Satz | 647-8 | 19,50 | |
| 312 | 648 | 14,50 | |
| 313 | 646 | 6,25 | |
| 314 | 649 | 3,00 | |
| 315 | 650 | 5,50 | |
| 314-5 Satz | 649-50 | 10,50 | |
| C316 3-er Streifen | 660 | 32,50 | |
| D316 | 661 | 33,50 | |
| H316 | 665 | 72,50 | |
| M316 Paar | 669 | 27,50 | |
| O316 | 671 | 32,50 | |
| R316 | 673 | 55,00 | |
| V316 | 677 | 72,50 | |
| 317C | 655 | 40,00 | |
| 317D | 656 | 45,00 | |
| 334-45 Satz | 704-15 | 60,00 | |
| 347 | 717 | 1,65 | |
| 355-6 zusammen m.C., nach der Schweiz | 728-9 | 14,00 | |
| 355B 4-er Block mit Cachet | 730a | 9,00 | |
| 360 Detroit, Buffalo, St. Louis, Boston, Kosciusko | 734 | 2,50 | |
| Ab hier mit Cachet, wenn nicht anders notiert. | |||
| 379 ohne Cachet | 775 | 1,25 | |
| 382 ohne Cachet | 777 | 1,25 | |
| 389 | 784 | 8,00 | |
| 389 ohne Cachet | 1,75 | ||
| 394 nach der Schweiz | 789 | 6,00 | |
| 396 ohne Cachet | 791 | 1,25 | |
| 397 | 792 | 3,00 | |
| 399 | 794 | 3,00 | |
| 406 | 799 | 7,50 | |
| 407-9 nach der Schweiz | 800-2 | je | 7,50 |
| 408-9 | 801-2 | je | 5,50 |
| 410A nach der Schweiz | 803 | 2,75 | |
| 411A nach der Schweiz | 804 | 2,75 | |
| 412A nach der Schweiz | 805 | 2,75 | |
| 414A Electric Eye, 5.April.39 | 807 | 3,00 | |
| 416A | 809 | 1,35 | |
| 416A nach der Schweiz | 2,75 | ||
| 418A nach der Schweiz | 811 | 2,75 | |
| 439Aa | 832 | 35,00 | |
| 439Ab | 832c | 17,50 | |
| 443 nach der Schweiz | 835 | 11,25 | |
| 444 | 836 | 5,75 | |
| 445-6 | 837-8 | je | 5,75 |
| 447 nach der Schweiz | 852 | 12,00 | |
| 448 | 853 | 7,50 | |
| 453 | 857 | 5,75 | |
| 455-89 Satz | 859-93 | 42,50 | |
| 455-89 Satz, 2 Umschläge fehlerhaft | 37,50 | ||
| 459 | 863 | 3,75 | |
| 492 | 896 | 2,75 | |
| 494 | 898 | 2,75 | |
| 503 15¢ ohne Cachet | C28 | 1,50 | |
| 504 20¢ ohne Cachet | C29 | 2,00 | |
| 505 30¢ ohne Cachet | C30 | 3,00 | |
| 513, 521 4-er Blk | 914, 911 | je | 1,50 |
| 531 | 926 | 3,75 | |
| 534-7 Satz (4) | 930-3 | 7,50 | |
| 534-7 Satz | 4,50 | ||
| 536 | 932 | 1,75 | |
| 545 | 940 | 4,00 | |
| 547-8 | 942-3 | je | 1,50 |
| 551 | 945 | 2,00 | |
| 552C | C37 | 0,75 | |
| 553A, C | C39, C41 | je | 0,75 |
| Block 9 ohne Cachet | 948 | 1,35 | |
| 559 | 950 | 1,50 | |
| 560w | C34 | 1,00 | |
| 563 | 951 | 3,00 | |
| 564 | 952 | 1,50 | |
| 565 | 953 | 2,25 | |
| 567 | 955 | 1,00 | |
| 568 | 956 | 3,00 | |
| 571 | 959 | 1,00 | |
| 572 | C38 | 1,00 | |
| 574-8 | 961-5 | je | 1,00 |
| 579 | 966 | 1,75 | |
| 580-1 | 967-8 | je | 1,50 |
| 582-3 | 969-70 | je | 1,00 |
| 584 | 971 | 3,50 | |
| 585-6 | 972-3 | je | 1,00 |
| 588 | 975 | 1,00 | |
| 589 | 976 | 1,75 | |
| 590-3 | 977-80 | je | 1,00 |
| 595-6 | 982-3 | je | 1,00 |
| 597 | C40 | 1,00 | |
| 598-9 | 984-5 | je | 1,25 |
| 600 | 986 | 1,50 | |
| 601 | C42 | 1,00 | |
| 602 | C43 | 1,25 | |
| 605 | 987 | 1,00 | |
| 607-9 | 989-91 | je | 1,00 |
| 613 | 995 | 4,50 | |
| 614-23 | 996-1005 | je | 1,00 |
| 628-33 | 1009-14 | je | 1,00 |
| 637-9 | 1018-20 | je | 1,00 |
| 646 | 1026 | 2,00 | |
| 647 | 1027 | 1,00 | |
| 650-69 (20 St) | 1030-47 | 9,50 | |
| 658A | 1037 | 0,75 | |
| 662A | 1041B | 0,75 | |
| 665Ax | 1044 | 0,75 | |
| 666Ax | 1044A | 0,75 | |
| 666Ay | 1044Ac | 22,50 | |
| 667Ax | 1045 | 0,75 | |
| 668Ax | 1046 | 0,75 | |
| 675A | 1053 | 17,50 | |
| 651C-670C (8 St) | 1054-59A | 4,75 | |
| 652C | 1054A | 0,75 | |
| 654Cx | 1055a | 0,75 | |
| 655C | 1056 | 0,75 | |
| 657Cx | 1058a | 0,75 | |
| 658C | 1059 | 0,75 | |
| 658C ohne Cachet, | 1059 | 1,00 | |
| 678 | 1062 | 0,75 | |
| 680-1 | C48, C50 | je | 0,75 |
| 688, leicht schmutzig | FA1 | 2,25 | |
| 691 | 1070 | 0,75 | |
| 695 | 1074 | 1,00 | |
| Block 10 | 1075 | 2,00 | |
| 705 | 1083 | 0,75 | |
| 720 | 1097 | 0,75 | |
| 727-9 | 1107-9 | je | 0,75 |
| 732A, C | C51-2 | je | 0,75 |
| 733A, C | C60-1 | je | 0,75 |
| 735 | 1115 | 1,50 | |
| 738 | 1099 | 0,75 | |
| 743 | C53 | 0,75 | |
| 752-5 | 1129-32 | je | 0,75 |
| 756-7 | C54-5 | je | 0,75 |
| 758 | 1133 | 0,75 | |
| 759 | C56 | 0,75 | |
| 760 | 1134 | 0,75 | |
| 761 | 1135 | 1,75 | |
| 764 Ix | C58 | 1,00 | |
| 766, 68-70 | versch. | je | 0,75 |
| 772 | 1145 | 2,00 | |
| 773-6 | 1146-9 | je | 0,75 |
| 778x | C59 | 0,75 | |
| 779-80 | 1151-2 | je | 0,75 |
| 781-2x | C57, C62 | je | 0,75 |
| 783 | 1153 | 0,75 | |
| 786-91 | 1156-61 | je | 0,75 |
| 795 | 1165 | 0,75 | |
| 797 | 1166 | 1,50 | |
| 798-9 | 1167-8 | je | 0,75 |
| 801-2 | 1171-2 | je | 0,75 |
| 803 | 1173 | 1,25 | |
| 810 | 1184 | 0,75 | |
| 816Ax | 1209 | 0,75 | |
| 816Cx | 1225 | 0,75 | |
| 817Ax | 1213 | 0,75 | |
| 817Ay | 1213b | 12,50 | |
| 817Cx | 1229 | 0,75 | |
| 818 | 1042A | 0,75 | |
| 824 | 1179 | 2,00 | |
| 828 | 1198 | 0,75 | |
| 832 | 1202 | 0,75 | |
| 833 I | 1203 | 0,75 | |
| 836Ay | C64b | 1,00 | |
| 842 | 1232 | 0,75 | |
| 844x | C67 | 0,75 | |
| 846 | 1233 | 1,00 | |
| 854 | 1241 | 0,75 | |
| 863 | 1249 | 0,75 | |
| 867 | 1252 | 0,75 | |
| 891 | 1275 | 0,75 | |
| 894Cy | 1298 | 0,75 | |
| 895Ax | 1283 | 0,75 | |
| 895Cy | 1304 | 0,75 | |
| 897 | 1306 | 0,75 | |
| Block 11 | 1311 | 0,75 | |
| 923-5 | 1325-7 | je | 0,75 |
| 928 | 1330 | 0,75 | |
| 929Cy | 1297 | 0,75 | |
| 932-3 | 1333-4 | je | 0,75 |
| 935x | 1289 | 0,75 | |
| 936 | 1335 | 0,75 | |
| 939A | C72 | 0,75 | |
| 939A LV mit 1033A, 19.Mai.71, Brookman-Wert $75.00 | C72 PC | 22,50 | |
| 939A LV mit 1033C, 19.Mai.71, Brookman-Wert $75.00 | 22,50 | ||
| 940Ay | 1278 | 0,75 | |
| 940Cy | 1299 | 0,75 | |
| 941A | 1338 | 0,75 | |
| 941C | 1338A | 0,75 | |
| 941F | 1338D | 0,75 | |
| 944 I Cy | 1305E | 0,75 | |
| 945y | 1305 | 0,75 | |
| 947 | 1342 | 0,75 | |
| 950 | 1344 | 0,75 | |
| 980 | 1370 | 0,75 | |
| 982 | 1372 | 1,00 | |
| 990 | C76 | 2,25 | |
| 994 | 1383 | 0,75 | |
| 1004 | 1392 | 0,75 | |
| 1005Ay, Cy | 1393, 1401 | je | 0,75 |
| 1005D, E | je | 0,75 | |
| 1007-9 | 1405-7 | je | 0,75 |
| 1023-4 Satz | 1421-2 | 1,50 | |
| 1023-4 ZD | 1,25 | ||
| 1027 | 1425 | 0,75 | |
| 1028y | 1398 | 0,75 | |
| 1029Ay, Cy | C78, C82 | je | 0,75 |
| 1029AxV mit 1033A, 19.Mai.71, Brookman-Wert $75.00 | C78b "D.C." | 22,50 | |
| 1029AxV mit 1033C, 19.Mai.71, Brookman-Wert $75.00 | 22,50 | ||
| 1029AxV mit 1032Cy, 19.Mai.71, Brookman-Wert $75.00 | 22,50 | ||
| 1029D | 0,75 | ||
| 1030 | 1426 | 0,75 | |
| 1031 | 1394 | 0,75 | |
| 1032Cy | 1401 | 0,75 | |
| 1032D, E | 1395 | je | 1,25 |
| 1033A, C | 1338F, G | je | 0,75 |
| 1035 | C77 | 0,75 | |
| 1036 | C81 | 0,75 | |
| 1042 | 1396 | 0,75 | |
| 1044 | C80 | 0,75 | |
| 1045 | 1433 | 0,75 | |
| 1048 | 1436 | 0,75 | |
| 1050-1 | 1438-9 | 0,75 | |
| 1059 | 1447 | 0,75 | |
| 1061 | 1455 | 0,75 | |
| 1066y | 1397 | 0,75 | |
| 1069-72 ZD | 1456-9 | 1,25 | |
| 1074 | 1460 | 0,75 | |
| 1074 I im 4-er Block | 1460 broken circle | 7,50 | |
| 1078 | 1463 | 0,75 | |
| 1079-82 ZD | 1464-7 | 1,25 | |
| 1084 | 1469 | 0,75 | |
| 1086y | 1393D | 0,75 | |
| 1090-4 | versch. | 0,75 | |
| 1096-05 ZD | 1489-98 | 3,00 | |
| 1096-05 in 2 5-er Streifen | 2,25 | ||
| 1096-05 Satz | 1489-98 | 6,00 | |
| 1106-8 | versch. | je | 0,75 |
| 1117-22 | versch. | je | 0,75 |
| 1125AxV auf UC47 Ganzsache, 4.März.74, Brookman-Wert $75.00 | C79b | 22,50 | |
| 1125Ay, Cy | C79, C83 | je | 0,75 |
| 1126A, C | 1509, 1519 | je | 0,75 |
| 1127Ay, Cy | 1510, 1520 | je | 0,75 |
| 1127D | 1511 | 0,75 | |
| 1129 | 1511 | 0,75 | |
| 1131 | 1399 | 0,75 | |
| 1137-44 ZD | 1530-7 | 2,75 | |
| 1157y | 1518 | 0,75 | |
| 1179-80 Satz | 1569-70 | 1,50 | |
| 1181 | 1571 | 0,75 | |
| 1186 | 1576 | 0,75 | |
| 1187-8 4-er Block | 1577-8 | 1,00 | |
| 1195Ay | 1591 | 0,75 | |
| 1200 | C89 | 0,75 | |
| 1256y | 1615 | 0,75 | |
| 1278-81 ZD | 1691-4 | 1,25 | |
| 1290y | 1614 | 0,75 | |
| 1298 | 1710 | 1,50 | |
| 1309 | 1721 | 1,50 | |
| 1309 mit Gemeinschaftsausgabe, "Brooks" Schmuckumschlag | 6,50 | ||
| 1309 mit Gemeinschaftsausgabe, kanadische Abstempelung | 6,50 | ||
| Kanada 662 Friedensbrücke | 1,50 | ||
| 1325 | 1734 | 0,75 | |
| 1326-7 Satz | 1732-3 | 1,50 | |
| 1329-32 ZD | 1745-8 | 1,25 | |
| Block 16 | 1757 | 1,75 | |
| 1362-3 ZD | C91-2 | 1,75 | |
| 1362-3 Satz | 2,25 | ||
| 1371 mit 860, Colorano | 1770, 1246 | 1,75 | |
| 1373 Colorano | 1772 | 1,25 | |
| 1375 mit 691, 896, Colorano | 1774 | 2,50 | |
| 1376-7 ZD | C93-4 | 1,50 | |
| 1376-7 Satz | 2,25 | ||
| 1386-9 ZD | 1783-6 | 1,25 | |
| 1392 Colorano | 1788 | 1,25 | |
| 1393 | 1612 | 5,75 | |
| 1405 | C97 | 0,75 | |
| 1411A-4A Satz | 1795-8 | 3,00 | |
| 1415-9 Blatt | 1795-8 | 3,00 | |
| 1415-9 Satz | 3,00 | ||
| 1441-4 Satz | 1834-7 | 2,50 | |
| 1500-3 ZD | 1928-31 | 1,40 | |
| 1504 | 1932 | 3,00 | |
| 1510 | 1936 | 0,75 | |
| 1510 mit Gemeinschaftsausgabe | 1936 | 3,75 | |
| 1582 | 2003 | 0,75 | |
| 1615 | 2036 | 0,75 | |
| 1628 mit Gemeinschaftsausgabe | 2040 | 5,00 | |
| 1648C | 1909 | 19,50 | |
| 1648D | 19,50 | ||
| 1648C Colorano | 24,00 | ||
| 1648u D adressiert ohne Cachet | 15,00 | ||
| 1700 + bildgleiche Marke aus Kanada, mit FDC Stempeln von den USA + Kanada, Brookman-Wert $15.00 | 2091 | 6,75 | |
| 1737 | 2142 | 0,75 | |
| 1750u C | 2122 | 22,50 | |
| 1750u C adressiert ohne Cachet | 11,50 | ||
| 1755y 4-er Streifen mit Pl. Nr. 2, Brookman-Wert $8.50 | 2123 | 3,25 | |
| 1783-6 ZD mit Gemeinschaftsausgabe | 2198-2201 | 7,50 | |
| 1790 | 2204 | 1,00 | |
| 1791 | 2195 | 3,00 | |
| Bl. 17-20 | 2216-9 | 15,00 | |
| 1850 | 2193 | 2,50 | |
| 1864 | 2248 | 0,75 | |
| 1865xV II | 2127b | 2,00 | |
| 1873-80 ZD | 2267-74 | 5,50 | |
| 1882A | 2276 | 0,75 | |
| 1934 | 2349 | 0,75 | |
| 1934 mit Gemeinschaftsausgabe | 11,50 | ||
| 1934 Gemeinschaftsausgabe | 3,75 | ||
| 1941ya | 2196 | 7,50 | |
| 1943-7 ZD | 2355-9 | 3,00 | |
| 1959 | 2367 | 1,00 | |
| 1963 | 2370 | 1,25 | |
| 1963 mit Gemeinschaftsausgabe | 5,75 | ||
| 1934 Gemeinschaftsausgabe | 3,75 | ||
| 1973A Colorano | 2279 | 1,50 | |
| 1974 | C117 | 1,15 | |
| 1974 + bildgleiche Marke aus Schweden, Brookman-Wert $15.00 | 6,25 | ||
| 1974 + bildgleiche Marke aus Finnland | 6,25 | ||
| 1978yc | 2280a | 1,00 | |
| 1988 Colorano | 1,50 | ||
| 1993 Colorano | 1,50 | ||
| 1997-01 ZD | 2381-5 | 3,00 | |
| 2010-3 ZD | 2390-3 | 2,50 | |
| 2014 | 2394 | 13,75 | |
| 2017 | 2180 | 1,00 | |
| 2022-4 | 2258, 63, 66 | je | 1,00 |
| 2031-5 ZD | 2405-9 | 2,00 | |
| 2038-9 | 2412-3 | je | 1,15 |
| 2042z ya | 2194 | 2,00 | |
| 2043 | 2417 | 2,75 | |
| 2044 | C120 | 1,15 | |
| 2045 | 2418 | 1,00 | |
| 2046 | 2419 | 3,75 | |
| 2046 auf amtlichem Umschlag | 4,25 | ||
| 2047-8 | 2347, 2420 | je | 1,00 |
| 2050 | 2421 | 1,00 | |
| 2055, 2057A-59 | 2426-8, 31 | je | 1,00 |
| 2056 | C121 | 1,25 | |
| Block 21 | 2433 | 7,50 | |
| Block 22 | 2438 | 3,00 | |
| 2073A | 2440 | 1,00 | |
| 2073A Colorano | 1,50 | ||
| 2074 | 2442 | 1,50 | |
| 2075-8 | 2415, 2443, 2172, 2444 | je | 1,00 |
| 2079-82 ZD Colorano | 2445-8 | 4,50 | |
| 2080 | 2446 | 2,00 | |
| 2081 | 2447 | 1,25 | |
| 2083 | 2449 | 1,00 | |
| 2084z yb | 2468 | 2,00 | |
| 2085-9 ZD | 2470-4 | 3,25 | |
| 2090 | 2475 | 1,00 | |
| 2091 | 2348 | 1,00 | |
| 2092 | 2482 | 3,25 | |
| 2093-7 ZD | 2496-2500 | 2,75 | |
| 2098-2102 ZD | 2501-5 | 5,00 | |
| 2103 I zyb | 2452 | 1,15 | |
| 2104z yb | 2187 | 1,50 | |
| 2105-6 ZD | 2506-7 | 1,50 | |
| 2105-6 ZD + 3 - bildgleiche Marken aus Mikronesien, sowie bildgleiche Marke aus den Marshall-Inseln | 3,25 | ||
| 2106 + bildgleiche Marke aus den Marshall-Inseln | 2,25 | ||
| 2107-10 ZD | 2508-11 | 2,50 | |
| Bildgleiche ZD aus der UdSSR | 3,00 | ||
| 2111,13-15 | 2512-5 | je | 1,00 |
| 2112 | C127 | 1,25 | |
| 2116A,C | 2517-8 | je | 1,00 |
| 2116A, C Colorano | je | 1,50 | |
| 2116C Paar | 1,25 | ||
| 2116C U Ungez. Paar | 2518a | ||
| 2116 E/E Colorano | 2519 | 1,75 | |
| 2117-8 | 2521-2 | je | 1,00 |
| 2117 Colorano | 1,50 | ||
| 2120 | 2532 | 1,25 | |
| 2120 + bildgleiche schweiz. Marke, jeweils mit USA- und schweiz. Stempeln, Brookman-Wert $15.00 | 5,75 | ||
| 2122 | 2479 | 1,00 | |
| 2125A-2126 | 2524, 2464 | je | 1,00 |
| 2132A Colorano | 2535 | 1,50 | |
| 2132 D/D Colorano | 2536 | 1,50 | |
| 2133A Colorano | 2537 | 1,75 | |
| 2136 | 2538 | 1,25 | |
| 2136 + bildgleiche UdSSR Marke, jeweils mit USA- und UdSSR Stempeln, Brookman-Wert $15.00 | 7,50 | ||
| 2139yb | 2531 | 1,00 | |
| 2140-4 ZD | 2545-9 | 6,25 | |
| 2145z yd | 2189 | 1,25 | |
| 2147 | 2541 | 12,50 | |
| 2149-51 | 2476, 78, 80 | je | 1,00 |
| 2152yd | 2531A | 1,00 | |
| 2153A Colorano | 2551 | 1,50 | |
| 2168 | 2542 | 17,50 | |
| 2202-6 ZD | 2611-5 | 2,75 | |
| 2209 | 2618 | 1,50 | |
| Blocks 25-30 | 2624-9 | 27,50 | |
| 2219-34 Satz (3 FDCs) | 2642-6 | 25,00 | |
| 2246-50 ZD | 2642-6 | 2,50 | |
| 2252-2301 Satz | 2647-96 | 32,50 | |
| Block 31 "1942" | 2697 | 5,50 | |
| 2336 | 2721 | 1,50 | |
| 2337-41 ZD | 2741-5 | 2,50 | |
| 2400-3 ZD | 2775-8 | 2,50 | |
| 2427-31 ZD | 2807-11 | 2,50 | |
| 2439 | 2818 | 1,25 | |
| 2440-9 ZD | 2819-28 | 6,75 | |
| 2450-4 ZD | 2829-33 | 2,50 | |
| Block 33 | 2837 | 2,75 | |
| Block 34 "1944" | 2838 | 8,50 | |
| 2479-83 ZD | 2843-7 | 3,00 | |
| 2576-80 ZD | 2969-73 | 4,00 | |
| Block 37 "1945" | 2981 | 10,00 | |
| 2637-41 ZD | 2993-7 | 3,00 | |
| 2685-9 ZD | 3025-9 | 3,00 | |
| 2730-4 ZD | 3072-6 | 3,50 | |
| 2769-83 Bogen | 3105 | 9,00 | |
| 3100-9 Bogen | 3293 | 5,00 | |
| 3736-40 Satz 37¢ Old Glory | 3776-80 | 3,50 | |
| 3743 Dayton OH Abstempelung | 3783 | 1,50 | |
| 3743 Kill Devil Hills Abstempelung | 1,50 | ||
| Block 59 Champlain ohne Strichcode, USA-Ausgabe | 4074 | 7,50 | |
| Champlain Canada Block 83 mit Strichcode, Canada-Ausgabe | Canada 2156 | 7,50 | |
| Dienst 99A-105A | 10,00 | ||
| Dienst 103C 3-er Streifen mit Pl. Nr. 1, Brookman-Wert $75.00 | O135 | 27,50 | |
| Dienst 107C Paar | O139 | 4,75 | |
| Dienst 115-117, 119 | je | 1,00 | |
| Heftchenblätter: | |||
| Blatt 27w | 1035a | 2,00 | |
| Blatt 28 | 1036a | 1,50 | |
| Blatt 29 | C51a | 4,75 | |
| Blatt 30 | C60a | 5,50 | |
| Blatt 31 | 1213a-I | 3,00 | |
| Blatt 34 | C64b-I | 2,75 | |
| Blatt 37 | 1284b | 1,25 | |
| Blatt 38 | 1278a | 1,25 | |
| Blatt 39 | C72b | ||
| Blatt 44 | 1280a-ME | ||
| Blatt 45 | 1280a-Zip | 1,75 | |
| Blatt 46 | 1393a | 1,00 | |
| Blatt 49+50 | 1280c+C78a | 5,75 | |
| Blatt 50 | 1280c | 5,75 | |
| Blatt 53 | 1278b | 5,25 | |
| Blatt 54 | 1395d-ME | 1,40 | |
| Blatt 56 | 1395c | 1,30 | |
| Blatt 57 | 1510b (5) | ||
| Blatt 58 | 1510c (8) | ||
| Blatt 59 | C79a | ||
| Blatt 60 | 1510d (6) | ||
| Blatt 61 | 1595a (6) | ||
| Blatt 62 | 1595c (8) | ||
| Blatt 63 | 1595b (7) | ||
| Blatt 64 | 1595d (5) | ||
| Blatt 65G | 1623a | 9,50 | |
| Blatt 65H kurze Zähne | 1623Bc | 7,50 | |
| Blatt 69 | 1737a | 1,15 | |
| Blatt 71 | 1819a | 1,40 | |
| Blatt 72 | 1893a | 2,25 | |
| Blatt 74 | 1948a | 2,25 | |
| Blatt 75 | 1896a | 2,25 | |
| Blatt 76 I | 1949a | 2,25 | |
| Blatt 77 "small block tagging" (01.Juni 1982) | 1896b | 3,75 | |
| Blatt 77 "large block tagging" (17.Nov 1983), Brookman-Wert $20.00 | 1896e | 11,50 | |
| Blatt 78 Colorano | 1909a | 99,50 | |
| Blatt 79 | 2113a | 4,75 | |
| Blatt 88 | 2276a | 6,75 | |
| Blatt 90a | 2283a | 4,25 | |
| Blatt 91 | 2197a | 2,35 | |
| Blatt 93 | 2285b | 3,75 | |
| Blätter 96-97 | 2396a, 2398a | je | 2,65 |
| Blatt 98 | 2409a | 2,00 | |
| Blatt 99 | 2427a | 4,00 | |
| Blatt 100 | 2429a | 4,50 | |
| Blatt 101 | 2441a | 7,50 | |
| Blatt 102 | 2443a | 3,35 | |
| Blatt 104 | 2505a | 10,00 | |
| Blatt 105 | 2514b | 4,00 | |
| Blatt 106 | 2516a | 4,25 | |
| Blatt 107D | 2519a | 4,25 | |
| Blatt 107G | 2520a | 9,50 | |
| Blatt 108 | 2527a | 4,75 | |
| Blatt 109yb | 2484a | 5,25 | |
| Blatt 110yb | 2485a | 5,25 | |
| Blatt 111 | 2528a | 4,50 | |
| Blatt 112 | 2536a | 4,50 | |
| Blatt 113 | 2530a | 3,00 | |
| Blatt 140 | 2806b | 2,75 | |
| Blatt 150 | 2916a | 4,75 | |
| Blatt 151 | 2483a | 3,25 | |
| Ganzsachen, nach Scott | |||
| U436f ohne Cachet | 4,50 | ||
| U523 ohne Cachet | 3,75 | ||
| U524 ohne Cachet | 3,75 | ||
| U525 ohne Cachet | 3,00 | ||
| U528 ohne Cachet | 3,75 | ||
| U555 | 0,80 | ||
| U556 | 0,80 | ||
| U557 | 0,80 | ||
| U563 | 1,00 | ||
| U564 | 0,80 | ||
| U565 | 0,80 | ||
| U580 | 0,80 | ||
| U581 | 0,80 | ||
| U589 | 0,80 | ||
| U607 | 0,80 | ||
| UC7 | 4,00 | ||
| UC16 | 1,85 | ||
| UC16 ohne Cachet | 1,00 | ||
| UC17 | 1,15 | ||
| UC32a | 0,90 | ||
| UC33 | 0,80 | ||
| UC34 | 0,80 | ||
| UC37 | 0,80 | ||
| UC43 | 0,80 | ||
| UC44, 44a | je | 0,80 | |
| UC46 | 0,80 | ||
| UC50 | 0,80 | ||
| UC52 | 0,80 | ||
| UC53 | 0,80 | ||
| UO73 | 1,00 | ||
| UO75 | 1,75 | ||
| UO77-8 | je | 0,80 | |
| UO79, 81 | je | 1,00 | |
| UO80, 82 | je | 1,25 | |
| UX57 | 0,80 | ||
| UX58 | 0,80 | ||
| UX59 | 0,80 | ||
| UX60 | 0,80 | ||
| UX61-3, UXC12-13 Satz | 4,00 | ||
| UX64 | 0,80 | ||
| UX65 | 0,80 | ||
| UX69 | 0,80 | ||
| UX70 | 0,80 | ||
| UX71 | 0,80 | ||
| UX72 | 0,80 | ||
| UX74-5 | je | 0,80 | |
| 15 verschiedene Frage/Antwort-Postkarten | 11,50 | ||
| UY18 | 0,80 | ||
| UY22 | 0,80 | ||
| UY23 | 0,80 | ||
| UY24 | 0,80 | ||
| UY25 | 0,80 | ||
| UY29 | 1,25 | ||
| UXC8 | 0,80 | ||
| UXC10 | 0,80 | ||
| UXC13 | 1,00 | ||
| UXC14 | 0,80 | ||
| UXC16 | 0,80 | ||
| UNO-Block 1 | 38 | 20,00 | |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||