|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | Linienpaare |
| USA-LINIENPAARE |
|||
| |
|
||
| Michel Nr. | Scott Nr. | ** € | ⨀ € |
| 165XGx | 354 | ..... | |
| 166XFx | 351 | ..... | |
| 169XGx | 356 | ..... | |
| 178XH | 390 | ..... | |
| 179XH | 391 | ..... | |
| 181XJ | 395 | ||
| 189XJ | 412 | ..... | |
| 189XH | 410 | ..... | |
| (190XB) | 409V Line Strip of 4 | 18,00 | ..... |
| 190XH | 411 | ..... | |
| 207XLP | 441 | 10,00 | ..... |
| 207XLW1 | 448 | ..... | |
| 207XMP | 443 | ..... | ..... |
| 207XMW2 | 452 | ..... | ..... |
| 208XB W2 | 459 | ..... | |
| 208XL I P | 442 | ..... | |
| 208XL IV W1 | 450 | ..... | |
| 208XM III W2 | 454 | ..... | ..... |
| 208XM IV W2 | 455 | ..... | ..... |
| 209XMP | 445 | ..... | |
| 210XMP | 446 | ..... | ..... |
| 210XMW2 | 457 | ..... | ..... |
| 211XMP | 447 | ..... | ..... |
| 223WL | 486 | 5,50 | ..... |
| 223WM | 490 | 4,25 | ..... |
| 224WL III | 487 | ..... | |
| 224WL IV | 488 | ||
| 224WM IV | 492 | ..... | ..... |
| 225WL | 489 | ..... | |
| 225WM I | 493 | ..... | |
| 225WM II etwas dezentriert | 494 | ..... | |
| 226WM | 495 | ..... | |
| 227WM | 496 "large holes" | ..... | |
| 232WM | 497 | ..... | |
| 260W1J | 597 | 2,25 | 0,65 |
| 260W4H | 604 | 4,00 | 1,10 |
| 261W1J | 598 | 5,50 | ..... |
| 261W4H | 605 | 4,50 | 2,50 |
| 262W1J | 686 | 7,00 | ..... |
| 263W1J I | 599 | 2,50 | 0,60 |
| 263W1J II | 599A | ||
| 263W4H | 606 | 3,00 | ..... |
| 264W1J | 600 | 37,50 | ..... |
| 264W1J mit Falz | 13,50 | ..... | |
| 264W1J dezentriert | 18,50 | ..... | |
| 264W1J 2.Wahl | ..... | ..... | |
| 265W1J | 601 | 33,50 | ..... |
| 266W1J | 687 | 14,50 | ..... |
| 267W1J | 602 | 15,00 | ..... |
| 267W1J dezentriert | 7,00 | ..... | |
| 267W1J 2.Wahl | ..... | 2,00 | |
| 268W1J | 723 | ..... | |
| 268W1J 2.Wahl | ..... | 3,25 | |
| 272W1J | 603 | 32,50 | ..... |
| 272W1J dezentriert | 15,50 | ..... | |
| 272W1J mit Falz | 13,50 | ..... | |
| 317D | 656 | ..... | |
| 317D mit Falz | ..... | ||
| 350C | 721 | 7,50 | 1,00 |
| 350C mit Falz | 5,50 | ||
| 350F | 722 | 5,00 | ..... |
| 411C-422C Satz | 839-47 | 72,50 | .... |
| 411Ca 1¢ | 839 | 1,35 | 1,00 |
| 411Cb 1¢ | 839 | 0,85 | 0,50 |
| 412C 1½¢ | 840 | 0,90 | 0,90 |
| 413C 2¢ | 841 | 1,05 | 1,05 |
| 414C 3¢ | 842 | 1,25 | 0,30 |
| 415C 4¢ | 843 | 18,00 | .... |
| 415C mit Falz | 9,50 | ..... | |
| 415C 2.Wahl | 8,50 | 2,40 | |
| 416C 4½¢ | 844 | 3,00 | 3,00 |
| 417C 5¢ | 845 | 17,00 | .... |
| 417C 2.Wahl | 8,50 | 2,65 | |
| 418C 6¢ | 846 | 4,65 | 1,75 |
| 418C mit Falz | 2,50 | ..... | |
| 422C 10¢ | 847 | 27,50 | 5,25 |
| 422C 2.Wahl | 13,00 | 2,40 | |
| 411F-414F Satz | 848-51 | 14,00 | 13,50 |
| 411F 1¢ | 848 | 1,65 | 1,65 |
| 412F 1½¢ | 849 | 2,75 | 2,25 |
| 413F 2¢ | 850 | 4,50 | 4,50 |
| 414F 3¢ | 851 | 5,25 | 5,25 |
| 411C V 1¢ | 839 PC | 2,75 | 1,15 |
| 412C V 1½¢ | 840 PC | 8,00 | 1,85 |
| 413C V 2¢ | 841 PC | 17,50 | 2,25 |
| 414C V 3¢ | 842 PC | 4,25 | |
| 415C V 4¢ | 843 PC | ..... | ..... |
| 416C V 4½¢ | 844 PC | ..... | |
| 417C V 5¢ | 845 PC | ..... | |
| 418C V 6¢ | 846 PC | ..... | ..... |
| 422C V 10¢ | 847 PC | ..... | ..... |
| 552C 5¢ | C37 | 6,50 | 3,50 |
| 552C 2.Wahl | 3,00 | ..... | |
| 553C 6¢ | C41 | 9,00 | 2,40 |
| 553C 2.Wahl | 4,25 | 1,10 | |
| 651Cw 1¢ | 1054 wp | 2,25 | 2,00 |
| 651Cx | 1054b dp "large holes" | 3,00 | ..... |
| 1054b dp "small holes" | 0,70 | 0,65 | |
| 652C 1¼¢ | 1054A "large holes" | ..... | |
| 1054A "small holes" | 1,50 | 1,25 | |
| 654Cw 2¢ | 1055 wp anscheinend "large holes" | 2,50 | 2,25 |
| 1055 wp "medium holes" | ..... | ..... | |
| 654Cx | 1055a dp "large holes" | 1,35 | 1,15 |
| 1055a dp "small holes" | ..... | ||
| 654Cyu | 1055b "large holes" | ..... | ..... |
| 1055b "small holes" | 0,40 | 0,40 | |
| 654Cyz | 1055b dg | 3,50 | |
| 655C 2½¢ | 1056 "large holes" | 2,00 | 1,75 |
| 656Cw 3¢ | 1057 wp "large holes" | 2,25 | 0,45 |
| 1057 wp "medium holes" | ..... | ..... | |
| 656Cx | 1057a dp "large holes" | 2,00 | ..... |
| 1057a dp "small holes" | 0,45 | 0,40 | |
| 656Cy "LOOK" 1. Auflage mit Phosphor | 1057c | ..... | |
| 656Cy 2. Auflage mit Phosphor | 1057d | 20,00 | 20,00 |
| 657Cx 4¢ | 1058 dp "large holes" | 1,75 | 1,25 |
| 1058 dp "small holes" | 0,55 | 0,35 | |
| 658C 4½¢ | 1059 "large holes" | 8,50 | 7,00 |
| 1059 "small holes" | ..... | ||
| 670Cx 25¢ | 1059A | 1,75 | 1,75 |
| 670Cyu | 1059Ab | 2,40 | 2,40 |
| 670Cyu dünnes durchsichtiges Papier | 1059Ab thin translucent paper | ..... | |
| 670Cyz | 1059Ab dg | 10,00 | |
| 651Cw V 1¢ | 1054 wp PC | 3,50 | |
| 651Cx V | 1054b dp PC "large holes" | ..... | |
| 1054b dp PC "small holes" | ..... | ||
| 652C V 1¼¢ | 1054A PC "large holes", Fine+ | 5,50 | |
| 1054A PC "small holes" | ..... | ||
| 654Cw V 2¢ | 1055 wp PC "large holes" | 3,50 | |
| 1055 wp PC "medium holes" | ..... | ..... | |
| 654Cx V | 1055a dp PC "large holes" | ..... | 9,50 |
| 1055a dp PC "small holes" | 32,50 | 5,50 | |
| 655C V 2½¢ | 1056 PC "large holes" | 7,50 | |
| 1056 PC "small holes" | ..... | ||
| 656Cw V 3¢ | 1057 wp PC "large holes" | 3,50 | |
| 1057 wp PC "medium holes" | N. Anfr. | ..... | |
| 656Cx V | 1057a dp PC "large holes" | 17,50 | |
| 1057a dp PC "small holes" | 22,50 | 9,50 | |
| 657Cw V 4¢ | 1058b wp (PC) | 17,50 | |
| 657Cx V | 1058 dp PC "large holes" | 35,00 | |
| 1058 dp PC "small holes" | 15,00 | ||
| 658C V 4½¢ | 1059 PC "large holes" | 40,00 | |
| 1059 PC "small holes" | ..... | ||
| 732C | C52 "large holes" | 10,00 | 2,75 |
| C52 "small holes" | ..... | ||
| 733C | C61 | 19,50 | ..... |
| 816Cx | 1225 | 1,50 | 1,50 |
| 816Cx V | 1225 PC | ||
| 816Cy | 1225a | 0,65 | 0,65 |
| 817Cx | 1229 | 2,50 | 0,45 |
| 817Cx V | 1229 PC | ||
| 817Cy | 1229a | 8,50 | 8,50 |
| 836Cx | C65 | 3,75 | ..... |
| 836Cy | C65a | 1,75 | 1,75 |
| 893CxV | 1303a | ..... | |
| 893Cy | 1303 | 0,60 | 0,60 |
| 894Cy | 1298 | 0,75 | 0,75 |
| 895CxV | 1304a | 25,00 | |
| 895Cyu | 1304 | 0,50 | 0,30 |
| 895Cyz | 1304 dg | 3,75 | |
| 929Cu xV I-Stadt | 1297b-City | ||
| 929Cu xV II-Balken | 1297b-Bars Only | ||
| 929Cu y | 1297 | 0,50 | 0,50 |
| 929Cz xV-Car-Rt | 1297b dg | 2,50 | 2,50 |
| 929Cz y | 1297 dg | 3,00 | |
| 934Cyu | 1305C | 7,00 | 7,00 |
| 934Cyz | 1305C dg | 12,00 | |
| A937Cz y | 1304C | 1,00 | 1,00 |
| 939C | C73 | 1,50 | 0,50 |
| 940CxV | 1299a | ..... | |
| 940Cy | 1299 | 0,35 | 0,35 |
| 941C 50% Linie | 1338A | 1,85 | 1,85 |
| 944Cu I xV | 1305Ef | ..... | |
| 944Cu I y | 1305E | 0,85 | 0,85 |
| 944Cz I y | 1305E dg | 4,50 | |
| 944Cz III y | 1305Ei | 2,75 | 2,75 |
| 945xV | 1305b | ||
| 945y | 1305 | 0,50 | 0,50 |
| 1005Cu xV | 1401a | ..... | |
| 1005Cu y | 1401 | 0,50 | 0,50 |
| 1005Cz y | 1401 dg | 5,00 | |
| 1029Cy | C82 | 0,65 | 0,65 |
| 1032Cu xV | 1402b | 30,00 | |
| 1032Cu y | 1402 | 0,50 | 0,50 |
| 1033C Teillinie | 1338G | 1,75 | 1,75 |
| 1125Cu y | C83 | 0,80 | 0,80 |
| 1126C 90% Linie | 1519 | 1,50 | 1,50 |
| Kaufen Sie bei usstamps.de | gut | ein! | |
| 1127Cu xV | 1520a | ..... | |
| 1127Cu y | 1520 | 0,50 | 0,50 |
| 1157xV | 1518a | 1,15 | 1,15 |
| 1157y | 1518 | 0,50 | 0,50 |
| 1191Cu xV-Stadt | 1618a-City | ..... | |
| 1191Cu xV-Balken | 1618a-Bars Only | 85,00 | |
| 1191Cu y | 1618 | 0,65 | 0,65 |
| 1191Cz xV-Balken | 1618a dg-Bars Only | ||
| 1191Cz xV Presort, 2,0 mm Abstand | 1618a dg | 19,50 | 19,50 |
| 1191Cz xV Presort, 0,5 mm Abstand | 1618a dg | als Linienpaar nicht bekannt | |
| 1191Cz y | 1618 dg | 7,00 | |
| 1194C mit Teillinie | 1625 | 2,65 | 2,65 |
| 1195Cu xV-Stadt | 1616b-City | ..... | |
| 1195Cu xV-Balken | 1616b-Bars | 27,50 | 27,50 |
| 1195Cu y | 1616 | 0,70 | 0,70 |
| 1195Cz xV Presort, 2,0 mm Abstand | 1616b dg | 11,00 | 11,00 |
| 1195Cz xV Presort, 0,5 mm Abstand | 1616b dg | ..... | |
| 1256u xV-Stadt | 1615a-City | 1,85 | 1,85 |
| 1256u y | 1615 | 0,65 | 0,65 |
| 1256z xV-Car-Rt | 1615a dg-Car-Rt | 2,60 | 2,60 |
| 1256z y | 1615 dg | 3,25 | |
| 1290xV | 1614a | 2,15 | 2,15 |
| 1290y | 1614 | 0,70 | 0,70 |
| 1319Cu xV-Stadt | 1617a-City | ..... | ..... |
| 1319Cu y | 1617 | 0,85 | 0,85 |
| 1319Cz xV-Balken | 1617a dg-Bars Only | 31,50 | 31,50 |
| 1319Cz y | 1617 dg | 1,25 | |
| 1320Cu y | 1811 | 0,40 | 0,40 |
| 1320Cz y | 1811 dg | 1,00 | |
| 1333Cyb | 1619 | 1,00 | 1,00 |
| 1341C | 1743 | 0,65 | 0,65 |
| 1355u xV-Stadt | 1615Cd-City | 3,75 | 3,75 |
| 1355u y | 1615C | 2,15 | 2,15 |
| 1355z xV-Balken | 1615Cd dg-Bars | 2,25 | 2,25 |
| 1404xV | 1613a | 4,75 | 4,75 |
| 1404y | 1613 | 0,80 | 0,80 |
| 1430xV | 1813a | 1,35 | 1,35 |
| 1430y | 1813 | 0,80 | 0,80 |
| 1457 II C | 1820 | 1,35 | 1,35 |
| 1458CxVa-Balken | 1816a-Bars Only | 27,50 | 27,50 |
| 1458CxVa-Presort | 1816a-Presort | ..... | |
| 1458CxVb-Presort | 1816c-Presort | 26,00 | 26,00 |
| 1458Cy | 1816 | 1,35 | 1,35 |
| 1507 II C | 1947 | 1,25 | 1,25 |
| 2003yb, Large Block Tagging | 2281f | 2,50 | 2,50 |
| Die weiteren Linienpaare mit den Plattennummern finden Sie unter den "Rollenmarken mit Pl. Nrn." bzw. "Plate Number Coils" angeboten. | |||
| Versuchsmarken als Linienpaare sind auch auf Lager. Bitte sehen Sie das Angebot unter den Versuchsmarken. | |||
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||