|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | Nrn. 2542-2683 |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
| |
|
|||
| 1995 AUSGABEN | ||||
| 2542 | 2893 | 0,45 | 0,45 | |
| 2543 | 2948 | 0,60 | 0,30 | |
| 2544 | 2949 | 0,60 | 0,30 | |
| 2545 | 2950 | 0,60 | 0,30 | |
| 2546 | 2902 | 0,30 | 0,30 | |
| 2547 I (10¢) Auto, kleine Jahreszahl (1,9 mm) | 2905 | 0,30 | 0,30 | |
| 2547 II (10¢) Auto, mittlere Jahreszahl (2,0 mm) | 2905a | 0,35 | .... | |
| 2547 III (10¢) Auto, grosse Jahreszahl (2,1 mm) | 2905b | 0,55 | .... | |
| 2548 | 2919 | 0,65 | 0,45 | |
| 2549 I | 2911 | 0,50 | 0,50 | |
| 2549 II | 2912 | 0,50 | 0,50 | |
| 2550 I | 2908 | 0,35 | 0,35 | |
| 2550 II | 2909 | 0,35 | 0,35 | |
| 2551 | 2452D | 0,30 | 0,30 | |
| 2551 Tinte phosphoreszierend | 2452Dg | 0,55 | 0,55 | |
| 2552 I BA | 2920b | 5,00 | 5,00 | |
| 2552 I BDl, Dr | je | 3,00 | 3,00 | |
| 2552 I BDo, Du | je | .... | .... | |
| 2552 I BE | je | .... | .... | |
| 2552 I BD/A/D 3-er Streifen | 9,50 | 9,50 | ||
| 2552 I BA/D/E Satz von 8 Varianten | 52,50 | 52,50 | ||
| 2552 II BC | 2915 | 1,15 | 1,15 | |
| 2552 II BA | 2920 | 0,75 | 0,30 | |
| 2552 II BDl, Dr | je | 0,60 | 0,25 | |
| 2552 II BDo, Du | je | 1,15 | 0,50 | |
| 2552 II BE (außer Eru) | je | 1,00 | 0,50 | |
| 2552 II BD/A/D 3-er Streifen | 1,75 | 1,75 | ||
| 2552 II BA/D/E Satz von 8 Varianten | 7,00 | 2,50 | ||
| dazu, aus dem 15-er Heftchen: | ||||
| 2552 II B Eru | 6,25 | 6,25 | ||
| 2552 II B Gl, Gr | 2920D | je | 0,65 | 0,30 |
| 2552 II B G/G Paar | 1,30 | 1,30 | ||
| 2553-6 ZD | 2951-4 | 2,40 | 2,40 | |
| 2553-6 Satz | 2,40 | 1,20 | ||
| 2557 | 2955 | 0,60 | 0,30 | |
| 2558 | 2956 | 0,60 | 0,30 | |
| 2559Au | 2477 | 0,25 | 0,25 | |
| 2559Az "low gloss gum" | 0,25 | |||
| 2559Ayu mit etwas Phosphor | 2477a lightly tagged | .... | .... | |
| 2559C I | 3044 | 0,25 | 0,25 | |
| 2559C II | 3044a | 0,25 | 0,25 | |
| 2560A | 2957 | 0,60 | 0,30 | |
| 2560 Do,Du | 2959 | je | 0,55 | 0,30 |
| 2560 Ero,Eru | je | 1,35 | 0,75 | |
| 2560 D/D | 1,10 | 1,10 | ||
| 2560 E/E | 2,70 | 2,70 | ||
| 2560 D/D/E/E | 3,25 | 3,25 | ||
| 2561A | 2958 | 1,00 | 0,65 | |
| 2562 | 2960 | 1,00 | 0,50 | |
| 2563 I Ayc | 2897 | 1,25 | 1,25 | |
| 2563 I Ayd | 0,60 | 0,45 | ||
| 2563 I C | 2914 | 0,75 | 0,75 | |
| 2563 II Cu | 2913 | 0,75 | 0,25 | |
| 2563 II Cz "low gloss gum" | 0,65 | |||
| 2563 II Dl,Dr | 2916 | je | 0,55 | 0,30 |
| 2563 II Elu,Eru | je | 1,35 | 0,60 | |
| 2563 II D/D | 1,10 | 1,10 | ||
| 2563 II E/E | 2,70 | 2,70 | ||
| 2563 II D/D/E/E | 3,25 | 3,25 | ||
| 2564-8 ZD | 2961-5 | 3,00 | 3,00 | |
| 2564-8 Satz | 3,00 | 2,25 | ||
| 2569 | 2966 | 0,60 | 0,30 | |
| 2570 Marilyn Monroe | 2967 | 0,60 | 0,30 | |
| 2570 20-er Schmuckbogen | 10,75 | 10,75 | ||
| 2571 BA aus der Rolle | 2492 | 0,85 | 0,30 | |
| 2571 BA aus dem Folienblatt | 0,90 | |||
| 2571 BDl, Dr | je | 0,75 | 0,25 | |
| 2571 BDo, Du | je | 1,25 | 0,50 | |
| 2571 BE (außer Eru) | je | 1,10 | 0,50 | |
| 2571 BD/A/D 3-er Streifen | 2,00 | 2,00 | ||
| 2571 BA/D/E Satz von 8 Varianten | 8,50 | 2,50 | ||
| dazu aus dem 15-er Heftchen: | ||||
| 2571 B Eru | 6,25 | 6,25 | ||
| 2572ua | 2466 | 0,85 | 0,30 | |
| 2572za "low gloss gum" | 1,25 | |||
| 2572z F lebhaftblau | 2466b Bronx Blue | 4,75 | 4,75 | |
| 2573 | 2463 | 0,50 | 0,30 | |
| 2574 Dl,Dr | 2483 | je | 0,35 | 0,35 |
| 2574 Elu,Eru | je | 1,35 | 1,35 | |
| 2574 D/D | 0,70 | 0,70 | ||
| 2574 E/E | 2,70 | 2,70 | ||
| 2574 D/D/E/E | 3,00 | 3,00 | ||
| 2575 | 2968 | 0,60 | 0,30 | |
| 2576E-80K ZD | 2969-73 | 3,50 | 3,50 | |
| 2576E-80K Satz | 3,25 | 1,50 | ||
| 2581 I "1995" | 2544 | 4,75 | 2,00 | |
| 2581 II "1996" | 2544b | 5,75 | 2,50 | |
| 2582 | 2974 | 0,60 | 0,30 | |
| 2583-02 Bogen | 2975 | 12,75 | 12,75 | |
| 2583-02 Satz | 12,25 | 12,25 | ||
| 2603-4 BC ZD Paar | 2495-5A | 4,00 | 4,00 | |
| 2603-4 BC Satz | 4,00 | 4,00 | ||
| 2603-4 BD/A/D 3-er Streifen | 2493-4 | 1,75 | 1,75 | |
| 2603-4 BA/D/E Satz von 11 Varianten | 8,00 | 3,25 | ||
| 2605 Dl,Dr | 2487 | je | 0,60 | 0,30 |
| 2605 Elu | 0,90 | 0,60 | ||
| 2606 Dl,Dr | 2488 | je | 0,60 | 0,30 |
| 2606 Eru | 0,90 | 0,60 | ||
| 2605 Dl/2606 Dr | 1,20 | 1,20 | ||
| 2605 Dr/2606 Dl | 1,20 | 1,20 | ||
| 2605 Elu/2606 Eru | 1,80 | 1,80 | ||
| 2605/2606 D/D/D/D/E/E, alle 6 Varianten | 3,50 | 3,50 | ||
| 2607 | 2940 | 1,00 | 0,60 | |
| 2608-11 ZD | 2976-9 | 2,40 | 2,40 | |
| 2608-11 Satz | 2,40 | 1,20 | ||
| 2608-11 Streifen | 2,40 | 2,40 | ||
| 2612 | 2544A | 15,50 | 9,50 | |
| 2612 leicht fehlerhaft | .... | 4,75 | ||
| 2613a yd dunkelblauviolett (1995) | 2943 | 1,35 | 1,00 | |
| 2613b yc dunkelviolettblau (1996) | 2943a | 2,00 | 1,25 | |
| 2613c yc hellviolettblau (1997) | 2943b | 5,75 | 3,50 | |
| 2614 | 2980 | 0,60 | 0,30 | |
| 2615 | 2982 | 0,60 | 0,30 | |
| Block 37 "1945 : Victory at Last" | 2981 | 7,00 | 7,00 | |
| 2616-25 ZD | 9,00 | 9,00 | ||
| 2616-25 Satz | 6,00 | 6,00 | ||
| 2626 | 2933 | 0,60 | 0,45 | |
| 2627-36 ZD | 2983-92 | 7,50 | 7,50 | |
| 2627-36 Satz | 7,00 | .... | ||
| 2637-41 ZD | 2993-7 | 3,75 | 3,75 | |
| 2637-41 Satz | 3,00 | 1,50 | ||
| 2642 I | 2998 | 1,10 | 0,50 | |
| 2642 II | 2998a | 2,00 | 2,00 | |
| 2643 | 2999 | 0,60 | 0,30 | |
| 2644A-7A ZD | 3004-7 | 2,40 | 2,40 | |
| 2644A-7A Satz | 2,40 | 1,40 | ||
| 2644A-7A Streifen | 2,40 | 2,40 | ||
| 2644D-7D ZD | 2,40 | 2,40 | ||
| 2644D-7D Satz | 2,40 | 1,20 | ||
| 2648-51BC ZD | 3014-7 | 12,75 | 12,75 | |
| 2648-51BC Satz | 12,75 | 12,75 | ||
| 2648-51 BA/D/E 4-er Streifen | 3008-11 | 3,00 | 3,00 | |
| 2648-51 BA/D/E Satz von 4 Marken | 2,40 | 1,20 | ||
| 2648-51 BA/D/E 20-er Kleinbogen mit allen Varianten | 3011a | 10,75 | 10,75 | |
| 2648-51 BA/D/E 17-er Satz von allen Varianten | 4,25 | |||
| 2652-71 Bogen | 3000 | 10,00 | 10,00 | |
| 2652-71 Satz | 9,75 | 9,75 | ||
| 2672 | 3001 | 0,60 | 0,30 | |
| 2673 | 3002 | 0,60 | 0,30 | |
| 2674A | 3003 | 0,60 | 0,30 | |
| 2674 Do,Du | 3003A | je | 0,55 | 0,30 |
| 2674 Ero,Eru | je | 1,35 | .... | |
| 2674 D/D | 1,10 | 1,10 | ||
| 2674 E/E | 2,70 | 2,70 | ||
| 2674 D/D/E/E | 3,25 | 3,25 | ||
| 2675BC | 3018 | 0,85 | 0,85 | |
| 2675 BA | 3012 | 0,75 | 0,35 | |
| 2675 BDl, Dr | je | 0,65 | 0,30 | |
| 2675 BDo, Du | je | 1,00 | 0,75 | |
| 2675 BE (außer Eru) | je | 0,85 | 0,50 | |
| 2675 BD/A/D 3-er Streifen | 1,75 | 1,75 | ||
| 2675 BA/D/E Satz von 8 Varianten | 6,00 | 3,00 | ||
| dazu aus dem 15-er Heftchen: | ||||
| 2675 B Eru | 6,25 | 6,25 | ||
| 2676B | 3013 | 0,60 | 0,60 | |
| 2677 | 2938 | 0,85 | 0,85 | |
| 2678 | 2587 | 0,60 | 0,30 | |
| 2679-83 senkrechter ZD | 3019-23 | 3,00 | 3,00 | |
| 2679-83 Satz | 3,00 | 2,25 | ||
| 2679-83 waagerechter Streifen | 3,50 | 3,50 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||