|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | Plate Number Coils 1777-2200 |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
Pl. Nr. |
1-er Marke ⨀ |
1-er Marke ** € |
2-er Paar ** € |
3-er Streifen ** € |
5-er Streifen ** € |
|
| |
|
|
|
|
||||
| 1777xV 21.1¢ Briefe | 2150a | 111111 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | |
| 1777yV mit etwas Phosphor | 2150b lightly tagged | 111111 | 2,05 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,75 | |
| 111121 | 2,70 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,40 | |||
| 1777y | 2150 | 111111 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,95 | 2,20 | |
| 111121 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | |||
| 1780xV u 18¢ Washington Monument | 2149a | 11121 | 3,55 | 3,55 | 3,70 | 3,80 | 4,00 | |
| 33333 | 1,55 | 1,55 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | |||
| 1780xV z | 2149a dull gum | 33333 | 4,80 | 4,80 | 4,95 | 5,05 | 5,25 | |
| 43444 | 3,55 | 3,55 | 3,70 | 3,80 | 4,00 | |||
| 1780yV u mit etwas Phosphor | 2149e shiny gum, lightly tagged | 33333 | 27,50 | 30,00 | 32,50 | 37,50 | ||
| 1780yV z mit etwas Phosphor | 2149e dull gum, lightly tagged | 33333 | 4,80 | 4,80 | 4,95 | 5,05 | 5,25 | |
| 1780yV z mit vollem Phosphor | 2149e dull gum | 33333 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| 1780y u | 2149 | 1112 | 1,55 | 1,55 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | |
| 3333 | 2,30 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | |||
| 1843 17¢ Dog Sled | 2135 | 2 | 2,85 | 2,85 | 3,20 | 3,55 | 4,25 | |
| 1858xV 5.5¢ Star Route Truck | 2125a | 1, 2 | je | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
| 1858y | 2125 | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | |
| 1859 25¢ Bread Wagon | 2136 | 1 | 1,00 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,40 | |
| 2, 3, 4 | je | 0,60 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,40 | ||
| 5 | 1,80 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,40 | |||
| 1860x u 1¢ Omnibus | 2225b shiny gum | 3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | |
| 1860x u "low gloss gum" | 2225b low gloss gum | 3 | 2,20 | 2,20 | 2,25 | 2,25 | ||
| 1860x z | 2225b | 2, 3 | je | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1860ya z | 2225 dull gum | 1, 2 | je | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1860yc u Fehldruck mit etwas Phosphor | 2225a lightly tagged | 3 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| 1861xV 8.5¢ Tow Truck | 2129a | 1 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | |
| 2 | 4,55 | 4,55 | 4,60 | 4,65 | 4,75 | |||
| 1861y | 2129 | 1 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | |
| 1865xV I 7.1¢ Tractor | 2127a | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | |
| 1865xV II | 2127b | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | |
| 1865y | 2127 | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | |
| 1870u x 2¢ Locomotive | 2226a shiny gum | 2 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | |
| 1870z x | 2226a dull gum | 2 | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | |
| 1870z ya | 2226 | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| 1872 ya z 10¢ Canal Boat | 2257 | 1 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | |
| 1872 yb u | 2257a shiny gum | 4 | 7,30 | 7,30 | 7,35 | 7,40 | 7,50 | |
| 1872 yb z | 2257a dull gum | 1 | 7,20 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 8,00 | |
| 1872 yc u | 2257b | 1, 2 | je | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
| 3 | 8,50 | 16,50 | 16,55 | 16,65 | 16,75 | |||
| 4 | 2,50 | 2,50 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | |||
| 1872 yd u | 2257c | 5 | 6,15 | 6,15 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | |
| 1951 5¢ Milk Wagon | 2253 | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | |
| 1952xV 17.5¢ Racing Car | 2262a | 1 | 2,85 | 2,85 | 2,95 | 3,05 | 3,25 | |
| 1952y | 2262 | 1 | 2,85 | 2,85 | 2,95 | 3,05 | 3,25 | |
| 1971x u 3¢ Conestoga Wagon | 2252a shiny gum | 3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | |
| 5 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | |||
| 6 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | |||
| 1971x u "low gloss gum" | 2252a | 5 | 10,20 | 10,20 | 10,85 | 11,50 | 12,80 | |
| 1971x z | 2252a | 2, 3 | je | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,20 |
| 1971ya z | 2252 | 1 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | |
| 1973Cz (25¢) "E" | 2279 | 1211 | 1,50 | 2,00 | 2,15 | 2,30 | 2,60 | |
| 1111, 1222 | je | 0,60 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 2,00 | ||
| 2222 | 2,00 | 2,00 | 2,15 | 2,30 | 2,60 | |||
| 1978ya 25¢ Flagge | 2280 | 1 | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,75 | |
| 2, 3, 4, 5, 8 | je | 0,60 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,40 | ||
| 7 | 1,50 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,75 | |||
| 9 | 2,25 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,60 | |||
| 1978ya F I 25¢ Yosemite, "Farbe Schwarz statt Grün (Wald)" | 2280e black trees | ? | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| 1978ya F II 25¢ Yosemite, "Farbe Grau statt Grün (Wald)" | 2280 gray trees | 9 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
| 1978yc | 2280a | 1 | 6,15 | 6,15 | 6,30 | 6,45 | 6,75 | |
| 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | je | 0,60 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,40 | ||
| 5, 15 | je | 1,50 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,75 | ||
| 6 | 3,00 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 4,00 | |||
| 1989 16.7¢ Popcorn Wagon | 2261 | 1, 2 | je | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 |
| 1990ya 15¢ Tugboat | 2260 | 1 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,30 | |
| 2 | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,80 | |||
| 1990yb | 2260a | 2 | 1,65 | 1,65 | 1,75 | 1,80 | 2,00 | |
| 1991 13.2¢ Coal Car | 2259 | 1, 2 | je | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,45 | 1,60 |
| 1994 8.4¢ Wheelchair | 2256 | 1, 2 | je | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,20 |
| 3 | 3,80 | 3,80 | 3,85 | 3,90 | 4,00 | |||
| 1995 21¢ Mail Car | 2265 | 1, 2 | je | 1,75 | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 2,25 |
| 2002 7.6¢ Carreta | 2255 | 1, 2 | je | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,40 |
| 3 | 3,20 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,40 | |||
| 2003ya 25¢ Biene, "small block tagging" | 2281 | 1 | 0,60 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 4,00 | |
| "Tall Full Serif" 1 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
| "Short Full Serif" 1 | 11,20 | 11,20 | 11,40 | 11,60 | 12,00 | |||
| 2003yb 25¢ Biene, "large block tagging" | 2281f | 1 | 3,00 | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| 2 | 0,60 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,25 | |||
| 2008 5.3¢ Elevator | 2254 | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | |
| 2009 20.5¢ Fire Engine | 2264 | 1 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | |
| 2022 24.1¢ Tandem Bike | 2266 | 1 | 2,90 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,50 | |
| 2023ya 20¢ Cable Car | 2263 | 1, 2 | je | 2,80 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,40 |
| 2023yb | 2263b | 2 | 15,00 | 15,00 | 15,75 | 16,50 | 18,00 | |
| 2024 13¢ Police Patrol Wagon | 2258 | 1 | 2,45 | 2,45 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | |
| 2084 u yc $1 Seaplane | 2468b | 3 | 6,85 | 6,85 | 7,45 | 8,05 | 9,25 | |
| 2084 u yd | 2468c | 3 | 16,60 | 16,60 | 17,45 | 18,30 | 20,00 | |
| 2084 z yb | 2468 | 1 | 5,10 | 5,10 | 5,70 | 6,30 | 7,50 | |
| 2103 I ux 5¢ Circus Wagon "low gloss gum" | 2452a | 2 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | |
| 2103 I zx | 2452a | 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | |
| 2103 I z yb | 2452 | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | |
| 2103 II ux | 2452B | A1, A2 | je | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,65 | 1,75 |
| 2103 II ux Tinte phosphoreszierend | 2452Bf | A3 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 8,00 | |
| 2116C (29¢) Tulpe | 2518 | 1211 | 4,05 | 4,05 | 4,25 | 4,40 | 4,75 | |
| 1111, 1222, 2222 | je | 0,60 | 1,70 | 1,90 | 2,05 | 2,40 | ||
| 1222 | 0,60 | 1,70 | 1,90 | 2,05 | 2,40 | |||
| 2211 | 1,70 | 1,70 | 1,90 | 2,05 | 2,40 | |||
| 2119x 04¢ Steam Carriage | 2451b | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | |
| 2119yb | 2451 | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | |
| 2123 I a yc 29¢ Flagge / Rushmore | 2523 | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | je | 0,50 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,75 |
| 5 | 2,05 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,75 | |||
| 8 | 2,70 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,40 | |||
| 9 | 1,50 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 4,00 | |||
| 2123 I a yd | 2523d | 2 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| 6 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
| 2123 I b yc "Toledo Brown" | 2523c | 1 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| 7 | ..... | ..... | ..... | |||||
| 2123 II c yc A11111,A22211 | 2523A | A11111, A22211 | je | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,25 | 2,60 |
| 2125C 29¢ Tulpe | 2526 | S2222 | 2,55 | 2,55 | 2,75 | 2,90 | 3,25 | |
| 2125L | 2525 | S1111 | 0,60 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,75 | |
| S2222 | 0,60 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,75 | |||
| 2126 u yc 23¢ Lunch Wagon | 2464a shiny gum | 3 | 3,05 | 3,05 | 3,20 | 3,30 | 3,60 | |
| 4 | 6,70 | 6,70 | 6,85 | 6,95 | 7,25 | |||
| 5 | 3,85 | 3,85 | 4,00 | 4,10 | 4,40 | |||
| 2126 z yc | 2464a dull gum | 3 | 5,45 | 5,60 | 5,70 | 6,00 | ||
| 2126 z yd | 2464 | 2, 3 | je | 1,25 | 1,45 | 1,60 | 1,70 | 2,00 |
| 2137 5¢ Canoe | 2453 | 1, 2, 3 | je | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 2138 10¢ Tractor Trailer | 2457 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
| 2160 Ia 19¢ Boot | 2529 | A1111, A1212, A2424 | je | 1,55 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 2,00 |
| A1112 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,25 | |||
| 2160 Ib | 2529a | A5555, A5556, A6667 | je | 1,55 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 2,00 |
| A7667, A7679, A7766, A7779 | je | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,40 | ||
| 2160 Ib F ohne Phosphor | 2529b | A5555 | 2,60 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,60 | |
| 2160 II | 2529C | S111 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,25 | |
| 2181u 23¢ USA Presorted, "low gloss gum" | 2605 | A111, A212, A222 | je | 1,70 | 1,70 | 1,85 | 1,95 | 2,25 |
| A112, A122 | je | 2,05 | 2,05 | 2,20 | 2,30 | 2,60 | ||
| 2181z "matte gum" | A333 | 2,05 | 2,05 | 2,20 | 2,30 | 2,60 | ||
| 2200u 5¢ Canoe "shiny gum" | 2454 | S11 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
| 2200z "low gloss gum" | S11 | 3,50 | 3,50 | 3,55 | 3,60 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen?
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||