|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | 1930-1942 Ausgaben |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
|
|
|
|||
1930 AUSGABEN | ||||
139A-155 Satz | 162-77 | .... | ||
139A | 162 | 2,00 | 0,70 | |
139D / Rolle | 178 | 15,00 | 10,50 | |
139D / Rolle Linienpaar | .... | |||
140IA | 163b | 2,25 | 0,25 | |
140ID / Rolle | 179 | 9,50 | 5,50 | |
140ID / Rolle 2. Wahl | .... | 2,75 | ||
140ID / Rolle dezentriert | .... | 3,00 | ||
140ID / Rolle VE | 179xx PC | 4,50 | .... | |
140IE | 163cs | .... | .... | |
140IF | .... | .... | ||
140IIA | 163 | 2,50 | 0,25 | |
140IIA mit Falz | 1,00 | .... | ||
140IIE | 163as | .... | .... | |
140IIF | .... | .... | ||
141A | 164 | 2,50 | 0,25 | |
141D / Rolle | 180 | 6,00 | .... | |
141D / Rolle 2. Wahl | .... | 1,75 | ||
141E | 164as | .... | .... | |
141F | .... | .... | ||
142IA | 165 | 2,00 | 0,60 | |
142IA mit Falz | 0,85 | .... | ||
142ID / Rolle | 181 | .... | 3,50 | |
142ID / Rolle mit Falz | .... | .... | ||
142ID / Rolle **, aber leicht fehlerhaft | 11,50 | .... | ||
142IE | 165bs | .... | 1,75 | |
142IF | .... | 3,50 | ||
142IIA | 165a | .... | 0,25 | |
143IA | 166b | .... | .... | |
143ID / Rolle | 182 | 11,50 | 1,00 | |
143ID / Rolle **, aber leicht fehlerhaft | 5,50 | .... | ||
143IE | 166cs | .... | .... | |
143IF | .... | .... | ||
143IIA | 166 | 2,25 | 0,25 | |
143IIE | 166as | .... | .... | |
143IIF | .... | .... | ||
144A | 167 | .... | 0,25 | |
144D | 183 | 25,00 | 1,20 | |
144E | 167as | .... | .... | |
144F | .... | .... | ||
145A | 168 | .... | 6,00 | |
145A mit Falz | 5,00 | .... | ||
145A 2. Wahl | .... | 3,00 | ||
146A | 169 | 8,50 | 4,50 | |
146A mit Falz | 3,75 | .... | ||
147A | 170 | 7,00 | 0,80 | |
147A mit Falz | 3,00 | .... | ||
148A | 171 | 25,00 | 14,00 | |
148A 2. Wahl | .... | 7,00 | ||
149A | 172 | .... | 5,25 | |
149A etwas dezentriert | 5,00 | .... | ||
150 | 173 | 17,50 | 1,15 | |
150 mit Falz | 7,50 | .... | ||
151 | 190 | 13,50 | 0,25 | |
152 | 174 | .... | 4,50 | |
152 2. Wahl | .... | 2,25 | ||
153 | 175 | 1,25 | ||
154 | 176 | 15,00 | ||
154 2. Wahl | .... | 7,50 | ||
155 | 177 | .... | 25,00 | |
155 2. Wahl | .... | 12,50 | ||
156 | E4 | 13,50 | ||
156 mit Falz | .... | .... | ||
157 | C2 | 20,00 | ||
157 mit Falz | 30,00 | .... | ||
157 2. Wahl | .... | 10,00 | ||
1932-37 AUSGABEN | ||||
158 I | 191a | .... | .... | |
158 II | 191 | 2,00 | 0,35 | |
159 | 192 | .... | 0,50 | |
160 | 193 | .... | 3,50 | |
161 | 194 | 6,00 | ||
161 1 Zahn etwas kurz | 7,50 | .... | ||
161 2. Wahl | .... | 3,00 | ||
162A-168 Satz | 195-201 | .... | ||
162A | 195 | .... | 0,20 | |
162D / Rolle | 205 | 20,00 | 2,75 | |
162D / Rolle VE | 205xx PC | 9,50 | .... | |
162E | 195as | .... | .... | |
162F | .... | .... | ||
163A | 196 | .... | 0,30 | |
163D / Rolle | 206 | 25,00 | 1,50 | |
163E | 196as | .... | .... | |
163F | .... | .... | ||
164A | 197 | 2,00 | 0,20 | |
164D / Rolle | 207 | .... | 1,00 | |
164E | 197ds | .... | .... | |
164F | .... | .... | ||
165A | 198 | 7,00 | ||
165A 2. Wahl | .... | 3,50 | ||
166A | 199 | .... | 0,40 | |
166A mit Falz | 10,00 | .... | ||
167A | 200 | .... | 3,50 | |
168 | 201 | .... | 3,50 | |
169 | C3 | 9,50 | 3,25 | |
169 mit Falz | 4,50 | .... | ||
170 | C4 | 35,00 | .... | |
170 mit Falz | .... | .... | ||
171 | E5 | 16,00 | ||
171 mit Falz | .... | .... | ||
171 2. Wahl | .... | 8,00 | ||
172 | 202 | 10,00 | 3,25 | |
172 mit Falz | 4,75 | .... | ||
173 | 203 | 11,00 | ||
173 mit Falz | .... | .... | ||
173 2. Wahl | .... | 5,50 | ||
174 | 204 | 11,00 | 3,25 | |
175 | 208 | .... | 1,25 | |
176 | 209 | 25,00 | 6,00 | |
176 mit Falz | 12,50 | .... | ||
176 2. Wahl | .... | 3,00 | ||
177 | 210 | .... | 2,25 | |
177 mit Falz | .... | .... | ||
178 | 211 | 0,70 | 0,40 | |
178 mit Falz | 0,45 | .... | ||
179 | 212 | .... | 0,40 | |
179 mit Falz | 0,50 | .... | ||
180 | 213 | .... | 0,60 | |
180 mit Falz | 1,35 | .... | ||
181 | 214 | 3,75 | 4,00 | |
182 | 215 | 7,00 | 4,00 | |
182 mit Falz | .... | .... | ||
182 2. Wahl | .... | 2,00 | ||
183 | 216 | 8,50 | 6,00 | |
183 2. Wahl | .... | 3,00 | ||
184A-94A Satz | 217-227 Satz | .... | ||
184A | 217 | 1,25 | 0,20 | |
184A mit Falz | 0,75 | .... | ||
184D / Rolle | 228 | .... | 3,50 | |
184D / Rolle einige kurze Zähne | 10,00 | .... | ||
184D / Rolle kurzer Knick | 10,00 | .... | ||
184D VE / Rolle, einige kurze Zähne | 228xx PC | 7,50 | .... | |
184E | 217as | .... | .... | |
184F | .... | .... | ||
185A | 218 | 1,00 | 0,20 | |
185A mit Falz | 0,40 | .... | ||
185D / Rolle | 229 | 20,00 | .... | |
185E | 218as | .... | .... | |
185F | .... | .... | ||
186A | 219 | 1,75 | 0,20 | |
186A mit Falz | 0,75 | |||
186D / Rolle | 230 | 14,00 | 1,00 | |
186D / Rolle einige kurze Zähne | 6,50 | .... | ||
186D Rolle mit Falz | .... | |||
186E | 219as | .... | .... | |
186F | .... | .... | ||
187A | 220 | 3,75 | 1,00 | |
187A mit Falz | 2,00 | .... | ||
188A | 221 | 3,50 | 0,30 | |
188A mit Falz | 1,75 | .... | ||
189A | 222 | 3,50 | 2,50 | |
189A mit Falz | 1,75 | .... | ||
190A | 223 | 7,50 | 0,35 | |
190A mit Falz | 2,75 | .... | ||
190A 2.Wahl | 2,50 | .... | ||
191A | 224 | 7,50 | 0,65 | |
191A mit Falz | 3,75 | .... | ||
192A | 225 | 19,50 | 0,70 | |
192A mit Falz | 9,50 | .... | ||
193A | 226 | 29,50 | 5,00 | |
193A mit Falz | 20,00 | .... | ||
194A | 227 | 11,00 | ||
194A mit Falz | .... | .... | ||
194A 2. Wahl | .... | 5,50 | ||
195 | E6 | 12,00 | .... | |
195 mit Falz | 7,50 | .... | ||
195 2. Wahl | .... | 3,00 | ||
196 | C5 | .... | .... | |
196 mit Falz | 3,00 | .... | ||
197A | 231 | 1,00 | 0,20 | |
197A mit Falz | 0,25 | .... | ||
197D / Rolle | 238 | 2,75 | 2,00 | |
197D / Rolle VE | 238xx PC | 1,50 | .... | |
197E | 231as | .... | .... | |
197F | .... | .... | ||
198A | 232 | .... | 0,20 | |
198A mit Falz | 0,50 | .... | ||
198D / Rolle | 239 | 4,00 | 1,50 | |
198D / Rolle mit Falz | 1,65 | .... | ||
198E | 232as | .... | .... | |
198F | .... | .... | ||
199A | 233 | .... | 0,20 | |
199A mit Falz | 0,40 | .... | ||
199D / Rolle | 240 | .... | 0,65 | |
199E | 233as | .... | 0,30 | |
199F | .... | 0,30 | ||
200A | 234 | 3,00 | 0,60 | |
201A | 235 | 3,00 | 0,25 | |
201A mit Falz | 1,65 | .... | ||
202A | 236 | .... | 1,00 | |
202 mit Falz | .... | .... | ||
203 | 237 | 0,35 | 0,40 | |
1938-42 AUSGABEN | ||||
204a karminrot (die hellere) | 241a carmine rose | 8,50 | 0,25 | |
204 mit Falz | 4,50 | .... | ||
204b dunkelrot (die dunklere) | 241 | 8,50 | 0,25 | |
205 | 242 | 11,50 | 1,00 | |
205 mit Falz | 6,50 | .... | ||
206 | 243 | 17,50 | 1,00 | |
206 mit Falz | 8,50 | .... | ||
207 | 244 | 7,00 | ||
207 2. Wahl | .... | 3,50 | ||
208 | 245 | 8,00 | ||
208 2. Wahl | .... | 4,00 | ||
209 | E7 | 15,00 | 4,00 | |
209 mit Falz | 9,00 | .... | ||
210 | E8 | .... | .... | |
210 mit Falz | 18,00 | .... | ||
211 | C6 | .... | .... | |
212 | E9 | 9,00 | .... | |
212 mit Falz | 5,00 | .... | ||
213 | 246 | 0,60 | 0,25 | |
214 | 247 | 0,40 | 0,50 | |
215 | 248 | 0,40 | 0,25 | |
216A-29A Satz | 249-262 Satz | .... | .... | |
216A | 249 | 0,35 | 0,20 | |
216A mit Falz | 0,25 | .... | ||
216C / Rolle | 263 | 1,00 | 1,00 | |
216C mit Falz | 0,75 | .... | ||
216D / Rolle | 278 | 4,00 | .... | |
216D, kurze Zähne | 2,00 | .... | ||
216D mit Falz | .... | .... | ||
216E | 249as | .... | .... | |
216F | .... | .... | ||
216 E/E/F/F | 4,00 | .... | ||
216G | 249cs | 1,00 | 1,25 | |
216H | 3,00 | 3,00 | ||
216G/H | 3,50 | .... | ||
217A | 250 | 0,50 | 0,20 | |
217A mit Falz | 0,35 | .... | ||
217C / Rolle | 264 | 1,50 | 1,50 | |
217C mit Falz | 1,20 | .... | ||
217D / Rolle | 279 | 11,00 | .... | |
217D mit Falz | 7,00 | .... | ||
217E | 250as | .... | 0,40 | |
217F | .... | .... | ||
217 E/E/F/F | 8,50 | .... | ||
218A | 251 | .... | 0,40 | |
218A mit Falz | 0,40 | .... | ||
218C / Rolle | 265 | 1,50 | 3,50 | |
218C mit Falz | 1,00 | .... | ||
218E | 251as | .... | .... | |
218F | .... | .... | ||
218 E/E/F/F | 4,00 | .... | ||
219A | 252 | 0,50 | 0,25 | |
219C / Rolle | 266 | 3,75 | 2,25 | |
219C mit Falz | 2,50 | .... | ||
219D / Rolle | 280 | 6,50 | .... | |
219D mit Falz | 3,75 | .... | ||
219E | 252as | .... | .... | |
219F | .... | .... | ||
219 E/E/F/F | 3,50 | .... | ||
219G | 252bs | 1,00 | .... | |
219H | 4,00 | .... | ||
219G/H | 4,50 | .... | ||
220A | 253 | 1,50 | 0,75 | |
221A | 254 | 0,60 | 0,25 | |
221C / Rolle | 267 | 3,50 | 0,75 | |
221C mit Falz | 2,75 | .... | ||
221D / Rolle | 281 | 8,50 | .... | |
221E | 254as | .... | 0,40 | |
221F | .... | 0,40 | ||
221 E/E/F/F | 5,00 | .... | ||
221G | 254bs | 1,00 | 1,75 | |
221G mit Falz | 0,60 | .... | ||
221H | 4,00 | .... | ||
221G/H | 4,50 | .... | ||
222A | 255 | 1,25 | 0,25 | |
222A mit Falz | 0,75 | .... | ||
223A | 256 | 1,75 | 0,60 | |
224A | 257 | 3,75 | 0,25 | |
224A mit Falz | 2,50 | .... | ||
225A | 258 | 4,75 | 4,75 | |
225A Eckknick | 2,75 | .... | ||
226A | 259 | 8,50 | 0,60 | |
226A mit Falz | 5,50 | .... | ||
227A | 260 | 8,00 | 0,30 | |
227A mit Falz | 4,00 | .... | ||
228A | 261 | 30,00 | 2,50 | |
229A | 262 | 6,75 | ||
229A mit Falz | .... | .... | ||
229A 2. Wahl | .... | 3,00 | ||
230 | C7 | .... | .... | |
231 | C8 | .... | 0,25 | |
232 | E10 | 8,00 | .... | |
232 mit Falz | 5,00 | .... | ||
233 | CE1 | 3,00 | .... | |
233 mit Falz | 2,00 | .... | ||
234 | CE2 | 3,50 | .... | |
234 mit Falz | .... | .... |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||