|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
![]() |
< Vorherige | Jahrgänge |
Jahr |
Michel Nrn. |
** € |
gebr. € |
|
|
||
1950 | 256-262 | .... | .... |
1951 | 263-270 | 46,50 | .... |
1952 | 271-276 | 8,00 | .... |
1953 | 277-289 | 5,50 | .... |
1954 | 290-297 | 1,75 | .... |
1955 | 298-307 | .... | .... |
1956 | 308-311 | 2,75 | .... |
1957 | 312-321 | 4,50 | .... |
1958 | 322-329 | 2,00 | .... |
1959 | 330-335 | 1,50 | .... |
1960 | 336-337 | 0,55 | .... |
1961 | 338-342 | 1,25 | .... |
1962 | 343-352 | 2,00 | .... |
1963 | 353-357 | 10,25 | .... |
1964 | 358-380 | 5,50 | .... |
1965 | 381-388 | 1,65 | .... |
1966 | 389-396 | 1,50 | .... |
1967 | 397-418 | .... | .... |
1968 | 419-431 | 4,25 | .... |
1969 | 432-446 | 7,75 | .... |
1970 | 447-474 | 15,75 | .... |
1971 | 475-494 | 6,00 | .... |
1972 | 495-517 | .... | .... |
1973 | 518-546 | 7,50 | .... |
1974 | 547-581 | 11,50 | .... |
1975 | 582-616 | 15,50 | .... |
1976 | 617-647 | .... | .... |
1977 | 648-679 | 7,50 | .... |
1978 | 680-714 | 14,00 | .... |
1979 | 715-757 | 15,00 | .... |
1980 | 758-788 | 8,50 | .... |
1981 | 789-818 | 8,25 | .... |
1982 | 819-861 | 21,00 | .... |
1983 | 862-902 | 33,50 | .... |
1984 | 903-943 | .... | .... |
1985 | 944-985 | 30,00 | .... |
1986 | 986-1021 | .... | .... |
1987 | 1022-1070 | 26,00 | .... |
1988 | 1071-1117 | .... | .... |
1989 | 1118-1161 | .... | .... |
1990 | 1162-1216 | .... | .... |
1991 | 1217-1272 | 34,00 | .... |
1992 | 1273-1343 | 50,00 | .... |
1993 | 1344-1400 | 41,00 | .... |
1994 | 1401-1459 | 43,50 | .... |
1995 | 1460-1526 | .... | .... |
1996 | 1527-1607 | 55,00 | .... |
1997 | 1608-1651 | 44,50 | .... |
1998 | 1652-1739 | .... | .... |
1999 | 1740-1887 einschl. Blocks 39-42, 44-52 | .... | .... |
2000 | 1888-1954 ohne Blocks 39-42, 44-52 | .... | .... |
2001 | 1955-2021 | .... | .... |
2002 | 2022-2089 | .... | .... |
2003 | 2090-2164 | .... | .... |
2004 | 2165-2234 | .... | .... |
2005 | 2235-2315 | .... | .... |
2006 | 2316-2387 | 75,00 | .... |
2007 | 2388-2454 | .... | .... |
2008 | 2455-2509 | .... | .... |
2009 | 2510-2589 | .... | .... |
2010 | 2590-2675 | .... | .... |
2011 | 2676-2773 | 140,00 | .... |
2012 | 2774-2908 | 190,00 | .... |
2013 | 2909-G3060 | N. Anfr. | .... |
2014 | 3061-3215 | 240,00 | .... |
2015 | 3216-3327 | .... | .... |
2016 | 3328-3437 (ohne Star-Trek MH) | 165,00 | .... |
2017 | 3438-3573 (mit Star-Trek MH) | .... | .... |
2018 | 3574-3682 | 165,00 | .... |
2019 | 3683-3772 | 137,50 | .... |
2020 | 3773-3836 | .... | .... |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||