|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | 1973-1976 Ausgaben |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
|
|
|
|||
1973 AUSGABEN | ||||
518 | 611 | 0,25 | 0,20 | |
519-20 ZD | 566-7 | 0,70 | .... | |
519-20 Satz | 0,70 | 0,40 | ||
521 | 612 | 0,25 | 0,20 | |
522 | 613 | 0,50 | 0,45 | |
523 | 614 | 0,65 | 0,65 | |
524 | 615 | 0,25 | 0,20 | |
525 | 616 | 0,25 | 0,20 | |
526 | 617 | 0,45 | 0,40 | |
527 | 618 | 0,25 | 0,20 | |
528 | 619 | 0,25 | 0,20 | |
529 | 620 | 0,25 | 0,20 | |
530 | 621 | 0,55 | 0,50 | |
531 | 622 | 0,25 | 0,20 | |
532 | 623 | 0,25 | 0,20 | |
533 | 624 | 0,50 | 0,45 | |
534A | 586 | 0,20 | 0,20 | |
534A V | 586xx | 0,30 | .... | |
534C | 586as | 0,20 | 0,20 | |
535A | 587 | 0,20 | 0,20 | |
535C | 587viii | 0,20 | .... | |
536A | 588 | 0,20 | 0,20 | |
536A V | 588xx | 0,30 | .... | |
537A | 589 | 0,20 | 0,20 | |
538A | 590 | 0,20 | 0,20 | |
538A V | 590xx | 0,30 | .... | |
539A | 591 | 0,20 | 0,20 | |
539A V | 591xx | 0,35 | .... | |
539C | 591vii | .... | .... | |
539D | 591vii | 0,45 | .... | |
540A | 593 | 0,25 | 0,20 | |
540A V | 593xx | 0,40 | .... | |
540C | 593xxi | 0,75 | .... | |
540D | 593xxi | 0,35 | .... | |
540E / Rolle | 604 | .... | 0,25 | |
540F | 593b | .... | 0,50 | |
541 | 625 | 0,20 | 0,20 | |
542 | 626 | 0,25 | 0,20 | |
543 | 627 | 0,35 | 0,30 | |
544 | 628 | 0,55 | 0,50 | |
545-6 ZD | 568-9 | 0,65 | .... | |
545-6 Satz | 0,65 | 0,40 | ||
1974 AUSGABEN | ||||
547-8 ZD | 570-1 | 0,65 | .... | |
547-8 Satz | 0,65 | 0,40 | ||
549-50 ZD | 572-3 | 0,65 | .... | |
549-50 Satz | 0,65 | 0,40 | ||
551-4 ZD | 629-32 | 1,35 | .... | |
551-4 Satz | 1,20 | 0,80 | ||
555 | 592 | 0,20 | 0,20 | |
556 | B1 | 0,25 | .... | |
557 | B2 | 0,40 | .... | |
558 | B3 | 0,55 | 0,50 | |
559 | 633 | 0,25 | 0,20 | |
560-5 ZD | 634-9 | .... | .... | |
560-5 Satz | 2,40 | .... | ||
566 | 640 | 0,25 | 0,20 | |
567 | 641 | 0,25 | 0,20 | |
568 | 642 | 0,25 | 0,20 | |
569 | 643 | 0,25 | 0,20 | |
570-3 ZD | 644-7 | 1,60 | .... | |
570-3 Satz | 1,40 | 1,00 | ||
574 | 648 | 0,25 | 0,20 | |
575 | 649 | 0,60 | .... | |
576 | 650 | 0,20 | 0,20 | |
577 | 651 | 0,20 | 0,20 | |
578 | 652 | 0,30 | 0,25 | |
579 | 653 | 0,50 | 0,45 | |
580 | 654 | 0,25 | 0,20 | |
581 | 655 | 0,25 | 0,20 | |
1975 AUSGABEN | ||||
582 | B4 | 0,25 | 0,25 | |
583 | B5 | 0,40 | 0,40 | |
584 | B6 | 0,55 | 0,55 | |
585 | 656 | 1,75 | .... | |
585 8-er Kleinbogen | 14,00 | .... | ||
586 | 657 | 3,50 | .... | |
586 8-er Kleinbogen | 28,00 | .... | ||
587-8 ZD | 576-7 | 0,60 | .... | |
587-8 Satz | 0,60 | 0,40 | ||
589-90 ZD | 574-5 | 0,60 | .... | |
589-90 Satz | 0,60 | 0,40 | ||
591-2 ZD | 658-9 | 0,50 | .... | |
591-2 Satz | 0,50 | 0,40 | ||
593 | 660 | 0,30 | 0,25 | |
594 | 661 | 0,30 | 0,25 | |
595-6 ZD | 662-3 | 0,50 | .... | |
595-6 Satz | 0,50 | 0,40 | ||
597 | 664 | 0,45 | 0,40 | |
598 | 665 | 0,55 | 0,50 | |
599 | 666 | 1,15 | 1,00 | |
600 | 667 | 0,35 | 0,20 | |
601 | 668 | 0,25 | 0,20 | |
602 | B7 | 0,25 | 0,25 | |
603 | B8 | 0,40 | .... | |
604 | B9 | 0,55 | .... | |
605 | 669 | 0,25 | 0,20 | |
606-9 ZD | 670-3 | 1,75 | .... | |
606-9 Satz | 1,75 | 1,20 | ||
610-1 ZD | 674-5 | 0,35 | .... | |
610-1 Satz | 0,35 | 0,35 | ||
612-3 ZD | 676-7 | 0,45 | .... | |
612-3 Satz | 0,45 | 0,40 | ||
614 | 678 | 0,30 | 0,25 | |
615 | 679 | 0,40 | 0,35 | |
616 | 680 | 0,25 | 0,20 | |
1976 AUSGABEN | ||||
617 | B10 | 0,25 | 0,25 | |
618 | B11 | 0,40 | .... | |
619 | B12 | 0,65 | .... | |
620 | 689 | 0,65 | 0,65 | |
621 | 684 | 0,80 | 0,60 | |
622 | 685 | 0,90 | 0,75 | |
623 | 686 | 1,50 | 1,00 | |
624 | 687 | 2,75 | .... | |
624 8-er Kleinbogen | 22,00 | .... | ||
625 | 688 | 4,25 | .... | |
625 8-er Kleinbogen | 34,00 | .... | ||
626 | 690 | 0,40 | 0,55 | |
627 | 691 | 0,40 | 0,20 | |
628-9 ZD | 692-3 | 0,50 | .... | |
628-9 Satz | 0,50 | 0,40 | ||
630 | 681 | 0,25 | 0,20 | |
631 | 682 | 0,45 | 0,40 | |
632 | 683 | 0,60 | 0,50 | |
633 | 694 | 0,45 | 0,60 | |
634-5 ZD | 695-6 | 0,50 | .... | |
634-5 Satz | 0,50 | 0,40 | ||
636A | 593A | 0,25 | 0,20 | |
636C | 593Ac | 0,40 | 0,60 | |
636D | 593Ac | 0,40 | 0,60 | |
636C/C/D/D | 1,50 | .... | ||
636E / Rolle | 605 | 0,35 | 0,25 | |
637-8 ZD | 580-1 | 0,50 | .... | |
637-8 Satz | 0,50 | 0,40 | ||
639-40 ZD | 578-9 | 0,50 | .... | |
639-40 Satz | 0,50 | 0,40 | ||
641 | 697 | 0,20 | 0,20 | |
642 | 698 | 0,20 | 0,20 | |
643 | 699 | 0,35 | 0,30 | |
644-7 ZD | 700-3 | .... | .... | |
644-7 Satz | .... | 1,20 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||