|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | 1981-1984 Ausgaben |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
|
|
|
|||
1981 AUSGABEN | ||||
789 | 878 | 0,25 | 0,25 | |
790-3 ZD | 879-82 | 1,20 | .... | |
790-3 Satz | 1,20 | .... | ||
794 | 883 | 0,25 | 0,25 | |
795 | 884 | 0,60 | 0,60 | |
796-7 ZD | 885-6 | 0,50 | .... | |
796-7 Satz | 0,50 | 0,50 | ||
798 | 888 | 0,25 | 0,25 | |
799 | 887 | 0,25 | 0,25 | |
800 | 889 | 0,50 | .... | |
801-4 ZD | 890-3 | 1,20 | .... | |
801-4 Satz | 1,00 | 1,00 | ||
801-4 16-er Kleinbogen | 4,75 | .... | ||
805 | 896 | 0,25 | 0,25 | |
806-7 ZD | 894-5 | 0,50 | .... | |
806-7 Satz | 0,50 | 0,40 | ||
808 | 897 | 0,25 | 0,25 | |
809 | 898 | 0,25 | 0,25 | |
810 | 899 | 0,25 | 0,25 | |
811 | 900 | 0,25 | 0,25 | |
812 | 901 | 0,25 | 0,25 | |
813 | 902 | 0,25 | 0,25 | |
814-5 ZD | 903-4 | 0,50 | .... | |
814-5 Satz | 0,50 | 0,50 | ||
816-7 ZD | 905-6 | 1,00 | .... | |
816-7 Satz | 1,00 | 0,70 | ||
818A | 907 | 0,60 | 0,30 | |
818C / Rolle | 908 | 0,60 | 0,45 | |
1982 AUSGABEN | ||||
819D | 940 | 0,20 | 0,20 | |
820D | 944 | 1,00 | .... | |
821C / Rolle | 950 | 0,60 | 0,35 | |
821E | 945 | 0,60 | .... | |
822 | 909 | 0,40 | 0,25 | |
823 | 910 | 0,40 | 0,25 | |
824 | 911 | 0,45 | 0,30 | |
825 | 912 | 0,45 | 0,35 | |
826 | 913 | 0,85 | .... | |
Block 2 | 913a | 3,00 | .... | |
827 | 914 | 0,40 | 0,25 | |
828 | 915 | 0,40 | 0,25 | |
829 | 916 | 0,40 | 0,25 | |
830 | 791 | 0,50 | 0,35 | |
831A | 923 | 0,40 | 0,25 | |
831D | 923b | .... | .... | |
831E | 923b | .... | .... | |
831F | 923b | .... | .... | |
832 | 723C (vorher 931) | 0,85 | 0,45 | |
833 | 935 | 2,50 | 2,00 | |
834 | 954 | 0,40 | 0,25 | |
835-46 Bogen | 955-66 | 6,50 | .... | |
835-46 Satz | 5,50 | .... | ||
847 | 967 | 0,40 | 0,25 | |
848 | 968 | 0,40 | 0,20 | |
849-50 ZD | 969-70 | 0,90 | .... | |
849-50 Satz | 0,90 | 0,50 | ||
851-2 ZD | 971-2 | 1,75 | .... | |
851-2 Satz | 1,75 | .... | ||
853xA | 917 | 0,20 | 0,20 | |
853xF | 917a | 0,20 | 0,20 | |
854xA | 918 | 0,20 | 0,20 | |
854xF | 918a | 0,20 | 0,20 | |
855xA | 919 | 0,20 | 0,20 | |
855xF | 919a | 0,20 | 0,20 | |
856xA | 920 | 0,20 | 0,20 | |
856xF | 920a | 0,20 | 0,20 | |
857yA | 921 | 0,25 | 0,20 | |
857yA Rolland Papier Variante | 921i | 0,35 | .... | |
857yF | 921a | 0,25 | 0,20 | |
858yA | 922 | 0,30 | 0,20 | |
859 | 973 | 0,40 | 0,20 | |
860 | 974 | 0,45 | 0,30 | |
861 | 975 | 0,75 | .... | |
1983 AUSGABEN | ||||
862 | 937 | 7,00 | 3,00 | |
863D | 943 | 0,75 | .... | |
864C / Rolle | 951 | 0,45 | 0,40 | |
864E | 946 | 0,95 | .... | |
865A | 924 | 0,45 | 0,25 | |
865D | 924b | .... | .... | |
865E | 924b | .... | .... | |
865F | 924b | .... | .... | |
866 | 976 | 0,45 | 0,25 | |
867 | 977 | 5,50 | 3,50 | |
868 | 927 | 0,50 | 0,30 | |
869 | 929 | 0,60 | 0,35 | |
870 | 932 | 0,85 | 0,35 | |
871-2 ZD | 978-9 | 0,90 | .... | |
871-2 Satz | 0,90 | 0,50 | ||
873 | 792 | 0,45 | 0,35 | |
874 | 980 | 0,45 | 0,25 | |
875 | 981 | 0,45 | 0,25 | |
876 | 982 | 0,85 | .... | |
877-86 ZD | 983-92 | 6,00 | .... | |
877-86 Satz | 5,50 | .... | ||
887 | 993 | 0,45 | 0,25 | |
888 | 994 | 0,45 | 0,25 | |
889 | 995 | 0,45 | 0,25 | |
890 | 996 | 0,45 | 0,25 | |
891 | 997 | 0,45 | 0,25 | |
892 | 998 | 0,45 | 0,25 | |
893-4 ZD | 999-1000 | 1,75 | .... | |
893-4 Satz | 1,75 | 0,80 | ||
895 | 1001 | 0,85 | .... | |
896 | 1002 | 1,50 | 1,25 | |
897 | 1003 | 0,45 | 0,25 | |
898 | 1004 | 0,45 | 0,25 | |
899 | 1005 | 0,50 | .... | |
900 | 1006 | 0,85 | .... | |
901-2 ZD | 1007-8 | 0,90 | .... | |
901-2 Satz | 0,90 | 0,50 | ||
1984 AUSGABEN | ||||
903 | 1009 | 0,45 | 0,25 | |
904 | 1010 | 0,45 | 0,25 | |
905 | 1011 | 0,60 | 0,25 | |
906 | 1012 | 0,45 | 0,25 | |
907 | 1013 | 0,45 | 0,25 | |
908 | 1014 | 0,45 | 0,25 | |
909 | 1015 | 0,55 | 0,25 | |
910-21 Bogen | 1016-27 | .... | .... | |
910-21 Satz | 5,40 | .... | ||
922 | 1028 | 0,45 | 0,25 | |
923 | 934 | 1,25 | 0,65 | |
923 Var | 934iv | 1,75 | .... | |
924 | 1029 | 0,45 | 0,25 | |
925 | 1030 | 0,45 | 0,25 | |
926 | 1031 | 0,85 | 0,75 | |
927-30 ZD | 1032-5 | 3,00 | .... | |
927-30 Satz | 3,00 | 2,00 | ||
931-2 ZD | 1036-7 | 1,40 | .... | |
931-2 Satz | 1,40 | 0,50 | ||
933 | 1038 | 1,50 | 0,75 | |
934 | 1039 | 1,85 | .... | |
Block 3 | 1039a | 5,50 | .... | |
935-8 Satz | 1039i-iv | 5,00 | .... | |
939 | 1040 | 0,45 | 0,25 | |
940 | 1041 | 0,50 | 0,50 | |
941 | 1042 | 0,85 | 0,75 | |
942 | 1043 | 0,45 | 0,25 | |
943 | 1044 | 0,45 | 0,25 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||