|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Zusammendruck-Bögen |
Michel Nr. | Scott Nr. |
** € |
|
||
731-42 (12) 17¢ Flaggen | 821-32 | 3,50 |
768-9 (16) 17¢ 100 Jahre Nationalhymne | 857-8 | 4,00 |
801-4 (16) 17¢ Kanada-Tag : Territoriale Entwicklung Kanadas | 890-3 | 5,00 |
835-46 (12) 30¢ Kanada-Tag : Malern | 955-66 | 6,50 |
910-21 (12) 32¢ Kanada-Tag : Gemälde von Lemieux | 1016-27 | .... |
999-02 (16) 34¢ Kanada-Tag : Erfindungen | 1099-02 | 9,50 |
1086-9 (16) 37¢ Kanada-Tag : Wissenschaft und Technik | 1204-5 | 8,50 |
1157-60 (16) 38¢ Weltkrieg 1939 | 1260-3 | 9,50 |
1191-4 (20) 39¢ Wälder | 1283-6 | 11,75 |
1206-9 (16) 39¢ Weltkrieg 1940 | 1298-1301 | 12,50 |
1242-5 (20) 40¢ Ukranische Auswanderer | 1326-9 | 11,75 |
1263-6 (20) 40¢ Weltkrieg 1941 | 1345-8 | 11,75 |
1328-9 (25) 42¢ Order of Canada | 1446-7 | 16,50 |
1330-3 (16) 42¢ Weltkrieg 1942 | 1448-51 | 12,50 |
1361-72 (12) 43¢ Kanada-Tag : Naturparks | 1483a | 11,50 |
1361-72 (12) ohne Abbildung oben 43¢ Kanada-Tag : Naturparks | 1483i | 11,50 |
1397-1400 (16) 43¢ Weltkrieg 1943 | 1503-6 | 13,50 |
1423-34 (12) 43¢ Kanada-Tag : Ahornbäume | 1524 | 8,00 |
1448-51 (20) 43¢ Prähistorische Tiere | 1529-32 | 15,50 |
1456-9 (16) 43¢ Weltkrieg 1944 | 1537-40 | 13,50 |
1460-3 (16) 43¢ Weltkrieg 1945 | 1541-4 | 13,50 |
1527-30 (12) 45¢ Vögel | 1591-4 | 8,00 |
1540-64 (25) Historische Fahrzeuge | 1605 | 8,00 |
1571-5 (10) 45¢ Goldrausch/Yukon | 1606 | 9,00 |
1596-9 (16) 45¢ Winnie-the-Pooh | 1618-21 | 14,50 |
1619-22 (20) 45¢ Meeresfische | 1641-4 | 13,00 |
1623-4 (20) 45¢ Brücke | 1645-6 | 13,00 |
1628-31 (20) 45¢ Panoramastraßen | 1650-3 | 13,00 |
1639-42 (20) 45¢ Politiker | 1661-4 | 13,00 |
1654-63 (10) 45¢ Premierminister | 1709 | 8,50 |
1709-17 (10) 45¢ Wohnen in Kanada | 1755 | 9,00 |
1788-1803 (16) 46¢ Flugzeuge | 1808 | 12,00 |
1897-00 (20) 46¢ Vögel | 1839-42 | 15,50 |
1934-7 (14) 46¢ Wale | 1868-71 | 13,50 |
2074-81 (8) 48¢ Jahr der Berge | 1960 | 6,50 |
2084-5 (16) 48¢ Fleming/Marconi | 1963-4 | 12,50 |
2105-8 (16) 48¢ Audubon/Vögel | 1979-82 | 12,50 |
2129-30 (10) Kreuzfahrt Kanada-Alaska | 1991C-D | 47,50 |
2139-46 (8) 48¢ Astronauten | 1999 | 6,00 |
2184-7 (16) 49¢ Städtischer Nahverkehr | 2028-31 | 12,50 |
2218-9 (16) 49¢ Viktoriakreuz | 2065-6 | 12,50 |
2269-72 (16) 49¢ Brücken | 2100-3 | 12,50 |
2280-3 (8) 49¢ Such- und Rettungsdienste | 2111a-d | 7,00 |
2285-6 (8) 49¢ Wasserspringen | 2113-4 | 6,50 |
2365-9 (10) 51¢ Die Oper | 2178-82 | 8,50 |
2391-2 (16) 52¢ Polarjahr | 2204-5 | 13,80 |
2404-7 (8) 52¢ Arch. Institut | 2215-8 | 7,00 |
2534-5 (16) 54¢ Black History | 2315-6 | 12,25 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||