|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Postfrische USA-Fehldrucke, die in Michel bzw. Scott stehen |
POSTFRISCHE USA-FEHLDRUCKE |
|
|
(die in Michel bzw. Scott stehen.) | |
|
Michel Nr. | Scott Nr. | ** € |
32 II K gebraucht | 119b | |
33 K gebraucht | 120b | |
34 K gebraucht | 121b | |
227PB F Fehldruck | 485 | |
227PC F Fehldruck | 505 | |
251C UMs waag. Paar, in der Mitte ungezähnt | 525c | |
253C IV DD Doppeldruck | 530a | |
253C IV DD dezentriert mit Falz | 530a | 30,00 |
253CIV DG auf beiden Seiten gedruckt | 530b | |
263W2F I.I Recut "Long Ear" im 6-er Block mit 5 normalen Marken | ||
292 I gebrochener Kreis | 616 broken circle | |
389 I kein Punkt nach "B" | 784 var. | 6,50 |
389 I 1mal im Plate Block | 7,50 | |
412A V UMs waag. Paar, in der Mitte ungezähnt | 805b | 22,50 |
412A V UMs mit Falz | 14,50 | |
412A V UMs ohne Gummi | 12,50 | |
439AaX Hz Wz "USIR" | 832b CL | |
442a U ungezähnte Paare x 2 in einem 4-er Linienblock | C23a | |
442b Hz Ultramarine Farbvariante, Herzstück | C23c | |
495-7 UMs in der Mitte ungezähnt Satz | 899b-901a | |
495 UMs in der Mitte ungezähnt | 899b | 27,50 |
497 UMs in der Mitte ungezähnt | 901a | 18,50 |
895C yb U ungezähntes Paar | 1304b | |
929Cz xV U ungezähnte Einzelmarke | 2,50 | |
929Cz xV U ungezähntes Paar | 1297c | 7,50 |
929Cz xV U ungezähntes Linienpaar | 22,50 | |
929Cu yb U ungezähntes Paar | 1297a | 15,00 |
929Cz yb U ungezähntes Paar | 1297a dull gum | |
931 II 5¢ Gemini im 9-er Block, rote Streifen auf der Fahne der Kapsel fehlend | 1332 var. | |
934Cybu U ungezähntes Linienpaar, rar, 2 bis 3 existieren, denke ich | ||
934Cybu U ungezähntes Paar mit "Splice" | 1305Cd | |
940C yb U ungezähntes Paar | 1299b | 15,00 |
944 I Cu yb U ungezähntes Paar | 1305Eg | 13,50 |
944 I Cz yb U ungezähntes Paar | 1305Eg | |
995F II ohne die hellgrüne Farbe | 1384c | |
995F II Plate Block von 10 Marken | ||
995 Vc K "Baltimore, MD" VE auf den Kopf gedruckt | 1384m | |
995 Vd K "Memphis, TN" VE auf den Kopf gedruckt | 1384q | |
1029CybUm ungezähntes Paar | C82a | |
1031Au ohne die roten und blauen Farben | 1394d | |
1032Cu yb U ungezähntes Paar | 1402a | 22,50 |
1033C U ungezähntes Paar | 1338Gh | |
1033C U 33% ungezähntes Linienpaar | ||
1074 I gebrochener Ring im Paar mit einer normalen Marke | 1460 broken red ring | 5,50 |
1124UMw senkr. Paar, in der Mitte ungezähnt | 1508a | |
1126A UMs 10¢ Flaggen ungezähntes Paare im 4-er Block, stumpfe Zähne oben, Phosphor verschoben, | 1509a | |
1126C U ungezähntes Paar | 1519a | 22,50 |
1126C U ungezähntes Linienpaar | ||
1127C yb U ungezähntes Paar | 1520b | 20,00 |
1145-8 F I 10¢ Mineralien ZD, hellblaue und gelbe Farben fehlend | 1541b | |
1156 II 10¢ Energie, orange und grüne Farben fehlend | 1547b | |
1157xV U ungezähntes Paar | 1518c | |
1157yb U ungezähntes Paar | 1518b | |
1161 F II Gelbbraun fehlend | 1551a | 9,50 |
1164 F II 10¢ Pioneer/Jupiter, violettblaue Farbe fehlend | 1556b | |
1166 F ohne rückseitiger Druck | 1559a | |
1173 F I 10¢ D. W. Griffith, braune Farbe fehlend | 1555a | |
1190 I mit Mail Anhänger | 1579 "d" damaged | 12,50 |
1190 I mit Mail im 4-er Block | 15,00 | |
1191Cu yb U ungezähntes Paar | 1618b | 13,50 |
1194C U ungezähntes Paar | 1625a | 12,50 |
1195Cu yb U ungezähntes Paar, senkrecht etwas verschnitten | 1616a | |
1196A U ungezähntes Paar | 1596a | 27,50 |
1289ya U ungezähntes Paar | 1701a | |
1304 F rote Farbe fehlend | 1716a | |
1318 U ungezähntes Paar | 1730a | |
1341 II C U ungezähntes Paar | 1743a | |
1352C U ungezähntes Paar | 1618Cd | 12,00 |
1355u xV U ungezähntes Paar, VE "Newark NJ" | 1615Cf | 12,50 |
1355u xV U ungezähntes Gap Paar, VE "Newark NJ" | 15,50 | |
1355u xV U ungezähntes Linienpaar(!),VE "Newark NJ" | 30,00 | |
1355u xV U ungezähntes Paar, VE "Brownstown IN" | ||
1355z xV U ungezähntes Paar | 1615Cf dg | 10,00 |
1355z xV U ungezähntes Gap Paar | 12,50 | |
1355z xV UMs Paar, in der Mitte ungezähnt | 1615Ce | 27,50 |
1372 U ungezähntes Paar | 1771a | |
1378 F schwarze Farbe fehlend | 1775 Fehldruck | |
1386-9 U ZD 15¢ Blumen, ungezähnter 4-er Block | 1786b | |
1397A Uw waag. ungezähntes Paar | 1789c | |
1403 F II ohne die grüne, gelbe, und ockere Farben | 1800b | |
1450 U ungezähntes Paar | 1842a | |
1451 U ungezähntes Paar | 1843a | |
1465C U ungezähntes Paar | 1891a | 11,00 |
1516 U ungezähntes Paar | 1908a | |
1522ya C II U ungezähnte Einzelmarke, "narrow block tagging" | 2,00 | |
1522ya C II U ungezähntes Paar, "narrow block tagging" | 1895d | 5,00 |
1522ya C II UMs Paar, in der Mitte ungezähntes | 1895e | |
1590 U ungezähntes Paar | 1897Ac | 27,50 |
1597 I yb U ungezähntes Paar | 1898Ad | |
1606 Us senkr. ungezähntes Paar | 2026b | |
1630 I Brücke links kurz | 2041 unfinished bridge | 11,50 |
1630 I Brücke links kurz, 1mal im Plate Block | 12,50 | |
1658-61 F ZD, schwarze Farbe fehlend | 2062b | |
1662 U ungezähntes Paar | 1899a | |
1722C U ungezähntes Paar | 2112a | |
1722C F U ungezähntes Paar ohne Phosphor | 2112b | |
1731UMs Paar, in der Mitte ungezähntes | 1856c | 5,00 |
1731UMs, oben geschnitten | 5,00 | |
1731UMs, unten geschnitten | 5,00 | |
1738Cya I U ungezähntes Paar, "wide block tagging" | 2115f | .... |
1738Cya II U ungezähnte Einzelmarke, "narrow block tagging" | 2,50 | |
1738Cya II U ungezähntes Paar, "narrow block tagging" | 2115g | 5,50 |
1747xV II U ungezähntes Paar | 2130b-red | 8,50 |
1748xV U ungezähntes Paar | 2133b | .... |
1765 F I rote Farbe fehlend | 2154a | |
1783C-6D F H-Blatt 83 F I ohne die schwarze Farbe | 2201b | 27,50 |
1783C F I, 1786 D Satz ohne die schwarze Farbe | 22,50 | |
1786D F ohne die schwarze Farbe | 10,00 | |
1798 Us waag. ungezähntes Paar | 2211a | |
Block 17 F III Fehldruck ohne Phosphor | 2216p | |
Block 17 F I Var. blaue Farbe fehlend, rote Farbe 3mal wegen des Phosphors, gepr. PF (1992) | 2216j | |
Blatt 19 F I ohne die schwarze Farbe | 2218k | |
1859 U ungezähntes Paar | 2136a | 6,50 |
1863 F ohne die silberne Farbe | 2247a | |
1950 F ohne die StTdr-schwarze Farbe | 2361a | |
1973C U ungezähntes Paar | 2279a | |
(1975a UMs), wohl Printer's Waste | 2283 Paar | |
1978ya U ungezähnte Einzelmarke | 5,50 | |
1978ya U ungezähntes Paar | 2280b | 12,50 |
1978yc U ungezähnte Einzelmarke | 2,50 | |
1978yc U ungezähntes Paar | 2280c | 9,50 |
1989 U ungezähntes Paar | 2261a | |
1990 yb U ungezähntes Paar | 2260c | |
1991 U ungezähntes Paar | 2259a | |
2003ya U ungezähntes Paar, Small Block Tagging | 2281a | |
2003yb U ungezähntes Paar, Large Block Tagging | 2281g | 35,00 |
2015 I "Cylinder Flaw: Missing Curlicue on Sleigh Runner" | 2400 var. | 12,50 |
2015 II "Cylinder Flaw: Partly Missing Curlicue on Sleigh Runner" | 2400 var. | 12,50 |
2016 F ohne Gold im Heiligenschein | 2399a | 15,00 |
2042z ya I Blauer Fleck auf dem Hemd | 2194 var. | |
2046 U ungezähntes Paar | 2419b | |
2085E F-9K F ZD, ohne die weisse "USA 25" Wertangabe | 2474b | |
2103 I zyb U ungezähntes Paar | 2452c | |
2116C U ungezähntes Paar | 2518a | 17,50 |
2123 I a yc U ungezähnte Einzelmarke | 6,50 | |
2123 I a yc U ungezähntes Paar | 2523b | 13,50 |
2137 U ungezähntes Paar | 2453a | |
2138 U ungezähntes Paar | 2457a | |
2179 F ohne die schwarze Farbe | 2561a | |
2213 U ungezähntes Paar | 2609a | 7,50 |
2213 UMs Paar, in der Mitte ungezähnt | 2609b | |
2235-8 ZD, "Toaster Cord" Variante | 2631-4 | 6,50 |
2251 II au U ungezähntes Paar | 2607c | |
2364au U ungezähntes Paar | 2603a | 12,50 |
2527 F mehrere Drucke | 2872d | |
Block 36 DP Doppelprägung ("Major double transfer on 4th Stamp") | 2875 Major Double Transfer | |
Block 36 DP II Doppelprägung ("Minor double transfer on 4th Stamp") | 2875 Minor Double Transfer | 20,00 |
2563 II Cz U ungezähntes Paar | 2913a | 20,00 |
2572u U ungezähntes Paar | 2466a | |
2573 U ungezähntes Paar | 2463a | |
2701 II U ungezähntes Paar | 2904c | |
2726 I BCa U ungez Einzelmarke | 9,00 | |
2726 I BCa U ungezähntes Paar | 2915Ah | 20,00 |
2727 U ungezähntes Paar | 3069a | |
Kaufen Sie bei Craig Selig gut | ein! | |
2873 U ungezähntes Paar | 3054a | |
3060BG U ungezähntes Paar | 3265a | |
3091 BG II U ungezähntes Paar | 3281a | 21,50 |
3587 (BC) U ungezähntes Paar | 3622a | |
3746-50 ZD mit 3747 II, versunkene "37 USA" | 3791b | 7,50 |
4069BC U ungezähntes Paar | 3981a | |
4645-8 U ungezähntes 4-er Block | 4481c | |
4817-20 B(C) U ungezähntes Streifen | 4640b | |
5228BC U ungezähntes Paar | 5052a | |
5532-5 U ZD U ungezähntes Streifen | 5315b | |
5972-5 BD/E ZD Holiday Elves Fehldruck, Stanzung stark nach unten verschoben | 5725b | |
6044BC U ungezähntes Paar | 5789Ab | |
MH 113 F I ohne die schwarze Farbe | BK153a | |
MH 134 F ohne die weisse Farbe | BK171a | |
MH 162 F StTdr schwarze Farbe fehlend | BK208a | |
MH 172 F StTdr schwarze Farbe fehlend | BK215a | |
F-Blatt 7 U ohne Stanzung | 2595d | |
F-Blatt 37 U ungezähnt | 3112c | |
F-Blatt 39 U ohne Stanzung | 3123c | |
F-Blatt 160 U ungezähnt | 4481d | |
F-Blatt 245 Stanzung stark nach unten verschoben auf der 12-Marken-Seite | 5722-5 | |
Porto 55 F I ohne Wertziffer | J89a | |
Porto 61u "wide spacing" | J95 | |
Scott U534e 3¢ Washington Doppeldruck auf einer doppelten Ganzsache | U534e | |
Scott U586a Ganzsache, "Revalued to 15¢" Aufdruck fehlt | U586a | |
Scott U586b Ganzsache, 16¢ USA Ganzsache, der Aufdruck fehlend | U586b | |
Scott U586c Ganzsache, 15¢ auf 15¢ USA Ganzsache mit Drs. Barrett & Claypool oben links wie normal, rückseitig etwas verklebt | U586c | |
Scott U642e Ganzsache, ohne die blaue und rote Farben | U642e | |
Scott U646a Ganzsache, ohne die blaugraue Farbe | U646a | |
Scott UC50 Aerogramme, "Die Cutting Reversed" | UC50 Var. | 12,50 |
Scott UX11 1¢ Grant,"picture hanger" Variante postfrisch | UX11 Var. | |
Scott UX11 1¢ Grant,"picture hanger" Variante gebraucht | UX11 Var. | |
Scott UX22b 1¢ McKinley dreifacher Druck | UX22b | |
Scott UX44 2¢ FIPEX Dreieck oben abgerundet | UX44 UPSS S61af FDC | |
Scott UX46a Postkarte, fehlendes "I", " N GOD WE TRUST" | UX46a | 9,50 |
FARBVARIANTEN (die teilweise in Scott bzw. Michel stehen:) | ||
1522ya C I Graublau | 1895 Slate Blue | |
1522ya C II Braunrot | 1895 Brick Red | |
1738Cya I "Erie Blue" | 2115 Erie Blue | 37,50 |
1978ya F I Farbe Schwarz statt Grün (Wald), "Black Trees" | 2280e Black Trees | |
1978ya F II Farbe Grau statt Grün (Wald), "Scorched Trees" | 2280 Gray Trees | 7,50 |
2123 I b yc "Toledo Brown" | 2523c | 2,75 |
2213 dunkelblau "Indigo Blue" | 2609c | 35,00 |
2572z F "Bronx Blue" | 2466b | 4,75 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||