|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Weitere USA-Fehldrucke (Verzähntes, Verschnittenes, und Verschobenes) |
WEITERE POSTFRISCHE USA-FEHLDRUCKE |
|
|
(Verzähntes, Verschnittenes, und Verschobenes) | |
|
Michel Nr. | Scott Nr. | ** € |
224 I PC senkrechtes Paar, die mittlere Zahnreihe durch den Kopf der unteren Marke | 499 | 15,00 |
270 4-er Block, Probedrucke, fast ohne Farbe, ohne Gummi, ungezähnt | 560 | |
260W2F Gutter Snipe | 632 | 3,75 |
263W2F I verzähnt | 634 | 1,75 |
270W2F Papierfalte vorm Druck | 640 | |
274W2F Gutter Snipe | 693 | 8,50 |
A316 4-er Block, 2 Marken mit etwas verschmierten "Kans." Aufdruck | 658 | 25,00 |
C316 Aufdruck " gesunken" | 660 | 6,50 |
P316 Aufdruck " gesunken" | 672 | |
332 Kreuz auf der Hand | 702 | 2,50 |
411A fast ohne Farbe | 804 | 3,50 |
411A in senkrechtem 3-er Streifen anderthalb Marken mehr oder weniger normal, anderthalb Marken fast ohne Farbe | 8,50 | |
435A zu viel Tinte | 828 | 12,50 |
495 waag. Paar, in der Mitte fast ungezähnt, 2 Zähnungslöcher dazwischen | 899 | 5,00 |
496 waag. Paar, in der Mitte fast ungezähnt, nur 2 Zähungslöcher dazwischen | 900 | 6,50 |
497 waag. Paar, in der Mitte fast ungezähnt, nur 1 oder 2 Zähungslöcher dazwischen | 901 | 5,00 |
497 " " ", mit Falz | 3,00 | |
550 6 mm breite "natural gum skip," interessant! | 944 | 2,50 |
650Ax V "OIHO" statt "OHIO" | 1030a PC | 55,00 |
656Ax V "OIHO" statt "OHIO" | 1035a PC | 75,00 |
657Ax V "OIHO" statt "OHIO" | 1036a PC | 115,00 |
Dito als Paar, eine mit "OHIO," die andere mit "OIHO" | 125,00 | |
657Cx etwas verzähnt | 1058a | 5,00 |
817Ax viel zu viel Tinte | 1213 | 12,50 |
894Ay verzähnt, "FDR" und "US Postage" links statt rechts | 1284a | 5,00 |
895Cyu verzähnt | 1304 | 5,00 |
929Cz xV verschnitten | 1297b dg | 1,50 |
929Cu y verschnitten | 1297 | 2,50 |
A937Au y verzähnt | 1283B | 4,50 |
A937Cz y obere Hälfte der Marke ohne Phosphor | 1304C | 1,00 |
A937Cz y " " ", Linienstreifen von 6 Marken | 15,00 | |
939A Lokal-Vorausentwertung "Washington D.C." auf dem Kopf | C72 var. | 7,50 |
940Cy verzähnt | 1299 | 2,00 |
941C durch die Flagge verzähnt | 1338A | 6,00 |
944u I Cy verzähnt | 1305E | 3,50 |
944 IIz Dr verzähnt, Marke dabei viel zu breit | 1288B | 6,50 |
944 IIz Dl verzähnt, dabei viel zu eng | 4,50 | |
944 IIz Dl/Elu senkrechtes Paar verzähnt, dabei viel zu eng | 11,50 | |
995 Plate Block (10), teilweise ohne die hellgrüne Farbe | 1384 | 25,00 |
1031Au verzähnt, "Eisenhower USA" oben statt unten | 1394 | 5,00 |
1031Au " ", Plate Block | 65,00 | |
1031Au " ", Mail Early Block | 45,00 | |
1031Au verzähnt mit Unterrand, wobei "Eisenhower USA" 2mal da ist | 8,50 | |
1061 verzähnt, "8¢" links statt rechts | 1455 | 6,50 |
1126C verzähnt | 1519 | 2,75 |
1127Cu y durch die Mitte verzähnt | 1520 | 6,00 |
1191Cu y verzähnt | 1618 | 2,00 |
1194A Phosphor verschoben | 1622 | 3,50 |
1195Cu y verzähnt | 1616 | 3,50 |
1195Cu y verzähntes Linienpaar | 12,50 | |
1195Cu y verzähnter Linienstreifen von 4 Marken | 19,50 | |
1195Cu y verzähnter Linienstreifen von 5 Marken | 25,00 | |
Block 13, Wertangaben bei 1263, 1265, und 1266 nach oben verschoben, wobei die Einzelmarken 1263 und 1266 ohne die "USA" Angabe sind. Der Block ist leicht am Rande fehlerhaft. Die Einzelmarken sind aber ok. | 1687 | 22,50 |
Block 13, Wertangaben bei 1263 und 1266 fast fehlend, ähnlich zu Block 13 F II. Der Block ist leicht am Rande fehlerhaft. Die Einzelmarken sind aber ok | 32,50 | |
1341F verzähnt | 1735 | 6,50 |
Block 16 Plate Block mit "Foldover" im Eckrande | 1757 | 35,00 |
1352C verzähnt | 1618C | 4,00 |
1355u xV VE "Newark NJ" verzähnt: | 1615Cd-City | |
Einzelmarke | 2,50 | |
Paar | 5,00 | |
Gap Einzelmarke | 3,50 | |
Gap 3-er Streifen | 9,50 | |
Linienpaar | 15,00 | |
3-er Linienstreifen | 16,50 | |
1355z xV Paar, 5 Zähnungslöcher zwischen den Marken | 1615Cd dg-Bars | 5,50 |
1355z xV 4-er Streifen, 1 Zähnungsloch zwischen den 2 mittleren Marken | 9,50 | |
1355z xV 4-er Streifen, 1 Zähnungsloch zwischen den Marken | 35,00 | |
1356 verzähnt | 1759 | 8,50 |
1356 dito, als Plate Block | 75,00 | |
1356 dito, als Zip Block | 45,00 | |
1356 dito, als CR Block | 37,50 | |
1362-3 ZD, Farbe etwas verschoben | C91-2 | 11,50 |
Dito als Plate Block | 37,50 | |
1391 interessant verzähnt, Wertangabe zu "00" statt "$1.00" | 1610 | 8,50 |
1391 " " ", Zip 4-er Block | 35,00 | |
1391 " " ", CR 4-er Block | 30,00 | |
1393 interessant verzähnt, Wertangabe zu "00" statt "$5.00" | 1612 | .... |
1429 durch die Stirn verzähnt | 1823 | 7,50 |
1429 " " ", Plate Block | 60,00 | |
1429 " " ", Zip Block | 50,00 | |
1429 " " ", CR Block | 40,00 | |
1449F Farben verschoben, im Gesicht komisch aussehend | C98A | 13,50 |
1452 Pr. mit "Gutter Snipe" | 1859 | 3,00 |
1457 II C verzähnt | 1820 | 2,00 |
1492y verzähnt | 1906 | 3,75 |
1510 gelbgraue Farbe nach oben verschoben | 1936 | 4,50 |
1510 " " ", Plate Block | 35,00 | |
1510 " " ", Zip Block | 27,50 | |
1510 " " ", CR Block | 22,50 | |
1516 verzähnt | 1908 | 3,75 |
1522ya C I verzähnt | 1895 | 2,50 |
1522ya C II Farbvariante wobei 5 mm. von den Streifen in der Fahne schwarz statt rot sind, interessant! | 1895a | 42,50 |
1522y Fz verzähnt | 1894e | 3,75 |
1523 I D/D verzähnt | 1949 | 3,00 |
Blatt 76 I, verzähnt | 1949a | 17,50 |
Heftchen 0-104 I, verzähnt | BK142 | 35,00 |
1531xV verschnitten wobei "Hansom Cab 1890s" unten statt oben liegt | 1904a | 6,75 |
1531xV dito, als Gap Pair | 16,50 | |
1597 I yb verschnittene Variante, wobei "Stagecoach 1890s" total fehlt! | 1898A | 30,00 |
1612 zu wenig Tinte | 1845 | 4,75 |
1616 verzähnt durch die "H" und "a" von "Handcar" | 1898 | 1,50 |
1632 4-er Block, senkrechte Zähnungsreihe in der Mitte plötzlich 1 mm verschoben | 1847 | 12,50 |
1677 etwas verzähnt | 2072 | 3,00 |
1680 "Soil Conservation" mit Papierfalte unten | 2074 | |
1722C Phosphor verschoben | 2112 | 3,00 |
1730Ayb Elu/Du verzähntes Pr | 1867c | 9,50 |
1736ya Phosphor verschoben | 2134b | 2,00 |
1738Cya I verzähnt | 2115 | 3,50 |
1738Cya I etwas verzähnt | 1,50 | |
1747xV II verzähnt | 2130a-II | 3,00 |
1754 Phosphor verschoben | 1852 | 2,00 |
1754 Randstück, " " | 2,25 | |
1754 Plate Block (20), " " | 30,00 | |
1755xV fehlende "." nach "Org." | 2123a | 1,50 |
1755xV Gap Pair, fehlende "." auf der rechten Marke | 2,50 | |
1758y Tinte in der Mitte der Marken verschmiert, sieht wie Rauch aus, im 4-er Streifen | 2124 | 35,00 |
1758y Tinte in der Mitte der Marken verschmiert, sieht wie Rauch aus, im 6-er Streifen | 65,00 | |
1789 Phosphor verschoben | 2172 | 3,00 |
1791 Phosphor verschoben | 2195 | 6,50 |
1840 Phosphor verschoben nach rechts unten, Phosphor sicht feucht aus | 2168 | 6,00 |
1849ya z mit viel zu viel Phosphor, sehr feucht aussehend | 2170 | 3,00 |
1860xz verzähnt | 2225b | 2,00 |
1860ya z Phosphor verschoben | 2225 | 2,00 |
1861xV verzähnt | 2129a | 3,50 |
1870z ya verzähnt | 2226 | 2,50 |
1882 D/D/E/E 4-er Block, Phosphor verschoben | 2276a sgl | 9,50 |
Heftchen 0-118, Phosphor verschoben | BK156 | 25,00 |
1936-9 ZD, blaue Farbe auf den 2 rechten Marken verschmiert | 2351-4 | 22,50 |
1959 Farben verschoben, komisch aussehend | 2367 | 7,50 |
1974 Phosphor verschoben | C117 | 3,00 |
1978ya blaue Farbe sehr, sehr schwach, "Misty Mountains" | 2280 | 15,00 |
1978yc verzähnt | 2280a | 2,25 |
1978yc "UFO über Yosemite," Blaue Rechteck oben, das untere Ende des "Electric Eye" Striches | 5,00 | |
1982 ya 3 "re-entries" (Neuprägungen) mitten in einem 15-er Block | 2177 | 45,00 |
1989 leicht nach oben verschnitten | 2261 | 1,00 |
1989 verzähnt | 3,00 | |
1991 verzähnt | 2259 | 3,00 |
1995 verzähnt durch die "1" von "21" | 2265 | 3,50 |
2002 verzähnt | 2255 | 3,00 |
2002 "s" von "1770s" teilweise fehlend | 1,00 | |
2010-3 ZD, Phosphor verschoben | 2390-3 | 12,50 |
2010-3 ZD " ", Plate Block | 19,50 | |
2010-3 ZD " ", Zip Block | 16,50 | |
2010-3 ZD " ", CR Block | 15,00 | |
2025z yb violette Farbe leicht gestrichen | 2181a | 1,25 |
2042z ya Phosphor verschoben | 2194A | 4,50 |
2042z ya " ", Plate Block | 20,00 | |
2084z yb obere 4 mm ohne Phosphor | 2468 | 4,00 |
2103 I zx etwas verzähnt | 2452a | 2,00 |
2114A blaue Farbe etwas verschmiert | 2514 | 9,50 |
2114A " ", 2 solche Marken im Plate Block | 37,50 | |
2114A " ", 2 solche Marken im Zip Block | 27,50 | |
2116C verzähnt | 2518 | 3,50 |
2123 Ia yc verzähnt | 3,00 | |
2126z yd verzähnt | 2464 | 8,50 |
2138 verzähnt | 2457 | 3,75 |
2213 verzähnt | 2609 | 3,00 |
2336 "Elvis" schwarze Farbe verschoben | 2721 | 50,00 |
3595 I BC verschnitten, Jahreszahl oben statt unten | 3632 | 4,50 |
ATM 2z yd ohne Wertziffer | CVP31 var. | 13,50 |
Pitney Bowes Meter Stamps zu 29¢, durch die Mitte verzähnt | 12,50 | |
Porto 66z, Ziffer rechts verschoben | J100 dg | 4,50 |
Scott UX160 Postkarte UFO Druckfehler | 6,50 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||