|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Plate Number Coils 1465-1759 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
Pl. Nr. |
1-er Marke ⨀ |
1-er Marke ** € |
2-er Paar ** € |
3-er Streifen ** € |
5-er Streifen ** € |
|
|
|
|
|
|
||||
1465C 18¢ Flagge | 1891 | 1 | 2,50 | 24,00 | 24,50 | |||
2 | 0,85 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 12,00 | |||
3 | 9,50 | 15,00 | 16,50 | |||||
4, 5 | je | 0,85 | 2,30 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | ||
6 | ..... | ..... | ..... | |||||
7 | 6,05 | 6,05 | 6,20 | 6,30 | 6,50 | |||
1480 18¢ Surrey | 1907 | 1 | 7,50 | 9,50 | 10,00 | 12,50 | ||
2, 5, 6, 8 | je | 0,85 | 1,80 | 1,95 | 2,05 | 2,25 | ||
3 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 12,50 | ||||
4 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 12,50 | ||||
7 | 5,55 | 5,55 | 5,70 | 5,80 | 6,00 | |||
9, 10, 11, 12 | je | 3,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ||
13, 14, 17, 18 | je | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | ||
15, 16 | je | 5,55 | 5,55 | 5,70 | 5,80 | 6,00 | ||
1492xV I 17¢ Auto | 1906a-A "PRESORTED" 11.3 mm lang | 3, 4 | je | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,60 |
5 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | |||
6 | 8,95 | 8,95 | 9,10 | 9,25 | 6,00 | |||
7 | 5,60 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 6,00 | |||
1492xV I / 1492xV II | 1906a-A / 1906a-B | 3 ZD Paar, Gap 5 rechts, in einem 11-er Streifen | ||||||
4 ZD Paar, Gap 5 rechts, in einem 11-er Streifen | ||||||||
5 ZD Paar, Gap 4 rechts, in einem 10-er Streifen | ||||||||
7 ZD Paar, Gap 4 rechts, in einem 10-er Streifen | ||||||||
7 ZD Paar, Gap 5 rechts, in einem 10-er Streifen | 20,00 | |||||||
Type I-Marken liegen links von der Linie, und sind auch die ersten 4-5 Marken rechts von der Linie. Type II-Marken fangen erst 4-5 Marken rechts von der Linie. | ||||||||
1492xV II | 1906a-B "PRESORTED" 12.8 mm lang | 3 dezentriert | 22,50 | 22,50 | 22,75 | 23,00 | 23,50 | |
4 dezentriert | 12,50 | 12,50 | 12,75 | 13,00 | 13,50 | |||
5, 6 | je | 11,00 | 11,00 | 11,25 | 11,50 | 12,00 | ||
1492xV II / 1492xV I | 1906a-B / 1906a-A | 3 ZD Paar, Gap 4 Rechts in einem 9-er Streifen | 60,00 | |||||
3 " " ", etwas dezentriert | 35,00 | |||||||
4 ZD Paar, Gap 4 Rechts in einem 9-er Streifen | 60,00 | |||||||
4 " " ", etwas dezentriert | 35,00 | |||||||
Type II-Marken liegen links von der Linie, und sind auch die ersten 4 Marken rechts von der Linie. Type I-Marken fangen erst 4 Marken rechts von der Linie. | ||||||||
BA5 gap 1 Links | Type II-Marken liegen links von dem Gap bei 1 rechts von der Linie. Type I-Marken liegen rechts von dem Gap. | |||||||
BA6 gap 1 Links | Type II-Marken liegen links von dem Gap bei 1 rechts von der Linie. Type I-Marken liegen rechts von dem Gap. | |||||||
BA5 line gap | Type II-Marken liegen links von der Linie. Type I-Marken liegen rechts von der Linie. | |||||||
BA6 line gap | Type II-Marken liegen links von der Linie. Type I-Marken liegen rechts von der Linie. | |||||||
1492xV III | 1906a-C, "PRESORTED" 13.4 bis 14.1 mm lang | 1, 2, 3, 4 | je | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 |
5 | ..... | ..... | ..... | 35,00 | 37,50 | |||
7 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
1492y | 1906 | 1, 2, 3, 4, 5 | je | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 |
6 | 5,60 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 6,00 | |||
7 | 2,35 | 2,35 | 2,45 | 2,55 | 2,75 | |||
1516 20¢ Pumper | 1908 | 1 | 0,85 | 5,50 | 6,50 | 10,00 | ||
2 | 6,00 | 15,00 | 17,50 | 27,50 | ||||
3, 4 | je | 0,60 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 3,00 | ||
5 | 0,60 | 1,50 | 1,65 | 1,75 | 2,00 | |||
6 | 1,00 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 12,00 | |||
7 | 1,00 | 14,50 | 15,00 | 17,50 | ||||
8 | 1,00 | 14,50 | 15,00 | 17,50 | ||||
9, 10 | je | 0,60 | 1,50 | 1,65 | 1,75 | 2,00 | ||
11 | 1,00 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | ||||
12, 14 | je | 4,25 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,75 | ||
13 | 0,60 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 3,00 | |||
15, 16 | je | 1,75 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 3,00 | ||
1521xV 9.3¢ Mail Wagon | 1903a | 1, 2 | je | 3,55 | 3,55 | 3,60 | 3,65 | 3,75 |
3 | 5,50 | 7,80 | 7,85 | 7,90 | 8,00 | |||
4 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |||
5, 6 | je | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | ||
8 | ..... | ..... | ..... | |||||
1521y | 1903 | 1, 2 | je | 2,90 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,60 |
3, 4 | je | 2,90 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 9,50 | ||
5 | ..... | ..... | ..... | |||||
6 | ..... | ..... | ..... | |||||
1522xV C 20¢ Flagge | 1895b | 14 | 18,00 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 20,00 | |
1522ya C I | 1895 wide block tagging | 1 | 0,75 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ..... | |
2, 3, 5, 13, 14 | je | 0,60 | 2,55 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | ||
11 | 2,00 | 2,55 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | |||
1522ya C II | 1895a narrow block tagging | 4 | 0,75 | ..... | ..... | ..... | ||
6 | 2,00 | ..... | ..... | 9,50 | ||||
8 | 0,50 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 6,00 | |||
9 | 0,50 | 2,55 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | |||
10 | 0,50 | 3,25 | 3,40 | 3,50 | 3,75 | |||
12 | 0,75 | 2,55 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | |||
1529xV 5.9¢ Bicycle | 1901a | 3 | 4,50 | 8,35 | 8,40 | 8,45 | 9,50 | |
4 | 4,50 | 8,35 | 8,40 | 8,45 | 9,50 | |||
5 | ..... | ..... | ..... | |||||
6 | ..... | ..... | ..... | |||||
1529y | 1901 | 3, 4 | je | 2,10 | 2,10 | 2,15 | 2,15 | 2,75 |
1531xV 10.9¢ Hansom Cab | 1904a | 1, 2 | je | 8,25 | 8,25 | 8,30 | 8,40 | 10,00 |
3 | 27,40 | 27,40 | 27,50 | |||||
4 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | |||||
1531y | 1904 | 1, 2 | je | 3,25 | 3,25 | 3,35 | 3,50 | 7,50 |
1584 20¢ Consumer Education | 2005 | 1, 2 | je | 1,25 | 2,75 | 3,00 | 7,50 | |
3, 4 | je | 1,25 | 2,75 | 3,00 | 7,50 | |||
1590 2¢ Locomotive | 1897A | 2, 3, 4, 6, 8, 10 | je | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
1597IxV 4¢ Stagecoach | 1898Ab | 3, 4, 5, 6 | je | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,45 | 2,50 |
1597Iyb | 1898A | 1, 2, 3, 4 | je | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 |
5, 6 | je | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | ||
1597 IIya | 2228 | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | |
1597 IIyb | 2228a | 1 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,60 | |
1614xV 5.2¢ Sleigh | 1900a | 1, 2 | je | 2,25 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 4,00 |
3, 5 | je | 1,25 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 4,00 | ||
4, 6 | je | 13,30 | 13,30 | 13,35 | 13,40 | 13,50 | ||
1614y | 1900 | 1, 2 | je | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 2,40 |
3 | ..... | ..... | ||||||
5 | ..... | ..... | ..... | |||||
1616 3¢ Handcar | 1898 | 1, 2, 3, 4 | je | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 |
1649 1¢ Omnibus | 1897 | 1, 2, 5, 6 | je | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
3, 4 | je | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | ||
1662 5¢ Motorcycle | 1899 | 1, 2, 3, 4 | je | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
1679x 11¢ Caboose | 1905a | 2 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,80 | |
1679xV | 1905a PC | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 2,00 | |
1679y | 1905 | 1 | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,20 | |
1688xV 7.4¢ Baby Buggy | 1902a | 2 | 3,05 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | |
1688y | 1902 | 2 | 3,05 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | |
1722C (22¢) "D" | 2112 | 1 | 0,50 | 2,80 | 3,00 | 3,25 | 3,60 | |
2 | 0,50 | 2,80 | 3,00 | 3,25 | 2,80 | |||
1736ya 14¢ Iceboat | 2134b | 2 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | |
1736yb | 2134 | 1, 2, 3, 4 | je | 1,05 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,40 |
Craig | Selig | ..... | ..... | ..... | 468 | 60 | ||
1738C ya I 22¢ Flagge | 2115 wide block tagging | 2, 4, 10 | je | 0,60 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,25 |
6 | 3,05 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | |||
13 | 4,20 | 4,20 | 4,35 | 4,50 | 4,75 | |||
14 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
15 | 0,75 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,25 | |||
16, 21 | je | 1,50 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,25 | ||
1738C ya I 22¢ Flagge "Erie Blue" | 2115 "Erie Blue" | 4 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
1738C ya II | 2115a narrow block tagging | 1, 7 | je | 0,60 | 3,00 | 3,10 | 3,25 | 4,75 |
3 | 0,75 | 5,75 | 5,85 | 6,00 | 14,00 | |||
5, 8, 12, 19, 22 | je | 0,60 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,25 | ||
11 | 0,85 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | |||
17, 18, 20 | je | 2,00 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | ||
1738C ya III | 2115b wide & tall block tagging | 8 | 37,50 | ..... | ..... | ..... | ||
18 | 37,50 | ..... | ..... | ..... | ||||
20 | 37,50 | ..... | ..... | |||||
22 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
1738C yd "T" unten | 2115c | T1 | 1,70 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,25 | |
1740xV I 12¢ Stanley Steamer | 2132a | 1, 2 | je | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
1740xV II | 2132b | 1 | 8,60 | 8,60 | 8,95 | 9,30 | 10,00 | |
1740y | 2132 | 1, 2 | je | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
1747xV I 10.1¢ Oil Wagon "Bulk Rate" in schwarz | 2130aI | 1, 2 | je | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
1747xV II "Bulk Rate / Carrier Route Sort" in rot | 2130aII | 2, 3 | je | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
1747y | 2130 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | |
1748xV I orangegrün unter Langwelle-UV | 2133a | 1 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,40 | |
1748xV II duneklgrün unter Langwelle-UV | 2 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,45 | 2,60 | ||
1748yI orangegrün unter Langwelle-UV | 2133 | 1 | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,75 | |
1748yII dunkelgrün unter Langwelle-UV | 2 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,45 | 2,60 | ||
1751xV 6¢ Tricycle | 2126a | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | |
2 | 2,25 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | |||
1751y | 2126 | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | |
1755xV 3.4¢ School Bus | 2123a | 1, 2 | je | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,20 |
1755y | 2123 | 1, 2 | je | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,65 |
1756 11¢ Stutz Bearcat | 2131 | 1, 2, 3, 4 | je | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 1,10 |
1758xV 4.9¢ Buckboard | 2124a | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | je | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
1758y | 2124 | 3, 4 | je | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
1759xV I 8.3¢ Ambulance | 2128a | 1, 2 | je | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 1,00 |
3, 4 | je | 3,05 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | ||
1759xV II "B Press" | 2231 | 1 | 2,40 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,40 | |
2 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,25 | |||
1759y | 2128 | 1, 2 | je | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 1,00 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||