|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
![]() |
< Vorherige | Plate Number Coils 3059-4294 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
Pl. Nr. |
1-er Marke ⨀ |
1-er Marke ** € |
2-er Paar ** € |
3-er Streifen ** € |
5-er Streifen ** € |
|
|
|
|
|
|
||||
3059C (33¢) "H" | 3264 | 1111 | 3,95 | 3,95 | 4,15 | 4,35 | 4,75 | |
3344 | 6,70 | 6,70 | 6,90 | 7,10 | 7,50 | |||
3333, 3343, 3444 | je | 3,95 | 3,95 | 4,15 | 4,35 | 4,75 | ||
3059C "low gloss gum" | 1111 | 2,25 | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5,25 | ||
3060BG (33¢) "H" | 3265 | 1111, 2222, 3333 | je | 2,00 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,40 |
1131 | 3,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 6,00 | |||
3060BG Ecken abgerundet, aus 3.000 Rollen | 3266 | 1111 | 3,50 | 5,60 | 6,10 | 6,60 | 7,60 | |
3064BC 22¢ Uncle Sam | 3263 | 1111 | 2,45 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 3,00 | |
3067 I kleine Jahreszahl "1998" (1,4 mm. lang) (5¢) Sumpf | 3207A | 1111, 2222, 3333 | je | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 |
3067 II grosse Jahreszahl "1998" (1,6 mm. lang) | 3207Ab | 4444, 5555, 6666 | je | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 |
3068 Ix kleine Jahreszahl "1998" (1¼ mm. lang) (10¢) Adler | 3271 | 11111, 22222 | je | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
3068 IIx grosse Jahreszahl "1998" (1¾ mm. lang) | 3271a | 33333 | 6,10 | 6,10 | 6,70 | 7,30 | 8,50 | |
3068 Iyc kleine Jahreszahl "1998" (1¼ mm. lang) mit vollem Phosphor | 3271b | 11111 | 4,15 | 4,15 | 4,30 | 4,45 | 4,75 | |
3069 I kleine Jahreszahl "1998" (1¼ mm. lang) (10¢) Adler | 3270 | 11111 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,65 | 2,75 | |
3069 II grosse Jahreszahl "1998" (1¾ mm. lang) | 3270a | 22222 | 9,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 13,50 | |
3090 C I kleine Jahreszahl "1999" (1¼ mm. lang) 33¢ Flagge | 3280 | 1111, 2222 | je | 1,75 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,25 |
3090 C II grosse Jahreszahl "1999" (1¾ mm. lang) | 3280a | 3333 | ..... | 12,40 | 12,80 | 13,20 | 14,00 | |
3091 BG I, kleine Jahreszahl "1999" (1¼ mm. lang), Ecken spitz 33¢ Flagge | 3281c | 1111, 2222, 3333, 3433, 4443, 4444, 5555 | je | 0,75 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,60 |
3091 BG I, kleine Jahreszahl "1999" (1¼ mm. lang), Ecken abgerundet, aus 3.000 Rollen | 3282 | 1111, 2222 | je | 2,00 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,25 |
3091 BG II, grosse Jahreszahl "1999" (1¾ mm. lang), Ecken spitz | 3281 | 6666, 7777, 8888, 9999, 1111A, 2222A, 3333A, 4444A, 6666A | je | 0,75 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,60 |
5555A | 0,75 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,80 | |||
7777A, 8888A, 1111B, 2222B | je | 2,80 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | ||
3091 I BG, sehr kleine Jahreszahl "1999" (1¼ mm. lang), rote Farbe in der Flagge gefleckt | 3281d | 9999A | 3,00 | 23,00 | 23,75 | 24,50 | 26,00 | |
3110-3 I BL 33¢ Früchte | 3302-5 | B1111, B1112, B2211, B2221, B2222 | je | 0,75 | 5-er | 7,00 | ||
9-er | 12,50 | |||||||
3213 22¢ Uncle Sam | 3353 | 1111 | 2,45 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 3,00 | |
3333-6 33¢ Früchte | 3404-7 | G1111 | 3,00 | 5-er | 12,50 | |||
9-er | 22,50 | |||||||
3388 Ix "2000" (10¢) Löwenfigur | 3447 | S11111, S22222, S33333, S44444, S66666, S77777 | je | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
3388 IIx "2003" (10¢) Löwenfigur | 3447a | S55555 | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | |
3388 Iy "2000" Fehldruck mit etwas Phosphor | 3447b lightly tagged | S66666 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
3392C (34¢) Statue of Liberty | 3452 | 1111 | 2,25 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 4,00 | |
3393 I, kleine Jahreszahl (34¢) Statue of Liberty | 3453 | 1111 | 1,25 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,40 | |
3393 II, grosse Jahreszahl | 3453b | 1111 | 1,25 | ..... | ..... | ..... | ..... | |
3395BC-8BC (34¢) Orchideen | 3462-5 | B1111 | 0,75 | 5-er | 20,00 | |||
9-er | 37,50 | |||||||
3399 34¢ Statue of Liberty | 3477 | 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666 | je | 0,75 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 4,00 |
7777 | 7,20 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 8,00 | |||
3399 Ecken abgerundet, aus 3.000 Rollen | 3466 | 1111, 2222 | je | 2,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 4,00 |
3426yc 34¢ Statue of Liberty | 3476 grainy solid tagging | 1111 | 3,20 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 4,00 | |
3426yd | 3476 solid tagging | 1111 | 4,45 | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5,25 | |
3428-31BC 34¢ Orchideen | 3478-81 | B1111, B2111, B2211, B2222 | je | 0,75 | 5-er | 6,00 | ||
je | 9-er | 7,50 | ||||||
B2122 | 0,75 | 5-er | 10,00 | |||||
9-er | 13,50 | |||||||
3437C 21¢ Bison | 3475 | V1111 | 1,45 | 1,45 | 1,60 | 1,75 | 2,00 | |
V2222 | 2,20 | 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,75 | |||
3474 I BC (10¢) Atlas "2001" | 3520 | B1111 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
3474 II BG "2003" | 3770 | V11111, V12222, V21111 | je | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,20 |
V11222, V21211, V22111, V22112, V22211, V23113, V32332, V33332, V33333 | je | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | ||
V22222 | 7,05 | 7,05 | 7,10 | 7,15 | 7,25 | |||
V12111 | 27,30 | 27,30 | 27,35 | 27,40 | 27,50 | |||
V13222 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||
V21113 | ..... | postfrisch nicht bekannt. | ||||||
3474 II BGyc mit vollem Phosphor | 3770a | V21211 | postfrisch nicht bekannt. | |||||
3476 (15¢) Woody Wagon | 3522 | S11111 | 2,05 | 2,05 | 2,15 | 2,20 | 2,40 | |
3490 I BC "2001" 23¢ Washington | 3475A | B11 | 2,05 | 2,05 | 2,20 | 2,30 | 2,60 | |
3490 II BC "2002" | 3617 | V11, V22 | je | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,40 |
V13, V21, V24, V35, V36, V45, V46 | je | 2,05 | 2,05 | 2,20 | 2,30 | 2,60 | ||
3508 I BC Ecken spitz 34¢ United We Stand | 3550 | 1111, 2222 | je | 0,75 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 4,00 |
3333 | 2,50 | 5,10 | 5,35 | 5,55 | 6,00 | |||
3508 I BC Ecken abgerundet aus 3.000 Rollen | 3550A | 1111 | 3,00 | 5,50 | 5,75 | 5,95 | 6,40 | |
3580 5¢ Kaffeekanne | 3612 | S1111111 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | |
3580 Neudruck, gelb und orange hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 3612 Var. | S1111111 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | |
3582x 3¢ Stern | 3615 | S111 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | |
3582yc 3¢ Stern | 3615a | S111 | 2,20 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,40 | |
3587BC (37¢) Flagge | 3622 | 1111, 2222 | je | 0,75 | 4,35 | 4,60 | 4,80 | 5,25 |
3593 37¢ Flagge | 3631 | S1111 | 1,50 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,60 | |
3594 II BC "2005" | 3633B | P1111 | 7,50 | 21,00 | 21,75 | 22,50 | 24,00 | |
3595 I BC 37¢ Flagge "2002" | 3632 | 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1111A, 2222A, 3333A, 4444A | je | 0,75 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 4,00 |
5555A, 6666A | je | 2,00 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 4,00 | ||
3595 I BG 37¢ Flagge | 3633 | B1111 | 1,50 | 3,35 | 3,60 | 3,80 | 4,25 | |
3595 II BG 37¢ Flagge "2003" | 3633A | B1111 | 1,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | |
3595 II BO yc (Juli.04), 37¢ Flagge/Sennett | 3632A Variante | S3333, S4444 | je | 0,75 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,60 |
3595 II BO yc, Fahnenstreifen orange phosphoreszierend unter langwelle-UV | 3632A Variante | S3333 | 1,50 | 3,85 | 4,10 | 4,30 | 4,75 | |
3595 II BO yd (8.8.03), 37¢ Flagge/Sennett | 3632A | S1111, S2222, S3333 | je | 0,75 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,75 |
S4444 | 37,50 | ..... | ..... | ..... | ||||
3595 III BT yc "2004," Phosphor "mottled" | 3632C Variante | S1111 | 2,25 | 3,35 | 3,60 | 3,80 | 4,25 | |
3595 III BT yd "2004," Phosphor glatt | 3632C | S1111 | 4,10 | 4,10 | 4,35 | 4,55 | 5,00 | |
3619-22BC 37¢ Spielzeuge | 3638-41 | B11111 | 2,25 | 5-er | 12,00 | |||
9-er | 16,00 | |||||||
B12222 | 1,00 | 5-er | 6,00 | |||||
9-er | 8,00 | |||||||
3651 Iy BC (5¢) Küste "2002" | 3693 | B111 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
3651 II BAx (5¢) Küste "2003" | 3785, 3785a | P1111, P2222 | je | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
3651 IIy BA (5¢) Küste "2003" mit Phosphor | 3785b | P2222 | 42,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 46,00 | |
3651 IIx BG I (5¢) Küste "2003" 2,1 mm lang | 3874 | P2222 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | |
3651 IIx BG II (5¢) Küste "2003" 1,7 mm lang | 3874a | P3333, P4444, P5555, P6666, P7777, P8888, P9999 | je | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 |
3651 IIIx BL (5¢) Küste "2004" | 3875 | S1111 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | |
3711-4BC 37¢ Schneemänner | 3680-3 | G1111 | 1,50 | 5-er | 14,00 | |||
9-er | 22,00 | |||||||
G1112 | 3,00 | 5-er | 14,00 | |||||
9-er | 22,00 | |||||||
3719 (10¢) Löwenfigur | 3769 | S11111 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | |
3732 1¢ Tiffanylampe "2003" | 3758 | S11111 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
3735 I "2003" (5¢) Küste | 3775 | B111 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
3735 II "2004" (5¢) Küste | 3864 | S1111 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
3751-60 Ix "2003" (25¢) Adler | 3792-3801 | S1111111 | ..... | 11-er | 11,25 | |||
S2222222 | 2,00 | 11-er | 21,50 | |||||
S3333333 | 2,00 | 11-er | 14,00 | |||||
3751-60 Iy "2003" (25¢) Adler mit etwas Phosphor | 3792a-3801a lightly tagged | S3333333 | ..... | 11-er | 27,50 | |||
3751-60 IIx "2005" (25¢) Adler | 3792d-3801d | S1111111 | ..... | 11-er | ..... | |||
3796 37¢ Snowy Egret "2003" | 3829 | V1111, V2111, V3222 | je | 0,75 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,60 |
V2121 | ..... | postfrisch nicht bekannt. | ||||||
V3211 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
V3212 | 2,00 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,60 | |||
V3221 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
3811 III BC 37¢ Snowy Egret "2004" | 3829A | P11111, P22222 | je | 0,75 | 3,70 | 3,95 | 4,15 | 4,60 |
P22222, P44444 | je | 2,00 | 3,70 | 3,95 | 4,15 | 4,60 | ||
P55555 | 3,00 | 3,70 | 3,95 | 4,15 | 4,60 | |||
3822-31 (25¢) Adler | 3844-53 | S1111111 | n. Anfr. | 11-er | n. Anfr. | |||
3976 3¢ Kaffekanne | 3759 | S1111 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | |
S2222 | 1,40 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 1,50 | |||
4014 (39¢) Flagge/Rolle, gummiert | 3967 | S1111 | 2,00 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 4,00 | |
4016 BG (39¢) Flagge/Rolle/Sennett gez. 10¼ | 3969 | S1111 | 1,50 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 4,00 | |
4016 BO (39¢) Flagge/Rolle/Avery Dennison, gez. 8½ | 3968 | V1111 | 1,50 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,60 | |
4017 II BG (39¢) Flagge/Rolle/Ashton Potter, gez. 9½ | 3970 | P1111, P2222 | je | 1,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 13,50 |
4019BC yb 39¢ Flagge/10.000 Rolle, selbstklebend, ganzflächig phosphoreszierend, hi-brite Papier unter LW-UV, weisses Phosphor unter KW-UV | 3980 hi-brite | V1111 | 2,25 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,60 | |
4019BC yb 39¢ Flagge/10.000 Rolle, selbstklebend, ganzflächig phosphoreszierend, dunkles Papier unter LW-UV, grünes Phosphor unter KW-UV | 3980 dead paper | V1111 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
4019BC yd 39¢ Flagge/10.000 Rolle, selbstklebend, Phosphor im Papieraufstrich | 3980a | V1111 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
4019 BG 39¢ Flagge/Rolle/Sennett | 3982 | S1111 | 1,50 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 4,00 | |
4019 BL 39¢ Flagge/Rolle/Avery | 3983 | V1111 | 1,50 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,60 | |
4049 39¢ Flagge/gummiert | 3979 | S1111 | 3,10 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 4,00 | |
4051BC 24¢ Buckeye/Rolle | 4002 | V1111 | 1,25 | 1,70 | 1,85 | 2,05 | 2,40 | |
4052-6BC 39¢ Crops | 4003-7 | S1111 | 1,50 | 5-er | 8,50 | |||
11-er | 14,00 | |||||||
4069BC 39¢ Flagge/Rolle/Ashton Potter | 3981 | P1111 | 1,50 | 4,10 | 4,35 | 4,55 | 5,00 | |
4156 10¢ Uhr | 3762 | S1111 | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
4203C (41¢) Flagge, gummiert | 4131 | S1111 | 4,15 | 4,15 | 4,40 | 4,70 | 5,25 | |
4204BC Rolle/Sennett, gst. 11½ | 4133 | S1111 | 1,50 | 4,15 | 4,40 | 4,70 | 5,25 | |
4204BG Rolle/Ashton Potter, gst. 9½ | 4132 | P1111 | 1,50 | 3,65 | 3,90 | 4,20 | 4,75 | |
4205BC (41¢) Flagge/Rolle/3.000/Avery | 4135 | V1111 | 2,25 | 2,90 | 3,15 | 3,45 | 4,00 | |
4205BL Rolle/Avery, gst. 8 | 4134 | V1111 | 1,50 | 2,90 | 3,15 | 3,45 | 4,00 | |
4207BCyc 26¢ Panther | 4141 | S1111 | 2,55 | 2,55 | 2,75 | 2,90 | 3,25 | |
4207BCyd | 4141 Variante | S1111 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
4211yc 17¢ Bighorn Sheep, Phosphor sehr uneben | 4140 | S11111111 | 1,90 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 2,40 | |
4211yd 17¢ Bighorn Sheep, Phosphor ganz glatt | 4140 Var. | S11111111 | 4,25 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,75 | |
4244 (10¢) Banner, gez. 11 (Avery) | 4157 | V111 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | |
4244 Variante, hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 4157 var. | V222, V333 | je | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
4245 (10¢) Banner, gez. 11¾ (Sennett) | 4158 | S111 | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | |
4246 I "2007" 4¢ Chippendale-Stuhl/Rolle | 3761 | S1111 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
4246 II 4¢ Chippendale-Stuhl/Rolle "2013" | 3761A | P1111 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | |
4273-82 (BC) 41¢ Blumen/Rolle | 4166-75 | P1111 | ..... | 11-er | 25,00 | |||
P2222 | ..... | 11-er | 49,75 | |||||
4293 BC 41¢ Flagge/Rolle/3.000/Avery | 4189 | V11111 | 2,90 | 2,90 | 3,15 | 3,45 | 4,00 | |
4293 BLyb Rolle/Avery, gst. 8½, ganzflächig phosphoreszierend | 4188 | V11111 | 1,50 | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 5,25 | |
4293 BLyd Rolle/Avery, gst. 8½, Phosphor im Papieraufstrich | 4188a | V22222 | 3,00 | 4,90 | 5,15 | 5,45 | 6,00 | |
4294 I BCyc Rolle/Sennett, gst. 11, Phosphor sehr uneben | 4187 | S11111 | 1,50 | 5,65 | 5,90 | 6,20 | 6,75 | |
4294 I BCyd Rolle/Sennett, gst. 11, Phosphor glatt | 4187 | S11111 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
4294 II BG Rolle/Ashton Potter, gst. 9½ | 4186 | P11111 | 2,00 | 3,65 | 3,90 | 4,20 | 4,75 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||