|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Plate Number Coils 2201-3043 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
Pl. Nr. |
1-er Marke ⨀ |
1-er Marke ** € |
2-er Paar ** € |
3-er Streifen ** € |
5-er Streifen ** € |
|
|
|
|
|
|
||||
2201u (10¢) Adler / Bulk Rate USA "low gloss gum" | 2602 | A11111, A11112, A21112, A22112, A22113, A43334, A43335 | je | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
A21113, A43426, A53335, A54444, A54445 | je | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | ||
A33333, A33335, A34424, A34426, A43324, A43325, A43326 | je | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | ||
A12213 | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 3,15 | 3,25 | |||
A33334 | 7,75 | 7,75 | 7,80 | 7,90 | 8,00 | |||
2201z "matte gum" | A77777, A88888 | je | 1,25 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | |
A88889, A89999, A99998, A99999 | je | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | ||
A 10 10 10 10 10, A 10 11 10 10 11, A 10 11 10 10 12, A 11 10 10 10 10, A 11 10 11 10 10, A 11 11 10 10 10, A 11 11 11 10 10, A 14 11 10 10 10, A 14 11 10 10 11, A 14 12 11 11 10, A 14 12 11 11 11 | je | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | ||
A 10 11 10 10 10 | 2,50 | 2,50 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | |||
A 11 10 10 10 11 | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 3,15 | 3,25 | |||
A 12 11 10 10 10 | 2,50 | 2,50 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | |||
2213 29¢ Flagge / Weißes Haus | 2609 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | je | 0,60 | 2,30 | 2,50 | 2,65 | 3,00 |
5, 9 | je | 1,50 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,40 | ||
10, 11, 12, 13, 15, 16 | je | 0,60 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,40 | ||
14 | 2,70 | 2,70 | 2,90 | 3,05 | 3,40 | |||
18 | 3,55 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 4,25 | |||
2213 29¢ Flagge / Weißes Haus, "Indigo Blue" | 2609c | 6 | ..... | |||||
7 | ..... | ..... | ..... | |||||
2251 I a 23¢ USA Presorted | 2606 | A1111, A2222, A2233 | je | 2,05 | 2,05 | 2,20 | 2,30 | 2,60 |
A2232, A3333, A4364, A4443, A4444, A4453 | je | 2,45 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 3,00 | ||
2251 II au "shiny gum" | 2607 | 1111 | 2,05 | 2,05 | 2,20 | 2,30 | 2,60 | |
2251 II a uy mit etwas Phosphor | 2607a lightly tagged | 1111 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
2251 II az "matte gum" | 2607 | 1111 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 3,00 | ||
2251 III b | 2608 | S111 | 2,85 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,40 | |
2364au (10¢) Adler / USA Bulk Rate "shiny gum" | 2603 | 11111, 22221, 22222 | je | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
2364au neuer Gummi | 44444 | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | ||
2364az "low gloss gum" | 11111 | 9,75 | 9,80 | 9,90 | 10,00 | |||
22222,33333 | je | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | ||
2364y au mit etwas Phosphor | 2603b lightly tagged | 11111 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,50 | |
22221 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,50 | |||
22222 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||
2364b "low gloss gum" | 2604 | S11111 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | |
S22222 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | |||
2364b "shiny gum" | S22222 | 5,75 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | |||
2418-21 29¢ Spielzeuge | 2799-02 | V1111111 | 5-er Str. | 5,25 | ||||
2799a | 3,75 | 8-er Str. | 7,25 | |||||
2424 29¢ Kiefernzapfen | 2491 | B1 | 4,05 | 4,05 | 4,25 | 4,40 | 4,75 | |
2433 29¢ LOVE | 2813 | B1 | 4,05 | 4,05 | 4,25 | 4,40 | 4,75 | |
2435 29¢ Adler | 2598 | 111 | 4,05 | 4,05 | 4,25 | 4,40 | 4,75 | |
2456 10¢ Tractor Trailer | 2458 | 11, 22 | je | 5,60 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 6,00 |
2471 29¢ Statue of Liberty | 2599 | D1111 | 4,05 | 4,05 | 4,25 | 4,40 | 4,75 | |
2528 29¢ Santa Claus | 2873 | V1111 | 4,05 | 4,05 | 4,25 | 4,40 | 4,75 | |
2533C (32¢) rotes "G" | 2891 | S1111 | 0,75 | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 3,25 | |
2533C (32¢) rotes "G", glänzendes Papier | 2891 | S1111 | ..... | 15,65 | 16,05 | 16,45 | 17,25 | |
2533L | 2892 | S1111, S2222 | je | 0,75 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 3,60 |
2535C (25¢) "G" | 2888 | S11111 | 2,65 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,25 | |
2536C (32¢) schwarzes "G" | 2889 | 1111, 2222 | je | 3,00 | 3,55 | 3,85 | 4,15 | 4,75 |
2537yd (32¢) "G" selbstklebend | 2886 | V11111 | 7,25 | 7,25 | 7,40 | 7,60 | 8,00 | |
2538C (32¢) blaues "G" | 2890 | die billigste | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 3,10 | ||
A1111, A1313, A2214, A3113, A3314, A3324, A5427 | je | 0,75 | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 3,10 | ||
A1112, A1212, A1311, A1324, A2212, A2213, A3433, A3436, A4427 | je | 2,00 | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 3,10 | ||
A1211, A2211, A3323, A5327, A5417 | je | 2,25 | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 3,10 | ||
A1113, A1222, A1314, A3426, A4426 | je | 3,25 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,15 | ||
A1417, A1433, A2223, A2313, A3114, A3423, A3435, A5437 | je | 4,25 | 4,50 | 4,65 | 4,85 | 5,25 | ||
A3315 | 6,25 | 6,45 | 6,65 | 6,85 | 7,25 | |||
A4435 | ..... | ..... | ..... | |||||
2542 (5¢) "G" | 2893 | A1111 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | |
A2111 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | |||
2546 (5¢) Monument Valley | 2902 | S111, S222, S333 | je | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
2547 I (10¢) Auto, kleine Jahreszahl (1,9 mm) | 2905 | S111 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | |
2547 II (10¢) Auto, mittlere Jahreszahl (2,0 mm) | 2905a | S222 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | |
2547 III (10¢) Auto, grosse Jahreszahl (2,1 mm) | 2905b | S333 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | |
2549 I (25¢) Jukebox | 2911 | 111111, 212222, 222222 | je | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,75 |
332222 | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,75 | |||
2549 II | 2912 | S11111 | 2,65 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,25 | |
S22222 | 2,65 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,25 | |||
2550 I (15¢) Heckflosse | 2908 | 11111 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,60 | |
2550 II | 2909 | S11111 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,60 | |
2551 5¢ Circus Wagon | 2452D | S1, S2 | je | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
2551 Tinte phosphoreszierend | 2452Dg | S2 | 2.65 | 2,65 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | |
S3 | 8.80 | 8,80 | 8,85 | 8,90 | 9,00 | |||
2552 II BC 32¢ Flagge | 2915 | V111111 | 5,10 | 5,10 | 5,45 | 5,80 | 6,50 | |
2559 C I 1¢ Kestral, kleine "1996" | 3044 | 1111, schwarz/gelb/blau/rot | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
2559 C I neue Anordnung der Pl. Nrn. 1111, schwarz/blau/gelb/rot statt schwarz/gelb/blau/rot | 1111, schwarz/blau/gelb/rot | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
2559 C II, grosse "1996" | 3044a | 1111 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | |
2222, 3333, 4444 | je | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | ||
2563 I C 32¢ Flagge | 2914 | S11111 | 2,50 | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 3,25 | |
2563 II Cu | 2913 | 11111 | 2,00 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | |
22221 | 7,25 | 7,25 | 7,40 | 7,60 | 8,00 | |||
22222 | 2,00 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | |||
2563 II Cz "low gloss gum" | 11111, 22222 | je | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | ||
22322 | 4,50 | 4,50 | 4,65 | 4,85 | 5,25 | |||
33333, 44444, 45444, 66646, 77767 | je | 1,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | ||
34333 | 4,00 | 4,00 | 4,15 | 4,35 | 4,75 | |||
66666 | 6,00 | 6,00 | 6,15 | 6,35 | 6,75 | |||
78767, 91161, 99969 | je | 2,65 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | ||
2571BA 32¢ Rose | 2492 | S111 | 4,00 | 4,00 | 4,15 | 4,35 | 4,75 | |
2572ua 32¢ Ferryboat | 2466 | 2, 3 | je | 2,00 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,40 |
4 | 2,50 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,75 | |||
5 | 3,50 | 4,00 | 4,15 | 4,35 | 4,75 | |||
2572za "low gloss gum" | 3, 5 | je | 4,50 | 4,65 | 4,85 | 5,25 | ||
4 | 7,25 | 7,40 | 7,60 | 8,00 | ||||
2572z F "Bronx Blue" | 2466b | 5 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
2573 20¢ Cog Railway | 2463 | 1, 2 | je | 1,90 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 2,40 |
2603BC-4BC 32¢ Früchte | 2495-95A | V11111 | 2-er Str. | 6,75 | ||||
6,55 | 4-er Str. | 8,00 | ||||||
6-er Str. | 9,25 | |||||||
2648BC-51BC 32¢ Santas | 3014-7 | V1111 | 4-er Str. | 14,00 | ||||
13,25 | 8-er Str. | 31,50 | ||||||
2675BC 32¢ Engel | 3018 | B1111 | 4,50 | 4,50 | 4,65 | 4,85 | 5,25 | |
2692C 2¢ Woodpecker | 3045 | 11111 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | |
22222 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |||
2701 I (5¢) Gebirge | 2903 | 11111 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
2701 I yc Fehldruck mit etwas Phosphor | 2903a lightly tagged | 11111 | 17,00 | 17,00 | 17,75 | 18,50 | ||
2701 II | 2904 | S111 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
2725 (10¢) Adler | 2907 | S11111 | 2,50 | 2,50 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | |
2726 I BCa 32¢ Flagge | 2915A | 11111, 22222, 23222, 33333, 44444, 45444, 55555, 66666, 78777, 88888, 99999 | je | 0,75 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,40 |
87888 | 15,25 | 15,25 | 15,40 | 15,60 | 16,00 | |||
87898 | 3,50 | 6,75 | 6,90 | 7,10 | 7,50 | |||
88898 | 37,25 | 37,25 | 37,40 | 37,60 | 38,00 | |||
89878 | 2,75 | 5,25 | 5,40 | 5,60 | 6,00 | |||
89888 | 5,50 | 6,75 | 6,90 | 7,10 | 7,50 | |||
89898 | 2,50 | 4,50 | 4,65 | 4,85 | 5,25 | |||
89899 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||
97898 | 3,00 | 4,50 | 4,65 | 4,85 | 5,25 | |||
99899 | 6,50 | 6,50 | 6,65 | 6,85 | 7,25 | |||
11111A, 13231A, 13311A, 22222A, 33333A, 44444A, 55555A, 66666A, 77777A, 88888A | je | 0,75 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | ||
13211A | 38,75 | 38,75 | 38,90 | 39,10 | 39,50 | |||
78777A | 15,00 | 31,75 | 31,90 | 32,10 | 32,50 | |||
9999+9 | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||
2726 I BCb | 3133 | M11111 | 3,65 | 3,65 | 3,80 | 4,00 | 4,40 | |
2726 I BF | 2915C | 55555 | 3,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 18,00 | |
66666 | 3,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 18,00 | |||
2726 I BG | 2915B | S11111 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | |
2726 II BC | 2915D | 11111 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | |
2740BC (5¢) Monument Valley | 2902B | S111 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | |
2741BC (5¢) Gebirge | 2904A | V222222, V333323, V333333 | je | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,15 | 2,20 |
V333342, V333343 | je | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | ||
2741BF | 2904B | 1111 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | |
2742BC (10¢) Auto | 2906 | S111 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | |
2743BC (15¢) Heckflosse | 2910 | S11111 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,60 | |
2744B (25¢) Jukebox | 3132 | M11111 | 3,60 | 3,60 | 4,10 | 4,60 | 5,60 | |
2744BC | 2912A | S11111 | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,75 | |
S22222 | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,75 | |||
2744BFx | 2912B | 111111 | 2,00 | 2,00 | 2,15 | 2,30 | 2,60 | |
222222 | 2,80 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,40 | |||
2744BFy mit Phosphor | 2912Bc | 222222 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
2753BC 20¢ Blue Jay | 3053 | S1111 | 2,25 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,75 | |
2873 32¢ gelbe Rose | 3054 | 1111, 1112, 1122, 4455, 5555, 5566, 5666, 6666, 7777 | je | 1,25 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 3,60 |
2222, 2223, 2333, 5556 | je | 2,85 | 2,85 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | ||
3344, 3444, 6677, 6777 | je | 8,00 | 8,00 | 8,15 | 8,35 | 8,75 | ||
2233, 5455 | je | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
8888 | 1,50 | 6,00 | 6,15 | 6,35 | 6,75 | |||
Criag | Sellig | WortFayne | ..... | ..... | ..... | 468 | 60 | |
2967 (5¢) Sumpf | 3207 | S1111 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | |
2968 (25¢) Diner | 3208 | S11111 | 1,80 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,40 | |
2995BC 20¢ Fasan | 3055 | 1111 | 1,00 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 2,40 | |
2222 | 1,90 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 2,40 | |||
2998 (10¢) Fahrrad | 3229 | S111 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | |
2999 I (10¢) Fahrrad, kleine "1998" Jahreszahl | 3228 | 111, 221, 222, 333, 344, 444, 555 | je | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
2999 II, grosse "1998" Jahreszahl | 3228a | 666, 777, 888, 999 | je | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
3043 (25¢) Diner | 3208A | 11111, 22211, 22222, 33333, 44444, 55555 | je | 2,00 | 2,00 | 2,15 | 2,30 | 2,60 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||