|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Plate Number Coils Fehldrucke |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
Pl. Nr. |
1-er Marke ** € |
2-er Paar ** € |
3-er Streifen ** € |
5-er Streifen ** € |
|
|
|
|
|
||||
1465C U 18¢ Flagge | 1891a | 2, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1480 18¢ Surrey | 1907 | 9, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||
10, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||||
1492xV-I 17¢ Auto | 1906a-A | 7, verzähnt durch "7" von "1917" | ..... | 4,45 | 4,55 | 4,75 | |
1492xV I / 1492xV II | 1906a-A / 1906a-B | 5 ZD Paar, 100% von der Nummer oben statt unten, Gap 4 rechts, in einem 10-er Streifen | |||||
1492xV II/1492xV I | 1906a-B/1906a-A | 4 ZD Paar, Gap 4 Rechts in einem 9-er Streifen, die 8.Marke liest " IRST CLASS" statt "FIRST CLASS" | ..... | ..... | ..... | 67,50 | |
1492y | 1906 | 3, 100% von der Nummer oben statt unten | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 6,00 | |
4, dito | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | |||
5, dito | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 6,00 | |||
7, dito | 8,85 | 8,95 | 9,05 | 9,25 | |||
1516 20¢ Pumper | 1908 | 15, Verletztes "P" Plattenfehler auf der mittleren Marke | 13,50 | 13,65 | 13,75 | 14,00 | |
1521xV U 9.3¢ Mail Wagon | 1903b | 2, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1522xV C 20¢ Flagge | 1895b | 14, "2Q¢" statt "20¢" Plattenfehler | 40,00 | 42,50 | |||
1522ya C I | 1895 wide block tagging | 5, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 3,00 | 3,25 | |
14, "2Q¢" statt "20¢" Plattenfehler | 20,00 | 21,25 | 22,50 | ||||
1522ya C I U | 1895j | 2, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1522ya C II U | 1895d | 4, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1529xV 5.9¢ Bicycle | 1901a | 4, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||
1584 U 20¢ Consumer Education | 2005a | 1, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1597 I F 4¢ Stagecoach | 1898Ae | 5, ohne Phosphor | ..... | ..... | ..... | ||
1616 3¢ Handcar | 1898 | 1, verzähnt zwischen den "H" und "a" von "Handcar" | ..... | ..... | ..... | 10,00 | |
1649 | 1897 | 1, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||
2, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||||
1679xV 11¢ Caboose | 1905a PC | normaler 5-er Streifen mit "Brake Shoe" Plattenfehler in der Mitte | ..... | ..... | ..... | 3,60 | |
normaler 5-er Streifen mit "Hoseline I" Plattenfehler in der Mitte | ..... | ..... | ..... | 5,50 | |||
1679y | 1905 | 1, 80% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | 2,45 | 2,60 | |
normaler 5-er Streifen mit "Brake Shoe" Plattenfehler in der Mitte | ..... | ..... | ..... | 6,00 | |||
1736ya 14¢ Iceboat | 2134b | 2, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 3,45 | 3,60 | |
1738Cya I | 2115 wide block tagging | 4, Phosphor verschoben | ..... | ..... | ..... | 5,60 | |
15, Phosphor verschoben | ..... | ..... | ..... | 4,00 | |||
1738C F | 2115e | 2, ohne Phosphor | ..... | ..... | ..... | ||
1740y 12¢ Stanley Steamer | 2132 | 1,2, 100% von der Nummer oben statt unten | je | ..... | ..... | 9,85 | 10,00 |
?? ohne Nummer unten, auch ohne Nummer oben | ..... | ..... | 9,85 | 10,00 | |||
1747xV I 10.1¢ Oil Wagon | 2130aI | normaler 5-er Streifen, Artillery Shell II Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 5,95 | |
normaler 5-er Streifen, Artillery Shell III Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 4,80 | |||
normaler 5-er Streifen, Punkt über "I" von "OIL" Plattenfehler, mit Falz * | ..... | ..... | ..... | 3,60 | |||
1747y 10.1¢ Oil Wagon | 2130 | 8-er Pl. Nr. Streifen mit "Artillery Shell I" Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 8,00 | |
Normaler 5-er Streifen, "Artillery Shell II" Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 8,00 | |||
6-er Pl. Nr. Streifen, "Flying Hyphen" Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 4,75 | |||
Normaler 5-er Streifen, "Bursting Shell" Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 2,60 | |||
9-er Pl. Nr. Streifen, "Dot over 'L' of 'OIL' on Wagon" | ..... | ..... | ..... | 4,25 | |||
Normaler 5-er Streifen, "Dot over 'i' of 'Oil' in inscription" | ..... | ..... | ..... | 3,60 | |||
Normaler 5-er Streifen, "Perched Parakeet over 1st '1' of '10.1' " Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 3,60 | |||
Ein Kompletter Satz von den 7 verschiedenen Plattenfehler, statt € 34,80, nur | ..... | ..... | ..... | 29,50 | |||
1751xV 6¢ Tricycle | 2126a | 1, 2 farbige Flecke links vom linken Rad | ..... | ..... | ..... | 4,75 | |
1755xV 3.4¢ School Bus | 2123a | 1, fehlende "." auf der 5.Marke | ..... | ..... | ..... | 4,60 | |
2, fehlende "." auf der 5.Marke | ..... | ..... | ..... | 4,60 | |||
(6-er Streifen) | 1, fehlende "." auf der 6.Marke | ..... | ..... | ..... | 4,60 | ||
(6-er Streifen) | 2, fehlende "." auf der 6.Marke | ..... | ..... | ..... | 4,60 | ||
1758xV 4.9¢ Buckboard | 2124a | Gap Paar, "Steine auf der Straße" bei der linken Marke | ..... | ..... | ..... | 3,75 | |
?? ohne Nummer unten, auch ohne Nummer oben | ..... | ..... | 10,50 | 10,75 | |||
1,2, "double gap" 2R, 7-er Streifen | je | ..... | ..... | ..... | 2,60 | ||
5,6, "double gap" 1R | je | ..... | ..... | ..... | 4,00 | ||
1758y | 2124 | 4, kurze "Buggy Whip" | ..... | ..... | 8,45 | 8,50 | |
1759xV I 8.3¢ Ambulance | 2128a | 1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben | ..... | ..... | 9,90 | 10,00 | |
1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben, ½ der Nummer fehlt | ..... | ..... | 2,65 | 2,75 | |||
1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben, Nummer fast fehlend, plus... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
1, Pl. Nr. unten komplett, sowie Teilnummer oben .... Satz | ..... | ..... | ..... | 12,75 | |||
1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben, die ganze Nummer fehlt | ..... | ..... | ..... | 27,50 | |||
1, fehlende "." a. d. 4.Marke | ..... | ..... | ..... | 2,40 | |||
2, fehlende "." a. d. 4.Marke | ..... | ..... | ..... | 2,40 | |||
1759y | 2128 | 1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben | ..... | ..... | 15,40 | 15,50 | |
1858y 5.5¢ Star Route Truck | 2125 | 1, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||
1859 U 25¢ Bread Wagon | 2136a | 2, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2136a | 3, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | |||
1860yaz 1¢ Omnibus | 2225 | 2, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 2,40 | 2,40 | |
1861xV 8.5¢ Tow Truck | 2129a | 1, verzähnter 7-er Streifen | ..... | ..... | ..... | 31,50 | |
1872u F 10¢ Canal Boat | 2257d | 4, ohne Phosphor | ..... | ..... | ..... | ||
1978ya 25¢ Flagge | 2280 | 1, untere Hälfte der Plattennummer fehlt | ..... | ..... | 6,70 | 7,00 | |
1978yc | 2280a | 2, untere Hälfte der Plattennummer fehlt | ..... | ..... | 4,70 | 5,00 | |
1990ya 15¢ Tugboat | 2260 | 1, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 2,55 | 2,75 | |
1990 F | 2260b | 2, ohne Phosphor | ..... | ..... | ..... | ||
2009 20.5¢ Fire Engine | 2264 | 1, untere Hälfte der Plattennummer fehlt | ..... | ..... | 4,00 | 4,40 | |
2023ya 20¢ Cable Car | 2263 | 2, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 3,00 | 3,25 | |
2084 z yb $1 Seaplane | 2468 | 1, ohne Phosphor 4 mm oben auf den Marken | ..... | ..... | 26,35 | 27,50 | |
2116C U | 2518a | 1111, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2201u (10¢) Adler / Bulk Rate USA | 2602 | A111i2, gebrochene gelbe "1" | ..... | ..... | 11,90 | 12,00 | |
2213 UMs 29¢ Flagge / Weißes Haus | 2609b | 4, in der Mitte ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2251IIau U 23¢ USA Presorted | 2607c | 1111, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2364au (10¢) Adler / USA Bulk Rate | 2603 | 22221, mit zusätzlicher blauen 1 | ..... | ..... | ..... | 6,00 | |
2364au U | 2603a | 11111, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2726 I BCa 32¢ Flagge | 2915Ah | 44444, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
3068 Iyc (10¢) Adler / USA Presorted Std | 3271b | 1111, blaue 1 fehlend | ..... | ..... | 39,25 | 39,50 | |
5228BC U Flagge/Wolken/BCA | 5052a | B11111, ungezähnt | ..... | ..... | ..... |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||