|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
![]() |
< Vorherige | Plate Number Coils Fehldrucke |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
Pl. Nr. |
1-er Marke ** € |
2-er Paar ** € |
3-er Streifen ** € |
5-er Streifen ** € |
|
|
|
|
|
||||
1465C U 18¢ Flagge | 1891a | 2, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1480 18¢ Surrey | 1907 | 9, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||
10, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||||
1492xV-I 17¢ Auto | 1906a-A | 7, verzähnt durch "7" von "1917" | ..... | 5,00 | 5,15 | 5,35 | |
1492xV II / 1492xV I | 1906a-B / 1906a-A | 5 ZD Paar, 100% von der Nummer oben statt unten, Gap 5 rechts, in einem 10-er Streifen | ..... | ..... | ..... | ||
1492xV II/1492xV I | 1906a-B/1906a-A | 4 ZD Paar, Gap 4 Rechts in einem 9-er Streifen, die 8.Marke liest " IRST CLASS" statt "FIRST CLASS" | ..... | ..... | ..... | 76,10 | |
1492y | 1906 | 3, 100% von der Nummer oben statt unten | 6,30 | 6,40 | 6,55 | 6,75 | |
4, dito | 4,60 | 4,75 | 4,85 | 5,10 | |||
5, dito | 6,30 | 6,40 | 6,55 | 6,75 | |||
7, dito | 9,95 | 10,05 | 10,20 | 10,40 | |||
1516 20¢ Pumper | 1908 | 15, Verletztes "P" Plattenfehler auf der mittleren Marke | 15,25 | 15,35 | 15,50 | 15,75 | |
1521xV U 9.3¢ Mail Wagon | 1903b | 2, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1522xV C 20¢ Flagge | 1895b | 14, "2Q¢" statt "20¢" Plattenfehler | 46,30 | 48,80 | |||
1522ya C I | 1895 wide block tagging | 5, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 3,40 | 3,65 | |
14, "2Q¢" statt "20¢" Plattenfehler | 23,15 | 24,40 | 25,65 | ||||
1522ya C I U | 1895j | 2, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1522ya C II U | 1895d | 4, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1529xV 5.9¢ Bicycle | 1901a | 4, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||
1584 U 20¢ Consumer Education | 2005a | 1, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
1597 I F 4¢ Stagecoach | 1898Ae | 5, ohne Phosphor | ..... | ..... | ..... | ||
1616 3¢ Handcar | 1898 | 1, verzähnt zwischen den "H" und "a" von "Handcar" | ..... | ..... | ..... | 11,25 | |
1649 | 1897 | 1, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||
2, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||||
1679xV 11¢ Caboose | 1905a PC | normaler 5-er Streifen mit "Brake Shoe" Plattenfehler in der Mitte | ..... | ..... | ..... | 4,05 | |
normaler 5-er Streifen mit "Hoseline I" Plattenfehler in der Mitte | ..... | ..... | ..... | 6,20 | |||
1679y | 1905 | 1, 80% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | 2,80 | 2,95 | |
normaler 5-er Streifen mit "Brake Shoe" Plattenfehler in der Mitte | ..... | ..... | ..... | 6,75 | |||
1736ya 14¢ Iceboat | 2134b | 2, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 3,85 | 4,05 | |
1738Cya I | 2115 wide block tagging | 4, Phosphor verschoben | ..... | ..... | ..... | 6,30 | |
15, Phosphor verschoben | ..... | ..... | ..... | 4,50 | |||
1738C F | 2115e | 2, ohne Phosphor | ..... | ..... | ..... | ||
1740y 12¢ Stanley Steamer | 2132 | 1,2, 100% von der Nummer oben statt unten | je | ..... | ..... | 11,10 | 11,25 |
?? ohne Nummer unten, auch ohne Nummer oben | ..... | ..... | 11,10 | 11,25 | |||
1747xV I 10.1¢ Oil Wagon | 2130aI | normaler 5-er Streifen, Artillery Shell II Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 6,70 | |
normaler 5-er Streifen, Artillery Shell III Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 5,40 | |||
normaler 5-er Streifen, Punkt über "I" von "OIL" Plattenfehler, mit Falz * | ..... | ..... | ..... | 4,05 | |||
1747y 10.1¢ Oil Wagon | 2130 | 8-er Pl. Nr. Streifen mit "Artillery Shell I" Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 9,00 | |
Normaler 5-er Streifen, "Artillery Shell II" Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 9,00 | |||
6-er Pl. Nr. Streifen, "Flying Hyphen" Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 5,35 | |||
Normaler 5-er Streifen, "Bursting Shell" Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 2,95 | |||
9-er Pl. Nr. Streifen, "Dot over 'L' of 'OIL' on Wagon" | ..... | ..... | ..... | 4,80 | |||
Normaler 5-er Streifen, "Dot over 'i' of 'Oil' in inscription" | ..... | ..... | ..... | 4,05 | |||
Normaler 5-er Streifen, "Perched Parakeet over 1st '1' of '10.1' " Plattenfehler | ..... | ..... | ..... | 4,05 | |||
Ein Kompletter Satz von den 7 verschiedenen Plattenfehler, statt € 34,80, nur | ..... | ..... | ..... | 29,50 | |||
1751xV 6¢ Tricycle | 2126a | 1, 2 farbige Flecke links vom linken Rad | ..... | ..... | ..... | 5,35 | |
1755xV 3.4¢ School Bus | 2123a | 1, fehlende "." auf der 5.Marke | ..... | ..... | ..... | 5,20 | |
2, fehlende "." auf der 5.Marke | ..... | ..... | ..... | 5,20 | |||
(6-er Streifen) | 1, fehlende "." auf der 6.Marke, gap 2R | ..... | ..... | ..... | 16,90 | ||
(6-er Streifen) | 2, fehlende "." auf der 6.Marke, gap 2R | ..... | ..... | ..... | 16,90 | ||
1758xV 4.9¢ Buckboard | 2124a | Gap Paar, "Steine auf der Straße" bei der linken Marke | ..... | ..... | ..... | 4,25 | |
1758y | 2124 | 4, kurze "Buggy Whip" | ..... | ..... | 9,50 | 9,60 | |
1759xV I 8.3¢ Ambulance | 2128a | 1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben | ..... | ..... | 11,15 | 11,25 | |
1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben, ½ der Nummer fehlt | ..... | ..... | 3,00 | 3,10 | |||
1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben, Nummer fast fehlend, plus... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
1, Pl. Nr. unten komplett, sowie Teilnummer oben .... Satz | ..... | ..... | ..... | 14,35 | |||
1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben, die ganze Nummer fehlt | ..... | ..... | ..... | 31,05 | |||
1, fehlende "." a. d. 4.Marke | ..... | ..... | ..... | 2,70 | |||
2, fehlende "." a. d. 4.Marke | ..... | ..... | ..... | 2,70 | |||
1759y | 2128 | 1, Pl. Nr. nach unten und rechts etwas verschoben | ..... | ..... | 17,35 | 17,45 | |
1858y 5.5¢ Star Route Truck | 2125 | 1, 100% von der Nummer oben statt unten | ..... | ..... | ..... | ||
1859 U 25¢ Bread Wagon | 2136a | 2, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2136a | 3, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | |||
1860yaz 1¢ Omnibus | 2225 | 2, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 2,70 | 2,70 | |
1861xV 8.5¢ Tow Truck | 2129a | 1, verzähnter 7-er Streifen | ..... | ..... | ..... | 35,50 | |
1872u F 10¢ Canal Boat | 2257d | 4, ohne Phosphor | ..... | ..... | ..... | ||
1978ya 25¢ Flagge | 2280 | 1, untere Hälfte der Plattennummer fehlt | ..... | ..... | 7,55 | 7,90 | |
1978yc | 2280a | 2, untere Hälfte der Plattennummer fehlt | ..... | ..... | 5,30 | 5,65 | |
1990ya 15¢ Tugboat | 2260 | 1, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 2,90 | 3,10 | |
1990 F | 2260b | 2, ohne Phosphor | ..... | ..... | ..... | ||
2009 20.5¢ Fire Engine | 2264 | 1, untere Hälfte der Plattennummer fehlt | ..... | ..... | 4,55 | 4,95 | |
2023ya 20¢ Cable Car | 2263 | 2, Phosphor verschoben | ..... | ..... | 3,40 | 3,65 | |
2084 z yb $1 Seaplane | 2468 | 1, ohne Phosphor 4 mm oben auf den Marken | ..... | ..... | 29,75 | 31,05 | |
2116C U | 2518a | 1111, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2201u (10¢) Adler / Bulk Rate USA | 2602 | A111i2, gebrochene gelbe "1" | ..... | ..... | 13,40 | 13,50 | |
2213 UMs 29¢ Flagge / Weißes Haus | 2609b | 4, in der Mitte ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2251IIau U 23¢ USA Presorted | 2607c | 1111, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2364au (10¢) Adler / USA Bulk Rate | 2603 | 22221, mit zusätzlicher blauen 1 | ..... | ..... | ..... | 6,75 | |
2364au U | 2603a | 11111, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
2726 I BCa 32¢ Flagge | 2915Ah | 44444, ungezähnt | ..... | ..... | ..... | ||
3068 Iyc (10¢) Adler / USA Presorted Std | 3271b | 1111, blaue 1 fehlend | ..... | ..... | 44,25 | 44,50 | |
5228BC U Flagge/Wolken/BCA | 5052a | B11111, ungezähnt | ..... | ..... | ..... |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen?
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||