|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Plate Number Coils 4340-4878 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
Pl. Nr. |
1-er Marke ⨀ |
1-er Marke ** € |
2-er Paar ** € |
3-er Streifen ** € |
5-er Streifen ** € |
|
|
|
|
|
|
||||
4340-3 ZD 42¢ Flaggen/Rolle/gummiert | 4228-31 | S1111111 | 4,50 | 5-er | 7,25 | |||
9-er | 10,00 | |||||||
4344-7BC ZD 42¢ Flaggen/Rolle/3.000 | 4244-7 | V1111, V2222 | je | 2,50 | 5-er | 7,25 | ||
9-er | 10,00 | |||||||
4344-7BL ZD 42¢ Flaggen/Rolle/100/Avery | 4240-3 | V1111, V2222 | je | 1,75 | 5-er | 7,25 | ||
9-er | 10,00 | |||||||
4348-51BC ZD 42¢ Flaggen/Rolle/100/Sennett | 4236-9 | S1111 | 1,75 | 5-er | 7,25 | |||
9-er | 10,00 | |||||||
4348-51BG ZD 42¢ Flaggen/Rolle/100/Ashton Potter | 4232-5 | P1111 | 1,75 | 5-er | 7,25 | |||
9-er | 10,00 | |||||||
4362-6 ZD 27¢ Früchte | 4258-62 | V1111111 | 2,50 | 5-er | 8,00 | |||
11-er | 10,75 | |||||||
4377 "2008" 1¢ Tiffanylampe | 3758A | S11111 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | |
4381-90 42¢ Flaggen / 1. Serie : Alabama...Delaware | 4273-82 | S111111111 | 2 5-er Streifen, eine mit, eine ohne Pl. Nr. | 7,50 | ||||
4410x 10¢ Uhr "2008" | 3763a | S2222 | 2,75 | 2,75 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | |
4410y 10¢ Uhr "2008" | 3763 | S1111 | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | |
4423-32 42¢ Flaggen / 2. Serie : District of Columbia...Kansas | 4283-92 | S111111111 | 2 5-er Streifen, eine mit, eine ohne Pl. Nr. | 8,50 | ||||
4433 5¢ Seeküste "2008" | 4348 | S11111 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | |
4484 (10¢) Banner, gummiert | 4385 | S111 | 2,20 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,40 | |
4487 28¢ Polarbär | 4389 | V11111 | 2,00 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | |
4489 44¢ Flagge/3.000 Rolle/gummiert | 4391 | S111 | 3,45 | 3,45 | 3,80 | 4,10 | 4,75 | |
4490BC 44¢ Flagge/10.000 Rolle/selbstklebend | 4395 | V1111 | 1,75 | 3,45 | 3,80 | 4,10 | 4,75 | |
4490BL 44¢ Flagge/Rolle/Avery | 4394 | V1111 | 1,75 | 3,10 | 3,45 | 3,75 | 4,40 | |
4500BC 44¢ Flagge/Rolle/Sennett | 4392 | S111 | 1,75 | 3,45 | 3,80 | 4,10 | 4,75 | |
4500BG 44¢ Flagge/Rolle/Ashton Potter | 4393 | P1111 | 1,75 | 3,45 | 3,80 | 4,10 | 4,75 | |
4513-22 44¢ Flaggen / 3. Serie : Kentucky...Missouri | 4293-4302 | S111111111 | 2 5-er Streifen, eine mit, eine ohne Pl. Nr. | 11,50 | ||||
4594-4603 44¢ Flaggen / 4. Serie : Montana...North Dakota | 4303-12 | S111111111 | 2 5-er Streifen, eine mit, eine ohne Pl. Nr. | 11,50 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||