|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Plate Number Coils 4914-heute |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
Pl. Nr. |
1-er Marke ⨀ |
1-er Marke ** € |
2-er Paar ** € |
3-er Streifen ** € |
5-er Streifen ** € |
|
|
|
|
|
|
||||
5671 (10¢) USA Stern | 5433 | B1111 | 2,00 | 2,60 | 2,65 | 2,80 | ||
5683-92 (BC) ZD Orchideen/Rolle | 5435-44 | B1111 | ..... | 10-er Str. | 13,00 | |||
17-er Str. | 18,00 | |||||||
5782BG (20¢) Kaninchen | 5545 | P11111 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,60 | |
5783-6BC (36¢) Scheunen | 5550-3 | B1111 | ..... | 5-er Str. | 4,80 | |||
9-er Str. | 7,05 | |||||||
5885BC Flaggen, BCA/10.000 Rolle | 5656 | B1111 | ..... | 6,90 | 7,30 | 7,70 | 8,50 | |
5885BC Flaggen, BCA | 5655 | B1111 | ..... | 6,90 | 7,30 | 7,70 | 8,50 | |
B2222 | ..... | 7,90 | 8,30 | 8,70 | 9,50 | |||
5885BG Flaggen, Ashton-Potter | 5657 | P1111 | ..... | 6,90 | 7,30 | 7,70 | 8,50 | |
P2222 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
5886 BC 4¢ Blaubeere | 5653 | B1111 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | |
5891-2 ZD (5¢) Blumen (Butterfly Garden Flowers) | 5664-5 | B1111 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,75 | |
B2222 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
5903-6 (BC) Gebirgsflora | 5672-5 | P1111 | ..... | 7-er Str. | 11,00 | |||
9-er Str. | 12,00 | |||||||
5911-4 (10¢) Scheunen, Papier dunkel unter Langwelle-UV | 5684-7 | P11111 | ..... | 5-er Str. | 2,75 | |||
9-er Str. | 3,40 | |||||||
5911-4 (10¢) Scheunen Neudruck, Papier hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | P22222 | ..... | 5-er Str. | 3,80 | ||||
9-er Str. | 4,60 | |||||||
6000BC 40¢ Rotfuchs | 5741 | B11111 | 5,55 | 5,55 | 5,85 | 6,15 | 6,75 | |
6002 (24¢) Schulbus | 5743 | B11111 | 3,45 | 3,45 | 3,65 | 3,85 | 4,25 | |
6006-7BC ZD (48¢) Segelboote | 5749-50 | P1111 | 7,10 | 7,10 | 7,45 | 7,80 | 8,50 | |
6013 I (5¢) Patriotic Block, schwarze Jahreszahl | 5756 | B111 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | |
6013 II (5¢) Patriotic Block, graue Jahreszahl | 5756A | B222 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,45 | 4,50 | |
6034-43 (BC) ZD Tulpenblüten/Rolle | 5767-76 | B1111 | ..... | 10-er Str. | ||||
17-er Str. | 21,50 | |||||||
6044BC Freiheit Flagge, BCA | 5789 | B1111 | ..... | 6,90 | 7,30 | 7,70 | ||
6044BC Freiheit Flagge, BCA/10.000 Rolle | 5789A | B1111 | ..... | 6,90 | 7,30 | 7,70 | ||
6044BG Freiheit Flagge, Ashton-Potter | 5788 | P1111 | 2,25 | 6,90 | 7,30 | 7,70 | ||
6110-3 (25¢) Brücken | 5808-11 | P1111 | ..... | 7-er Str. | ||||
9-er Str. | 8,00 | |||||||
6134 (10¢) Radiant Star | 5832 | B111 | 2,60 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | ||
6188-91 BC ZD Flaggen/Rolle gst. 11½ | 5875-8 | B1111 | ..... | 5-er Str. | 10,50 | |||
9-er Str. | ||||||||
6188-91 BG ZD Flaggen/Rolle gst. 9½ | 5871-4 | P1111 | ..... | 5-er Str. | 10,50 | |||
9-er Str. | ||||||||
6188-91 BH ZD Flaggen/Rolle/10.000 Rolle gest. 10 | 5879-82 | P1111 | ..... | 7-er Str. | ||||
9-er Str. | 14,00 | |||||||
6209BC I 1¢ Fringed Tulip, schwarze Jahreszahl, 1,85 mm lang | 5902 | P11111 | ..... | 0,55 | 0,55 | 0,60 | ||
6210BC I 2¢ Daffodils, schwarze Jahreszahl, 1,85 mm lang | 5903 | B11111 | ..... | 0,75 | 0,75 | 0,80 | ||
6211BC I 3¢ Peonies, schwarze Jahreszahl, 1,85 mm lang | 5904 | P11111 | ..... | 1,00 | 1,00 | 1,05 | ||
6212BC I 5¢ Red Tulips, schwarze Jahreszahl, 1,85 mm lang | 5905 | P11111 | ..... | 1,35 | 1,40 | 1,40 | ||
6213BC I 10¢ Poppies and Coneflowers, schwarze Jahreszahl, 1,85 mm lang | 5906 | B11111 | ..... | 2,50 | 2,55 | 2,65 | ||
ATM-Marken: | ||||||||
2.1 u yc (29¢) | CVP31a | 1 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,15 | 5,50 | |
2.1 z yd(29¢) | CVP31 | 1 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,15 | 5,50 | |
2.1 z yd (1¢) | 1 | 11,40 | 11,40 | 12,05 | 12,70 | 14,00 | ||
2.1 z yd (19¢) | 1 | 6,05 | 6,05 | 6,15 | 6,25 | 6,50 | ||
2.1 z yd (23¢) | 1 | 6,20 | 6,20 | 6,35 | 6,45 | 6,75 | ||
2.1 z yd (52¢) | 1 | 11,40 | 11,40 | 12,05 | 12,70 | 14,00 | ||
2.2 u yc (29¢) | CVP31c | 1 | 7,10 | 7,10 | 7,45 | 7,80 | 8,50 | |
2.2 u yc (19¢) | CVP31c | 1 | 30,10 | 30,10 | 30,45 | 30,80 | 31,50 | |
2.2 u yc (20¢) | 1 | 4,60 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 6,00 | ||
2.2 u yc (23¢) | 1 | 6,10 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,50 | ||
2.2 u yc (32¢) | 1 | 6,10 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,50 | ||
2.2 z yd (29¢) | CVP31b | 1 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
2.2 z yd (19¢) | 1 | 20,00 | 20,00 | 21,50 | 23,00 | 26,00 | ||
2.2 z yd (20¢) | 1 | 28,00 | 28,00 | 29,50 | 31,00 | 34,00 | ||
2.2 z yd (23¢) | 1 | 17,50 | 17,50 | 19,00 | 20,50 | 23,50 | ||
2.2 z yd (29¢) | 1 | 17,50 | 17,50 | 19,00 | 20,50 | 23,50 | ||
2.2 z yd (32¢) | 1 | 22,00 | 22,00 | 23,50 | 25,00 | 28,00 | ||
3.1 (29¢) | CVP32 | A11 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,15 | 4,50 | |
3.2 (32¢) "1996" | CVP33 | 11 | 3,75 | 3,75 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | |
Dienstmarken: | ||||||||
103C 20¢ Adler | O135 | 1 | 6,00 | 6,00 | 7,25 | 7,50 | 18,00 | |
107C (22¢) Adler | O139 | 1 | 10,75 | 10,75 | 11,75 | 12,50 | 18,00 | |
129 37¢ Adler | O159 | S111 | 5,10 | 5,10 | 5,35 | 5,55 | 6,00 | |
130 39¢ Adler | O160 | S111 | 6,60 | 6,60 | 6,85 | 7,05 | 7,50 | |
132 41¢ Adler | O162 | S111 | 6,60 | 6,60 | 6,85 | 7,05 | 7,50 | |
Versuchsmarken: | ||||||||
Selbstklebend, "For Testing Purposes Only," blaues Papier | TDB126 | 1111 | 3,70 | 3,80 | 3,85 | 4,00 | ||
Selbstklebend, "For Testing Purposes Only," weißes Papier | TDB127 | V1 | 9,70 | 9,80 | 9,85 | 10,00 | ||
Heftchenmarken mit Pl. Nrn. | ||||||||
2795 B Elu | aus 3049c | S1111 | 1,00 | |||||
2795 B Eru | aus 3049d | S1111 | 7,25 | 9,25 | ||||
2802 B Elu | aus 3122c/d | V1111 | 0,85 | 3,50 | ||||
2802 B Hlu | aus 3122Eg | V1111 | 5,00 | 9,50 | ||||
3091 B Elu | aus 3278b | V1111 | 0,75 | |||||
V1112 | 2,50 | |||||||
V1121 | 2,50 | |||||||
V1122 | 2,50 | |||||||
V1212 | 2,00 | |||||||
V2212 | 0,75 | |||||||
3394 Eru | aus 3451b | V1111 | 1,25 | |||||
V2222, in Scott, nicht in Michel. | ..... | |||||||
3427 Eru | aus 3485c | V1111 | 1,25 | |||||
V1112 | 15,00 | |||||||
V1121 | 7,50 | |||||||
V1122 | .... | |||||||
V2212 | 7,50 | |||||||
V2222 | 1,00 | |||||||
3433 Elu | aus 3498a | B1111 | 6,50 | |||||
3441 Hlu | aus 3494b | B1111 | 4,50 | |||||
Die hiesigen angebotenen Paare und Streifen können auf Wunsch abgestempelt werden. | ||||||||
Positionen, die nicht auf Lager sind, können oft besorgt werden, nicht aber die Marken aus Heftchen mit Pl. Nrn. | ||||||||
Sie könnten mir gerne Ihre Fehlliste davon zuschicken! |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||