|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Gebrauchte Postkarten |
GEBRAUCHTE POSTKARTEN |
||
|
||
Scott Nr. | ⨀ € | |
UX5 | 0,35 | |
UX6 | 15,00 | |
UX7 | 0,30 | |
UX8 | 0,75 | |
UX9 | 0,35 | |
UX10 | 1,25 | |
UX11 | 2,25 | |
UX13 | ||
UX14 | 0,30 | |
UX16 | 11,50 | |
UX16 2.Wahl | 5,25 | |
UX17 McKinley "full face" Karte | ||
UX18 | 0,25 | |
UX19 | 0,35 | |
UX20 | 3,35 | |
UX22 | 0,30 | |
UX24 | 0,20 | |
UX27 | 0,20 | |
UX29 | 1,40 | |
UX38 | 0,20 | |
UX39 | 0,25 | |
UX41 | 1,25 | |
UX42 | 1,60 | |
UX44 | 0,75 | |
UX46 | 0,20 | |
UX48 | 0,20 | |
UX55 | 0,45 | |
UX58 | 0,65 | |
UX60 | 0,95 | |
UX62 mit Zusatzsfrankatur | 4,50 | |
UX63 2.Wahl | 3,25 | |
UX64-66 | je | 0,65 |
UX68 | 6,50 | |
UX68 2.Wahl | 3,25 | |
UX69-70 | je | 0,65 |
UX71 | je | 0,75 |
UX72 | je | 0,65 |
UX75 | 0,50 | |
UX77,79-81 | je | 1,15 |
UX83-84 | je | 1,15 |
UX88-89 | je | 0,65 |
UX92 | 0,90 | |
UX93 | 0,60 | |
UX94-104 | je | 1,00 |
UX105 | 0,75 | |
UX106 | 0,65 | |
UX108 | 0,65 | |
UX109-10 | je | 1,15 |
UX114 | 1,15 | |
UX116 | 1,15 | |
UX117 | 0,50 | |
UX120 | 0,60 | |
UX120 "Hi-Brite" | 1,00 | |
UX122 | 22,50 | |
UX123 | 1,15 | |
UX126-30 | je | 1,15 |
UX131 | 25,00 | |
UX132-33 | je | 1,15 |
UX135-38 | je | 1,15 |
UX139-42 Satz | 15,00 | |
UX143-44 | je | 9,50 |
UX145-46 | je | 1,25 |
UX147 | 9,50 | |
UX148 | 1,25 | |
UX150 | 1,25 | |
UX151 | 9,50 | |
UX152 | 1,25 | |
UX153 | 0,65 | |
UX154-57 | je | 1,25 |
UX158 | 15,00 | |
UX159-62 | je | 1,25 |
UX165-67 | je | 1,25 |
UX169-77 | je | 1,25 |
UX198 | 0,65 | |
UX199 | 9,50 | |
UX220 | 1,25 | |
UX241 | 1,25 | |
UX262-63 | je | 1,25 |
UX279 | 3,50 | |
UX280 | 1,25 | |
UX281 | 3,50 | |
UX282 | 1,25 | |
UX284 | 1,25 | |
UX290 | 1,25 | |
UX291 | 3,50 | |
UX292 | 1,25 | |
UX297 | 3,50 | |
UX298 | 1,25 | |
UX300 | 3,50 | |
UX304 | 3,50 | |
UX306 | 0,75 | |
UX312-13 | je | 1,25 |
UX314 | 4,50 | |
UX315 | 5,50 | |
UX375 | 0,65 | |
UX376 | 4,50 | |
UX381 | 0,65 | |
UX382-5 Satz | 10,00 | |
UX386-9 Satz | 10,00 | |
UX390-4 Satz | 12,50 | |
UX395-9 Satz | 12,50 | |
UX401-4 Satz | 10,00 | |
UX405 | 1,25 | |
UX406 | 1,25 | |
UX407-10 Satz | 10,00 | |
UX436-9 Satz | 10,00 | |
UX440-4 Satz | 12,50 | |
UX445-8 Satz | 10,00 | |
UX449 | 0,85 | |
UX450-3 Satz | 10,00 | |
UX454-7 Satz | 10,00 | |
UX488 | 0,85 | |
UY1 | 8,00 | |
UY1m | 1,50 | |
UY7 | 0,40 | |
UY11m 1954 Inlandsverwendung | 6,25 | |
UY13 | 1,75 | |
UY13m | 0,70 | |
UY13r | 1,25 | |
UY17 | 1,50 | |
UY18 | 1,85 | |
UY39 | 2,25 | |
UY39 hi-brite | 3,00 | |
UY40-46 | je | 2,75 |
UXC1 | 0,50 | |
UXC2 | 0,50 | |
UXC3 n. Deutschland, 2.Wahl | 3,50 | |
UXC4 | 2,00 | |
UXC6 | 9,50 | |
UXC7 mit 2¢ Portomarke | 17,50 | |
UXC10 | 2,50 | |
UXC13 mit Sonderstempel | 13,50 | |
UXC24 | 22,50 | |
UXC24 mit Sydpex '88 Aufdruck | 37,50 | |
UXC25 | 22,50 | |
UXC28 | 22,50 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||