|
Michel Nr. |
Scott Nr. |
|
** € |
|
|
|
|
|
KOMPLETTE HEFTCHEN | | | |
| | | | |
| 0-138 D - Pl. 2222 | BK182 | | 4,75 |
| 0-138 G - Pl. K1111 | BK184 | | 10,00 |
| 0-139 - Pl. 1111, 2222 | BK183 | je | 9,75 |
| 0-139 - Pl. 1222 | | | ..... |
| 0-139 - Pl. 2111 | | | 22,50 |
| 0-139 - Pl. 2121 | | | 11,75 |
| 0-139 - Pl. 2212 | | | 22,50 |
| 0-140u - Pl. K1111 | BK185 | | 9,75 |
| 0-140u - Pl. K2222 | | | 11,75 |
| 0-140z low gloss gum - Pl. K3333 | BK185 | | 13,50 |
| 0-141yb - Pl. 1111 | BK174 overall tag | | 10,75 |
| 0-141yb - Pl. 1211 | | | 59,50 |
| 0-141yb - Pl. 2222 | | | 9,75 |
| 0-141yb - Pl. 3333 | | | 17,50 |
| 0-141yd - Pl. 2122 | BK174a Prephosphored | | 21,50 |
| 0-141yd - Pl. 2222 | | | 25,00 |
| 0-141yd - Pl. 3221 | | | 80,00 |
| 0-141yd - Pl. 3222 | | | 19,50 |
| 0-141yd - Pl. 3333 | | | 19,50 |
| 0-142yb - Pl. K11111 | BK175 | | 9,75 |
| 0-143a | BK186 | | 5,00 |
| 0-143b | BK186A | | 5,00 |
| 0-143c | BK186B | | 7,50 |
| 0-144 - Pl. 1111 | BK188 | | 11,75 |
| 0-144 - Pl. 1112 | | | 9,75 |
| 0-144 - Pl. 1113 | | | 15,75 |
| 0-144 - Pl. 1123 | | | 12,75 |
| 0-144 - Pl. 1212 | | | ..... |
| 0-144 - Pl. 2223 | | | 15,75 |
| 0-145 - Pl.1111, 2222 | BK187 | je | 6,50 |
| 146 - Pl. A22122 | BK189 | | 14,50 |
| 146 - Pl. A22132 | | | 16,50 |
| 146 - Pl. A23124 | | | 14,50 |
| 146 - Pl. A23213 | | | 19,50 |
| 146 - Pl. A32224 | | | 16,50 |
| 146 - Pl. A32225 | | | 16,50 |
| 146 - Pl. A33233 | | | 21,50 |
| 146 - Pl. A33235 | | | 14,50 |
| 146 - Pl. A44446 | | | 14,50 |
| 146 - Pl. A45546 | | | 14,50 |
| 146 - Pl. A45547 | | | 14,50 |
| 0-147 - Pl. A11121111 | BK190 | | 9,75 |
| 148 - Pl. 1, 2 | BK191 | je | 9,75 |
| 149 - Pl. 111111 | BK192 | | 10,75 |
| 0-150 - Pl. 1 | BK193 | | 9,75 |
| 0-151 - Pl. A11111, A12111 | BK194 | je | 10,75 |
| 0-152yd - Pl. 4444, 5¼ Deckelstochung | BK173 | | 5,75 |
| 0-152yd - Pl. 4444, 8¾ Deckelstochung | | | 15,00 |
| 153 - Pl. A2212112, A2212222, A2222222 | BK201 | je | 9,75 |
| 153 - Pl. A1111111 | | | 13,75 |
| 153 - Pl. A2212122 | | | 11,75 |
| 0-154 - Pl. 1111 | BK195 | | 4,75 |
| 0-155D - Pl. 1111 | BK196 | | 9,75 |
| 0-155D - Pl. 2222 | | | 13,75 |
| 0-155Gu - Pl. 1111, 1211, 2122, 2232, 3333 | BK197 | je | 60,00 |
| 0-155Gz "low gloss gum" - Pl. 2232 | BK197 | | ..... |
| 0-155Gz "low gloss gum" - Pl. 3333 | | | |
| 156 - Pl. K1111 | BK202 | | 9,75 |
| 0-157 - Pl. 1 | BK202A | | 9,75 |
| 158 - Pl. A111111, A112211, A222222 | BK203 | je | 11,75 |
| 159 - Pl. 1111 | BK207 | | 11,75 |
| 159 - Pl. 1211 | | | 11,75 |
| 159 - Pl. 2222 | | | 11,75 |
| 0-160 - Pl. K1111 | BK198 | | 4,75 |
| 0-161 - Pl. K1111 | BK199 | | 11,75 |
| 162 - Pl. 1 | BK208 | | 9,75 |
| 162 - Pl. 2 | | | 10,75 |
| 163 - Pl. A11111, A22222 | BK204 | je | 9,75 |
| 163 - Pl. A13113 | | | 9,75 |
| 163 - Pl. A44444 | | | 13,75 |
| 164 - Pl. A11111 | BK209 | | 11,75 |
| 164 - Pl. A11121 | | | 10,75 |
| 164 - Pl. A22222 | | | 9,75 |
| 164 - Pl. A23233 | | | 11,75 |
| 165 - Pl. A111111 | BK210 | | 9,75 |
| 165 - Pl. A222222 | | | 15,75 |
| 165 - Pl. A333333 | | | 9,75 |
| 165 - Pl. A422222 | | | 9,75 |
| 0-166 - Pl. K1111 | BK176 | | 4,75 |
| 0-167 - Pl. K1111 | BK177 | | 9,75 |
| 0-168 - Pl. K1-11111, K1-33333, K1-44444, K2-55555, K2-66666 | BK211 | je | 9,75 |
| 0-168 - Pl. K2-22222 | | | ..... |
| 169 - Pl. 111111 | BK212 | | 10,75 |
| 169 - Pl. 222222 | | | 12,75 |
| 0-170 - Pl. K111 | BK213 | | 4,75 |
| 0-171 - Pl. A11111, A21222 | BK214 | je | 9,75 |
| 172 - Pl. 1 | BK215 | | 13,75 |
| 172 - Pl. 2 | | | 11,75 |
| 173 - Pl. S11111 | BK216 | | 9,75 |
| 0-174 - Pl. 1, 2 | BK217 | je | 9,75 |
| 0-175 - Pl. P11111 | | je | 10,75 |
| 0-175 - Pl. P22222, P33333, P44444 | BK218 | je | 9,75 |
Mitglied:
APS,
ASDA,
APHV,
ArGe USA,
PSS,
USSS,
UPSS,
PNC-3,
MSS
Trotz des Internets mache ich das Geschäft noch the old-fashioned way,
"One Customer at a Time."
Somit danke ich Ihnen für Ihre weitere Kundschaft hier im Internet!