|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | Zip, Mail, Plate Blocks, 999-1162 |
| Michel Nr. |
Zip- Marke ** € |
Zip- Block ** € |
Mail- Marke ** € |
Mail- Block ** € |
Plate Block ** € |
||||
| |
|
|
|
|
|
||||
| 999-02 ZD | 0,75 | 0,75 | 1,15 | 0,75 | |||||
| 999-02 | je | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 1003-4 | je | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | |||
| 1005Au xV | 62,50 | 75,00 | 47,50 | 70,00 | |||||
| 1005Au y | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | ||||
| 1005Az y | .... | .... | 4,50 | 6,50 | .... | ||||
| 1007-11 | je | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | |||
| 1012-5 ZD | 1,15 | 1,15 | 1,60 | 2,45 | (10) | ||||
| 1012-5 | je | 0,95 | 0,95 | ||||||
| 1016 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 1,50 | (8) | |||
| 1016 Var. (Scott 1414d) | 2,00 | .... | 2,00 | 3,00 | .... | (8) | |||
| 1016 V | 0,85 | 1,15 | 1,15 | 1,50 | 1,75 | (8) | |||
| 1016 Var. (Scott 1414e) | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 5,25 | 5,50 | (8) | |||
| 1017-20 ZD | 1,20 | 1,20 | 1,80 | 2,00 | (8) | ||||
| 1017-20 | je | 1,00 | 1,00 | ||||||
| 1017-20V ZD | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | (8) | ||||
| 1017-20V | je | 2,60 | 2,60 | ||||||
| 1021-2 | je | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | |||
| 1023-4 ZD | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 1,40 | 0,70 | ||||
| 1023-4 | je | 0,60 | 0,60 | ||||||
| 1025-7 | je | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | |||
| 1028xV | 300,00 | 325,00 | 160,00 | 200,00 | .... | ||||
| 1028y | 0,85 | 1,40 | 0,85 | 2,10 | 1,30 | ||||
| 1029AxV 'DC' | .... | .... | 15,00 | 17,50 | .... | ||||
| 1029AxV 'D.C.' | 11,00 | 12,50 | 6,00 | 8,50 | 19,50 | ||||
| 1029Ay | 0,55 | 1,10 | 0,55 | 1,60 | 0,90 | ||||
| 1030 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,30 | (12) | ||
| 1031Au | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1031Au V | 22,50 | 30,00 | 18,50 | 27,50 | 40,00 | ||||
| 1033A | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 3,00 | (20) | ||
| 1034 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | ||||
| 1035 | 0,65 | 1,15 | 0,65 | 1,65 | 1,00 | ||||
| 1036 | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 2,70 | 1,80 | ||||
| 1037-40 ZD | 0,90 | 0,90 | 1,45 | 0,90 | |||||
| 1037-40 | je | 0,70 | 0,70 | ||||||
| 1041 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1042 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,30 | (12) | ||
| 1043 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1044 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 2,50 | 1,60 | ||||
| 1045 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1046-7 ZD | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 1,15 | 0,80 | ||||
| 1046-7 | je | 0,60 | 0,60 | ||||||
| 1048-9 | je | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | |||
| 1050 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 1,20 | (6) | |||
| 1051 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 1,60 | (8) | |||
| 1052-5 ZD | 0,75 | 0,75 | 1,15 | 0,75 | |||||
| 1052-5 | je | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 1056-7 | je | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,30 | (12) | |
| 1058 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1059 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 1,20 | (6) | |||
| 1060-1 | 0,70 | 1,30 | 0,70 | 1,95 | 1,20 | ||||
| 1062-5 ZD | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | |||||
| 1062-5 | je | 0,50 | 0,50 | ||||||
| 1066xV | 475,00 | 600,00 | 425,00 | 625,00 | .... | ||||
| 1066y grau | 0,70 | 1,20 | 0,70 | 1,80 | 1,20 | ||||
| 1066y bräunlichgrau | 0,70 | 1,40 | 0,70 | 2,10 | 1,40 | ||||
| 1067 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | ||||
| 1068 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | ||||
| 1069-72 ZD | 0,75 | 0,75 | |||||||
| 1069-72 | je | 0,55 | |||||||
| 1069-72 ZD | Bicent: | 0,75 | 1,15 | ||||||
| 1069-72 | je | Bicent: | 0,55 | ||||||
| 1073 | 0,70 | 1,20 | 0,70 | 1,80 | 1,20 | ||||
| 1074 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 2,00 | (10) | |||
| 1075 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 2,00 | (10) | |||
| 1076 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,80 | 2,50 | (10) | |||
| 1077 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | (10) | |||
| 1078 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1078 gelbe Nummer verkehrt | 1,25 | ||||||||
| Craig Selig | 46860 | ||||||||
| 1079-82 ZD | 0,90 | 0,90 | 1,45 | 0,90 | |||||
| 1079-82 | je | 0,70 | 0,70 | ||||||
| 1083 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,30 | (12) | ||
| 1084 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 1,20 | (6) | |||
| 1085 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1086u xV | 19,50 | 25,00 | 14,50 | 22,50 | 40,00 | ||||
| 1086u y | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,75 | ||||
| 1086z y | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 10,50 | 9,50 | ||||
| 1087-8 | je | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,30 | (12) | |
| 1089-90 | je | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | |||
| 1091 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 1,20 | (6) | |||
| 1092 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1093 | 0,50 | 0,90 | 0,35 | 2,30 | (12) | ||||
| 1094 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
Bicent: | 0,50 | 1,35 | |||||||
| 1095 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1096-05 ZD | 4,25 | ||||||||
| 1106 | 0,80 | ||||||||
| 1107 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
Bicent: | 0,50 | 1,35 | |||||||
| 1108 | 0,90 | 1,80 | 0,90 | 2,70 | 1,80 | ||||
| 1109-12 ZD | 0,80 | 0,80 | 1,35 | 0,75 | |||||
| 1109-12 | je | 0,60 | 0,60 | ||||||
| 1109-12 ZD | Bicent: | 0,80 | 1,35 | ||||||
| 1109-12 | je | Bicent: | 0,60 | ||||||
| 1113 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | ||||
| 1114 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1115 | 0,70 | 1,20 | 0,70 | 1,80 | 1,20 | ||||
| 1116 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | ||||
| 1117 | 0,50 | 0,90 | 0,35 | 2,30 | (12) | ||||
| 1118 | 2,30 | (12) | |||||||
| 1119-20 | je | 0,50 | 0,90 | 0,35 | 2,30 | (12) | |||
| 1121 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
Bicent: | 0,50 | 1,35 | |||||||
| 1122 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1123-4 | je | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,30 | (12) | |
| 1125Au xV | 6,50 | 7,50 | 5,00 | 6,50 | 12,00 | ||||
| 1125Au y | 0,70 | 1,10 | 0,70 | 1,50 | 0,90 | ||||
| 1126A | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | (4) | 4,50 | (20) | ||
| 1127Au xV | 16,50 | 20,00 | 14,50 | 20,00 | 30,00 | ||||
| 1127Au y | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | ||||
| 1128 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | 2,20 | ||||
| 1129 | 0,60 | 1,10 | 0,60 | 1,70 | 2,20 | (8) | |||
| 1130 | 0,80 | 1,60 | 0,80 | 2,40 | 1,60 | ||||
| 1131 | 0,70 | 1,40 | 0,70 | 2,10 | 1,40 | ||||
| 1132-3 | je | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | |||
| 1134 | 0,50 | 0,90 | 0,35 | 2,40 | (12) | ||||
| 1135 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,40 | (12) | ||
| 1136 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | ||||
| 1137-44 ZD | 2,50 | 2,75 | (10) | ||||||
| 1137-44 Streifen | 2,50 | ||||||||
| 1137,40-41,44 | je | 0,85 | |||||||
| 1138-39, 42-43 | je | 0,75 | |||||||
| 1145-8 ZD | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 0,85 | |||||
| 1145-8 | je | 0,70 | 0,70 | ||||||
| 1149 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | ||||
| 1150-3 ZD | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 0,85 | |||||
| 1150-3 | je | 0,65 | 0,70 | ||||||
| 1150-3 ZD | Bicent: | 0,90 | 1,40 | ||||||
| 1150-3 | je | Bicent: | 0,70 | ||||||
| 1154-6 | je | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | |||
| 1158 | 0,65(2) | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | ||||
| 1159 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | ||||
| 1160 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 2,00 | (10) | |||
| 1161 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,40 | (12) | ||
| 1162 | 0,80 | 1,30 | (4) | 3,00 | (12) |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||