|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | Marken mit Motiv-Anhängern |
| Michel Nr. |
Motiv- Marke ** € |
Motiv- Block ** € |
|||
| |
|
||||
| 1096-05 ZD | 2,60 | (10) | |||
| 2051-2 Stamposaurus | je | 1,75 | 2,25 | ||
| 2075 | 1,50 | (2) | 2,25 | (4) | |
| 2077x | 1,75 | (3) | 2,55 | (6) | |
| 2077yb | 1,35 | (3) | 1,95 | (6) | |
| 2093-7 ZD | 3,75 | ||||
| 2104 u yc | 5,00 | (3) | 8,00 | (6) | |
| 2104 u yd | 15,00 | (3) | .... | (6) | |
| 2104 z yb | 3,20 | (3) | 5,00 | (6) | |
| 2104 z yd | 27,00 | (3) | .... | (6) | |
| 2107-10 ZD | 3,60 | (6) | |||
| 2111 | 1,50 | (2) | 2,10 | (4) | |
| 2112 | 2,55 | (2) | 3,55 | (4) | |
| 2113 | 2,35 | (3) | 3,25 | (6) | |
| 2124 | 3,20 | (3) | 4,30 | (6) | |
| 2135A | 3,35 | (3) | 4,75 | (6) | |
| 2136 | 2,45 | (3) | 3,45 | (6) | |
| 2145 u yc | 6,25 | (3) | 10,00 | (6) | |
| 2145 z yd | 4,05 | (3) | 6,50 | (6) | |
| 2146 | 2,45 | (3) | 3,45 | (6) | |
| 2148 | 4,35 | (3) | 5,90 | (6) | |
| 2153A | 1,65 | (2) | 2,30 | (4) | |
| 2180 | 2,45 | (3) | 3,45 | (6) | |
| 2193 | 4,35 | (3) | 5,90 | (6) | |
| 2202-6 ZD | 4,00 | ||||
| 2208 | 1,65 | (2) | 2,30 | (4) | |
| 2210 u yc | 9,45 | (3) | 14,50 | (6) | |
| 2210 z yd | 5,75 | (3) | 9,00 | (6) | |
| 2211 | 2,45 | (3) | .... | (6) | |
| 2218 | 2,45 | (3) | 3,45 | (6) | |
| 2235-8 ZD (4 Möglichkeiten) | 3,55 | (3) | 4,05 | (6) | |
| 2239 | 2,45 | (3) | 3,45 | (6) | |
| 2241-5 ZD | 3,00 | ||||
| 2312-3 | je | 2,45 | (3) | 3,45 | (6) |
| 2322 | 2,45 | (3) | 3,45 | (6) | |
| 2335 | 3,00 | (5) | 5,75 | (10) | |
| 2335 Var (Scott 2720a) | 18,75 | (5) | 27,50 | (10) | |
| 2335 Var (Scott 2720b) | .... | (5) | .... | (10) | |
| 2342 | 2,45 | (3) | 3,45 | (6) | |
| 2354 | 1,10 | (1) | |||
| 2384 | 2,45 | (3) | 3,45 | (6) | |
| 2390-3 ZD | 3,40 | (4) | 5,15 | (8) | |
| 2414-7 ZD | 4,35 | (5) | 6,25 | (10) | |
| 2426A | 3,45 | (5) | 6,05 | (10) | |
| 2427-31 ZD | 3,00 | (5) | 5,50 | (10) | |
| 2436 | .... | (2) | .... | (4) | |
| 2455 | 5,25 | (2) | .... | (4) | |
| 2485 | .... | (2) | .... | (4) | |
| 2739 | 3,60 | (5) | 6,25 | (10) | |
| 2853-6 ZD, Satz | 4,00 | 5,05 | (8) | ||
| 2990 | 8,40 | (5) | 14,25 | (10) | |
| 3140-3ya ZD | 3,20 | (4) | |||
| 3140-3yb ZD | 22,50 | (4) | |||
| 3144-7 ZD | 7,00 | (10) | |||
| 3144-7 ZD, ohne Laschen aus dem Pressebogen | 8,50 | (10) | |||
| 3581 | 4,80 | (5) | 8,25 | (10) | |
| 3787 je oben, unten | 2,80 | (3) | 5,35 | (6) |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||