|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | Zip, Mail, Plate Blocks, 1163-1370 |
| Michel Nr. |
Zip- Marke ** € |
Zip- Block ** € |
Mail- Marke ** € |
Mail- Block ** € |
Plate Block ** € |
||||
| |
|
|
|
|
|
||||
| 1163 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 2,00 | (10) | |||
| 1164 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | ||||
| 1165 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 1,60 | (8) | |||
| 1166-8 | je | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 2,00 | (10) | ||
| 1169 | 0,70 | 1,30 | 0,70 | 2,00 | 3,00 | (10) | |||
| 1170 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | ||||
| 1171 | 0,50 | 0,90 | 0,35 | 2,40 | (12) | ||||
| 1172 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 2,00 | (10) | |||
| 1173 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | ||||
| 1174 | 0,50 | 0,90 | 0,35 | 2,40 | (12) | ||||
| 1175-8 ZD | 0,90 | 0,90 | (4) | 2,25 | (12) | ||||
| 1175-8 | je | 0,70 | 0,70 | ||||||
| 1179-80 ZD | 0,70 | 0,85 | 0,70 | 2,25 | (12) | ||||
| 1179-80 | je | 0,60 | 0,60 | ||||||
| 1181 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 1,20 | (6) | |||
| 1182-5 ZD | 0,90 | 0,90 | (4) | 2,25 | (12) | ||||
| 1182-5 | je | 0,70 | 0,70 | ||||||
| 1186 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,40 | 0,85 | ||||
| 1187-8 ZD | 0,75 | 0,90 | 0,75 | 1,40 | 0,90 | ||||
| 1187-8 | je | 0,65 | 0,65 | ||||||
| 1189A | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,40 | (12) | ||
| 1189F | .... | .... | 3,00 | 4,00 | (4) | 11,50 | (12) | ||
| 1189H | 0,80 | 1,40 | 0,80 | 1,40 | (4) | 3,00 | (12) | ||
| 1190 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,90 | (4) | 2,40 | (12) | ||
| 1192 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 1,40 | 0,90 | ||||
| 1193 | 1,10 | 2,00 | 1,10 | 3,00 | 1,90 | ||||
| 1194A | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | (4) | 4,50 | (20) | ||
| 1194F | 11,50 | 15,00 | (6) | 16,50 | (6) | ||||
23,50 | (20) | ||||||||
| 1195Au xV-Stadt | 80,00 | 135,00 | 60,00 | 185,00 | 325,00 | ||||
| 1195Au xV-Balken | 8,50 | 11,00 | 6,50 | 10,00 | 21,50 | ||||
| 1195Au y | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,35 | 0,80 | ||||
| 1195Az y | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 7,50 | .... | ||||
| 1196A BV-Stadt | 10,00 | 13,50 | 6,50 | 10,00 | (4) | 47,50 | (12) | ||
| 1196A BV-Balken | 7,00 | 8,50 | 4,00 | 6,00 | (4) | 37,50 | (12) | ||
| 1196A | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | (4) | 2,70 | (12) | ||
| 1196F | 45,00 | 75,00 | 30,00 | 75,00 | .... | (12) | |||
| 1197-9 ZD | 3,00 | (12) | |||||||
| 1197,9 | je | 0,70 | 1,10 | 0,70 | 1,60 | ||||
| 1200 | 1,35 | 2,00 | 1,35 | 3,00 | 2,00 | ||||
| 1201 | 1,35 | 2,40 | 1,35 | 3,60 | 2,40 | ||||
| 1202 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 0,95 | ||||
| 1203,1207,1248,1252 | je | 0,90 | 1,35 | 3,00 | (12) | ||||
| 1218,1222,1233,1237 | 0,90 | 1,35 | (4) | ||||||
| 1253 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 0,95 | ||||
| 1254 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 2,25 | (10) | |||
| 1255 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | (4) | 2,70 | (12) | ||
| 1277 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 0,95 | ||||
| 1278-81 ZD | 1,00 | 1,70 | 4,00 | (16) | |||||
| 1279-80 | je | 0,75 | 0,75 | ||||||
| 1282-5 ZD | 1,10 | 1,10 | (4) | 2,70 | (12) | ||||
| 1282-5 | je | 0,75 | 0,75 | ||||||
| 1286 | 0,50 | 0,95 | 0,40 | 2,70 | (12) | ||||
| 1287 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 0,95 | ||||
| 1288a | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 2,25 | (10) | |||
| 1288b | 5,00 | (20) | |||||||
| 1289 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | (4) | 2,70 | (12) | ||
| 1291 | 0,50 | 0,95 | 0,40 | 2,25 | (10) | ||||
| 1293 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 0,95 | ||||
| 1294-7 ZD | 1,10 | 2,70 | (10) | ||||||
| 1294,97 | je | 0,80 | |||||||
| 1295,96 | je | 0,80 | |||||||
| 1298 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | (4) | 2,70 | (12) | ||
| 1299A | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | (4) | 2,70 | (12) | ||
| 1299F | 2,00 | 2,75 | 2,00 | 2,75 | (4) | 13,50 | (12) | ||
| 1300-3 ZD | 1,10 | 1,10 | (4) | 2,70 | (12) | ||||
| 1300-3 | je | 0,80 | 0,80 | ||||||
| 1304 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 0,95 | ||||
| 1305-8 ZD | 1,10 | 1,10 | (4) | 2,70 | (12) | ||||
| 1305-8 | je | 0,80 | 0,80 | ||||||
| 1309 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 0,95 | ||||
| 1310 | 0,50 | 0,95 | 0,40 | 2,25 | (10) | ||||
| 1311-3 | je | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 0,95 | |||
| 1314 | 0,50 | 0,95 | 0,40 | 2,25 | (10) | ||||
| 1315-6 ZD | 0,95 | 1,15 | 2,70 | (12) | |||||
| 1315-6 | je | 0,85 | 0,85 | ||||||
| 1317 | 4,50 | (20) | |||||||
| 1318 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,40 | 2,25 | (10) | |||
| 1319Au xV | 17,50 | 37,50 | 15,00 | 50,00 | 39,50 | ||||
| 1319Au y | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 1,50 | 0,95 | ||||
| 1319Az y | 1,15 | 1,50 | 1,15 | 2,25 | 3,00 | ||||
| 1320Au xV | 5,50 | 12,00 | 5,50 | 16,50 | 13,50 | ||||
| 1320Au y | 0,40 | 0,70 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | ||||
| 1320Az y | 0,95 | 1,25 | 0,95 | 1,65 | 1,15 | ||||
| 1321Au xV | 5,50 | 12,00 | 5,50 | 16,50 | 13,50 | ||||
| 1321Au y | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 1,30 | 0,80 | ||||
| 1321Az yb a grünliches Papier | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,75 | 2,75 | ||||
| 1321Az yb b weißes Papier | 1,35 | 1,75 | 1,10 | 1,75 | 1,25 | ||||
| Craig Selig | .... | .... | .... | .... | 46860 | ||||
| 1322Au xV-Stadt | 95,00 | 235,00 | 85,00 | 300,00 | .... | ||||
| 1322Au xV-Balken | 3,00 | 3,75 | 2,25 | 3,25 | 7,50 | ||||
| 1322Au y | 0,45 | 0,75 | 0,45 | 1,10 | 0,70 | ||||
| 1322Az y | 0,75 | 1,10 | 0,75 | 1,55 | 1,75 | ||||
| 1323Au xV-Stadt | 150,00 | 375,00 | 135,00 | 475,00 | .... | ||||
| 1323Au xV-Balken | 4,00 | 5,25 | 3,00 | 4,75 | 11,50 | ||||
| 1323Au y | 0,55 | 0,80 | 0,55 | 1,30 | 0,70 | ||||
| 1323Az y | 0,95 | 1,30 | 0,95 | 1,85 | 2,25 | ||||
Copyright- | Copyright- | ||||||||
Marke | Block | ||||||||
| 1324 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | ||||
| 1325 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | ||||
| 1326-7 | je | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | |||
4,50 | (20) | ||||||||
| 1328 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | 2,70 | (12) | |||
| 1329-32 ZD | 1,10 | 2,70 | (12) | ||||||
| 1329-32 | je | 0,80 | 0,80 | ||||||
| 1333A | 0,70 | 1,35 | 0,70 | 1,35 | 1,35 | ||||
| 1334u | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,60 | ||||
| 1334z | 3,75 | 7,00 | 3,75 | 7,00 | 9,50 | ||||
| 1335-8 ZD | 1,10 | 2,70 | (12) | ||||||
| 1335-8 | je | 0,80 | 0,80 | ||||||
| 1339-40 | je | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | |||
| 1341A | 0,90 | 1,50 | 0,75 | 1,80 | ME /6 | 1,20 | |||
| 1341F | 0,75 | 1,35 | 0,75 | 1,80 | ME /6 | 1,20 | |||
| 1342 | 0,50 | 0,95 | 0,50 | 0,95 | 2,70 | (12) | |||
| Block 16 | 2,25 | 2,25 | |||||||
| 1351 | 0,60 | 1,10 | 0,45 | 3,30 | (12) | ||||
| 1352Aya small block tagging | 2,75 | (6) | |||||||
| 1352Aya | 5,25 | (20) | |||||||
| 1352Ayb large block tagging | 4,75 | (6) | |||||||
| 1352Ayb | 8,25 | (20) | |||||||
| 1353 | 0,60 | 1,10 | 0,60 | 1,10 | 3,15 | (12) | |||
| 1356 | 0,60 | 1,10 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | ||||
| 1357u | 1,15 | 2,30 | 1,15 | 2,30 | 2,30 | ||||
| 1357z | 2,50 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 12,50 | ||||
| 1358-61 ZD | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 1358-61 | je | 1,15 | 1,15 | ||||||
| 1362-3 ZD | 2,00 | 2,40 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||||
| 1362-3 | je | 1,80 | 1,80 | ||||||
| 1364-7 ZD | 2,90 | 8,20 | (12) | ||||||
| 1364-7 | je | 2,55 | 2,55 | ||||||
| 1368-9 | je | 0,60 | 1,10 | 0,60 | 1,10 | 3,15 | (12) | ||
| 1370 | 7,50 | 14,00 | 7,50 | 14,00 | 14,00 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||