|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | Copyright Blocks, Plate Blocks, 2542-3069 |
| Michel Nr. |
Copyright Marke ** € |
Copyright Block ** € |
Plate Block ** € |
|||
| |
|
|
||||
| 2543 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2545 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2553-6 ZD | 2,65 | 4,40 | (6) | 2,40 | ||
| 2555 | 2,00 | |||||
| 2557 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2558 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2559Au | 1,00 | 1,25 | (6) | 1,25 | ||
| 2559Ayu mit etwas Phoshor | .... | .... | (6) | .... | ||
| 2559Az | 3,00 | 3,75 | (6) | 3,75 | ||
| 2560A | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2561A | 2,00 | 6,00 | (6) | 4,00 | ||
| 2563 I Ayc | .... | .... | 12,50 | |||
| 2563 I Ayd | 2,50 | 4,00 | (6) | 3,50 | ||
| 2564-8 ZD | 3,25 | 6,00 | 6,00 | (10) | ||
| 2567 | 2,40 | |||||
| 2569 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2570 | 2,50 | |||||
| 2575 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2581 I | 8,50 | 28,00 | (6) | 18,50 | ||
| 2581 II | 11,50 | 34,00 | (6) | 22,50 | ||
| 2582 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2602 | 5,50 | |||||
| 2607 mit Rechnung | 3,00 | 6,50 | (6) | 4,25 | ||
| 2607 ohne Rechnung | 5,00 | 8,50 | (6) | |||
| 2608-11 ZD | 2,65 | 4,45 | (6) | 2,40 | ||
| 2608-11 Streifen | 2,40 | |||||
| 2611 | 1,95 | |||||
| 2612 | 25,00 | 92,50 | (6) | 61,00 | ||
| 2613a yd dunkelblauviolett (1995) | 3,25 | 8,25 | (6) | 5,40 | ||
| 2613b yc dunkelviolettblau (1996) | 5,00 | 12,00 | (6) | 8,00 | ||
| 2613c yc hellviolettblau (1997) | 15,00 | 36,00 | (6) | .... | ||
| 2614 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2615 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| Block 37 | 7,00 | |||||
| 2616,20,21,25 | je | 4,00 | ||||
| 2626 | 2,00 | 4,00 | (6) | 3,00 | ||
| 2627-36 ZD | 7,50 | 7,50 | (10) | |||
| 2629 | 5,00 | |||||
| 2642 I | 2,20 | 6,60 | (6) | 4,40 | ||
| 2642 II | 6,00 | 13,50 | (6) | 13,50 | ||
| 2643 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2644-7A ZD | 2,75 | 4,75 | (6) | 2,75 | ||
| 2647A | 2,05 | |||||
| 2671 | 3,50 | |||||
| 2672 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2673 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2674A | 1,20 | 2,40 | 2,40 | |||
| 2677 | 2,25 | 5,50 | (6) | 4,00 | ||
| 2678 | 2,50 | 4,25 | (6) | 3,50 | ||
| 2679-83 ZD | 3,25 | 6,00 | 6,50 | (10) | ||
| 2679 | 2,40 | |||||
| 2684 | 1,75 | 4,00 | (6) | 2,75 | ||
| 2691 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2692A | 1,00 | 1,25 | (6) | 1,25 | ||
| 2693 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2694 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2695-8 ZD | 2,65 | 4,35 | (6) | 2,40 | ||
| 2695-8 Streifen | 2,40 | |||||
| 2695 | 1,70 | |||||
| 2699 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2700 | 1,90 | 5,70 | (6) | 3,80 | ||
| 2702 | 1,00 | 1,25 | (6) | 1,25 | ||
| 2703 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2704 | 1,75 | 4,00 | (6) | 2,75 | ||
| 2724 | 3,50 | |||||
| 2727 | 1,85 | 4,60 | ||||
| Craig Selig | ||||||
| 2728 | 1,75 | 4,00 | (6) | 2,75 | ||
| 2730-4 ZD | 3,25 | 6,00 | (10) | |||
| 2732 | 2,40 | |||||
| 2735-8 ZD | 2,65 | 4,35 | (6) | 2,40 | ||
| 2735-8 Streifen | 2,40 | |||||
| 2738 | 1,70 | |||||
| 2739 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2745 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2746-9 ZD | 2,65 | 4,35 | (6) | 2,40 | ||
| 2746-9 Streifen | 2,40 | |||||
| 2748 | 1,70 | |||||
| 2750 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2751 | 1,75 | 4,00 | (6) | 2,75 | ||
| 2754 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2755BA-9BA ZD | 3,25 | 9,00 | (15) | 6,00 | (10) | |
| 2756BA | 2,40 | |||||
| 2755BF-9BF ZD | 35,00 | 95,00 | (15) | 62,50 | (10) | |
| 2760-3 ZD | 2,65 | 4,35 | (6) | 2,50 | ||
| 2760-3 Streifen | 2,40 | |||||
| 2763 | 1,70 | |||||
| 2764-7 ZD | 2,65 | 4,35 | (6) | 2,50 | ||
| 2764-7 Streifen | 2,40 | |||||
| 2767 | 1,70 | |||||
| 2768 | 1,40 | 3,30 | (6) | 2,25 | ||
| 2781 | 2,50 | |||||
| 2784 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2785-8 ZD | 2,75 | 4,75 | (6) | 2,75 | ||
| 2785-8 Streifen | 2,75 | |||||
| 2786 | 2,05 | |||||
| 2794 rückseitige Stänzung durchgehend | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2794 rückseitige Stänzung mit Halbkreis | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
| 2798,2800-1,5 | je | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 2810-1 ZD | 1,65 | 2,40 | ||||
| 2811 | 1,45 | |||||
| 2812-3,32 | je | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 2829BA F-Blatt aus dem Pressebogen | ||||||
| 2852 | 5,00 | |||||
| 2853-6 ZD | 2,65 | 4,35 | (6) | 2,40 | ||
| 2853-6 Streifen | 2,90 | |||||
| 2854 | 1,95 | |||||
| 2871 | 4,10 | |||||
| 2872 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2874-8 | je | 1,30 | 3,90 | (6) | 2,65 | |
| 2879-82 ZD | 2,65 | 4,35 | (6) | 2,40 | ||
| 2879-82 Streifen | 2,40 | |||||
| 2882 | 1,70 | |||||
| 2883-90 ZD, waagerecht | 12,50 | (12) | 6,75 | (8) | ||
| 2883-90 ZD, senkrecht | 6,75 | (8) | 6,75 | (8) | ||
| 2884 | 3,00 | |||||
| 2891-2 | je | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 2893-7 ZD | 3,75 | 7,00 | (10) | |||
| 2894 | 2,90 | |||||
| 2898-2900 | je | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 2900 aus dem Pressebogen | 120,00 | (6) | ||||
| 2904-6 | je | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 2937 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2938-42 ZD | 10,50 | 29,00 | (15) | 19,50 | (10) | |
| 2942 | 9,65 | |||||
| 2943-7 ZD | 3,25 | 6,00 | (10) | |||
| 2943 | 2,40 | |||||
| 2948-9 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2950BA F-Blatt aus dem Pressebogen | 27,50 | |||||
| 2966 rückseitige Lasche nach unten | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2966 rückseitige Lasche nach oben | 1,40 | 4,20 | (6) | 2,80 | ||
| 2978 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2979-82 ZD | 2,65 | 4,35 | (6) | 2,40 | ||
| 2979-82 Streifen | 2,40 | |||||
| 2981 | 1,70 | |||||
| 2983 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2984-7 ZD | 3,05 | 5,15 | (6) | 2,80 | ||
| 2984-7 Streifen | 2,80 | |||||
| 2986 | 2,10 | |||||
| 2988-9 | je | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 2990 | 2,80 | 8,40 | (6) | 5,60 | ||
| 2991-4 ZD | 2,65 | 4,35 | (6) | 2,40 | ||
| 2991-4 Streifen | 2,40 | |||||
| 2991 | 1,70 | |||||
| 2996 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 2997 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3000BA | 27,50 | 72,00 | (6) | 48,00 | ||
| 3000BF | 35,00 | 91,00 | (6) | 61,50 | ||
| 3001-5 ZD | 3,25 | 6,00 | (10) | 6,00 | (10) | |
| 3002 | 2,40 | |||||
| 3006 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3026 | 5,00 | |||||
| 3042 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3044-8 ZD | 3,25 | 9,00 | (15) | 6,00 | (10) | |
| 3048 | 2,40 | |||||
| 3049 | 1,20 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3051BF-54BF ZD | 4,75 | 8,50 | (6) | 4,75 | ||
| 3051BF-54BF Streifen | 4,50 | |||||
| 3053BF | 3,80 | |||||
| 3059A | 1,85 | 4,30 | (6) | 2,85 | ||
| 3061-2 | je | 1,15 | 1,50 | (6) | 0,75 | |
| 3063 | 2,25 | 7,50 | (6) | 5,00 | ||
| 3064BA, breite Lasche | 0,90 | 1,80 | ||||
| 3064BA, enge Lasche | 4,00 | .... | (6) | 8,00 | ||
| 3064BF, breite Lasche | 3,75 | (6) | 2,75 | |||
| 3064BF, enge Lasche | .... | 13,50 | (6) | 9,50 | ||
| Bei den 3064BF Ausgaben ist 3064BF nur in einer Reihe. | ||||||
| 3065 | 9,50 | .... | (6) | 21,50 | ||
| 3066 | 26,50 | .... | (6) | 72,50 | ||
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||