|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
|
| < Vorherige | Zip, Copyright, Plate Blocks, 1781-2115 |
| Michel Nr. |
Zip- Marke ** € |
Zip- Block ** € |
Copyright Marke ** € |
Copyright Block ** € |
Plate Block ** € |
||||
| |
|
|
|
|
|
||||
| 1779 | 1,10 | 2,10 | 1,10 | 2,10 | 2,10 | ||||
| 1781 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1782A | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,25 | ||||
| 1787 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1788 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1789 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | ||||
| 1790 | 1,10 | 2,10 | 1,10 | 2,10 | 2,10 | ||||
| 1791 | 7,00 | 14,00 | 5,50 | 14,00 | 14,00 | ||||
| 1797-8 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | |||
| 1835-8 ZD | 2,05 | 2,05 | 1,90 | ||||||
| 1835-7 | je | 1,55 | 1,55 | ||||||
| 1838 | 1,55 | 1,55 | |||||||
| 1839 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | ||||
| 1840 brownish vermilion | 0,50 | 0,65 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | ||||
| 1840 rotbraun | 1,15 | 1,65 | 1,15 | 1,65 | 3,00 | ||||
| 1841 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1842xa | 1,00 | 1,45 | 1,00 | 1,45 | 1,25 | ||||
| 1842xb | .... | .... | 1,65 | 2,50 | 3,00 | ||||
| 1842ya a | 0,55 | 0,85 | 0,55 | 0,85 | 0,90 | ||||
| 1844 | 2,75 | 4,50 | 2,25 | 4,00 | 5,00 | ||||
| 1845-8 ZD | 2,05 | 2,05 | 1,90 | ||||||
| 1845-8 | je | .... | .... | ||||||
| 1849x u | .... | .... | 1,15 | 2,00 | 2,50 | ||||
| 1849x z | .... | .... | 0,80 | 1,40 | 1,75 | ||||
| 1849ya z | 0,50 | 0,85 | 0,50 | 0,85 | 0,90 | ||||
| 1850 | 5,75 | 9,00 | 4,00 | 9,00 | 9,50 | ||||
| 1851 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1852-5 ZD | 2,05 | 2,05 | 2,05 | ||||||
| 1852-5 | je | 1,55 | 1,55 | ||||||
| 1856-7 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | |||
| 1862-4 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | |||
| 1866 | 0,90 | 1,40 | 0,60 | 1,20 | 1,75 | ||||
| 1867-8 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | |||
| 1869x | .... | .... | 3,00 | 4,00 | 17,50 | ||||
| 1869ya | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,85 | ||||
| 1871 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1881 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1882A | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1883, 1892, 1923, 1932 | je | 3,00 | 3,50 | 3,75 | |||||
| 1885, 1890, 1925, 1930 je | je | 2,50 | 3,00 | ||||||
| 1933 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1934-5 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | |||
| 1936-9 ZD | 2,50 | 2,50 | 2,35 | ||||||
| 1936-9 | 2,00 | 2,00 | |||||||
| 1940a u yc | .... | .... | 3,25 | 5,50 | 6,50 | ||||
| 1940a z ya | 0,95 | 1,50 | 0,80 | 1,40 | 1,65 | ||||
| 1940a z yb | 4,50 | 6,50 | 3,50 | 6,00 | 7,00 | ||||
| 1940a z yd | 3,75 | 5,50 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
| 1940b u yc karmin | 4,75 | 7,00 | 3,75 | 6,50 | 7,50 | ||||
| 1941 ya | 18,50 | 51,00 | (6) | 33,00 | |||||
| 1941 yd | 25,00 | 69,50 | (6) | 45,00 | |||||
| 1942 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1948 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1949 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1950 | 1,10 | 2,10 | 1,10 | 2,10 | 2,25 | ||||
| 1958-9 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | |||
| 1960 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 2,60 | (6) | 1,70 | |||
| 1961 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
| 1962-4 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 2,60 | (6) | (0,10) | ||
| 1965-8 ZD | 2,75 | 4,50 | (6) | 2,75 | |||||
| 1965-8 | je | 2,25 | 2,25 | ||||||
| 1969-70 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | |||
| 1972 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 2,60 | (6) | 1,70 | |||
| 1973Au | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 1,90 | 1,90 | ||||
| 1974 | 2,00 | 3,50 | 1,60 | 4,80 | (6) | 4,25 | |||
| 1976A | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 1977 ya | 1,70 | 3,30 | 1,70 | 4,95 | (6) | 3,30 | |||
| 1977 yb | 8,50 | 14,50 | 6,50 | 18,00 | (6) | 27,50 | |||
| 1979 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 1982 ya | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 4,25 | (6) | 6,00 | |||
| 1982 yb | .... | .... | .... | 2,50 | (6) | 2,75 | |||
| 1982 yd | .... | .... | .... | 5,25 | (6) | 5,00 | |||
| 1983 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 1984 ya | 2,25 | 3,75 | 1,75 | 3,25 | 4,00 | ||||
| 1984 yb | 7,50 | 11,50 | 5,00 | 9,50 | 22,50 | ||||
| 1985,87 | je | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | ||
| 1986 | 1,40 | 2,70 | 1,40 | 4,05 | (6) | 3,00 | |||
| 1988 | 1,30 | 2,50 | 1,30 | 3,75 | (6) | 2,50 | |||
| 1992 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 1993 | 2,50 | 4,90 | 2,50 | 7,35 | (6) | 5,00 | |||
| 1996 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2004-7 ZD | 2,25 | 3,55 | (6) | 2,25 | |||||
| 2004-7 | je | 1,70 | 1,70 | ||||||
| 2010-3 ZD | 2,25 | 3,55 | (6) | 2,50 | |||||
| 2010-3 | je | 1,70 | 1,70 | ||||||
| 2014 | 18,50 | 52,50 | |||||||
| 2015-6 | je | 1,00 | 1,90 | 0,85 | 1,90 | ||||
| 2017 | 1,15 | 2,00 | 0,90 | 2,55 | (6) | 2,50 | |||
| 2025 u yc | .... | .... | 1,65 | 3,00 | 10,50 | ||||
| 2025 z ya | 1,35 | 2,35 | 1,10 | 2,20 | 2,25 | ||||
| 2025 z yb | 3,00 | 4,75 | 2,25 | 4,25 | 4,50 | ||||
| 2025 z yd | 2,10 | 3,00 | 1,40 | 2,50 | 4,50 | ||||
| 2026 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | ||||
| 2027-30 | je | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | ||
| 2036-41 | je | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | ||
| 2042 u yc | 4,50 | 18,00 | (6) | 13,00 | |||||
| 2042 u yd | 10,50 | 35,00 | (6) | 24,00 | |||||
| 2042 z ya | 3,00 | 10,50 | (6) | 7,00 | |||||
| 2042 z yb | 4,00 | 16,50 | (6) | 12,00 | |||||
| 2042 z yd | 8,50 | 29,00 | (6) | 20,00 | |||||
| 2043 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2044 | 1,75 | 3,40 | 1,25 | 4,00 | |||||
| 2045 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2046 | 6,50 | 15,00 | |||||||
| 2047 | 3,00 | 5,75 | 3,00 | 8,25 | (6) | 5,75 | |||
| 2048 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2049 | 3,50 | 4,75 | 2,75 | 6,00 | (6) | 5,50 | |||
| 2050 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2051-4 ZD | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||||||
| 2051-4 | je | 1,75 | 1,75 | ||||||
| 2055 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2056 | 2,00 | 3,40 | 1,80 | 5,00 | (6) | 4,00 | |||
| 2057-8A | je | 1,00 | 1,90 | 0,75 | 1,90 | ||||
| 2064A-7A ZD | 2,25 | 3,55 | (6) | 2,25 | |||||
| 2064A-7A | je | 1,75 | 1,75 | ||||||
| 2068A-71A ZD | 3,50 | 5,75 | (6) | 4,75 | |||||
| 2068A-71A | je | 2,25 | 2,25 | ||||||
| 2072 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2073A | 1,00 | 1,90 | 0,75 | 1,90 | |||||
| 2074 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2075 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2077x | 1,15 | 1,75 | 0,85 | 1,40 | 2,25 | ||||
| Zip/Plate Nr. | .... | Zip/Plate Block | .... | ||||||
| 2077yb | 0,85 | 1,25 | 0,60 | 1,00 | 0,85 | ||||
| Zip/Plate Nr. | 1,85 | Zip/Plate Block | 2,00 | ||||||
| Criag Selig | Fort Wayne | USA | |||||||
| 2078 | 1,20 | 2,30 | 1,20 | 3,45 | (6) | 2,30 | |||
| 2079-82 ZD | 3,25 | 5,25 | (6) | 3,50 | |||||
| 2079 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 2080 | 2,75 | 2,75 | |||||||
| 2081 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 2082 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 2083 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2091 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2092 | 6,25 | 19,00 | (6) | 13,00 | |||||
| 2093-7 ZD | 3,75 | 5,75 | (10) | 3,75 | 8,50 | (15) | 5,75 | (10) | |
| 2093,7 | je | 3,10 | 3,10 | ||||||
| 2104 u yc | 4,50 | 6,50 | 3,00 | 5,50 | 8,50 | ||||
| 2104 u yd | 10,50 | 17,50 | 8,00 | 16,00 | .... | ||||
| 2104 z yb | 2,00 | 3,50 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | ||||
| 2104 z yd | 16,50 | .... | 14,00 | .... | 29,50 | ||||
| 2105-6 ZD | 1,75 | 2,10 | 1,50 | 2,85 | (6) | 2,00 | |||
| 2105-6 | je | 1,60 | 1,35 | ||||||
| 2107-10 ZD | 2,25 | 2,10 | 2,25 | ||||||
| 2107-10 | je | 1,75 | 1,75 | ||||||
| 2111 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 2,85 | (6) | 1,90 | |||
| 2112 | 2,00 | 3,40 | 1,80 | 5,00 | (6) | 5,50 | |||
| 2113 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 1,90 | 1,90 | ||||
| 2114A | 1,00 | 1,90 | 0,75 | 1,90 | |||||
| 2115A | 1,00 | 1,90 | 0,75 | 1,90 | 1,90 | ||||
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
| Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
| Copyright © Craig Selig, 2025, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||