|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Zip, Copyright, Plate Blocks, 1613-1780 |
Michel Nr. |
Zip- Marke ** € |
Zip- Block ** € |
Copyright Marke ** € |
Copyright Block ** € |
Plate Block ** € |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
1613,15 | je | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | |||
1617-20 ZD | 1,70 | 1,70 | 1,70 | ||||||
1617,20 | je | 1,30 | 1,30 | ||||||
1621 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1622-5A ZD | 3,10 | 3,10 | 3,10 | ||||||
1622-5A | je | 2,25 | 2,25 | ||||||
1622-5F ZD | 6,00 | 6,00 | 12,50 | ||||||
1622-5F | je | 4,50 | 4,50 | ||||||
1626 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1627 | 1,50 | 3,00 | (6) | 1,50 | 3,00 | (6) | 3,75 | (6) | |
7,50 | (20) | ||||||||
1628 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1629 | 1,50 | 3,00 | (6) | 1,50 | 3,00 | (6) | 3,75 | (6) | |
7,50 | (20) | ||||||||
1630 | 1,20 | 2,30 | 1,20 | 2,30 | 2,40 | ||||
1631 | 1,50 | 3,00 | (6) | 1,50 | 3,00 | (6) | 3,25 | (4) | |
7,50 | (20) | ||||||||
1632 | 0,55 | 0,85 | 0,55 | 0,85 | 0,90 | ||||
1633-4 | je | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | |||
1635 | 1,10 | 1,85 | 1,10 | 1,85 | 2,50 | ||||
1636-9 ZD | 2,50 | 2,50 | 2,75 | ||||||
1636-9 | je | 1,75 | 1,75 | ||||||
1640 | 0,65 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 1,15 | ||||
1641 | 1,10 | 2,25 | 1,10 | 2,25 | 3,50 | ||||
1642 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1643 | 0,55 | 0,85 | 0,55 | 0,85 | 0,90 | ||||
1644-7 ZD | 1,10 | 1,10 | 1,25 | ||||||
1644-7 | je | 0,80 | 0,80 | ||||||
1650 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1651 | 1,50 | 3,00 | (6) | 1,50 | 3,00 | (6) | 3,25 | (4) | |
7,50 | (20) | ||||||||
1652 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1653-6 ZD | 1,70 | 1,70 | 1,85 | ||||||
1653-6 | je | 1,30 | 1,30 | ||||||
1657Aya | 2,00 | 2,50 | (6) | 1,25 | 1,50 | (6) | 3,75 | (6) | |
4,50 | (20) | ||||||||
1657Ayb | 3,50 | 4,00 | (6) | 2,50 | 2,75 | (6) | 6,50 | (6) | |
7,50 | (20) | ||||||||
1657F | 0,75 | 1,25 | (6) | 0,55 | 0,75 | (6) | 2,25 | (6) | |
2,75 | (20) | ||||||||
1658-61 ZD | 1,70 | 1,70 | 1,85 | ||||||
1658-61 | je | 1,30 | 1,30 | ||||||
1663 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1664 | 2,00 | 3,75 | (6) | 1,25 | 3,00 | (6) | 4,25 | (6) | |
9,50 | (20) | ||||||||
1665-8 ZD | 3,00 | 3,00 | 3,50 | ||||||
1665-8 | je | .... | .... | ||||||
1669-70 | je | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | |||
1671-4 ZD | 1,70 | 1,70 | 1,70 | ||||||
1671-4 | je | 1,30 | 1,30 | ||||||
1675 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | ||||
1676A ya z | 1,50 | 3,00 | (6) | 1,50 | 3,00 | (6) | 3,75 | (6) | |
7,50 | (20) | ||||||||
1676F ya z | 1,75 | 3,25 | 1,75 | 3,25 | 3,00 | ||||
1676F yb z | 7,50 | 12,50 | 6,00 | 11,00 | 11,50 | ||||
1676F yc u | .... | .... | 2,50 | 3,50 | 6,50 | ||||
1677 | 1,50 | 3,00 | (6) | 1,50 | 3,00 | (6) | 3,25 | (4) | |
9,00 | (20) | ||||||||
1678 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1680-1 | je | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | |||
1682A | 3,00 | 5,25 | (6) | 2,25 | 4,50 | (6) | .... | (6) | |
14,00 | (20) | ||||||||
1682F | 5,25 | 6,25 | 4,25 | 5,25 | 8,00 | ||||
1683-6 ZD | 2,10 | 2,10 | 2,10 | ||||||
1683-6 | je | 1,70 | 1,70 | ||||||
1687 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1689 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1690-3 ZD | 1,70 | 1,70 | 1,85 | ||||||
1690-3 | je | 1,30 | 1,30 | ||||||
1694-5 | je | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | |||
1696 | 1,50 | 3,00 | (6) | 1,50 | 3,00 | (6) | 3,25 | (4) | |
7,50 | (20) | ||||||||
1697 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1698ya | 2,50 | 3,50 | (6) | 1,50 | 2,50 | (6) | 4,75 | (6) | |
6,50 | (20) | ||||||||
1698yb | 3,00 | .... | (6) | 3,00 | .... | (6) | .... | (6) | |
.... | (20) | ||||||||
1699-1703 | je | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | |||
1704 | 1,50 | 3,00 | (6) | 1,50 | 3,00 | (6) | 3,75 | (6) | |
7,50 | (20) | ||||||||
1705 | 0,80 | 1,60 | 0,80 | 1,60 | 1,75 | ||||
1706 | 1,10 | 2,10 | 1,10 | 2,10 | 3,00 | ||||
1707Aya | 2,25 | 3,75 | (6) | 1,50 | 3,25 | (6) | 4,75 | (6) | |
11,50 | (20) | ||||||||
1707F ya | 3,25 | 4,25 | 2,50 | 3,25 | 4,50 | ||||
1707F yb | 12,50 | 17,50 | 8,50 | 12,50 | 25,00 | ||||
1708-11 ZD | 1,70 | 1,70 | 1,95 | ||||||
1708-11 | je | 1,30 | 1,30 | ||||||
1712 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | ||||
1713 | 1,50 | 3,00 | (6) | 1,50 | 3,00 | (6) | 3,25 | (4) | |
7,50 | (20) | ||||||||
1714-9 | je | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | |||
1720 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
1721 | 1,00 | 1,50 | (6) | 0,50 | 1,25 | (6) | 1,50 | (6) | |
3,50 | (20) | ||||||||
1722A | 4,00 | 5,50 | (6) | 3,00 | 4,50 | (6) | 6,50 | (6) | |
11,50 | (20) | ||||||||
1724 | 1,05 | 1,50 | 0,85 | 1,35 | 2,50 | ||||
1725 | 1,30 | 2,50 | 1,30 | 2,50 | 2,50 | ||||
1726 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,90 | 3,00 | ||||
1727 | 1,70 | 3,30 | 1,70 | 3,30 | 3,25 | ||||
1728A yb u | 2,25 | 4,00 | 2,00 | 3,75 | 4,75 | ||||
1728F ya z | 2,25 | 4,00 | 2,00 | 3,75 | 5,75 | ||||
1728F yb z | 20,00 | 25,00 | 12,50 | 17,50 | 30,00 | ||||
1728F yc u | .... | .... | 3,25 | 5,75 | 8,00 | ||||
1729 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
1730Aya | 5,50 | 7,50 | (6) | 3,50 | 5,50 | (6) | .... | (6) | |
18,50 | (20) | ||||||||
1730Ayb | 9,50 | .... | (6) | 5,50 | .... | (6) | .... | (6) | |
.... | (20) | ||||||||
1730F | 4,00 | 5,50 | 2,50 | 4,25 | 7,50 | ||||
1731ya | 4,00 | 5,25 | (6) | 2,50 | 3,75 | (6) | 5,00 | (6) | |
9,00 | (20) | ||||||||
1731yb | 5,75 | .... | (6) | 4,00 | .... | (6) | .... | (6) | |
.... | (20) | ||||||||
1732-5 ZD | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||||||
1732-5 | je | 1,80 | 1,80 | ||||||
1737 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
1738A ya | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
1746 | 1,20 | 2,30 | 1,20 | 2,30 | 2,30 | ||||
1749Aya | 1,65 | 3,25 | (6) | 1,65 | 3,25 | (6) | 4,75 | (6) | |
9,00 | (20) | ||||||||
1749Ayb | 4,25 | .... | (6) | .... | .... | (6) | .... | (6) | |
.... | (20) | ||||||||
1749F | 2,75 | 4,50 | 2,00 | 4,25 | 12,50 | ||||
1752 | 3,00 | 4,75 | (6) | 2,25 | 3,75 | (6) | 4,75 | (4) | |
1752 | 8,50 | (20) | |||||||
1753 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
1754 | 1,35 | 2,50 | (6) | 0,95 | 1,75 | (6) | 2,25 | (6) | |
5,00 | (20) | ||||||||
1757 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
1760 | 1,25 | 1,75 | 0,75 | 1,35 | 1,65 | ||||
1761,3 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | |||
1762,5 | je | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | |||
1764 | 1,60 | 3,20 | 1,60 | 3,20 | 4,25 | ||||
1766 | 1,35 | 2,50 | (6) | 0,95 | 1,75 | (6) | 2,25 | (6) | |
5,00 | (20) | ||||||||
1767-70 ZD | 3,25 | 3,25 | 3,25 | ||||||
1767-70 | je | 2,75 | 2,75 | ||||||
1771 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
1772-5 ZD | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||||
1772-5 | je | 2,00 | .... | ||||||
1776 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
1778 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 1,70 | 1,70 | ||||
1779 | 1,10 | 2,10 | 1,10 | 2,10 | 2,10 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||