|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
![]() |
< Vorherige | Marken mit Rechnung-Anhängern |
Michel Nr. |
Rechnung Marke ** € |
|
2432 | 1,10 | |
2436 | 1,10 | |
2438A | 2,50 | |
2439 | 1,10 | |
2455 | 3,25 | |
2457ya | 1,10 | |
2458ya | 1,50 | |
2459ya | 1,90 | |
2470 | 1,10 | |
2472 | 1,10 | |
2478 | 25,00 | |
2484 | 1,10 | |
2485 | 13,50 | |
2486-90 ZD | 3,00 | |
2488 | 2,25 | |
2491 | 1,10 | |
2492-9 ZD | 7,00 | |
2499 | 4,00 | |
2500-3 ZD | 2,75 | |
2501 | 2,20 | |
2504-5 ZD | 1,85 | |
2505 | 1,60 | |
2526A | 1,10 | |
2526A glänzender Gummi | 4,75 | |
2527A | 1,10 | |
2530yc senkr. | 1,75 | |
2530yd waag. | 2,75 | |
2541 | 1,50 | |
2545 | 1,20 | |
2553-6 ZD | 2,65 | |
2556 | 2,00 | |
2557-8 | je | 1,20 |
2559Au | 1,00 | |
2559Ayu | .... | |
2559Az | 3,00 | |
2560A | 1,20 | |
2561A | 2,00 | |
2563 I A | .... | |
2564-8 ZD | 3,25 | |
2566 | 2,40 | |
2569 | 1,20 | |
2575 | 1,20 | |
2581 I | 7,00 | |
2581 II | 9,50 | |
2582 | 1,20 | |
2607 | 5,00 | |
2608-11 ZD | 2,65 | |
2611 | 1,95 | |
2612 | 21,50 | |
2613c yc hellviolettblau | 15,00 | |
2614 | 1,20 | |
2615 | 1,20 | |
2627-36 ZD | 7,50 | |
2631 | 3,50 | |
2642 I | 2,20 | |
2642 II | 6,00 | |
2643 | 1,20 | |
2644-7A ZD | 2,75 | |
2644A | 2,05 | |
2672 | 1,20 | |
2673 | 1,20 | |
2674A | 1,20 | |
2677 | 2,25 | |
2679-83 ZD | 3,25 | |
2680 | 2,40 | |
2684 | 1,75 | |
2691 | 1,20 | |
2692A | 1,00 | |
2693 | 1,20 | |
2694 | 1,20 | |
2695-8 ZD | 2,65 | |
2698 | 1,70 | |
2699 | 1,20 | |
2700 | 1,90 | |
2702 | 1,00 | |
2703-4 | je | 1,75 |
2709 | 2,25 | |
2728 | 1,75 | |
2730 | 2,40 | |
2735-8 ZD | 2,65 | |
2735 | 1,70 | |
2739 | 1,20 | |
2745 | 1,20 | |
2746-9 ZD | 2,65 | |
2746-9 Streifen | 2,40 | |
2748 | 1,70 | |
2750 | 1,20 | |
2751,4 | je | 1,75 |
2755BA-9BA ZD | 3,25 | |
2757BA | 2,40 | |
2755BF-9BF ZD | 35,00 | |
2760-3 ZD | 2,40 | |
2760 | 1,70 | |
2764-7 ZD | 2,40 | |
2764 | 1,70 | |
2768 | 1,40 | |
2782 | 1,75 | |
2784 | 1,20 | |
2785-8 ZD | 2,75 | |
2788 | 2,05 | |
2794 rückseitige Stänzung durchgehend | 1,20 | |
2794 rückseitige Stänzung nur in der Mitte der Marke | 1,50 | |
2798,2800-1,5 | je | 1,20 |
2810-1 ZD | 1,65 | |
2811 | 1,45 | |
2812-3,2832 | je | 1,20 |
2836 | 3,50 | |
2855 | 1,95 | |
2862 | 2,50 | |
2872 | 1,20 | |
2874-8 | je | 1,30 |
2879-82 ZD | 2,40 | |
2879 | 1,70 | |
2883-90 ZD senkrecht | 6,75 | |
2885 | 3,00 | |
2891-2 | je | 1,20 |
2893 | 2,25 | |
2898-2900 | je | 1,20 |
2904-6 | je | 1,20 |
2937 | 1,20 | |
2938 | 8,50 | |
2947 | 1,75 | |
2948-9 | 1,20 | |
2966 rückseitige Lasche nach unten | 1,20 | |
2966 rückseitige Lasche nach unten | 1,40 | |
2978 | 1,20 | |
2979-82 ZD | 2,65 | |
2980 | 1,70 | |
2983 | 1,20 | |
2984-7 ZD | 3,05 | |
2985 | 2,10 | |
2988-9 | je | 1,20 |
2991-4 ZD | 2,65 | |
2994 | 1,70 | |
2996-7 | je | 1,20 |
3000BA | 27,50 | |
3000BF | 35,00 | |
3001-5 ZD | 3,25 | |
3005 | 2,40 | |
3006 | 1,20 | |
3010 | 3,50 | |
3042 | 1,20 | |
3044 | 1,75 | |
3049 | 1,20 | |
3051BF-54BF ZD | 4,75 | |
3051BF-54BF Streifen | 4,50 | |
3053BF | 3,80 | |
3063 | 2,25 | |
3064BA, breite Lasche | 0,90 | |
3064BA, enge Lasche | 4,00 | |
3065 | 8,00 | |
3066 | 24,00 | |
3070-1 | je | 1,30 |
3073 | 2,00 | |
3074 | 1,30 | |
3090 I A | 3,25 | |
3092-3 | je | 1,30 |
3098 | 2,15 | |
3115-6 | je | 1,30 |
3121a Himmel rotblau | 1,70 | |
3121b Himmel blau | 4,50 | |
Craig Selig | 46860 | |
3122 | 2,25 | |
3138-9 | je | 1,30 |
3140ya | 1,90 | |
3140yb | 11,50 | |
3144-7 ZD | 2,85 | |
3144-7 Streifen | 2,60 | |
3145 | 1,90 | |
3144-7 ZD ohne Laschen | 3,25 | |
3144-7 Streifen ohne Laschen | 3,00 | |
3145 ohne Lasche | 2,30 | |
3148-51 ZD (4-er Block) | 4,75 | |
3151 | 2,40 | |
3152 | 2,00 | |
3153 | 1,30 | |
3154 | 1,50 | |
3155 | 2,00 | |
3157 | 1,30 | |
3158 | 1,70 | |
3159-63 ZD | 3,50 | |
3160 | 2,30 | |
3164 | 1,30 | |
3165-70 ZD | 5,50 | |
3169 | 3,50 | |
3186-91 ZD | 5,50 | |
3190 | 3,50 | |
3195 | 4,00 | |
3212 | 1,30 | |
3214 | 1,30 | |
3216-9BA I ZD | 5,00 | |
3219BA I | 3,30 | |
3224 | 1,30 | |
3241 | 1,30 | |
3242 | 1,30 | |
3258 | 2,20 | |
3259 | 1,30 | |
3261 II | 1,30 | |
3275-9 ZD | 3,50 | |
3279 | 2,65 | |
3283 | 2,80 | |
3285 | 1,30 | |
3286 | 1,30 | |
3303-6 ZD | 2,85 | |
3303 | 1,70 | |
3307 | 1,30 | |
3308 | 1,30 | |
3309-12 ZD | 2,85 | |
3311 | 1,70 | |
3316 | 4,25 | |
3341 | 4,25 | |
3372-5 ZD | 2,85 | |
3372 | 1,90 | |
3376 | 0,60 | |
3377 | 1,30 | |
3378 | 5,00 | |
3379-83 ZD | 3,50 | |
3382 | 2,30 | |
3384 | 1,30 | |
3385 | 1,30 | |
3386 | 2,00 | |
3387 | 1,15 | |
3401 | 1,40 | |
3402 | 1,40 | |
3403 | 8,00 | |
3404 | 23,50 | |
3409 | 5,00 | |
3425 | 3,00 | |
3425 neuer Phosphor | 3,50 | |
3434BA | 2,20 | |
3435BA | 2,70 | |
3435BF | 7,00 | |
3437BA | 1,40 | |
3438 | 2,00 | |
3439 | 1,40 | |
3442 | 2,40 | |
3443 | 1,40 | |
3444 | 1,40 | |
3449 | 2,80 | |
3460 | 1,70 | |
3461 | 1,40 | |
3462 I BA | 2,20 | |
3462 I BF | 5,50 | |
3462 II BF | 4,50 | |
3463 | 1,40 | |
3464-73 ZD | 6,75 | |
3466 | 4,75 | |
3475,77 | je | 1,40 |
3478-81 ZD | 3,05 | |
3478 | 2,05 | |
3482-5 ZD | 3,05 | |
3482 | 2,30 | |
3486 | 1,40 | |
3487 | 2,75 | |
3489 I BA | 1,20 | |
3490 III BF | 3,00 | |
3491 | 2,10 | |
3492 | 1,40 | |
3495-8 II BA ZD | 3,25 | |
3497 II BA | 2,50 | |
3503-6 | je | 1,40 |
3509 | 2,50 | |
3511-4 ZD | 3,05 | |
3512 | 2,30 | |
3515 | 1,40 | |
3516-9 | je | 1,40 |
3540 | 6,00 | |
3583-4 | je | 1,25 |
3592 | 2,75 | |
3594BA | 1,60 | |
3614 | 5,50 | |
3616 | 2,00 | |
3617 | 1,50 | |
3618 | 2,20 | |
3623 I BA | 2,90 | |
3623 II BF | 2,90 | |
3624 I BA | 10,50 | |
3624 II BF | 15,75 | |
3625 | 22,50 | |
3626 | 1,80 | |
3627-30 ZD | 3,25 | |
3630 | 2,50 | |
3632BA | 2,80 | |
3633 | 1,50 | |
3634 | 1,50 | |
3635-8 ZD | 3,25 | |
3638 | 2,25 | |
3639-42 ZD | 3,25 | |
3639 | 2,20 | |
3643 | 1,50 | |
3644-5 ZD | 2,05 | |
3644 | 1,80 | |
3647-50 | je | 1,50 |
3656 | 1,70 | |
3681 | 7,50 | |
3707-10a BA ZD | 4,00 | |
3710a BA | 3,25 | |
3715-6 | je | 1,50 |
3717 | 0,75 | |
3718 | 1,50 | |
3720 | 3,00 | |
3731 | 3,75 | |
3733-4 | je | 1,50 |
3741-2 | je | 1,50 |
3744BA | 1,50 | |
3744BF | 1,70 | |
3745 | 2,20 | |
3746-50 ZD | 4,75 | |
3746 | 3,75 | |
3771 | 1,50 | |
3776-9 ZD | 3,25 | |
3777 | 2,50 | |
3780 | 1,50 | |
3781 | 1,50 | |
3782-6 ZD | 4,00 | |
3784 | 3,00 | |
3787 | 1,70 | |
3788-91BA ZD | .... | |
3789BA | .... | |
3808 | 1,50 | |
3810 | 1,50 | |
3812 | 1,50 | |
3814BA | 6,00 | |
3815 | 0,45 | |
3816-7 | je | 1,50 |
3821 | 2,25 | |
3834 | 1,50 | |
3839 | 2,85 | |
3840-1 | je | 1,50 |
3842-5 ZD | .... | |
3843 | .... | |
3846 | 0,55 | |
3847-8 | je | 1,50 |
3849 I BA | 1,00 | |
3850 | 1,50 | |
3852 I BA | 0,50 | |
3852 II BF | 1,50 | |
3863-4 | je | 1,50 |
3874 | 4,50 | |
3881-3 | je | 1,50 |
3884-7BA | .... | |
3885BA | .... | |
3904-5 | je | 1,50 |
3921-2 | je | 1,50 |
3923-6 ZD | .... | |
3926 | .... | |
3939 | 1,50 | |
3940-3 ZD | 3,25 | |
3941 | 2,50 | |
3944-53 ZD | 7,00 | |
3947 | 4,75 | |
3964 | 1,50 | |
3975 | 1,50 | |
3977-80 ZD | 3,25 | |
3980 | 2,50 | |
3981 | 1,50 | |
3993-6 ZD | 3,85 | |
3994 | 3,10 | |
3997-00 ZD | 3,65 | |
3998 | 2,90 | |
4009-12 ZD | 3,25 | |
4012 | 2,50 | |
4013 I "2006" | 0,50 | |
4013 II "2007" | 0,50 | |
4020-7 ZD | 5,75 | |
4023 | 3,25 | |
4028-9 | je | 1,50 |
4042 | 2,40 | |
4043 | 2,80 | |
4044 | 3,30 | |
4047 | 2,20 | |
4048 | 3,20 | |
4050 | 2,75 | |
4051BA | 1,50 | |
4062 | 11,25 | |
4063 | 33,25 | |
4064 | 1,50 | |
4065-8 ZD | 3,45 | |
4068 | 2,70 | |
4069BA | 2,30 | |
4070-3 ZD | .... | |
4070 | .... | |
4075-7 | je | 1,50 |
4097 | 7,00 | |
4118 | 1,50 | |
4129-31 | je | 1,50 |
4132-5 ZD | 3,25 | |
4133 | 2,50 | |
4150 | 5,50 | |
4157-60 ZD | 3,25 | |
4160 | 2,50 | |
4181-4BA ZD | 5,00 | |
4182BA | 4,25 | |
4189 39¢ Kwanzaa | 1,50 | |
4190 39¢ Hannukah | 1,50 | |
4191 39¢ Eid | 1,50 | |
4193 39¢ Fitzgerald | 1,50 | |
4194 39¢ Oklahoma | 1,50 | |
4198 39¢ Longfellow | 1,50 | |
4199 I "2007" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 0,50 | |
4199 II "2008" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 0,50 | |
4200 3¢ Kaffeekanne | 0,60 | |
4206 41¢ Jamestown | 1,60 | |
4207BA 26¢ Panther/Bogen/20 | 1,20 | |
4208 26¢ Panther/Bogen/100 | 2,75 | |
4210yb 17¢ Bighorn Sheep/Bogen/erste Auflage, dunkel unter Langwelle-UV | 0,80 | |
4210yb zweite Auflage, hell unter Langwelle-UV | 6,50 | |
4210yd dritte Auflage, Phosphor im Papieraufstrich | 2,75 | |
4227 69¢ Okefenokee | 3,30 | |
4228 90¢ Hagatna Bay | 4,30 | |
4229 58¢ Chase | 2,20 | |
4230 75¢ Stowe | 2,60 | |
4231 $4.60 Air Force 1 | 10,25 | |
4232 $16.25 Marine 1 | 31,50 | |
4233-7 ZD 41¢ Leuchttürme | 4,25 | |
4236 41¢ Leuchtturm | 3,00 | |
4239 BA 58¢ Herz | 2,70 | |
4261 41¢ Superheroes/Marvel Comics | 6,50 | |
4271 41¢ Purple Heart | 1,60 | |
4295-8 ZD 41¢ Disney/Magic | .... | |
4296 41¢ Disney/Magic | .... | |
4299 41¢ James Stewart | 1,60 | |
4300 41¢ Celebrate | 1,60 | |
4311 41¢ Gerald Ford | 1,60 | |
4312 41¢ Jury Duty | 1,60 | |
4313 41¢ Mendez vs | 1,60 | |
4314 41¢ Eid | 1,60 | |
4315-6 ZD 41¢ Polar | 2,00 | |
4316 41¢ Polar | 1,75 | |
4317 41¢ Yoda | 1,05 | |
4318BA-21BA ZD 41¢ Strickmuster | .... | |
4319BA 41¢ Strickmuster | .... | |
4331 41¢ Hannukah | 1,60 | |
4332 41¢ Kwanzaa | 1,60 | |
4334 41¢ Chestnutt | 1,60 | |
4335 41¢ Rawlings | 1,60 | |
4336-9 Streifen 41¢ Wissenschaftler | 3,45 | |
4339 41¢ Wissenschaftler | 2,70 | |
4352-6 ZD 42¢ American Journalists | 4,75 | |
4356 42¢ American Journalists | 3,75 | |
4357-61 ZD 27¢ Früchte/Bogen | 4,00 | |
4361 27¢ Früchte/Bogen | 3,35 | |
4367 42¢ Purple Heart/gummiert | 5,00 | |
4368 42¢ Purple Heart/selbstklebend | 1,60 | |
4369 59¢ Michener | 2,40 | |
4370 76¢ Trudeau | 3,00 | |
4371 42¢ Sinatra | 1,60 | |
4372 72¢ 13-Mile Woods | 4,50 | |
4373 94¢ Virgin Islands | 4,80 | |
4374 42¢ Minnesota | 1,60 | |
4375 62¢ Dragonfly | 4,00 | |
4376 $4.80 Mt Rushmore | 13,00 | |
4380BA 59¢ Herz | 2,50 | |
4407 42¢ Olympics | 1,60 | |
4408 $16.50 Hoover Dam | 41,75 | |
4409 42¢ Celebrate | 1,35 | |
4411-5 ZD 42¢ Black Cinema | 4,25 | |
4413 42¢ Black Cinema | 3,25 | |
4416 42¢ Baseball | 1,60 | |
4417-20 ZD 42¢ Disney/Imagination | .... | |
4418 42¢ Disney/Imagination | .... | |
4434 42¢ Latin Jazz | 1,60 | |
4435 42¢ Bette Davis | 1,60 | |
4436 42¢ Eid | 1,60 | |
4447-51 ZD 42¢ Tail Fins and Chrome | 4,25 | |
4451 42¢ Tail Fins and Chrome | 3,25 | |
4452 42¢ Alzheimer's | 1,60 | |
4466 42¢ Hanukkah | 1,60 | |
4467 42¢ Kwanzaa | 1,60 | |
4468 42¢ Alaska | 1,60 | |
4470 42¢ Oregon | 1,60 | |
4471 42¢ Poe | 2,30 | |
4472 $4.95 Redwood | 11,00 | |
4473 $17.50 Old Faithful | 43,75 | |
4474-7 ZD 42¢ Lincoln | 3,45 | |
4477 42¢ Lincoln | 2,70 | |
4485 61¢ Wright | 2,20 | |
4486 28¢ Polarbär/Bogen | 1,50 | |
4488 44¢ Purple Heart | 1,60 | |
4491 44¢ Wedding Rings | 2,00 | |
4492 61¢ Hochzeitstorte | 7,00 | |
4501 78¢ Lasker | 3,00 | |
4503 44¢ Celebrate | 1,60 | |
4504 44¢ Cooper | 1,60 | |
4505 64¢ Dolphin | 2,60 | |
4506 79¢ Zion | 4,00 | |
4507 98¢ Grand Teton | 3,70 | |
4508-12 ZD 44¢ Leuchttürme | 4,25 | |
4510 44¢ Leuchtturm | 3,25 | |
4534 44¢ Fernsehen | .... | |
4543 44¢ Hawaii | 3,00 | |
4544 44¢ Eid | 1,60 | |
4545-8 ZD 44¢ Thanksgiving | .... | |
4548 44¢ Thanksgiving | .... | |
4549 44¢ Gary Cooper | 1,60 | |
4572 44¢ Kwanzaa | 1,60 | |
4573 44¢ Hanukkah | 1,60 | |
Ab 4575 stehen diese Rechnung-Angaben auf der Rückseite und nicht mehr auf der Vorderseite. | ||
Wenn Interesse an die Ausgaben ab 4575 trotzdem besteht, bitte kontaktieren Sie mich. |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||