|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Zip, Copyright, Plate Blocks, 2116-2541 |
Michel Nr. |
Zip- Marke ** € |
Zip- Block ** € |
Copyright Marke ** € |
Copyright Block ** € |
Plate Block ** € |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
2116A | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | ||||
2117 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,15 | (6) | 0,80 | |||
2120 | 1,90 | 3,70 | 1,90 | 3,70 | 3,70 | ||||
2121 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2122 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 2,25 | (6) | 1,75 | |||
2124 | 1,50 | 2,80 | 1,35 | 2,80 | 3,50 | ||||
2125A | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 2,75 | ||||
2125F | 9,50 | 12,50 | 4,50 | 7,50 | 28,50 | ||||
2130A | 2,50 | 4,25 | 2,00 | 5,75 | (6) | 4,00 | |||
2130F | 3,50 | 8,00 | (6) | 2,50 | 5,00 | 5,75 | |||
2131 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2132A | 1,10 | 2,20 | 0,85 | 2,20 | |||||
2132F | 3,50 | 5,50 | 2,75 | 5,25 | |||||
2133F | 3,25 | 5,50 | 2,50 | 7,50 | (6) | 5,25 | |||
2135A | 1,85 | 3,25 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | ||||
2135F | 9,00 | 13,50 | 8,00 | 17,50 | (6) | 32,50 | |||
2136 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | ||||
2139 yb | 1,25 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2139 yd | 1,95 | 4,00 | 1,50 | 5,10 | (6) | 5,50 | |||
2145 u yc | .... | .... | 4,50 | 7,00 | 7,50 | ||||
2145 z yd | 2,50 | 4,25 | 2,00 | 3,80 | 4,25 | ||||
2146 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | ||||
2147 | 27,50 | 62,50 | |||||||
2148 | 2,50 | 4,25 | 2,00 | 3,80 | 4,25 | ||||
2149 | 0,45 | 0,75 | 0,45 | 0,75 | 0,75 | ||||
2150 | 0,50 | 0,85 | 0,50 | 0,85 | 0,85 | ||||
2151 | 1,20 | 2,40 | 1,20 | 2,40 | 2,75 | ||||
2151 Variante, Papier hellweiss | 2,50 | 4,25 | 2,25 | 4,00 | 4,75 | ||||
2153A | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2154 | 8,50 | 19,00 | |||||||
2155-9 ZD | .... | .... | 4,00 | 5,50 | 5,50 | (10) | |||
2155,9 | je | .... | 3,25 | ||||||
2161 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2162 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2168 | 35,00 | 80,00 | |||||||
Block 24 | 6,00 | ||||||||
2169,73,74,78 | je | 2,75 | |||||||
2179 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2180 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2182 | 3,50 | 10,50 | (6) | 7,00 | |||||
2193 | 2,75 | 4,25 | 2,25 | 4,00 | 6,00 | ||||
2194A | 1,10 | 2,20 | 0,85 | 2,20 | |||||
2195 I A | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | ||||
2202-6 ZD | .... | .... | 4,00 | 5,50 | 5,50 | (10) | |||
2202,6 | je | .... | 3,00 | ||||||
2207 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2208 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | ||||
2209 | 1,10 | 2,20 | 0,85 | 2,20 | |||||
2210 u yc | .... | .... | 4,75 | 9,00 | 10,50 | ||||
2210 z yd | 3,75 | 6,00 | 3,00 | 5,50 | 5,40 | ||||
2211 | 1,65 | 2,50 | 1,25 | 2,25 | 3,00 | ||||
2212 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2214-7 ZD | 2,45 | 2,45 | 2,45 | ||||||
2214-7 | je | 1,90 | 1,90 | ||||||
2218 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | ||||
2235-8 ZD | 2,45 | 2,45 | 2,45 | ||||||
2235-8 | je | 1,90 | 1,90 | ||||||
2239 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | ||||
2240 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2241-5 ZD | .... | .... | 4,00 | 5,50 | 5,50 | (10) | |||
2241,5 | je | .... | 3,00 | ||||||
2252,2261,2292,2301 | je | 2,10 | 2,75 | 2,75 | |||||
2255,2258,2295,2298 | je | 2,10 | 2,75 | ||||||
Block 31 | 6,00 | ||||||||
2302,06,07,11 | je | 2,75 | |||||||
2312-3 | je | 0,95 | 2,20 | 0,95 | 2,20 | 2,20 | |||
2315-8 ZD | 2,45 | 2,30 | 2,45 | ||||||
2315, 18 | je | 1,90 | |||||||
2316, 17 | je | 1,75 | |||||||
2322 | 0,95 | 2,20 | 0,95 | 2,20 | 2,20 | ||||
2328A | 1,10 | 2,20 | 0,85 | 2,20 | |||||
2329 I A-32 I A ZD | 2,30 | 2,45 | |||||||
2329 I A-32 I A | je | 1,75 | 0,75 | ||||||
2334 | 4,75 | 6,50 | 2,75 | 5,50 | 7,50 | ||||
2335 | 1,10 | 3,75 | (6) | 1,10 | 3,75 | (6) | 2,20 | ||
2335 Var. (Scott 2720a) | 8,25 | 18,50 | (6) | 7,00 | 16,50 | (6) | 11,50 | ||
2335 Var. (Scott 2720b) | .... | .... | (6) | .... | .... | (6) | .... | ||
2336 | 1,10 | 2,20 | 0,85 | 2,20 | |||||
2342 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | ||||
2343-4 | je | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | ||
2346 | je | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | |||
2347 | je | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | ||
2348-51 ZD | 2,75 | 4,50 | (6) | 2,60 | |||||
7,00 | (6) | ||||||||
2348-51 | je | .... | .... | ||||||
2352 | 1,65 | .... | 1,25 | .... | 3,00 | ||||
4,80 | (8) | ||||||||
2353 | 1,10 | 3,30 | (6) | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | ||
2354 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2355-8 ZD | 2,45 | 3,90 | (6) | 2,20 | |||||
2355-8 | je | 1,90 | 1,90 | ||||||
Block 32 | 6,00 | ||||||||
2365,69,70,74 | je | 2,50 | |||||||
2375 | .... | .... | 11,50 | 27,50 | (6) | 18,00 | |||
2376 I A | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2376 I F | 13,50 | 27,50 | 10,50 | 32,50 | (6) | 85,00 | |||
2376 II A | 2,00 | ||||||||
2377A-83A ZD | 8,50 | (14) | 8,50 | (14) | 5,75 | (8) | |||
10-er Plate Block oben | 7,00 | (10) | |||||||
2378A | 2,75 | ||||||||
2380A | 2,50 | ||||||||
2384 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | ||||
2390-3 ZD | 2,55 | 4,00 | (6) | 2,45 | 4,00 | (6) | 2,20 | ||
2390-3 Streifen | 2,20 | mit Zip und Copyright | |||||||
2390 | 0,85 | ||||||||
2393 | 2,00 | ||||||||
2395-6 ZD | 1,60 | 3,30 | (6) | 1,60 | 3,30 | (6) | 2,20 | ||
2395 | 1,35 | ||||||||
2396 | .... | ||||||||
2397-9+76 II A ZD | 5,00 | (6) | 4,50 | (6) | 2,50 | ||||
8-er Plate Block oben | 5,00 | ||||||||
2397-9+76 II A Streifen | 2,50 | mit Zip und Copyright | |||||||
2399 | 1,15 | ||||||||
2405A | 1,10 | 2,20 | 0,85 | 2,20 | |||||
2406-9 ZD | 2,75 | 3,25 | |||||||
2406-9 Streifen | 2,65 | mit Zip und Copyright | |||||||
2406,09 | je | 2,20 | |||||||
2407,08 | je | 1,65 | |||||||
2414-7 ZD | 2,75 | 4,45 | (6) | 2,75 | .... | (6) | 3,75 | ||
2414-7 Streifen | 2,75 | .... | |||||||
2414 | 2,20 | ||||||||
2417 | 2,20 | ||||||||
2423 | 1,30 | 3,90 | (6) | 1,30 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
2425 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||
2426A | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | |||||
2427-31 ZD | 3,00 | 8,25 | (15) | 5,50 | (10) | ||||
2427 | 2,20 | ||||||||
2432 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2434 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2436 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2438A | 2,50 | 7,50 | (6) | 5,00 | |||||
2439 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2440-9 ZD | 6,00 | (10) | |||||||
2446,48 | je | 4,25 | |||||||
2455 | 3,25 | .... | (6) | 7,00 | |||||
2457ya | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2458ya | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |||||
2459ya | 1,90 | 5,70 | (6) | 3,80 | |||||
Block 34 | 7,50 | ||||||||
2460,64,65,69 | je | 4,50 | |||||||
2470 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2472 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2478 | 28,50 | 65,00 | |||||||
2484 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2485 | 13,50 | 47,50 | (6) | 30,00 | |||||
2486-90 ZD | 3,00 | 5,50 | |||||||
12-er Plate Block oben | 10,00 | (12) | |||||||
6-er Plate Block, unten | 5,00 | (6) | |||||||
2488 | 2,25 | ||||||||
2491 | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2492-9 ZD | 7,00 | 10,25 | (15) | ||||||
10-er Plate Block oben | 7,00 | (10) | |||||||
2495 | 4,50 | ||||||||
2500-3 ZD | 2,75 | 4,50 | (6) | 2,50 | |||||
2500 | 2,20 | ||||||||
2504-5 ZD | 1,85 | 4,50 | (6) | 3,00 | |||||
2505 | 1,60 | ||||||||
2525 | 3,75 | ||||||||
2526Az "low gloss gum" | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2526Au | 4,75 | 7,25 | (6) | 6,75 | |||||
2527A | 1,10 | 3,30 | (6) | 2,20 | |||||
2530yc CR waagerecht | 1,75 | 3,50 | (6) | 3,00 | |||||
2530yd CR waagerecht | 2,75 | 5,00 | (6) | ||||||
2531 | 4,25 | ||||||||
2532A | 2,25 | 3,50 | 1,50 | 2,50 | 9,00 | ||||
2533A | .... | .... | 1,45 | 2,65 | 3,50 | ||||
2534A | .... | .... | 1,75 | 3,00 | 6,00 | ||||
2536A | .... | .... | 4,30 | 6,60 | 30,00 | ||||
2539 | 1,15 | 1,35 | 0,70 | 1,00 | 1,25 | ||||
2540 | 1,15 | 1,35 | 0,70 | 1,00 | 1,25 | ||||
2541 | 1,50 | 3,90 | (6) | 2,60 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||