|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Copyright Blocks, Plate Blocks, 3511-4192 |
Michel Nr. |
Copyright Marke ** € |
Copyright Block ** € |
Plate Block ** € |
|||
|
|
|
||||
3511-4 ZD | 3,05 | 5,10 | (6) | 2,80 | (6) | |
3511 | 2,30 | |||||
3515 | 1,40 | 2,80 | ||||
3516-9 | je | 1,40 | 4,20 | (6) | 2,80 | |
3544 | 7,50 | |||||
3581 | 1,60 | 4,80 | (6) | 3,20 | ||
3583-4 | je | 1,25 | 1,80 | (6) | 0,85 | |
3585 | 3,25 | 5,00 | (4) | 16,00 | ||
3586BA | 2,00 | 6,00 | (6) | 4,00 | ||
3592 | 2,75 | 4,00 | (4) | 16,00 | ||
3594BA | 1,60 | 4,80 | (6) | 3,50 | ||
3613 | 6,75 | |||||
3616 | 2,00 | 6,00 | (6) | 4,00 | ||
3617 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3618 | 2,20 | 6,60 | (6) | 4,40 | ||
3623 I BA | 2,90 | 8,70 | (6) | 5,80 | ||
3623 II BF | 2,90 | 8,70 | (6) | 5,80 | ||
3624 I BA | 12,00 | .... | (6) | 28,00 | ||
3624 II BF | 18,25 | .... | (6) | 47,00 | ||
3625 | 25,75 | .... | (6) | 72,50 | ||
3626 | 1,80 | 5,40 | (6) | 3,60 | ||
3627-30 ZD | 3,25 | 3,00 | (4) | 3,00 | ||
3630 | 2,50 | |||||
3632BA | 2,80 | 8,40 | (6) | 5,60 | ||
3633 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3634 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3635-8 ZD | 3,25 | 3,25 | (4) | 3,00 | ||
3635 | 2,50 | |||||
3639-42 ZD | 3,25 | 5,50 | (6) | 3,00 | ||
3642 | 2,50 | |||||
3643 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3644-5 ZD | 2,05 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3645 | 1,80 | |||||
3647-50 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3656 | 1,70 | 5,10 | (6) | 3,40 | ||
3681 | 9,50 | |||||
3707-10a BA ZD | 4,00 | 7,00 | (6) | 3,75 | ||
3708a BA | 3,25 | |||||
3715-6 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3717 | 0,75 | 1,80 | (6) | 1,20 | ||
3717 Neudruck, neues Phosphor | 1,25 | 3,00 | (6) | 2,00 | ||
3718 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3720 | 3,00 | 9,00 | (6) | 6,00 | ||
3731 I "2003" | 3,75 | 12,00 | (6) | 8,00 | ||
3731 II "2008" | 3,75 | 12,00 | (6) | 8,00 | ||
3733-4 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3741-2 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3744BA | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3744BF | 1,70 | 5,10 | (6) | 3,40 | ||
3745 | 2,20 | 6,60 | (6) | 4,40 | ||
3746-50 ZD | 4,75 | 14,50 | (15) | 8,50 | (10) | |
3749 | 3,75 | |||||
3771 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3776-9 ZD | 3,25 | 5,50 | (6) | 3,00 | ||
3778 | 2,50 | |||||
3780 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3781 | 1,50 | 3,00 | (4) | 3,75 | ||
3782-6 ZD | 4,00 | 7,50 | (10) | 7,50 | (10) | |
3786 | 3,00 | |||||
3787 | 1,70 | 3,40 | ||||
3788-91BA ZD | .... | 5,90 | (6) | 3,20 | ||
3790BA | .... | |||||
3797 | 3,25 | 5,00 | (4) | 18,00 | ||
3808 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3810 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3812 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3814BA | 6,00 | 18,00 | (6) | 12,00 | ||
3815 | 0,45 | 1,30 | (6) | 0,90 | ||
3816-7 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3818-21 ZD | .... | 9,00 | (12) | 6,00 | (8) | |
3818 | .... | |||||
3834 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3835-9 ZD | 4,25 | 8,50 | (10) | 8,50 | (10) | |
3837 | 3,25 | |||||
3840-1 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3842-5 ZD | .... | 5,50 | (6) | 3,15 | ||
3844 | .... | |||||
3846 I BA | 0,55 | 1,30 | (6) | 0,85 | ||
3846 II BF "2007", | 0,85 | 2,20 | (6) | 1,45 | ||
3847-8 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3849 I BA | 1,00 | 3,00 | (6) | 2,00 | ||
3850 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3852 I BA | 0,50 | 0,95 | (6) | 0,65 | ||
3852 II BF | 1,50 | 4,00 | (6) | 2,75 | ||
3863-4 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3870 | 6,00 | |||||
3881-3 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3884-7BA ZD | .... | .... | 3,20 | |||
3886BA | .... | |||||
3904-5 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3921-2 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
3923-6 ZD | .... | 5,50 | (6) | 3,00 | ||
3923 | .... | |||||
3939 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,40 | ||
3940-3 ZD | 3,25 | 5,50 | (6) | 3,00 | ||
3942 | 2,50 | |||||
3944-53 ZD | 7,00 | 7,00 | (10) | |||
3948 | 4,75 | |||||
3958 | 3,00 | |||||
3964 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3975 | 1,50 | 3,00 | (4) | 3,00 | ||
3977-80 ZD | 3,25 | 9,00 | (12) | 6,00 | (8) | |
3980 | 2,50 | |||||
3981 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
3993-6 ZD | 3,85 | 6,70 | (6) | 3,60 | ||
3995 | 3,10 | |||||
3997-00 ZD | 3,65 | 6,30 | (6) | 3,40 | ||
3999 | 2,90 | |||||
4009-12 ZD | 3,25 | 5,50 | (6) | 3,40 | ||
4009 | 2,50 | |||||
4013 I "2006" | 0,50 | 0,95 | (6) | 0,65 | ||
4013 II "2007" | 0,50 | 0,95 | (6) | 0,65 | ||
4015 | 3,25 | 5,00 | (4) | 14,00 | ||
4017 II BA | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
4020-7 ZD | 5,75 | 8,63 | (12) | 5,75 | (8) | |
4024 | 3,75 | |||||
4028-9 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
4042 | 2,40 | 7,20 | (6) | 4,80 | ||
4043 | 2,80 | 8,40 | (6) | 5,60 | ||
4044 | 3,30 | 9,90 | (6) | 6,60 | ||
4047 | 2,20 | 6,60 | (6) | 4,40 | ||
4048 | 3,20 | 9,60 | (6) | 6,40 | ||
4050 | 2,75 | 4,00 | (4) | 16,00 | ||
4051BA | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
4062 | 12,75 | .... | (6) | 29,75 | ||
4063 | 35,75 | .... | (6) | 109,75 | ||
4064 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
4065-8 ZD | 3,45 | 5,90 | (6) | 3,45 | ||
4065 | 2,70 | |||||
4069BA | 2,30 | 6,90 | (6) | 4,60 | ||
4070-3 ZD | .... | 5,50 | (6) | 3,00 | ||
4073 | .... | |||||
4075-7 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
4088 | 8,00 | |||||
4118 | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
4129 | 1,50 | 3,00 | (4) | 3,00 | ||
4130-31 | je | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | |
4132-5 ZD | 3,25 | 5,50 | (6) | 3,00 | ||
4134 | 2,50 | |||||
4141 | 6,50 | |||||
4157-60 ZD | 3,25 | 5,50 | (6) | 3,00 | ||
4157 | 2,50 | |||||
4181-4BA ZD | 5,00 | 9,00 | (6) | 4,75 | ||
4183BA | 4,25 | |||||
4189 39¢ Kwanzaa | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
4190 39¢ Hannukah | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
4191 39¢ Eid | 1,50 | 4,50 | (6) | 3,00 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||