|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 73-88 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
DIE GROßE KOLUMBUS-SERIE | ||||
73 | 230 | 0,40 | ||
73 dezentriert | 12,50 | .... | ||
73 mit Falz | 9,00 | |||
73 mit Falz, Gummifalte | 6,00 | |||
74 | 231 | 0,30 | ||
74 mit Falz | ||||
74 mit Falz, dünne Stelle | 4,00 | |||
74 geknickt | 8,50 | |||
74 II | 231c "Broken Hat" | .... | 3,50 | |
74 II 2.Wahl | .... | 1,25 | ||
74 III | 231 var | .... | 0,50 | |
74 III 2.Wahl | 15,00 | .... | ||
75 | 232 | 9,75 | ||
75 2.Wahl | .... | 3,75 | ||
76 | 233 | 5,50 | ||
76 dezentriert | .... | |||
76 geknickt | 32,50 | .... | ||
76 mit Erstfalz | 35,00 | |||
76 2.Wahl | .... | 2,00 | ||
77 | 234 | 4,25 | ||
77 mit Falz 2.Wahl | 17,50 | |||
77 2.Wahl | .... | 1,75 | ||
78 | 235 | 15,00 | ||
78 nach unten zentriert, 2 kurze Zähne | .... | |||
78 mit Falz | ||||
78 2.Wahl | .... | 5,75 | ||
79 | 236 | 6,50 | ||
79 dezentriert | .... | 3,75 | ||
79 mit Falz | ||||
79 2.Wahl | .... | 2,25 | ||
80 | 237 | 5,25 | ||
80 dezentriert | .... | 3,00 | ||
80 etwas dezentriert, einige kurze Zähne | .... | |||
80 2.Wahl | .... | 2,00 | ||
80 mit Falz | ||||
81 | 238 | |||
81 mit Falz | ||||
81 2.Wahl | .... | 20,00 | ||
81 Lückenfüller | .... | 10,00 | ||
82 | 239 | |||
82 sehr leicht fehlerhaft | .... | 30,00 | ||
82 leicht geknickt | .... | 30,00 | ||
82 Randstück | .... | 30,00 | ||
82 1 mm. Einriß | .... | 27,50 | ||
82 2.Wahl | .... | 25,00 | ||
83 | 240 | |||
83, nachgummmiert, besonders gut zentriert | .... | |||
83 mit Falz | ||||
84 | 241 | .... | ||
85 | 242 | .... | ||
86 | 243 | .... | ||
87 | 244 | .... | ||
88 | 245 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||