|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 1960-2026 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
1988 AUSGABEN | ||||
1960-1 | 2339-40 | je | 0,45 | 0,25 |
1962-4 | 2369-71 | je | 0,45 | 0,25 |
1965-8 ZD | 2372-5 | 2,50 | 2,50 | |
1965-8 Satz | 2,45 | 0,70 | ||
1969-70 | 2341-2 | je | 0,45 | 0,25 |
1971 x u | 2252a sg | 0,30 | 0,30 | |
1971 x u "low gloss gum" | 0,65 | |||
1971 x z | 2252a | 0,30 | 0,30 | |
1971 ya z | 2252 | 0,30 | 0,25 | |
1972 | 2376 | 0,45 | 0,25 | |
1973Au | 2277 | 0,50 | 0,25 | |
1973Cz | 2279 | 0,50 | 0,25 | |
1973 Dl,Dr u | 2282 | je | 0,45 | 0,25 |
1973 Elu,Eru u | je | 1,75 | 0,50 | |
1973 D/D u | 0,90 | 0,50 | ||
1973 E/E u | 3,50 | 3,50 | ||
1973 D/D/E/E u | 3,75 | 3,75 | ||
1974 | C117 | 0,80 | 0,75 | |
1975a Himmel graublau | 2283 | |||
1975a Do,Du | je | 0,45 | 0,25 | |
1975a Ero,Eru | je | 1,60 | 0,50 | |
1975a D/D | 0,90 | 0,50 | ||
1975a E/E | 3,25 | 3,25 | ||
1975a D/D/E/E | 3,50 | 3,50 | ||
1975b Himmel hellblau | 2283b | |||
1975b Do,Du | je | 2,50 | 0,50 | |
1975b Ero | 15,00 | 2,25 | ||
1975b Eru | 8,00 | 2,25 | ||
1975b D/D | 5,00 | 5,00 | ||
1975b E/E | 23,00 | 23,00 | ||
1975b D/D/E/E | 25,00 | 25,00 | ||
1976A | 2278 | 0,50 | 0,25 | |
1976 Do,Du | 2285A | je | 0,45 | 0,30 |
1976 Ero,Eru | je | 0,90 | 0,65 | |
1976 D/D | 0,90 | 0,90 | ||
1976 E/E | 1,75 | 1,75 | ||
1976 D/D/E/E | 2,10 | 2,10 | ||
1977 ya | C118 | 0,85 | 0,25 | |
1977 yb | C118a | 3,00 | 1,75 | |
1978 ya | 2280 | 0,50 | 0,25 | |
1978 yc | 2280a | 0,50 | 0,25 | |
1979 | 2343 | 0,50 | 0,25 | |
1980 Dl,Dr (Vogel) | 2284 | je | 0,50 | 0,25 |
1980 Elu | 1,25 | 0,30 | ||
1981 Dl,Dr (Eule) | 2285 | je | 0,50 | 0,25 |
1981 Eru | 1,25 | 0,30 | ||
1980 Dl / 81 Dr ZD | 1,00 | 1,00 | ||
1981 Dl / 80 Dr ZD | 1,00 | 1,00 | ||
1980 Elu / 81 Eru ZD | 2,50 | 2,50 | ||
1980/1 D/D/E/E ZD | 2,75 | 2,75 | ||
1980/1 D/D/D/D/E/E ZD | 3,00 | 3,00 | ||
1982 ya | 2177 | 0,65 | 0,35 | |
1982 yb | 2177a | 0,35 | 0,25 | |
1982 yd | 2177b | 0,85 | 0,50 | |
1983 | 2377 | 0,50 | 0,25 | |
1984 ya | 2188 | 0,85 | 0,50 | |
1984 yb | 2188a | 2,25 | 1,75 | |
1985 | 2344 | 0,50 | 0,25 | |
1986 | C119 | 0,70 | 0,45 | |
1987 | 2345 | 0,50 | 0,25 | |
1988 | 2378 | 0,65 | 0,25 | |
1989 | 2261 | 0,35 | 0,25 | |
1990 ya | 2260 | 0,35 | 0,22 | |
1990 yb | 2260a | 0,40 | 0,35 | |
1991 | 2259 | 0,30 | 0,30 | |
1992 | 2346 | 0,50 | 0,25 | |
1993 | 2379 | 1,25 | 0,50 | |
1994 | 2256 | 0,30 | 0,22 | |
1995 | 2265 | 0,50 | 0,30 | |
1996 | 2380 | 0,50 | 0,25 | |
1997-01 ZD | 2381-5 | 2,75 | 2,75 | |
1997-01 Satz | 2,50 | 1,25 | ||
2002 | 2255 | 0,30 | 0,30 | |
2003ya, Small Block Tagging | 2281 | 0,65 | 0,25 | |
2003yb, Large Block Tagging | 2281f | 0,80 | 0,30 | |
2004-7 ZD | 2386-9 | 2,00 | 2,00 | |
2004-7 Satz | 1,95 | 0,70 | ||
2008 | 2254 | 0,30 | 0,30 | |
2009 | 2264 | 0,65 | 0,65 | |
2010-3 ZD | 2390-3 | 2,00 | 2,00 | |
2010-3 Satz | 1,95 | 0,70 | ||
2014 | 2394 | 13,50 | 6,00 | |
2014 leicht fehlerhaft | .... | 3,00 | ||
2015-6 | 2399-00 | je | 0,50 | 0,25 |
2017 | 2180 | 0,45 | 0,45 | |
2018 Elo-19 Ero ZD | 2395-6 | 1,00 | 1,00 | |
2018 Elo-19 Ero Satz | 1,00 | 0,50 | ||
2018 Dl -19 Dr ZD | 1,00 | 1,00 | ||
2018 Dl -19 Dr Satz | 1,00 | 0,50 | ||
2018 Elu-19 Eru ZD | 1,00 | 1,00 | ||
2018 Elu-19 Eru Satz | 1,00 | 0,50 | ||
2020 Elo-21 Ero ZD | 2397-8 | 1,00 | 1,00 | |
2020 Elo-21 Ero Satz | 1,00 | 0,50 | ||
2020 Dl -21 Dr ZD | 1,00 | 1,00 | ||
2020 Dl -21 Dr Satz | 1,00 | 0,50 | ||
2020 Elu-21 Eru ZD | 1,00 | 1,00 | ||
2020 Elu-21 Eru Satz | 1,00 | 0,50 | ||
2022 | 2266 | 0,70 | 0,70 | |
2023 ya | 2263 | 0,50 | 0,22 | |
2023 yb | 2263b | 3,25 | 3,25 | |
2024 | 2258 | 0,45 | 0,45 | |
2025 u yc | 2181c | 0,70 | 0,55 | |
2025 z ya | 2181 | 0,55 | 0,55 | |
2025 z yb | 2181a | 1,00 | 0,75 | |
2025 z yd | 2181b | 0,55 | 0,35 | |
2026 | 2191 | 1,15 | 0,65 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||