|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 2202-2335 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
1992 AUSGABEN | ||||
2202-6 ZD | 2611-5 | 2,75 | 2,75 | |
2202-6 Satz | 2,50 | 1,25 | ||
2207-9 | 2616-8 | je | 0,55 | 0,25 |
2210 u yc | 2192a | 2,25 | 1,50 | |
2210 z yd | 2192 | 1,35 | 0,75 | |
2211 | 2184 | 0,55 | 0,25 | |
2212 | 2619 | 0,55 | 0,25 | |
2213 | 2609 | 0,55 | 0,25 | |
2213 dunkelblau ("indigo blue") | 2609c | 35,00 | 35,00 | |
2214-7 ZD | 2620-3 | 2,20 | 2,20 | |
2214-7 Satz | 2,15 | 0,80 | ||
2218 | 2630 | 0,55 | 0,25 | |
Blocks 25-30 | 2624-9 | 27,50 | 27,50 | |
Blocks 25-30 mit Ersttagsabstempelung | 31,00 | |||
2219-2234 Satz | 27,00 | 27,00 | ||
2235-8 ZD | 2631-4 | 2,20 | 2,20 | |
2235-8 Satz | 2,15 | 0,80 | ||
2239-40 | 2635-6 | je | 0,55 | 0,25 |
2241-5 ZD | 2637-41 | 2,75 | 2,75 | |
2241-5 Satz | 2,50 | 1,25 | ||
2246-50 ZD | 2642-6 | 2,75 | 2,75 | |
2246-50 Satz | 2,50 | 1,25 | ||
2251 I a | 2606 | 0,50 | 0,30 | |
2251 II au "shiny gum" | 2607 | 0,50 | 0,22 | |
2251 II az "low gloss gum" | 0,75 | |||
2251 III b | 2608 | 0,65 | 0,65 | |
2251 II a uy mit etwas Phosphor | 2607a lightly tagged | 3,75 | 3,75 | |
2252-2301 Bogen | 2647-96 | 23,50 | 23,25 | |
2252-2301 Satz | 21,50 | 21,25 | ||
2252-2301 | je | 0,55 | 0,55 | |
Block 31 "1942 : Into the Battle" | 2697 | 6,00 | 6,00 | |
2302-11 ZD | 7,00 | 7,00 | ||
2302-11 Satz | 5,50 | 5,50 | ||
2312-3 | 2698-9 | je | 0,55 | 0,25 |
2314u Dl,Dr | 2593 | je | 0,50 | 0,25 |
2314u Elu,Eru | je | 1,00 | 0,60 | |
2314u D/D | 1,00 | 0,50 | ||
2314u E/E | 2,00 | 2,00 | ||
2314u D/D/E/E | 2,50 | 2,50 | ||
2314u Gl,Gr | 2593B | je | 1,25 | 0,75 |
2314u Hlu,Hru | je | 12,00 | 4,00 | |
2314u G/G | 2,50 | 2,50 | ||
2314u H/H | 24,00 | 24,00 | ||
2314u G/G/H/H | 25,00 | 25,00 | ||
2314z Gl,Gr "low gloss gum" | je | 3,00 | ||
2314z Hlu,Hru | je | .... | ||
2314z G/G | 6,00 | |||
2314z H/H | .... | |||
2314z G/G/H/H | .... | |||
2315-8 ZD | 2700-3 | 2,20 | 2,20 | |
2315-8 Satz | 2,15 | 0,80 | ||
2315-8 Streifen | 2,20 | 2,20 | ||
2319-21 aus der Rolle | 2595-7 | je | 0,60 | |
2319-21 aus dem Folienblatt | je | 0,60 | 0,25 | |
2322 | 2704 | 0,55 | 0,35 | |
2323-7 ZD | 2705-9 | 2,75 | 2,75 | |
2323-7 Satz | 2,50 | 1,25 | ||
2328A | 2710 | 0,55 | 0,25 | |
2328 Dl,Dr | je | 0,50 | 0,25 | |
2328 Elu,Eru | je | 1,00 | 0,60 | |
2328 D/D | 1,00 | 1,00 | ||
2328 E/E | 2,00 | 2,00 | ||
2328 D/D/E/E | 2,50 | 2,50 | ||
2329 I A-32 I A ZD | 2,20 | 2,20 | ||
2329 I A-32 I A Satz | 2711-4 | 2,15 | 0,80 | |
2329 II G-32 II H ZD | 2,40 | 2,40 | ||
2329 II G-32 II H Satz | 2715-8 | 2,35 | 0,90 | |
2333 | 2719 | 0,60 | 0,45 | |
2334 | 2481 | 1,25 | 0,85 | |
2335 | 2720 | 0,55 | 0,25 | |
2335 Variante | 2720a | 2,75 | .... | |
2335 Variante | 2720b | .... | .... |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||