|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 3511-3714 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
2002 AUSGABEN | ||||
3511-4 ZD 34¢ Sport | 3552-5 | 2,80 | 2,80 | |
3511-4 Satz | 2,80 | 1,40 | ||
3511-4 waag. Streifen | 2,80 | 2,80 | ||
3511-4 senkr. Streifen | 2,80 | 2,80 | ||
3515 34¢ Mentoring a Child | 3556 | 0,70 | 0,30 | |
3516 34¢ Langston Hughes | 3557 | 0,70 | 0,30 | |
3517 34¢ Happy Birthday | 3558 | 0,70 | 0,30 | |
3518 34¢ Chinese New Year of the Horse | 3559 | 0,70 | 0,30 | |
3519 34¢ U. S. Military Academy | 3560 | 0,70 | 0,30 | |
3520-69 Bogen 34¢ Greetings from.... | 3561-3610 | 28,50 | 28,50 | |
3520-69 Satz | 25,50 | 25,50 | ||
3570-9 Bogen 34¢ Longleaf Pine Forest | 3611 | 9,25 | 9,25 | |
3570-9 Satz | 8,75 | 8,25 | ||
3580 5¢ Kanne/Rolle | 3612 | 0,30 | 0,30 | |
3580 Neudruck, gelb und orange hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 3612 Var. | 0,40 | 0,40 | |
3581 (34¢ + 8¢) Helden | B2 | 0,80 | 0,30 | |
3582x 3¢ Sterne/Rolle | 3615 | 0,30 | 0,30 | |
3582yc 3¢ Sterne/Rolle "lightly tagged" | 3615a | 1,25 | 1,15 | |
3583 Datum rechts | 3614 | 0,30 | 0,22 | |
3584 Datum links | 3613 | 0,30 | 0,22 | |
3585 (37¢) Flagge | 3620 | 1,00 | 1,00 | |
3586 BA (37¢) Flagge | 3621 | 1,00 | 0,35 | |
3586 BF | 3623 | 0,90 | 0,30 | |
3596 BH | 0,80 | 0,30 | ||
3586 BI | 2,25 | 0,75 | ||
3586 BF/H/I Satz von 9 Varianten | 10,50 | 3,75 | ||
3587 BC (37¢) Flagge | 3622 | 0,85 | 0,25 | |
3587 BDl, Dr | 3624 | je | 0,80 | 0,35 |
3587 BElo, Ero | je | 1,00 | 0,50 | |
3587 BElu, Eru | je | 4,00 | 2,25 | |
3587 BD/E Satz von 6 Varianten | 9,25 | 5,50 | ||
3587 BF | 3625 | 0,90 | 0,90 | |
3587 BHl, Hr | je | 0,80 | 0,75 | |
3587 BHo, Hu | je | 2,00 | 2,00 | |
3587 BI | 2,00 | 2,00 | ||
3587 BF/H/I Satz von 9 Varianten | 11,00 | 11,00 | ||
3588-91 BA/D/E ZD (37¢) Spielzeuge | 3626-9 | 3,20 | 3,20 | |
3588-91 BA/D/E Satz von 4 Marken | 3,20 | 1,20 | ||
3588-91 20-er F-Blatt mit allen Varianten + 2 weitere ZDs aus dem Faltheftchen (28 Marken insgesamt) | 20,00 | .... | ||
3588-91 BA/D/E Satz von allen 20 Varianten | .... | .... | ||
3592 23¢ Washington | 3616 | 0,75 | 0,75 | |
3593 37¢ Flagge/Rolle/gummiert | 3631 | 0,75 | 0,35 | |
3594 I BA 37¢ Flagge "2002" | 3630 | 0,80 | 0,35 | |
3594 I BF | 3635 | 0,90 | 0,30 | |
3594 I BH | 0,80 | 0,30 | ||
3594 I BI | 2,00 | 0,65 | ||
3594 I BF/H/I Satz von 9 Varianten | 9,00 | 3,00 | ||
3594 II BC 37¢ Flagge/Rolle "2005" | 3633B | 4,00 | 0,75 | |
3595 I BC 37¢ Flagge/Rolle "2002" | 3632 | 0,80 | 0,25 | |
3595 I yc BDl, Dr, Phosphor fein gesprenkelt, "2002" Jahreszahl | 3636 | je | 0,80 | 0,30 |
3595 I yc BElo, Ero, dito | je | 1,00 | 0,45 | |
3595 I yc BElu, Eru, dito | je | 4,00 | 1,15 | |
3595 I yc BD/E Satz von 6 Varianten, dito | je | 9,50 | 3,00 | |
3595 I yc BDl, Dr, Phosphor sehr uneben "2002" Jahreszahl | 3636 Variante | je | 0,80 | 0,30 |
3595 I yc BElo, Ero, dito | je | 1,00 | 0,50 | |
3595 I yc BElu, Eru, dito | je | 5,25 | .... | |
3595 I yc BD/E Satz von 6 Varianten, dito | je | 11,50 | .... | |
3595 I yc BDl, Dr, Phosphor sehr uneben, Fahnenstreifen orange phosphoreszierend unter langwelle-UV, "2002" Jahreszahl | 3636 Variante | je | 1,30 | 0,30 |
3595 I yc BElo, Ero, dito | je | 2,00 | 0,50 | |
3595 I yc BElu, Eru, dito | je | 13,50 | 1,75 | |
3595 I yc BD/E Satz von 6 Varianten, dito | je | 28,50 | 4,50 | |
3595 I yd BDl, Dr, Phosphor ganz glatt "2002" Jahreszahl | 3636 Variante | je | 1,00 | 0,30 |
3595 I yd BElo, Ero, dito | je | 1,25 | 0,50 | |
3595 I yd BElu, Eru, dito | je | 5,00 | 1,25 | |
3595 I yd BD/E Satz von 6 Varianten, dito | je | 11,00 | 3,50 | |
3595 I yd BDl, Dr, Phosphor ganz glatt, Fahnenstreifen orange phosphoreszierend unter langwelle-UV, "2002" Jahreszahl | 3636 Variante | je | 1,65 | 0,45 |
3595 I yd BElo, Ero, dito | je | 2,25 | 0,75 | |
3595 I yd BElu, Eru, dito | je | 17,50 | .... | |
3595 I yd BD/E Satz von 6 Varianten, dito | je | 36,50 | .... | |
3595 I BG 37¢ Flagge/Rolle "2002" | 3633 | 0,75 | 0,40 | |
3595 I BHl, Hr | 3634 | je | 0,80 | 0,40 |
3595 I B gez. 11¼, links, rechts geschnitten | 3634e | je | 2,00 | 0,75 |
3595 II BG 37¢ Flagge/Rolle "2003" | 3633A | 2,25 | 0,35 | |
3595 II BH "2003" | 3634b | 1,50 | 0,65 | |
3595 II BI "2003" | 6,50 | 3,50 | ||
3595 II BH/I Satz von 6 Varianten | 25,00 | 14,50 | ||
3595 II BK | 3637 | 0,80 | 0,60 | |
3595 II BLl, Lr | je | 0,75 | 0,50 | |
3595 II BLo, Lu | je | 1,25 | 1,25 | |
3595 II BM | 1,25 | 1,25 | ||
3595 II BK/L/M Satz von 9 Varianten | 6,50 | 7,25 | ||
3595 II BO yc neue Phosporvariante (Juli.04) | 3632A Variante | 0,80 | 0,35 | |
3595 II BO yc, Fahnenstreifen gelborange phosphoreszierend unter langwelle-UV | 3632A Variante | 1,25 | 0,30 | |
3595 II BO yd neue Rollenmarke (8.8.03) | 3632A | 1,00 | 0,35 | |
3595 III BR "2004" Jahreszahl | 3636D | je | 1,00 | 0,35 |
3595 III BSlo, Sro | je | 1,75 | 0,60 | |
3595 III BSlu, Sru | je | 9,50 | 2,00 | |
3595 III BR/S Satz von 6 Varianten | 20,00 | 5,50 | ||
3595 III BT yc 37¢ Flagge "2004," Phosphor "mottled" | 3632C Variante | 0,80 | 0,35 | |
3595 III BT yd 37¢ Flagge "2004," Phosphor glatt | 3632C | 1,35 | 1,25 | |
3596-3615 Bogen 37¢ Photography | 3649 | 13,50 | 13,50 | |
3596-3615 Satz | 12,75 | 7,50 | ||
3616 37¢ Audubon | 3650 | 1,00 | 0,30 | |
3617 37¢ Harry Houdini | 3651 | 0,75 | 0,30 | |
3618 60¢ Adler | 3646 | 1,10 | 0,45 | |
3619-22 I BC ZD 37¢ Spielzeuge | 3638-41 | 4,00 | 4,00 | |
3619-22 I BC Satz | 4,00 | 1,20 | ||
3619-22 I "2002" BA/D/E ZD | 3642-5 | 3,20 | 3,20 | |
3619-22 I "2002" BA/D/E Satz von 4 Marken | 3,20 | 1,20 | ||
3619-22 I "2002" 20-er F-Blatt mit allen Varianten + 2 weitere ZDs aus dem Faltheftchen (28 Marken insgesamt) | 21,00 | .... | ||
3619-22 I "2002" BA/D/E Satz von 20 Varianten | .... | 10,50 | ||
3619-22 II "2003" BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig) | 3642a-4a,5f | 3,50 | 3,50 | |
3619-22 II "2003" BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 5,00 | 5,00 | ||
3619-22 II "2003" BD/E Satz von 4 Marken | 3,50 | 1,20 | ||
3619-22 II "2003" BD/E Satz von allen Var. (2 ZDs) | 9,25 | 9,25 | ||
3619-22 II "2003" BD/E Satz von allen Var. (8 Einzelmarken) | .... | 3,75 | ||
3623 I BA "2002" 83¢ Edna Ferber | 3433 | 1,45 | 0,50 | |
3623 II BF "2003" | 3434 | 1,45 | 0,50 | |
3624 I BA "2002" $3.85 Jefferson Memorial | 3647 | 7,00 | 3,50 | |
3624 II BF "2003" $3.85 Jefferson Memorial | 3647A | 11,75 | 3,00 | |
3625 $13.65 Capitol | 3648 | 18,75 | 11,50 | |
3625 2.Wahl | .... | 5,75 | ||
3626 37¢ Warhol | 3652 | 0,90 | 0,30 | |
3626 20-er Schmuckbogen | 16,75 | 16,75 | ||
3627-30 ZD 37¢ Teddies | 3653-6 | 3,00 | 3,00 | |
3627-30 Satz | 3,00 | 1,40 | ||
3627-30 Senkr. Streifen | 3,00 | 3,00 | ||
3627-30 20-er Schmuckbogen | 13,75 | 13,75 | ||
3631 BA 37¢ Liebe | 3657 | 0,90 | 0,30 | |
3631 BD | 0,80 | 0,30 | ||
3631 BE | 2,25 | 0,65 | ||
3631 BA/D/E Satz von 9 Varianten | 10,50 | 3,00 | ||
3632BA 60¢ Liebe | 3658 | 1,40 | 0,40 | |
3633 37¢ Ogden Nash | 3659 | 0,75 | 0,30 | |
3634 37¢ Duke Kahanamoku | 3660 | 0,75 | 0,30 | |
3635-8 ZD 37¢ Bats | 3661-4 | 3,00 | 3,00 | |
3635-8 Satz | 3,00 | 1,40 | ||
3635-8 waag. Streifen | 3,00 | 3,00 | ||
3635-8 senkr. Streifen | 3,00 | 3,00 | ||
3635-8 20-er Schmuckbogen | 13,75 | 13,75 | ||
3639-42 ZD 37¢ Frauen | 3665-8 | 3,00 | 3,00 | |
3639-42 Satz | 3,00 | 1,40 | ||
3639-42 Streifen | 3,00 | 3,00 | ||
3643 37¢ Irving Berlin | 3669 | 0,75 | 0,30 | |
3644-5 ZD 37¢ Spay and Neuter | 3670-1 | 1,50 | 1,50 | |
3644-5 Satz | 1,50 | 0,70 | ||
3646 I BA 37¢ Madonna "2002" | 3675 | 0,90 | 0,30 | |
3646 I BD | 0,80 | 0,30 | ||
3646 I BE | 2,00 | 0,65 | ||
3646 I BA/D/E Satz von 9 Varianten | 9,50 | 3,25 | ||
3646 II BDo, Du 37¢ Madonna "2003" | 3820 | je | 0,80 | 0,30 |
3646 II BElo, Elu | je | 1,00 | 0,45 | |
3646 II BEro, Eru | je | 3,50 | 1,15 | |
3646 II BD/E Satz von 6 Varianten | 8,50 | 3,00 | ||
3647 37¢ Eid | 3674 | 0,75 | 0,35 | |
3648 37¢ Hanukkah | 3672 | 0,75 | 0,35 | |
3649 37¢ Kwanzaa | 3673 | 0,75 | 0,35 | |
3650 37¢ Cary Grant | 3692 | 0,75 | 0,30 | |
3650 20-er Schmuckbogen | 13,50 | 13,50 | ||
3651 Iy BC "2002" (5¢) Küste | 3693 | 0,30 | 0,22 | |
3651 IIx BA "2003" | 3785, 3785a | 0,30 | 0,22 | |
3651 IIy BA "2003" mit Phosphor | 3785b | 4,25 | 4,25 | |
3651 IIx BG I "2003" 2,1 mm lang | 3874 | 0,30 | 0,30 | |
3651 IIx BG II "2003" 1,7 mm lang | 3874a | 0,30 | 0,22 | |
3651 IIIx BL "2004" | 3875 | 0,30 | 0,30 | |
Block 58 Hawaii | 3694 | 3,50 | 3,50 | |
3652-5 Satz | 3,25 | 3,25 | ||
3656 37¢ Happy Birthday | 3695 | 0,85 | 0,30 | |
3657-06 Bogen 37¢ Greetings from... | 3696-3745 | 29,50 | 29,50 | |
3657-06 Satz | 26,50 | .... | ||
3707-10a BA ZD 37¢ Snowmen / Bogen | 3676-9 | 3,75 | 3,75 | |
3707-10a BA Satz | 3,75 | 1,40 | ||
3707-10a BA Senkr. Streifen | 3,75 | 3,75 | ||
3707-10a BD/E ZD, graue Jahreszahl, aus F-Blatt (1-seitig) | 3684-7 | 6,75 | 6,75 | |
3707-10a BD/E ZD, graue Jahreszahl, aus F-Blatt (2-seitig) | 9,00 | 9,00 | ||
3707-10a BD/E graue Jahreszahl Satz v. 4 Marken | 6,75 | 1,80 | ||
3707-10a BD/E graue Jahreszahl, Satz von allen Varianten, (2 ZDs) | 17,50 | 17,50 | ||
3707-10a BD/E graue Jahreszahl, Satz von allen Varianten, (8 Einzelmarken) | .... | 6,00 | ||
3707-10b BD/E ZD, schwarze Jahreszahl, aus F-Blatt (1-seitig) | 4,50 | 4,50 | ||
3707-10b BD/E ZD, schwarze Jahreszahl, aus F-Blatt (2-seitig) | 6,25 | 6,25 | ||
3707-10b BD/E schwarze Jahreszahl Satz von 4 Marken | 4,50 | 1,20 | ||
3707-10b BD/E, schwarze Jahreszahl Satz von allen Varianten, (2 ZDs) | 11,00 | 11,00 | ||
3707-10b BD/E, schwarze Jahreszahl Satz von allen Varianten, (8 Einzelmarken) | .... | 3,25 | ||
3711-4 BC ZD 37¢ Snowmen | 3680-3 | 10,00 | 10,00 | |
3711-4 BC Satz | 9,75 | 1,60 | ||
3711-4 BD/E ZD | 3688-91 | 5,50 | 5,50 | |
3711-4 BD/E Satz von 4 Marken | 5,50 | 1,80 | ||
3711-4 BD/E Satz von allen Var. (2 ZDs) | 14,50 | 14,50 | ||
3711-4 BD/E Satz von allen Var. (8 Einzelmarken) | .... | 6,50 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||