|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 4193-4332 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
2007 AUSGABEN | ||||
4193 39¢ Ella Fitzgerald | 4120 | 0,75 | 0,45 | |
4194 39¢ Oklahoma | 4121 | 0,75 | 0,45 | |
4195 BA 39¢ Hershey's Kiss | 4122 | 0,90 | 0,30 | |
4195 BD | 0,90 | 0,30 | ||
4195 BE | 2,75 | 0,65 | ||
4195 BA/D/E Satz von 9 Varianten | 12,75 | 3,00 | ||
Block 62 84¢ Polarjahr | 4123 | 3,25 | 3,25 | |
Block 62 mit Ersttagsabstempelung | 6,25 | |||
4196-7 Satz | 3,25 | 3,25 | ||
4198 39¢ Longfellow | 4124 | 0,75 | 0,30 | |
4199 I "2007" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 3749 | 0,25 | 0,22 | |
4199 II "2008" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 3749A | 0,25 | 0,22 | |
4199 II "2008" Neudruck, 1¢ Tiffanylampe/Bogen, helles Papier vorder- und rückseitig unter LW-UV | 3749A var. | 0,35 | 0,35 | |
4200 3¢ Kaffeekanne/Bogen | 3754 | 0,30 | 0,22 | |
4201 I "2007" Forever/F-Blatt/20/Avery, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 2½ mm lang | 4125 | |||
4201 I BDl, Dr | je | 1,35 | 0,30 | |
4201 I BElo, Ero | je | 1,65 | 0,45 | |
4201 I BElu, Eru | je | 7,50 | 1,15 | |
4201 I BD/E Satz von 6 Varianten | 17,50 | 3,00 | ||
4201 II "2008" Forever/F-Blatt/20/Avery, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 2½ mm lang | 4125b | |||
4201 II BDl, Dr | je | 1,35 | 0,35 | |
4201 II BElo, Ero | je | 1,75 | 0,60 | |
4201 II BElu, Eru | je | 8,00 | 1,25 | |
4201 II BD/E Satz von 6 Varianten | 18,00 | 3,50 | ||
4201 III "2009" Forever/F-Blatt/20/Avery, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 2½ mm lang | 4125f | |||
4201 III BDl, Dr | je | 1,35 | 0,35 | |
4201 III BElo, Ero | je | 1,75 | 0,60 | |
4201 III BElu, Eru | je | 8,00 | 1,25 | |
4201 III BD/E Satz von 6 Varianten | 18,00 | 3,50 | ||
4201 I "2007" Forever/F-Blatt/18/Avery, rückseitig leicht phosphoreszierend | 4128 | |||
4201 I BK | 1,35 | 0,45 | ||
4201 I BMl, Mr | je | 1,35 | 0,45 | |
4201 I BMo, Mu | je | 3,50 | 1,25 | |
4201 I BN | 3,50 | 1,75 | ||
4201 I BK/M/N Satz von 9 Varianten | 18,00 | 9,50 | ||
4201 I "2007" Variante, Forever/F-Blatt/18/Avery, rückseitig nicht phosphoreszierend | 4128 | |||
4201 I Variante BK | 1,35 | |||
4201 I Variante BMl, Mr | je | 1,35 | ||
4201 I Variante BMo, Mu | je | 3,50 | ||
4201 I Variante BN | 3,50 | |||
4201 I Variante BK/M/N Satz von 9 Varianten | 18,00 | |||
4201 III "2009" Variante, Forever/F-Blatt/18/Avery | 4128b | |||
4201 III Variante BK | 1,35 | 0,65 | ||
4201 III Variante BMl, Mr | je | 1,35 | 0,65 | |
4201 III Variante BMo, Mu | je | 4,00 | 4,00 | |
4201 III Variante BN | 4,00 | 2,00 | ||
4201 III Variante BK/M/N Satz von 9 Varianten | 20,00 | 10,50 | ||
4202 I/I yc Phosphor sehr uneben, "2007" Forever/F-Blatt und MH/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127 | |||
4202 I/I yc BDl, Dr | je | 1,35 | 0,30 | |
4202 I/I yc BElo, Ero | je | 4,00 | 0,65 | |
4202 I/I yc BElu, Eru | je | 4,00 | 1,25 | |
4202 I/I yc BD/E Satz von 6 Varianten | 17,50 | 4,00 | ||
4202 I/I yd Phosphor ganz glatt, "2007" Forever/F-Blatt/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127 Variante | |||
4202 I/I yd BDl, Dr | je | 7,50 | .... | |
4202 I/I yd BElo, Ero | je | .... | .... | |
4202 I/I yd BElu, Eru | je | .... | .... | |
4202 I/I yd BD/E Satz von 6 Varianten | .... | .... | ||
4202 I/II "2007" Forever/F-Blatt/20/Ashton Potter, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,2 mm lang | 4126 | |||
4202 I/II BDl, Dr | je | 1,35 | 0,30 | |
4202 I/II BElo, Ero | je | 1,65 | 0,45 | |
4202 I/II BElu, Eru | je | 7,50 | 1,15 | |
4202 I/II BD/E Satz von 6 Varianten | 17,50 | 3,00 | ||
4202 II/I kleine Jahreszahl"2008" Forever/MH/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127f | |||
4202 II/I BDl, Dr | je | 1,35 | .... | |
4202 II/I BElo, Ero | je | 4,00 | .... | |
4202 II/I BElu, Eru | je | 4,00 | .... | |
4202 II/I BD/E Satz von 6 Varianten | 17,50 | .... | ||
4202 II/I yc grosse Jahreszahl"2008", Phosphor sehr uneben, Forever/F-Blatt/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127d Variante | |||
4202 II/I yc BDl, Dr | je | 1,50 | .... | |
4202 II/I yc BElo, Ero | je | 5,50 | .... | |
4202 II/I yc BElu, Eru | je | 5,50 | .... | |
4202 II/I yc BD/E Satz von 6 Varianten | 22,50 | .... | ||
4202 II/I yd grosse Jahreszahl"2008", Phosphor ganz glatt, Forever/F-Blatt/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127d | |||
4202 II/I yd BDl, Dr | je | 1,35 | 0,35 | |
4202 II/I yd BElo, Ero | je | 1,35 | 0,50 | |
4202 II/I yd BElu, Eru | je | 7,50 | 1,15 | |
4202 II/I yd BD/E Satz von 6 Varianten | 17,50 | 3,00 | ||
4202 II/II "2008" Forever/F-Blatt/20/Ashton Potter, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,2 mm lang | 4126b | |||
4202 II/II BDl, Dr | je | 1,35 | 0,35 | |
4202 II/II BElo, Ero | je | 1,75 | 0,60 | |
4202 II/II BElu, Eru | je | 8,00 | 1,25 | |
4202 II/II BD/E Satz von 6 Varianten | 18,00 | 3,50 | ||
4202 III/Iyb "2009" Variante, F-Blatt/18/Ashton Potter, kleinere Jahreszahl | 4437 | |||
4202 III/Iyb BA | 2,00 | 0,75 | ||
4202 III/Iyb BDl, Dr | je | 1,50 | 0,65 | |
4202 III/Iyb BDo, Du | je | 4,50 | 2,75 | |
4202 III/Iyb BE | je | 4,50 | 2,75 | |
4202 III/Iyb BA/D/E Satz von 9 Varianten | 24,00 | 15,00 | ||
4202 III/Iyd braune Jahreszahl"2009" Forever/F-Blatt/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127i | |||
4202 III/Iyd BDl, Dr | je | 1,35 | 0,30 | |
4202 III/Iyd BElo, Ero | je | 1,75 | 0,45 | |
4202 III/Iyd BElu, Eru | je | 8,00 | 1,15 | |
4202 III/Iyd BD/E Satz von 6 Varianten | 18,00 | 3,00 | ||
4202 III/IIyd braune Jahreszahl "2009" Forever/F-Blatt/20/Ashton Potter, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,2 mm lang | 4126d | |||
4202 III/IIyd BDl, Dr | je | 1,35 | 0,35 | |
4202 III/IIyd BElo, Ero | je | 1,75 | 0,60 | |
4202 III/IIyd BElu, Eru | je | 8,00 | 1,25 | |
4202 III/IIyd BD/E Satz von 6 Varianten | 18,00 | 3,50 | ||
4203A (41¢) Flagge/Bogen/100 | 4129 | 1,05 | 1,00 | |
4203C (41¢) Flagge/Rolle/3.000 | 4131 | 0,95 | 0,75 | |
4204BA (41¢) Flagge/Bogen/20 | 4130 | 0,80 | 0,30 | |
4204BC (41¢) Flagge/Rolle/Sennett, gst. 11¼, spitze Ecken | 4133 | 0,90 | 0,30 | |
4204BG (41¢) Flagge/Rolle/Ashton Potter, gst. 9½ | 4132 | 0,90 | 0,30 | |
4205BC (41¢) Flagge/Rolle/10.000/Avery, gst. 11¼, rund Ecken | 4135 | 0,90 | 0,35 | |
4205BL Rolle/Avery, gst. 8 | 4134 overall tag | 0,90 | 0,30 | |
4206 41¢ Jamestown | 4136 | 0,80 | 0,35 | |
4206 41¢ Jamestown Schmuckbogen | 13,50 | 13,50 | ||
4206 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 16,50 | |||
4207BA 26¢ Panther/Bogen, selbstklebend | 4139 | 0,60 | 0,25 | |
4207BCyc 26¢ Panther/Rolle | 4141 | 0,60 | 0,25 | |
4207BCyd 26¢ Panther/Rolle | 4141 Variante | 7,00 | .... | |
4208 26¢ Panther/Bogen/100 | 4137 | 0,80 | 0,80 | |
4209 BDl, Dr 26¢ Panther/F-Blatt | 4142 | je | 0,70 | 0,45 |
4210yb 17¢ Bighorn Sheep/Bogen, erste Auflage, dunkel unter Langwelle-UV | 4138 | 0,40 | 0,30 | |
4210yb zweite Auflage, hell unter Langwelle-UV | 4138 var. | 2,75 | 2,75 | |
4210yd dritte Auflage, Phosphor im Papieraufstrich | 4138a | 1,25 | 1,25 | |
4211yc 17¢ Bighorn Sheep/Rolle, Phosphor sehr uneben | 4140 | 0,40 | 0,30 | |
4211yd 17¢ Bighorn Sheep/Rolle, Phosphor ganz glatt | 4140 Var. | 1,00 | 0,65 | |
4212-26 41¢ Star Wars 15-er Bogen | 4143 | 11,50 | 11,50 | |
4212-26 Satz | 10,75 | 6,50 | ||
4212-26 Bogen mit Ersttagsabstempelung | 14,50 | |||
4227 69¢ Okefenokee | C142 | 1,65 | 0,55 | |
4228 90¢ Hagatna Bay | C143 | 2,15 | 0,55 | |
4229 58¢ Margaret Chase Smith | 3427 | 1,10 | 0,45 | |
4230 75¢ Harriet Beecher Stowe | 3430 | 1,30 | 0,65 | |
4231 $4.60 Air Force One | 4144 | 7,75 | 4,00 | |
4232 $16.25 Marine One | 4145 | 26,50 | 22,50 | |
4233-7 ZD 41¢ Leuchttürme | 4146-50 | 4,00 | 4,00 | |
4233-7 Satz | 4,00 | 1,75 | ||
4238 BA 41¢ Herz/Liebe | 4151 | 0,85 | 0,30 | |
4238 BD | 0,85 | 0,30 | ||
4238 BE | 2,40 | 0,75 | ||
4238 BA/D/E Satz von 9 Varianten | 11,25 | 3,50 | ||
4239 BA 58¢ Herz/Liebe | 4152 | 1,35 | 0,55 | |
4240-3 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), 41¢ Pollination | 4153-6 | 3,75 | 3,75 | |
4240-3 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 5,00 | 5,00 | ||
4240-3 BD/E Satz von 4 Marken | 3,75 | 1,20 | ||
4240-3 BD/E Satz von allen Varianten (14 St.) | 11,75 | 5,50 | ||
4244 (10¢) Banner, gst. 11 (Avery) | 4157 | 0,30 | 0,30 | |
4244 Variante, hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 4157 var. | 0,30 | 0,22 | |
4245 (10¢) Banner, gst. 11¾ (Sennett) | 4158 | 0,30 | 0,22 | |
4246 I 4¢ Chippendale-Stuhl/Rolle "2007" | 3761 | 0,30 | 0,22 | |
4246 II 4¢ Chippendale-Stuhl/Rolle "2013" | 3761A | 0,40 | 0,30 | |
4247-66 Bogen 39¢ Super Heroes/Marvel Comics | 4159 | 17,25 | 17,25 | |
4247-66 Satz | 16,75 | .... | ||
4247-66 Bogen mit Ersttagsabstempelung | 20,25 | |||
4267-70 41¢ Motorboote Streifen | 4160-3 | 3,20 | 3,20 | |
4267-70 Satz | 3,20 | .... | ||
4267-70 12-er Schmuckbogen | 8,50 | 8,50 | ||
4267-70 12-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 11,50 | |||
4271 41¢ Purple Heart | 4164 | 0,80 | 0,35 | |
4272 BDo, Du 41¢ Tiffany | 4165 | je | 0,90 | 0,30 |
4272 BElo, Elu | je | 1,25 | 0,45 | |
4272 BEro, Eru | je | 4,50 | 1,25 | |
4272 BD/E Satz von 6 Varianten | 10,00 | 3,50 | ||
4273-82 (BC) 41¢ Blumen/Rolle 10-er ZD (Streifen) | 4166-75 | 11,50 | 11,50 | |
4273-82 (BC) Satz | 10,50 | 3,00 | ||
4283-92 BD/E 41¢ Blumen/F-Blatt 10-er ZD | 4176-85 | 15,00 | 15,00 | |
4283-92 BD/E Satz von 10 Marken | 9,50 | 3,00 | ||
4283-92 BD/E Satz von 20 Varianten | 4185a | 19,50 | 7,50 | |
4293 BC 41¢ Flagge/Rolle/3.000/Avery/gst. 11 | 4189 | 0,85 | 0,35 | |
4293 BLyb Rolle/Avery, gst. 8½, ganzflächig phosphoreszierend | 4188 | 0,95 | 0,35 | |
4293 BLyd Rolle/Avery, gst. 8½, Phosphor im Papieraufstrich | 4188a | 1,35 | 0,45 | |
4294 I BCyc Rolle/41¢ Flagge/Sennett, gst. 11, Phosphor sehr uneben | 4187 | 1,25 | 0,35 | |
4294 I BCyd Rolle/41¢ Flagge/Sennett, gst. 11, Phosphor glatt | 4187 | .... | 0,35 | |
aus F-Blatt/20/Sennett, Flaggenstock schwarz/gelb: | 4191 | |||
4294 I BDl, Dr | je | 0,85 | 0,30 | |
4294 I BElo, Ero | je | 1,15 | 0,45 | |
4294 I BElu, Eru | je | 4,00 | 1,50 | |
4294 BD/E Satz von 6 Varianten | 9,50 | 4,00 | ||
aus F-Blatt/10/Ashton Potter, Flaggenstock schwarz/weiß: | 4190 | |||
4294 II BDl, Dr | je | 0,95 | 0,30 | |
4294 II BG Rolle/Ashton Potter, gst. 9½ | 4186 | 1,25 | 0,30 | |
4295-8 ZD 41¢ Disney / Magic | 4192-5 | 3,20 | 3,20 | |
4295-8 Satz | 3,20 | 1,40 | ||
4295-8 Senkr. Streifen | 3,20 | 3,20 | ||
4295-8 20-er Schmuckbogen | 13,75 | 13,75 | ||
4295-8 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 16,75 | |||
4299 41¢ James Stewart | 4197 | 0,80 | 0,35 | |
4299 20-er Schmuckbogen | 14,00 | 14,00 | ||
4299 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 17,00 | |||
4300 41¢ Celebrate | 4196 | 0,80 | 0,30 | |
4301-10 Bogen 41¢ Alpine Tundra | 4198 | 9,25 | 9,25 | |
4301-10 Satz | 8,75 | .... | ||
4301-10 10-er Bogen mit Ersttagsabstempelung | 11,25 | |||
4311 41¢ Gerald Ford | 4199 | 0,80 | 0,45 | |
4312 41¢ Jury Duty | 4200 | 0,80 | 0,45 | |
4313 41¢ Mendez vs. Westminster | 4201 | 0,80 | 0,45 | |
4314 41¢ Eid | 4202 | 0,80 | 0,45 | |
4315-6 ZD 41¢ Polar Lights | 4203-4 | 1,60 | 1,60 | |
4315-6 Satz | 1,60 | 0,90 | ||
4315-6 Schmuckbogen | 15,50 | 15,50 | ||
4315-6 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 18,50 | |||
4317 41¢ Yoda | 4205 | 0,95 | 0,45 | |
4317 Schmuckbogen | 18,50 | 18,50 | ||
4317 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 21,50 | |||
4318-21BA ZD 41¢ Strickmuster/Bogen | 4207-10 | 3,40 | 3,40 | |
4318-21BA Satz | 3,40 | 1,40 | ||
4318-21BA Senkr. Streifen | 3,40 | 3,40 | ||
4318-21 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig) | 4207a-10a | 3,75 | 3,75 | |
4318-21 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 5,00 | 5,00 | ||
4318-21 BD/E Satz von 4 Marken | 3,75 | 1,20 | ||
4318-21 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 9,25 | 9,25 | ||
4318-21 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 3,75 | ||
4322-5 BD/E ZD aus Markenheftchen | 4211-4 | 5,50 | 5,50 | |
4322-5 BD/E Satz von 4 Marken | 5,50 | .... | ||
4322-5 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 13,50 | 13,50 | ||
4322-5 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | .... | ||
4326-9 BK/M/N ZD | 4215-8 | 6,50 | 6,50 | |
4326-9 BK/M/N Satz von 4 Marken | 6,50 | .... | ||
4326-9 BK/M/N Satz von allen Varianten (12 Marken) | 20,00 | 20,00 | ||
4330 BDo, Du 41¢ Madonna | 4206 | je | 0,85 | 0,30 |
4330 BElo, Elu | je | 1,15 | 0,45 | |
4330 BEro, Eru | je | 4,00 | 1,15 | |
4330 BD/E Satz von 6 Varianten | 9,50 | 3,00 | ||
4331 41¢ Hannukah | 4219 | 0,80 | .... | |
4332 41¢ Kwanzaa | 4220 | 0,80 | 0,45 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||