|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 4913-5038 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
2013 AUSGABEN | ||||
4913BA Emancipation Proclamation, 1. Auflage, Markenbild ganz dunkel unter der Kurzwelle-UV | 4721 | 1,30 | 0,45 | |
4913BA Neudruck, Markenbild leuchtet schon etwas under der Kurzwelle-UV | 4721 Reprint | 1,55 | 0,45 | |
4913BB Emancipation Proclamation, ungestanzt | 4721a | 1,55 | 1,55 | |
4914-7 ZD 46¢ Blütenblätter | 4722-5 | 4,00 | 4,00 | |
4914-7 Satz | 3,75 | 1,80 | ||
4918BA Chin. Neujahr | 4726 | 1,60 | 0,45 | |
4918BA 12-er Schmuckbogen | 16,60 | 16,60 | ||
4918BB Chin. Neujahr, ungestanzt | 4726a | 1,65 | 1,65 | |
4918BB 12-er Schmuckbogen, ungestanzt | 18,35 | 18,35 | ||
4918BB 12-er Schmuckbogen, ungestanzt mit Ersttagsabstempelung | 21,35 | |||
4919-22BA ZD 33¢ Äpfel/Bogen | 4727-30 | 6,75 | 6,75 | |
4919-22BA Satz | 5,75 | 1,80 | ||
4919-22BA Senkr. Streifen | 5,75 | 5,75 | ||
4919-22BB ZD 33¢ Äpfel/Bogen, ungestanzt | 4730b | 6,75 | 6,75 | |
4919-22BB Satz | 5,75 | 5,75 | ||
4919-22BB Senkr. Streifen | 5,75 | 5,75 | ||
4919-22BC ZD 33¢ Äpfel/Rolle | 4731-4 | 3,75 | 3,75 | |
4919-22BC Satz | 3,75 | 1,60 | ||
4923BA 66¢ Hochzeitstorte | 4735 | 3,50 | 1,25 | |
4923BB 66¢ Hochzeitstorte, ungestanzt | 4735a | 2,50 | 2,50 | |
4924BA 66¢ Schmetterling | 4736 | 2,50 | 0,65 | |
4924BB 66¢ Schmetterling, ungestanzt | 4736a | 2,75 | 2,75 | |
4925 I BA 86¢ Puffin | 4737 | 2,00 | 0,75 | |
4925 I BB 86¢ Puffin, ungestanzt | 4737b | 3,50 | 3,50 | |
4925 II BA 86¢ Puffin, graue Jahreszahl | 4737A | 4,50 | 2,50 | |
4926 $5.60 Arlington-Green-Brücke | 4738 | 9,75 | 5,25 | |
4927BA Earth Global Forever | 4740 | 2,75 | 0,75 | |
4927BB Earth Global Forever, ungestanzt | 4740a | 3,75 | 3,75 | |
4928BA Sealed with Love | 4741 | 1,55 | 0,35 | |
4928BB Sealed with Love, ungestanzt | 4741a | 2,25 | 2,25 | |
4929 $19.95 Grand Central | 4739 | 40,00 | 37,50 | |
4930BA Rosa Parks | 4742 | 1,55 | 0,45 | |
4930BB Rosa Parks, ungestanzt | 4742a | 1,75 | 1,75 | |
4931-5BA ZD Muscle Cars | 4743-7 | 7,50 | 7,50 | |
4931-5BA Satz | 7,50 | 2,25 | ||
4931-5BB ZD Muscle Cars | 4747b | 7,50 | 7,50 | |
4931-5BB Satz | 7,50 | 7,50 | ||
4936-47BA Bogen Modern Art in America | 4748 | 15,75 | 15,75 | |
4936-47BA Satz | 4748a-l | 15,75 | .... | |
4936-47BA Bogen mit Ersttagsabstempelung | 18,75 | |||
4936-47BB Bogen Modern Art in America, ungestanzt | 4748m | 59,50 | 59,50 | |
4936-47BB Satz | 59,00 | 59,00 | ||
4936-47BB Bogen mit Ersttagsabstempelung, ungestanzt | 64,50 | |||
4948 46¢ Stern | 4749 | 0,95 | 0,40 | |
4949-52BA ZD La Florida | 4750-3 | 5,75 | 5,75 | |
4949-52BA Satz | 5,75 | 1,80 | ||
4949-52BA Schmuckbogen | 20,75 | 20,75 | ||
4949-52BB ZD, ungestanzt | 4753b | 7,75 | 7,75 | |
4949-52BB Satz, ungestanzt | 7,75 | 7,75 | ||
4949-52BB Schmuckbogen, ungestanzt | 31,00 | 31,00 | ||
4949-52BB 16-er Bogen mit Ersttagsabstempelung | 34,00 | |||
4953-62 BD/E ZD Samenpakete | 4754-63 | 47,50 | 47,50 | |
4953-62 BD/E Satz von 10 Marken | 42,50 | 4,50 | ||
4953-62 BD/BE Satz von 14 Varianten | 62,50 | 7,50 | ||
4963 I BA "2013" Where Dreams Blossom | 4764 | 1,55 | 0,35 | |
4963 I BB "2013" Where Dreams Blossom, ungestanzt | 4764b | 1,75 | 1,75 | |
4963 II BA "2014" Where Dreams Blossom | 4764a | 1,80 | 0,35 | |
4964BA 66¢ Yes I Do | 4765 | 2,25 | 0,75 | |
4964BB 66¢ Yes I Do, ungestanzt | 4765a | 2,00 | 2,00 | |
4965-8 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Flag for All Seasons / Avery, Mikroschrift sonstwo im Markenbild | 4796-9 | 8,00 | 8,00 | |
4965-8 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 11,00 | 11,00 | ||
4965-8 BD/E Satz von 4 Marken | 8,00 | 1,80 | ||
4965-8 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 21,00 | 21,00 | ||
4965-8 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 5,25 | ||
4965-8 BL ZD Flag for all Seasons/Rolle/Avery | 4766-9 | 9,75 | 9,75 | |
4965-8 BL Satz | 9,75 | 1,40 | ||
4969-72 I BC ZD Flag for all Seasons/Rolle/Sennett | 4774-7 | 6,75 | 6,75 | |
4969-72 I BC Satz | 6,75 | 1,40 | ||
4969-72 I BG ZD Flag for all Seasons/Rolle/Ashton Potter | 4770-3 | 7,75 | 7,75 | |
4969-72 I BG Satz | 7,75 | 1,40 | ||
4969-72 I.I yd BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), "2013" Flag for All Seasons / Sennett, Mikroschrift oben am Fahnenmast | 4782-5 | 7,00 | 7,00 | |
4969-72 I.I yd BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 9,00 | 9,00 | ||
4969-72 I.I yd BD/E Satz von 4 Marken | 7,00 | 1,40 | ||
4969-72 I.I yd BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 17,00 | 17,00 | ||
4969-72 I.I yd BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 4,00 | ||
4969-72 I.I yb BD/E ZD "2013" Flag for All Seasons / aus dem 10-er F-Blatt | 4782a-5a | 5,75 | 5,75 | |
4969-72 I.I yb BD/E Satz von 4 Marken | 5,75 | 4,00 | ||
4969-72 I.I yb Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | 11,50 | 9,50 | ||
4969-72 I.II BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Flag for All Seasons / Ashton Potter, Mikroschrift unten links am Flaggenliek | 4778-81 | 7,00 | 7,00 | |
4969-72 I.II BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 9,00 | 9,00 | ||
4969-72 I.II BD/E Satz von 4 Marken | 7,00 | 1,40 | ||
4969-72 I.II BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 18,50 | 18,50 | ||
4969-72 I.II BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 4,00 | ||
4969-72 II BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), "2014" Flag for All Seasons / Sennett, Mikroschrift oben am Fahnenmast | 4782b-5b | 7,00 | 7,00 | |
4969-72 II BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 9,00 | 9,00 | ||
4969-72 II BD/E Satz von 4 Marken | 7,00 | 1,60 | ||
4969-72 II BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 17,00 | 17,00 | ||
4969-72 II BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 4,50 | ||
4973BA Lydia Mendoza | 4786 | 1,30 | 0,45 | |
4973BA Schmuckbogen | 18,80 | 18,80 | ||
4973BB Lydia Mendoza, ungestanzt | 4786a | 1,55 | 1,55 | |
4973BB Schmuckbogen, ungestanzt | 21,55 | 21,55 | ||
4974-5BA ZD Bürgerkrieg/1863 | 4787-8 | 2,90 | 2,90 | |
4974-5BA Satz | 2,90 | 0,90 | ||
4974-5BA 12-er Schmuckbogen | 15,60 | 15,60 | ||
4974-5BA 12-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 18,60 | |||
4974-5BB ZD Bürgerkrieg/1863, ungestanzt | 4788b | 5,00 | 5,00 | |
4974-5BB Satz | 5,00 | 5,00 | ||
4974-5BB 12-er Schmuckbogen, ungestanzt | 28,75 | 28,75 | ||
4974-5BB 12-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 31,75 | |||
4976BA Johnny Cash | 4789 | 1,50 | 0,45 | |
4976BA Schmuckbogen | 21,50 | 21,50 | ||
4976BB Johnny Cash, ungestanzt | 4789a | 1,55 | 1,55 | |
4976BB 16-er Schmuckbogen, ungestanzt | 21,50 | 21,50 | ||
4977BA West Virginia | 4790 | 1,55 | 0,45 | |
4977BB West Virginia, ungestanzt | 4790a | 1,55 | 1,55 | |
4978-82BA ZD Leuchttürme | 4791-5 | 10,75 | 10,75 | |
4978-82BA Satz | 10,75 | 2,25 | ||
4978-82BB ZD Leuchttürme, ungestanzt | 4795b | 8,75 | 8,75 | |
4978-82BB Satz | 8,75 | 8,75 | ||
4983-94BA Made in America Bogen | 4801 | 18,75 | 18,75 | |
4983-94BA Made in America Satz | 18,75 | .... | ||
4983-94BA Made in America Bogen mit Ersttagsabstempelung | 21,75 | |||
4983-94BB Made in America Bogen, ungestanzt | 4801m | 99,50 | 99,50 | |
4983-94BB Made in America Satz, ungestanzt | 99,00 | 99,00 | ||
4983-94BB Made in America Bogen, ungestanzt, mit Ersttagsabstempelung | 99,50 | |||
4995BA Eid | 4800 | 1,55 | 1,00 | |
4995BB Eid, ungestanzt | 4800a | 1,40 | 1,40 | |
4996 1¢ Rotluchs, gummiert | 4802 | 0,25 | 0,25 | |
4997BA Gibson | 4803 | 1,55 | 0,45 | |
4997BB Gibson, ungestanzt | 4803a | 1,55 | 1,55 | |
4998BA March on Washington | 4804 | 1,30 | 0,45 | |
4998BB March on Washington, ungestanzt | 4804a | 1,55 | 1,55 | |
4999BA War of 1812 : Battle of Lake Erie | 4805 | 1,30 | 0,45 | |
4999BA Schmuckbogen | 25,00 | 25,00 | ||
4999BB War of 1812 : Battle of Lake Erie, ungestanzt | 4805a | 1,55 | 1,55 | |
4999BB Schmuckbogen | 27,50 | 27,50 | ||
5000 I BA $2 Kopfstehende Jenny | 4806a | 3,50 | 1,50 | |
5000 I BA 6-er Schmuckbogen | 4806 | 18,75 | 18,75 | |
5000 I BB $2 Kopfstehende Jenny, ungestanzt | 4806c | 10,50 | 10,50 | |
5000 I BB 6-er Schmuckbogen | 4806b | 57,50 | 57,50 | |
5001BA Ray Charles | 4807 | 1,30 | 0,45 | |
5001BA Ray Charles 16-er Schmuckbogen | 18,25 | 18,25 | ||
5001BB Ray Charles, ungestanzt | 4807a | 1,55 | 1,55 | |
5001BB Ray Charles 16-er Schmuckbogen, ungestanzt | 21,50 | 21,50 | ||
5002-6 ZD (10¢) Schneekristallen | 4808-12 | 2,00 | 2,00 | |
5002-6 Satz | 2,00 | 1,75 | ||
5007 I B Do, Du "2013" (46¢) Weihnachtsstern | 4816 | je | 1,35 | 0,35 |
5007 I B Elo, Elu "2013" | je | 2,00 | 0,50 | |
5007 I B Ero, Eru "2013" | je | 9,50 | 1,20 | |
5007 I BD/E "2013" Satz von 6 Varianten | 21,50 | 3,75 | ||
5007 I BB "2013" Weihnachtsstern, ungestanzt | 4816d | 2,00 | 2,00 | |
5007 II B Do, Du "2014" (46¢) Weihnachtsstern | 4816b | je | 1,80 | 0,55 |
5007 II B Elo, Elu "2014" | je | .... | 1,00 | |
5007 II B Ero, Eru "2014" | je | .... | 3,00 | |
5007 II BD/E "2014" Satz von 6 Varianten | 26,50 | 8,00 | ||
5008 BK Weihnachtsstern/18-er | 4821 | 2,50 | 0,45 | |
5008 BMl, Mr | je | 1,50 | 0,45 | |
5008 BMo, Mu | je | 4,00 | .... | |
5008 BN | 5,00 | .... | ||
5008 BK/M/N Satz von 9 Varianten | 25,00 | .... | ||
5009 B Do, Du Madonna | 4815 | je | 1,35 | 0,35 |
5009 B Elo, Elu | je | 1,70 | 0,50 | |
5009 B Ero, Eru | je | 7,50 | 1,20 | |
5009 BD/E Satz von 6 Varianten | 17,50 | 3,75 | ||
5009 BB Madonna, ungestanzt | 4815b | 1,65 | 1,65 | |
5010 BA Global Weihnachten | 4814 | 3,00 | 0,75 | |
5010 BB Global Weihnachten, ungestanzt | 4814a | 4,25 | 4,25 | |
5011-4 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Lebkuchenhäuser | 4817-20 | 7,50 | 7,50 | |
5011-4 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig), Lebkuchenhäuser | 10,00 | 10,00 | ||
5011-4 BD/E Satz von 4 Marken | 7,50 | 1,40 | ||
5011-4 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 20,00 | 20,00 | ||
5011-4 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 4,00 | ||
5011-4 BB ZD aus F-Blatt (1-seitig), (46¢) Lebkuchenhäuser ungestanzt | 4820f | 7,75 | 7,75 | |
5011-4 BB ZD aus F-Blatt (2-seitig), (46¢) Lebkuchenhäuser, ungestanzt | 14,75 | 14,75 | ||
5015-6 I BA ZD Verdienstorden / II. Weltkrieg "2013" | 4822-3 | 2,60 | 2,60 | |
5015-6 I BA Satz | 2,60 | 0,90 | ||
5015-6 I BA Schmuckbogen | 23,75 | 23,75 | ||
5015-6 I BB ZD Verdienstorden / II. Weltkrieg "2013", ungestanzt | 4823e | 3,10 | 3,10 | |
5015-6 I BB Satz | 3,10 | 3,10 | ||
5015-6 I BB Schmuckbogen | 27,75 | 27,75 | ||
5015-6 I BB 20-er Bogen mit Ersttagsabstempelung | 30,75 | |||
5015-6 II BA ZD Verdienstorden / Koreakrieg "2014" | 4822a-3a | 2,60 | 2,60 | |
5015-6 II BA Satz | 2,60 | 0,90 | ||
5015-6 II BA Schmuckbogen | 23,75 | 23,75 | ||
5015-6 II BB ZD Verdienstorden / Koreakrieg "2014", ungestanzt | 4823f | 3,75 | 3,75 | |
5015-6 II BB Satz | 3,75 | 3,75 | ||
5015-6 II BB Schmuckbogen | 34,75 | 34,75 | ||
5017-36 BA ZD Harry Potter | 4825-44 | 28,75 | 28,75 | |
5017-36 BA Satz | 28,75 | 11,00 | ||
5017-36 BA 20-er Heftchen mit Ersttagsabstempelung | 31,75 | |||
5017-36 BB ZD Harry Potter, ungestanzt | 4828b, 4832b, 4836b, 4840b, 4844b | 45,75 | 45,75 | |
5017-36 BB Satz | 45,75 | 45,75 | ||
5017-36 BB 20-er Heftchen mit Ersttagsabstempelung | 55,75 | |||
5037BA Hanukkah | 4824 | 1,40 | .... | |
5037BB Hanukkah, ungestanzt | 4824a | 1,55 | 1,55 | |
5038BA Kwanzaa | 4845 | 1,40 | .... | |
5038BB Kwanzaa, ungestanzt | 4845a | 1,55 | 1,55 | |
Bitte fragen Sie mich für die Preise für die "N. Anfr." Ausgaben. | ||||
Die Preise für waagerechte und senkrechte Paare sind 2mal der Preis einer Einzelmarke. |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||