|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 999-1057 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
1970 AUSGABEN | ||||
999-02 ZD | 1387-90 | 0,65 | 0,65 | |
999-02 Satz | 0,65 | 0,60 | ||
1003-04 | 1391-2 | je | 0,25 | 0,22 |
1005Au xV | 1393c | 9,50 | 9,50 | |
1005Au y | 1393 | 0,25 | 0,22 | |
1005Az y | 1393 dg | 1,00 | ||
1005u Do,Du,Dr,Eru | je | 0,20 | 0,20 | |
1005u Dl | 1,00 | 1,00 | ||
1005u Elu | 0,20 | 0,20 | ||
1005u Ero | 1,05 | 0,55 | ||
1005u D, E Satz von 7 Varianten | 2,40 | 2,20 | ||
1005u Do/Du/Ero/Eru | 1,20 | 1,20 | ||
1005u Dl/Dr/Elu/Eru | 1,15 | 1,15 | ||
1005z Do,Du | je | 0,20 | ||
1005z Ero | 0,90 | |||
1005z Eru | 0,20 | |||
1005z Do/Du/Ero/Eru | 1,10 | |||
1005Cu xV | 1401a | 11,50 | 11,50 | |
1005Cu y | 1401 | 0,25 | 0,22 | |
1005Cz y | 1401 dg | 1,00 | ||
1007-11 | 1405-9 | je | 0,25 | 0,22 |
1012-5 ZD | 1410-3 | 0,90 | 0,90 | |
1012-15 | je | 0,25 | 0,25 | |
1016 | 1414 | 0,25 | 0,22 | |
1016 var (klarer Druck, starke Gummiriffelungen) | 1414d | 0,50 | ||
1016 V | 1414a | 0,25 | 0,26 | |
1016 V var. (klarer Druck, starke Gummiriffelungen) | 1414e | 0,75 | ||
1017-20 ZD | 1415-8 | 1,00 | 1,00 | |
1017-20 | je | 0,25 | 0,22 | |
1017-20 V ZD | 1415a-8a | 2,50 | 2,50 | |
1017V-20 V | je | 0,50 | 0,26 | |
Craig Selig, Fort Wayne | IN | USA | ||
1021-22 | 1419-20 | je | 0,25 | 0,22 |
1023-4 ZD | 1421-2 | 0,40 | 0,40 | |
1023-24 | je | 0,25 | 0,22 | |
1971 AUSGABEN | ||||
1025-27 | 1423-5 | je | 0,25 | 0,22 |
1028xV | 1398a | 17,50 | 12,50 | |
1028y | 1398 | 0,35 | 0,22 | |
1029AxV 'Washington DC' Variante | C78b | 1,50 | 1,35 | |
1029AxV 'Washington D.C.' Variante | 0,75 | 0,65 | ||
1029Ay | C78 | 0,25 | 0,22 | |
1029 Dl,Dr | je | 0,50 | 0,50 | |
1029 Elu,Eru | je | 0,25 | 0,25 | |
1029 D/D | 1,00 | 1,00 | ||
1029 E/E | 0,50 | 0,50 | ||
1029 D/D/E/E | 1,10 | 1,10 | ||
1029Cy | C82 | 0,25 | 0,22 | |
1030 | 1426 | 0,25 | 0,22 | |
1031Au | 1394 | 0,25 | 0,22 | |
1031Au V | 1394 PC | 3,75 | 3,00 | |
1032u Do,Du | je | 0,20 | 0,20 | |
1032u Dl,Dr,Eru | je | 0,20 | 0,20 | |
1032u Ero | 1,35 | 0,50 | ||
1032u Elu | 1,00 | 1,00 | ||
1032u D, E Satz von 7 Varianten | 2,00 | 2,00 | ||
1032u Do/Du/Ero/Eru | 1,50 | 1,50 | ||
1032u Dl/Dr/Elu/Eru | 1,15 | 1,15 | ||
1032za Do,Du | je | 0,20 | ||
1032za Ero,Eru | je | 0,55 | ||
1032za D/D/E/E | 1,20 | |||
1032zb Do,Du | je | 0,20 | ||
1032zb Ero,Eru | je | 0,85 | ||
1032zb D/D/E/E | 1,85 | |||
1032Cu xV | 1402b | 4,50 | 2,25 | |
1032Cu y | 1402 | 0,25 | 0,22 | |
1033A | 1338F | 0,25 | 0,22 | |
1033C | 1338G | 0,25 | 0,22 | |
1034 | E23 | 1,00 | 0,22 | |
1035 | C77 | 0,25 | 0,25 | |
1036 | C81 | 0,45 | 0,25 | |
1037-40 ZD | 1427-30 | 0,80 | 0,80 | |
1037-40 Satz | 0,70 | 0,60 | ||
1041 | 1431 | 0,25 | 0,22 | |
1042 | 1396 | 0,25 | 0,22 | |
1043 | 1432 | 0,25 | 0,22 | |
1044 | C80 | 0,40 | 0,40 | |
1045 | 1433 | 0,25 | 0,22 | |
1046-7 ZD | 1434-5 | 0,40 | 0,40 | |
1046-47 | je | 0,20 | 0,22 | |
1048-51 | 1436-9 | je | 0,25 | 0,22 |
1052-5 ZD | 1440-3 | 0,65 | 0,65 | |
1052-5 Satz | 0,60 | 0,60 | ||
1056-57 | 1444-5 | je | 0,25 | 0,22 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||