|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 4771-4912 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
2012 AUSGABEN | ||||
4771-6 "2012" ZD (25¢) Adler, Papier hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 4585-90 | 6,00 | 6,00 | |
4771-6 "2012" Satz | 5,50 | 2,40 | ||
4771-6 "2012" Neudruck ZD (25¢) Adler, Papier dunkel unter Langwelle-UV | 4585-90 variety | 9,75 | 9,75 | |
4771-6 "2012" Neudruck Satz | 9,25 | 2,70 | ||
4777 New Mexico | 4591 | 1,45 | 0,45 | |
4778-82 ZD 32¢ Aloha Hemden/Bogen | 4592-6 | 8,75 | 8,75 | |
4778-82 Satz | 8,75 | 2,25 | ||
4783-7BC ZD 32¢ Aloha Hemden/Rolle | 4597-4601 | 4,75 | 4,75 | |
4783-7BC Satz | 4,25 | 1,60 | ||
4783-7 BD senkr. ZD Aloha Hemden aus dem 10-er F-Blatt | 4682-6 | T.P. | T.P. | |
4783-7 BD Satz von allen Varianten (10 Marken) | T.P. | T.P. | ||
4788 85¢ Glacier | C149 | 4,75 | 1,50 | |
4789 $1.05 Lancaster County | C150 | 3,75 | 0,75 | |
4790-4 ZD 45¢ Wetterfahnen, Papier dunkel unter LW-UV | 4613-7 | 6,25 | 6,25 | |
4790-4 Satz | 6,00 | 2,25 | ||
4790-4 ZD Neudruck, Papier hell aufleuchtend unter LW-UV | 4613-7 variety | 9,25 | 9,25 | |
4790-4 Neudruck Satz | 9,00 | .... | ||
4795 65¢ Schmetterling | 4603 | 3,00 | 0,65 | |
4796-4800 ZD 85¢ Greifvögel | 4608-12 | 13,75 | 13,75 | |
4796-4800 Satz | 13,75 | 5,00 | ||
4801 65¢ Hochzeitstorte | 4602 | 5,75 | 1,00 | |
4802-5 ZD 65¢ Hunde | 4604-7 | 6,75 | 6,75 | |
4802-5 Satz | 6,75 | 2,20 | ||
4802-5 Senkr. Streifen | 6,75 | 6,75 | ||
4806 Chin. Neujahr | 4623 | 1,40 | 0,45 | |
4806 12-er Schmuckbogen | 14,60 | 14,60 | ||
4807-11 BD/E 4-er ZD + Einzelmarke Bonsai-Bäume | 4618-22 | 8,00 | 8,00 | |
4807-11 BD/E Satz von 5 Marken | 7,75 | 1,75 | ||
4807-11 BD/E Satz von allen Varianten (14 St.) | 26,50 | 5,75 | ||
4812 John Johnson | 4624 | 1,30 | 0,45 | |
4813 Herz-Gesundheit | 4625 | 1,45 | 0,45 | |
4814 Rote Liebe | 4626 | 1,70 | 0,35 | |
4815 Arizona | 4627 | 1,70 | 0,45 | |
4816 Danny Thomas | 4628 | 1,30 | 0,45 | |
4817-20BC ZD 4 Flaggen/Rolle/Sennett, Papier dunkel unter Langwelle-UV | 4637-40 | 5,70 | 5,70 | |
4817-20BC Satz | 5,20 | 1,20 | ||
4817-20BC Neudruck ZD 4 Flaggen/Rolle/Sennett, Papier hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 4637-40 variety | 7,70 | 7,70 | |
4817-20BC Neudruck Satz | 7,70 | .... | ||
4817-20yb BG ZD 4 Flaggen/Rolle/Ashton Potter | 4633-6 | 5,70 | 5,70 | |
4817-20yb BG Satz | 5,20 | 1,60 | ||
4817-20yd BG ZD 4 Flaggen/Rolle/Ashton Potter | 4633a-6a | 6,70 | 6,70 | |
4817-20yd BG Satz | 6,20 | 1,60 | ||
4817-20 I BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), 4 Flaggen/Sennett, Papier hell aufleuchtend unter Langwelle-UV, Flagge 19,0 mm lang unten | 4645-8 | 8,50 | 8,50 | |
4817-20 I BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig), Papier hell | 12,00 | 12,00 | ||
4817-20 I BD/E Satz von 4 Marken, Papier hell | 8,50 | 1,40 | ||
4817-20 I BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs), Papier hell | 22,00 | 22,00 | ||
4817-20 I BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken), Papier hell | .... | 4,00 | ||
4817-20 I BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), 4 Flaggen/Sennett, Papier dunkel unter Langwelle-UV, Flagge 19,0 mm lang unten | 4645-8 variety | 8,50 | 8,50 | |
4817-20 I BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig), Papier dunkel | 12,00 | 12,00 | ||
4817-20 I BD/E Satz von 4 Marken, Papier dunkel | 8,50 | .... | ||
4817-20 I BD/E Satz von allen Varianten (D/D/D/D ZD, D/D/E/E ZD), Papier dunkel | 16,75 | 16,75 | ||
4817-20 I BD/E Satz von allen Varianten (6 Einzelmarken), Papier dunkel | .... | .... | ||
4817-20 II yb BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), 4 Flaggen/Ashton Potter, Flagge 18½ mm lang unten | 4641-4 | 7,00 | 7,00 | |
4817-20 II yb BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 9,00 | 9,00 | ||
4817-20 II yb BD/E Satz von 4 Marken | 7,00 | 1,40 | ||
4817-20 II yb BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 18,50 | 18,50 | ||
4817-20 II yb BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 4,00 | ||
4817-20 II yd BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), 4 Flaggen/Ashton Potter, Flagge 18½ mm lang unten | 4641a-4a | .... | .... | |
4817-20 II yd BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | .... | .... | ||
4817-20 II yd BD/E Satz von 4 Marken | .... | .... | ||
4817-20 II yd BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | .... | .... | ||
4817-20 II yd BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | .... | ||
4817-20 III BA/D/E ZD 4 Flaggen/F-Blatt/18 Marken | 4706-9 | 17,50 | 17,50 | |
4817-20 III BA/D/E Satz von 4 Marken | 14,50 | 5,00 | ||
4817-20 III BA/D/E Satz von allen Variante (13 Marken) | 52,50 | 20,00 | ||
4821-4 BD ZD 4 Flags aus dem 10-er F-Blatt, Marken links oder rechts geschnitten | 4673-6 | 8,25 | 8,25 | |
4821-4 BD Satz von 4 Marken | 8,25 | 2,00 | ||
4821-4BL 4 Flaggen/Rolle/Avery | 4629-32 | 6,20 | 6,20 | |
4821-4BL Satz | 5,70 | 1,40 | ||
4825 $5.15 Brücke | 4649 | 9,75 | 4,50 | |
4826 $18.95 Carmel Mission | 4650 | 44,75 | 41,75 | |
4827-8 ZD Kirschblütenfest | 4651-2 | 2,60 | 2,60 | |
4827-8 Satz | 2,60 | 0,70 | ||
4827-8 Schmuckbogen | 24,50 | 24,50 | ||
4829 William H. Johnson | 4653 | 1,70 | 0,45 | |
4830-9 ZD Dichter | 4654-63 | 22,50 | 22,50 | |
4830-9 Satz | 22,50 | 10,00 | ||
4840-1 ZD Bürgerkrieg / 1862 | 4664-5 | 2,90 | 2,90 | |
4840-1 Satz | 2,90 | 0,90 | ||
4840-1 12-er Schmuckbogen | 15,85 | 15,85 | ||
4840-1 12-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 18,85 | |||
4842 Jose Ferrer | 4666 | 1,30 | 0,45 | |
4843 Louisiana | 4667 | 1,50 | 0,45 | |
4844-7 ZD Film Directors | 4668-71 | 5,45 | 5,45 | |
4844-7 Satz | 5,45 | 1,80 | ||
4844-7 Streifen | 5,45 | 5,45 | ||
4848-52 ZD Mail a Smile | 4677-81 | 8,00 | 8,00 | |
4848-52 Satz | 8,00 | 2,25 | ||
4853 I "2012" 1¢ Rotluchs/selbstklebend, Papier dunkel unter Langwelle-UV | 4672 | 0,25 | 0,25 | |
4853 I "2012" Neudruck, Papier hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 4672 var. | 0,25 | 0,25 | |
4853 II "2015" 1¢ Rotluchs/selbstklebend | 4672a | 0,30 | 0,30 | |
4854-7 ZD Fahrräder | 4687-90 | 5,20 | 5,20 | |
4854-7 Satz | 5,20 | 1,80 | ||
4858 Mädchen-Scouting | 4691 | 1,30 | 0,45 | |
4859-60 ZD Edith Piaf / Miles Davis | 4692-3 | 2,90 | 2,90 | |
4859-60 Satz | 2,65 | 0,90 | ||
4859-60 20-er Schmuckbogen | 27,50 | 27,50 | ||
4861-4 BA ZD MLB Baseball | 4694-7 | 5,20 | 5,20 | |
4861-4 BA Satz | 5,20 | 1,80 | ||
4861-4 BA Streifen | 5,20 | 5,20 | ||
4861-4 BB ZD MLB Baseball, ungestanzt | 4697c | 6,20 | 6,20 | |
4861-4 BB Satz | 4694a-7a | 6,20 | 6,20 | |
4861-4 BB Streifen | 4697c | 6,20 | 6,20 | |
4865-8 ZD Choreographen | 4698-4701 | 5,20 | 5,20 | |
4865-8 Satz | 5,20 | 1,80 | ||
4869-78 Flaggen unserer Nation, 2 5-er ZD-Streifen : Texas...Wyoming | 4323-32 | 37,50 | 37,50 | |
4869-78 Satz | 37,25 | .... | ||
4879 Edgar Rice Burroughs | 4702 | 1,30 | 0,45 | |
4880BA War of 1812 : USS Constitution | 4703 | 1,30 | 0,45 | |
4880BA Schmuckbogen | 24,75 | 24,75 | ||
4880BB War of 1812 : USS Constitution, ungestanzt | 4703a | 1,40 | 1,20 | |
4880BB Schmuckbogen | 24,50 | 24,50 | ||
4880BB War of 1812 : USS Constitution Schmuckbogen, ungestanzt, mit Ersttagsabstempelung | 27,50 | |||
4881 I BA Purpurnes Herz "2012" | 4704 | 1,30 | 0,35 | |
4881 I BB Purpurnes Herz "2012", ungestanzt | 4704a | 1,55 | 1,55 | |
4881 II BA Purpurnes Herz "2014" ex Pl. C111111, gst. 10¾ | 4704b | 1,55 | 0,35 | |
4882 O. Henry (William S. Porter) | 4705 | 1,30 | 0,45 | |
4883BA-4897BA Earthscapes Bogen | 4710 | 27,75 | 27,75 | |
4883BA-4897BA Satz | 26,75 | 26,75 | ||
4883BA-4897BA Bogen mit Ersttagsabstempelung | 30,75 | |||
4883BB-4897BB Earthscapes Bogen, ungestanzt | 4710p | 59,50 | 59,50 | |
4883BB-4897BB Earthscapes Satz, ungestanzt | 58,50 | 58,50 | ||
4883BB-4897BB Bogen, ungestanzt mit Ersttagsabstempelung | 62,50 | |||
4898 I "2012" B Do, Du Heilige Familie | 4711 | je | 1,75 | 0,35 |
4898 I B Elo, Elu | je | 2,50 | 0,50 | |
4898 I B Ero, Eru | je | 11,50 | 1,20 | |
4898 I BD/E Satz von 6 Varianten | 26,50 | 3,75 | ||
4898 I BB "2012" Heilige Familie, ungestanzt | 4711b | 2,00 | 2,00 | |
4898 II BA "2013" | 4813 | 2,25 | 0,35 | |
4898 II BB "2013" Heilige Familie, ungestanzt | 4813a | 1,85 | 1,85 | |
4899-4902 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Santa und Schlitten | 4712-5 | 7,00 | 7,00 | |
4899-4902 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig), Santa und Schlitten | 9,00 | 9,00 | ||
4899-4902 BD/E Satz von 4 Marken | 7,00 | 1,40 | ||
4899-4902 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 18,50 | 18,50 | ||
4899-4902 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 4,00 | ||
4899-4902 BB ZD aus F-Blatt (1-seitig), Santa und Schlitten, ungestanzt | 4715c | 6,75 | 6,75 | |
4899-4902 BB ZD aus F-Blatt (2-seitig), Santa und Schlitten, ungestanzt | 12,75 | 12,75 | ||
Block 65 BA Ladybird Johnson | 4716 | 10,75 | 10,75 | |
4903-8 BA Satz | 4716a-f | 10,75 | 6,50 | |
Block 65 BA mit Ersttagsabstempelung | 13,75 | |||
Block 65 BB Ladybird Johnson, ungestanzt | 4716g | 16,75 | 16,75 | |
4903-8 BB Satz | 14,25 | 14,25 | ||
Block 65 BB, ungestanzt mit Ersttagsabstempelung | 19,75 | |||
4909 $1 Wellen | 4717 | 5,25 | 1,35 | |
4910 $2 Wellen | 4718 | 6,75 | 2,75 | |
4911 $5 Wellen | 4719 | 12,75 | 6,50 | |
4912 $10 Wellen | 4720 | 16,75 | 13,50 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||