|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 5214-5347 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
2016 AUSGABEN | ||||
5214BA Quilled Paper Heart | 5036 | 1,75 | 0,35 | |
5214BB Quilled Paper Heart, ungestanzt | 5036a | 1,80 | 1,80 | |
5215 I BC 10¢ Birnen / Rolle "2016" | 5039 | 0,30 | 0,30 | |
5215 II BA 10¢ Birnen / Bogen "2017" | 5178 | 0,30 | 0,30 | |
5216BA $6.45 La Cueva del Indio | 5040 | 11,75 | 9,75 | |
5216BB $6.45 La Cueva del Indio, ungestanzt | 5040a | 22,75 | 22,75 | |
5217BA $22.95 Columbia River Gorge | 5041 | 65,00 | 65,00 | |
5217BB $22.95 Columbia River Gorge, ungestanzt | 5041a | T.P. | ||
5218-27 BD/E Gartenblumen waagerechter ZD | 5042-51 | 26,00 | 26,00 | |
5218-27 BD/E Gartenblumen senkrechter ZD | 20,00 | 20,00 | ||
5218-27 BD/E Satz von 10 Marken | 20,00 | 4,50 | ||
5218-27 BD/BE Satz von allen 22 Varianten | 50,00 | 15,00 | ||
5218-27 BB waagerechter ZD Gartenblumen, ungestanzt | 5051d | 195,00 | 195,00 | |
5218-27 BB Satz von 10 Marken, ungestanzt | 135,00 | 135,00 | ||
5228BC Flagge/Wolken, Sennett, gst. 11 | 5052 | 1,60 | 0,35 | |
5228 I Flagge/Wolken, Sennett, Mikroschrift unten am Flaggenliek | 5054 | |||
5228 I B Do, Du | je | 1,35 | 0,35 | |
5228 I B Dl, Dr | je | 2,00 | 1,00 | |
5228 I B Elo, Elu | je | 2,00 | 0,50 | |
5228 I B Ero, Eru | je | 3,50 | 1,20 | |
5228 I BD/BE Satz von 8 Varianten | 18,00 | 5,50 | ||
5228 II Flagge/Wolken, Ashton-Potter, Mikroschrift rechts auf dem 2. Streifen von oben | 5055 | |||
5228 II B Do, Du | je | 1,35 | 0,35 | |
5228 II B Elo, Elu | je | 1,70 | 0,50 | |
5228 II B Ero, Eru | je | 7,50 | 1,20 | |
5228 II BD/BE Satz von 6 Varianten | 17,50 | 3,75 | ||
5228BG Flagge/Wolken, Ashton-Potter, gst. 9½ | 5053 | 1,60 | 0,35 | |
5229BA Richard Allen | 5056 | 1,30 | 0,45 | |
5229BB Richard Allen, ungestanzt | 5056a | 3,75 | 3,75 | |
5230BA Chin. Neujahr | 5057 | 1,85 | 0,45 | |
5230BA 12-er Schmuckbogen | 20,35 | 20,35 | ||
5230BB Chin. Neujahr, ungestanzt | 5057a | 2,25 | 2,25 | |
5230BB 12-er Schmuckbogen, ungestanzt | 24,75 | 24,75 | ||
5231 I BC 5¢ Trauben / Rolle "2016", Papier dunkel unter Langwelle-UV | 5038 | 0,30 | 0,30 | |
5231 I BC 5¢ Trauben / Rolle "2016" Neudrick, Papier hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 5038 hi-brite | 0,40 | 0,40 | |
5231 II BA 5¢ Trauben / Bogen "2017" | 5177 | 0,30 | 0,30 | |
5232 ($1.20) Mond Global Forever | 5058 | 3,75 | 1,25 | |
5232 10-er Schmuckbogen | 36,00 | 36,00 | ||
5233 Sarah Vaughan | 5059 | 1,30 | 0,45 | |
5233 Sarah Vaughan 16-er Schmuckbogen | 20,30 | 20,30 | ||
5234 Shirley Temple | 5060 | 2,00 | 0,45 | |
5234 20-er Schmuckbogen | 40,00 | 40,00 | ||
5235 (5¢) USA Nonprofit Org. | 5061 | 0,30 | 0,30 | |
5236-7 Satz World Stamp Show - New York 2016 | 5062-3 | 2,60 | 2,00 | |
5236-7 24-er Schmuckbogen | 28,95 | 28,95 | ||
5238 Repeal of the Stamp Act | 5064 | 1,30 | 0,45 | |
5238 10-er Schmuckbogen | 13,00 | 13,00 | ||
5239-42 ZD Orden | 5065-8 | 5,20 | 5,20 | |
5239-42 Streifen | 5,20 | 5,20 | ||
5239-42 Satz | 5,20 | 2,20 | ||
5243-50 ZD Planeten | 5069-76 | 22,75 | 22,75 | |
5243-50 Satz | 22,75 | 10,00 | ||
Block 67 Pluto | 5,50 | 5,50 | ||
5251-2 ZD Pluto | 5077-8 | 2,75 | 2,75 | |
5251-2 Satz | 2,75 | 1,50 | ||
Block 68 Klassiker | 5079 | 10,75 | 10,75 | |
5253-8 Satz | 5079a-f | 10,75 | 7,75 | |
5259-74 Nationalparks-Bogen | 5080 | 22,75 | 22,75 | |
5259-74 Satz | 5080a-p | 22,75 | 13,75 | |
5259-74 16-er Bogen mit Ersttagsabstempelung | 25,75 | |||
5275-84 BD/E Celebration 10-er ZD | 5081-90 | 22,50 | 22,50 | |
5275-84 BD/E Satz von 10 Marken | 19,50 | .... | ||
5275-84 BD/E Satz von 14 Varianten | 27,50 | .... | ||
5285 Indiana | 5091 | 1,30 | 0,35 | |
5286 Eid | 5092 | 1,30 | 1,30 | |
5287-91 ZD Soda Fountain | 5093-7 bzw. 5093-4,5a,6-7 | 10,75 | 10,75 | |
5287-91 Satz | 10,75 | 3,25 | ||
5292-3 ZD (25¢) Steppdecken | 5098-9 | 1,15 | 1,15 | |
5292-3 Satz | 1,15 | 0,70 | ||
5294 Jaime Escalante | 5100 | 1,30 | 0,75 | |
5294 20-er Schmuckbogen | 24,75 | 24,75 | ||
5295-8BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Pickup Trucks | 5101-4 | 7,50 | 7,50 | |
5295-8 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 10,00 | 10,00 | ||
5295-8 BD/E Satz von 4 Marken | 7,50 | 1,40 | ||
5295-8 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 20,00 | 20,00 | ||
5295-8 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 4,50 | ||
5299 (89¢) Henry James | 5105 | 2,10 | 0,75 | |
5300-19 BD/E ZD Haustiere | 5106-25 | 35,00 | 35,00 | |
5300-19 BD/BE Satz von 20 Marken bzw. Varianten | 35,00 | 9,00 | ||
5320-3BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Sangvögel im Schnee | 5126-9 | 7,50 | 7,50 | |
5320-3 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 10,00 | 10,00 | ||
5320-3 BD/E Satz von 4 Marken | 7,50 | 1,40 | ||
5320-3 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 20,00 | 20,00 | ||
5320-3 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 4,50 | ||
5324 (BC) 1¢ Äpfel, Papier dunkel unter Langwelle-UV | 5037 | 0,25 | 0,25 | |
5324 (BC) 1¢ Äpfel Neudruck, Papier hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 5037 hi-brite | 0,40 | 0,40 | |
5325 BC Patriotic Spiral | 5130 | 1,40 | 0,45 | |
5325 BDl, Dr | 5131 | je | 1,35 | 0,45 |
5325 B Elo, Ero, Elu, Eru | je | 2,25 | 1,20 | |
5325 BD/E Satz von 6 Varianten | 9,50 | 4,50 | ||
5326-9 ZD Star Trek | 5132-5 | 5,60 | 5,60 | |
5326-9 Satz | 5,60 | 1,80 | ||
5326-9 Senkr. Streifen | 5,60 | 5,60 | ||
5326-9 20-er Schmuckbogen | 26,00 | 26,00 | ||
5330 (68¢) Schmetterling | 5136 | 3,75 | 0,75 | |
5331-4 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Jack-o'-Lanterns | 5137-40 | 12,00 | 12,00 | |
5331-4 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 16,50 | 16,50 | ||
5331-4 BD/E Satz von 4 Marken | 12,00 | 3,00 | ||
5331-4 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 30,00 | 30,00 | ||
5331-4 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 10,00 | ||
5335 Kwanzaa | 5141 | 1,30 | 1,30 | |
5336 Diwali | 5142 | 1,30 | 0,75 | |
5337-40 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Holiday Windows | 5145-8 | 7,50 | 7,50 | |
5337-40 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 10,00 | 10,00 | ||
5337-40 BD/E Satz von 4 Marken | 7,50 | 1,40 | ||
5337-40 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 20,00 | 20,00 | ||
5337-40 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 4,50 | ||
5341-4 ZD Wonder Woman | 5149-52 | 8,75 | 8,75 | |
5341-4 Satz | 8,75 | 1,80 | ||
5341-4 20-er Schmuckbogen | 42,25 | 42,25 | ||
5345 B Do, Du Madonna | 5143 | je | 1,35 | 0,35 |
5345 B Elo, Elu | je | 1,70 | 0,50 | |
5345 B Ero, Eru | je | 7,50 | 1,20 | |
5345 BD/E Satz von 6 Varianten | 17,50 | 3,75 | ||
5346 Hanukkah | 5153 | 1,30 | 0,75 | |
5347 B Do, Du Geburt Christi | 5144 | je | 2,00 | 0,35 |
5347 B Elo, Elu | je | 2,75 | 0,50 | |
5347 B Ero, Eru | je | 13,50 | 1,20 | |
5347 BD/E Satz von 6 Varianten | 31,50 | 3,75 | ||
Bitte fragen Sie mich für die Preise für die "N. Anfr." Ausgaben. | ||||
Die Preise für waagerechte und senkrechte Paare sind 2mal der Preis einer Einzelmarke. |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||