|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 6128-6258 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 AUSGABEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6128BA Love | 5826 | 1,20 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6128BB Love, ungestanzt | 5826a | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6129 $9.85 Pillars of Creation | 5827 | 16,50 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6130 $30.45 Cosmic Cliffs | 5828 | 43,50 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6131BA Chin. Neujahr | 5829 | 1,20 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6131BA 20-er Schmuckbogen | 22,75 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6131BA 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6131BB Chin. Neujahr, ungestanzt | 5829a | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6131BB 20-er Schmuckbogen, ungestanzt | 24,75 | 24,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6131BB 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6132BA Constance Baker Motley | 5830 | 1,20 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6132BB Constance Baker Motley, ungestanzt | 5830a | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6133 ($1.16) Saul Bellow | 5831 | 2,10 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6134 (10¢) Radiant Star | 5832 | 0,30 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6135BA John Wooden | 5833 | 1,20 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6135BB John Wooden, ungestanzt | 5833a | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6136-45BA Underground Railroad | 5834-43 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6136-45BA Satz | 12,00 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6136-45BB Underground Railroad, ungestanzt | 5834a-43a | 29,50 | 29,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6136-45BB Satz | 29,50 | 29,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6146BA Bluegrass | 5844 | 1,20 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6146BB Bluegrass, ungestanzt | 5844a | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6147-50 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Garden Delights | 5845-8 | 6,25 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6147-50 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 8,25 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6147-50 BD/E Satz von 4 Marken | 6,25 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6147-50 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 16,50 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6147-50 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6151BA Celebration Blooms | 5849 | 1,20 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6152 (92¢) Wedding Blooms | 5850 | 2,10 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6153 B Do, Du Manatees | 5851 | je | 1,25 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6153 B Elo, Elu | je | 1,60 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6153 B Ero, Eru | je | 5,75 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6153 BD/BE Satz von 6 Varianten | 15,75 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6154BA Betty Ford | 5852 | 1,20 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6154BB Betty Ford, ungestanzt | 5852a | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6155 $1 Florale Geometrie | 5853 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6156-71BA Bogen Ansel Adams | 5854 | 19,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6156-71BA Satz | 5854a-p | 19,00 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6156-71BB Bogen Ansel Adams , ungestanzt | 5854q | 29,00 | 29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6156-71BB Satz | 5854r-ag | 29,00 | 29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6172-81BA Carnival Nights | 5855-64 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6172-81BA Satz | 12,00 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6172-81BB Carnival Nights, ungestanzt | 5855a-64a | 13,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6172-81BB Satz | 13,00 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6182-7BA ZD Protect Sea Turtles | 5865-70 | 7,20 | 7,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6182-7BA Streifen | 6,95 | 6,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6182-7BA Satz | 6,95 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6182-7BA 18-er Schmuckbogen | 21,50 | 21,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6182-7BB ZD Protect Sea Turtles, ungestanzt | 5865a-70a | 7,70 | 7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6182-7BB Streifen | 7,70 | 7,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6182-7BB Satz | 7,70 | 7,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6182-7BB 18-er Schmuckbogen, ungestanzt | 23,00 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91BC 2024 Flaggen, BCA, gst. 11½/100 | 5875-8 | 4,90 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91BC Satz | 4,90 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 I BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Flaggen / BCA, 18¼x21mm Bildgröße, hi-brite | 5887-90 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 I BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 I BD/E Satz von 4 Marken | 7,00 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 I BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 18,50 | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 I BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 II BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Flaggen / Ashton Potter, 18¾x21½mm Bildgröße | 5883-6 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 II BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 II BD/E Satz von 4 Marken | 7,00 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 II BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 18,50 | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91 II BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91BG 2023 Flaggen, Ashton Potter, gst. 9½/100 | 5871-4 | 4,90 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91BG Satz | 4,90 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91BH 2024 Flaggen, Ashton Potter, gst.10/3.000 | 5879-82 | 4,90 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6188-91BH Satz | 4,90 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6192-6BA ZD Horses | 5891-5 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6192-6BA Satz | 6,00 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6192-6BA 20-er Schmuckbogen | 22,75 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6192-6BB ZD Horses, ungestanzt | 5891a-5a | 6,50 | 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6192-6BB Satz | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6192-6BB 20-er Schmuckbogen, ungestanzt | 24,75 | 24,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6197-6208BA Shaker Design Bogen | 5896 | 14,50 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6197-6208BA Satz | 5896a-l | 14,50 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6197-6208BB Shaker Design Bogen, ungestanzt | 5896m | 15,50 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6197-6208BB Satz | 5896n-y | 15,50 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6209-13BA 1¢-10¢ Flowers/Bogen | 5897-5901 | 1,50 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6209-13BC 1¢-10¢ Flowers/Rolle | 5902-6 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6214BA Alex Trebek | 5907 | 1,25 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6214BA 20-er Schmuckbogen | 22,75 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6214BB Alex Trebek, ungestanzt | 5907a | 1,75 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6214BB 20-er Schmuckbogen, ungestanzt | 24,75 | 24,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6215BA Hank Aaron | 5908 | 1,25 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6215BA 20-er Schmuckbogen | 22,75 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6215BA 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6215BB Hank Aaron, ungestanzt | 5908a | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6215BB 20-er Schmuckbogen, ungestanzt | 24,75 | 24,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6215BB 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6216-25BA ZD Dungeons & Dragons | 5909-18 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6216-25BA Satz | 12,00 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6216-25BA 20-er Schmuckbogen | 22,75 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6216-25BB ZD Dungeons & Dragons, ungestanzt | 5909a-18a | 13,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6216-25BB Satz | 13,00 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6216-25BB 20-er Schmuckbogen, ungestanzt | 24,75 | 24,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6226-35BA Pinback Buttons Hier die Rückseite | 5919-28 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6226-35BA Satz | 12,00 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6226-35BB Pinback Buttons, ungestanzt Hier die Rückseite | 5919a-28a | 22,00 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6226-35BB Satz | 22,00 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6236-45BA Autumn Colors | 5929-38 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6236-45BA Satz | 12,00 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6236-45BB Autumn Colors, ungestanzt | 5929a-38a | 13,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6236-45BB Satz | 13,00 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6246BA First Continental Congress, 1774 | 5939 | 1,25 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6246BB First Continental Congress, 1774, ungestanzt | 5939a | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6247-50 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Holiday Joy | 5941-4 | 6,25 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6247-50 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 8,25 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6247-50 BD/E Satz von 4 Marken | 6,25 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6247-50 BD/E Satz von allen Varianten (3 ZDs) | 18,75 | 18,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6247-50 BD/E Satz von allen Varianten (12 Einzelmarken) | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6251 B Do, Du Madonna and Child | 5940 | je | 1,25 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6251 B Elo, Elu | je | 1,60 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6251 B Ero, Eru | je | 5,75 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6251 BD/BE Satz von 6 Varianten | 15,75 | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6252 Hanukkah | 5945 | 1,25 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6253 Kwanzaa | 5946 | 1,25 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6254BA Thank You Healthcare Community | 5947 | 1,20 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6254BB Thank You Healthcare Community, ungestanzt | 5947a | 1,70 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6255-8 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), Winter Whimsy | 5948-51 | 6,25 | 6,25
6255-8 BD/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | | | 8,25 8,25
6255-8 BD/E Satz von 4 Marken | | | 6,25 ....
6255-8 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | | | 16,50 16,50
6255-8 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | | | .... ....
| | Die Preise für waagerechte und senkrechte Paare sind 2mal der Preis einer Einzelmarke. | |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||