|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
< Vorherige | Nrn. 3399-3510 |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
|
|||
2001 AUSGABEN | ||||
3399 34¢ Stat Lib aus 100-er Rollen, Ecken spitz | 3477 | 0,75 | 0,30 | |
3399 aus 3.000/10.000-er Rollen, Ecken abgerundet | 3466 | 0,75 | 0,40 | |
3400 BA (34¢) Love | 3496 | 0,95 | 0,30 | |
3400 BD | 0,85 | 0,30 | ||
3400 BE | 2,50 | 0,75 | ||
3400 BA/D/E Satz von 9 Varianten | 11,75 | 3,75 | ||
3401 34¢ New Year | 3500 | 0,70 | 0,35 | |
3402 34¢ Roy Wilkins | 3501 | 0,70 | 0,30 | |
3403 $3.50 Capitol | 3472 | 5,50 | 2,50 | |
3404 $12.25 Wash Mnt | 3473 | 18,75 | 17,50 | |
3404 leicht fehlerhaft | .... | 8,50 | ||
3405-24 Bogen 34¢ American Illustrators | 3502 | 12,75 | 12,75 | |
3405-24 Satz | 12,25 | 7,50 | ||
3425 34¢ Flagge | 3469 | 0,80 | 0,80 | |
3425 neuer Phosphor | 1,00 | 1,00 | ||
3426yc 34¢ Statue of Liberty | 3476 | 0,70 | 0,35 | |
3426yd | 3476 variety | 1,00 | 1,00 | |
3427 BA 34¢ Statue of Liberty | 3485 | 0,85 | 0,30 | |
3427 BD | 0,75 | 0,30 | ||
3427 BE | 2,00 | 0,65 | ||
3427 BA/D/E Satz von 9 Varianten | 9,50 | 3,00 | ||
3428-31BC 34¢ Blumen Streifen | 3478-81 | 5,25 | 5,25 | |
3428-31BC Satz | 5,00 | 1,20 | ||
3428-31 BD/E ZD aus F-Blatt (1-seitig) | 3487-90 | 3,50 | 3,50 | |
3428-31 BD/E ZDaus F-Blatt (2-seitig) | 5,00 | 5,00 | ||
3428-31 BD/E Satz von 4 Marken | 3,50 | 1,20 | ||
3428-31 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 8,00 | 8,00 | ||
3428-31 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 3,25 | ||
3432 BA 34¢ Love | 3497 | 0,95 | 0,30 | |
3432 BD | 0,85 | 0,30 | ||
3432 BE | 2,50 | 0,65 | ||
3432 BA/D/E Satz von 9 Varianten | 11,75 | 3,00 | ||
3433 BDl, Dr Love | 3498 | je | 0,85 | 0,45 |
3433 BElu | 7,00 | .... | ||
3433 BEru | 4,00 | .... | ||
3433BD/E Satz von 4 Varianten | 10,50 | .... | ||
3434BA 55¢ Love | 3499 | 1,10 | 0,50 | |
3435BA 76¢ Hattie Caraway | 3431 | 1,35 | 0,75 | |
3435BF | 3432 | 4,50 | 4,50 | |
3436B Dl, Dr 20¢ Washington | 3482 | je | 0,50 | 0,35 |
3436B Gl, Gr | 3483 | je | 5,25 | 5,25 |
3436B Dl/Gr | 3483g | 5,50 | 5,50 | |
3436B Gl/Dr | 3483h | 5,50 | 5,50 | |
3436 BD/G Satz von 4 Varianten | 11,00 | 11,00 | ||
3437BA 21¢ Bison | 3468 | 0,70 | 0,25 | |
3437BC | 3475 | 0,50 | 0,25 | |
3438 55¢ Adler | 3471 | 1,00 | 0,45 | |
3439 34¢ Flagge | 3470 | 0,70 | 0,30 | |
3440-1 BA/D/E Paar 34¢ Apples/Oranges | 3491-2 | 1,50 | 1,50 | |
3440-1 BA/D/E Satz von 2 Marken | 1,50 | 0,60 | ||
3440-1 BA/D/E Satz von 14 Varianten | 11,50 | 4,00 | ||
3440-1 BG/G Paar | 3493-4 | 1,50 | 1,50 | |
3440-1 BH/H Paar | 13,50 | 13,50 | ||
3440-1 BG/G Satz von 2 Marken | 1,50 | 1,20 | ||
3440-1 BG/H Satz von 6 Varianten | 14,50 | 10,00 | ||
3442 70¢ 9-Mile | C136 | 1,20 | 0,50 | |
3443 34¢ Diabetes | 3503 | 0,70 | 0,30 | |
3444 34¢ Nobel | 3504 | 0,70 | 0,45 | |
Block 57 Pan-American | 3505 | 6,00 | 6,00 | |
3445-8 Satz | 4,00 | 4,00 | ||
3449 80¢ Mt McKinley | C137 | 1,40 | 0,40 | |
3450-9 Bogen 34¢ Great Plains Prairie | 3506 | 7,75 | 7,75 | |
3450-9 Satz | 7,25 | 5,50 | ||
3460 34¢ Snoopy | 3507 | 0,85 | 0,35 | |
3460 20-er Schmuckbogen | 16,25 | 16,25 | ||
3461 34¢ Veterans | 3508 | 0,70 | 0,30 | |
3462 I BA 60¢ Acadia "2001" | C138 | 1,10 | 0,45 | |
3462 I BF 60¢ Acadia "2001" | C138a | 2,75 | 1,25 | |
3462 II BF 60¢ Acadia "2005" | C138b | 2,25 | 2,00 | |
3463 34¢ Frida Kahlo | 3509 | 0,70 | 0,45 | |
3463 20-er Schmuckbogen | 14,25 | 14,25 | ||
3464-73 ZD 34¢ Baseball Playing Fields | 3510-9 | 6,75 | 6,75 | |
3464-73 Satz | 6,50 | 4,50 | ||
3464-73 20-er Schmuckbogen | 13,00 | 13,00 | ||
3474 I BC (10¢) Atlas "2001" | 3520 | 0,30 | 0,22 | |
3474 II BG (10¢) Atlas "2003" | 3770 | 0,30 | 0,22 | |
3474 II BGyc (10¢) Atlas "2003" mit vollem Phosphor | 3770a | postfrisch unbekannt | .... | |
3475 34¢ Leonard Bernstein | 3521 | 0,70 | 0,45 | |
3476 (15¢) Kombi | 3522 | 0,35 | 0,22 | |
3477 34¢ Lucille Ball | 3523 | 0,70 | 0,30 | |
3477 20-er Schmuckbogen | 12,50 | 12,50 | ||
3478-81 ZD 34¢ Quilts | 3524-7 | 2,80 | 2,80 | |
3478-81 Satz | 2,80 | 1,40 | ||
3478-81 Streifen | 2,80 | 2,80 | ||
3482-5 ZD 34¢ Pflanzen | 3528-31 | 2,80 | 2,80 | |
3482-5 Satz | 2,80 | 1,40 | ||
3482-5 waag. Streifen | 2,80 | 2,80 | ||
3482-5 senk. Streifen | 2,80 | 2,80 | ||
3486 34¢ Eid | 3532 | 0,70 | 0,45 | |
3487 21¢ Bison | 3467 | 0,75 | 0,75 | |
3488B Dl, Dr 21¢ Bison | 3484 | je | 0,55 | 0,50 |
3488B Gl | 3484A | 9,00 | 9,00 | |
3488B Gr | 6,50 | 6,50 | ||
3488B Dl/Gr | 3484Ak | 7,00 | 7,00 | |
3488B Gl/Dr | 3484Al | 9,50 | 9,50 | |
3488 BD/G Satz von 4 Varianten | 16,50 | 16,50 | ||
Craig Selig | Fort | Wayne | ||
3489 I BA 23¢ Washington "2001" | 3468A | 0,60 | 0,25 | |
3489 II B Dl, Dr | 3618 | je | 0,50 | 0,30 |
3489 II B Gl, Gr | 3619 | je | 4,00 | 3,50 |
3489 II B Dl/Gr | 3619h | 4,50 | 4,50 | |
3489 II B Gl/Dr | 3619g | 4,50 | 4,50 | |
3489 II BD/G Satz von 4 Varianten | 9,00 | 7,50 | ||
3490 I BC "2001" 23¢ Washington | 3475A | 0,65 | 0,25 | |
3490 II BC "2002" | 3617 | 0,55 | 0,25 | |
3490 III BF 23¢ Washington "2003" | 3819 | 1,50 | 0,50 | |
3491 57¢ Adler | 3471A | 1,05 | 0,45 | |
3492 34¢ Enrico Fermi | 3533 | 0,70 | 0,45 | |
3493B ungezähnt | 3535c | 16,25 | 16,25 | |
3493B im F-Blatt (10) | 3535 | 18,75 | 18,75 | |
3493BA 34¢ Porky Pig | 3534a | 0,70 | 0,30 | |
3493BA aus dem Folienblatt 76a mit 3493B | 3535a | 2,00 | ||
3493BA F-Blatt (10) | 3534 | 6,75 | 6,75 | |
3493BA F-Blatt (10) ohne die senkrechte Durchstichlinie in der Mitte | 8,75 | 8,75 | ||
3494 BA 34¢ Madonna | 3536 | 0,85 | 0,30 | |
3494 BD | 0,75 | 0,30 | ||
3494 BE | 1,85 | 0,65 | ||
3494 BA/D/E Satz von 9 Varianten | 8,50 | 3,00 | ||
3495-8 BA ZD 34¢ Santas, Bogenmarken | 3537-40 | 3,00 | 3,00 | |
3495-8 BA Satz | 3,00 | 1,40 | ||
3495-8 BA Streifen | 3,00 | 3,00 | ||
3495-8 I BD/E ZD, kleine Jahreszahl, aus F-Blatt (1-seitig) | 3537a-40a | 3,75 | 3,75 | |
3495-8 I BD/E ZD, kleine Jahreszahl, aus F-Blatt (2-seitig) | 5,25 | 5,25 | ||
3495-8 I BD/E Satz von 4 Marken | 3,75 | 2,80 | ||
3495-8 I BD, E kleine Jahreszahl, Satz von allen Varianten, (2 ZDs) | 9,00 | 9,00 | ||
3495-8 I BD, E kleine Jahreszahl, Satz von allen Varianten, (8 Einzelmarken) | .... | 8,00 | ||
3495-8 II BD/E ZD, grosse Jahreszahl, aus F-Blatt (1-seitig) | 3537b-3540e | 4,50 | 4,50 | |
3495-8 II BD/E ZD, grosse Jahreszahl, aus F-Blatt (2-seitig) | 6,25 | 6,25 | ||
3495-8 II BD/E Satz von 4 Marken | 4,50 | 1,40 | ||
3495-8 II BD/E, grosse Jahreszahl Satz von allen Varianten, (2 ZDs) | 10,00 | 10,00 | ||
3495-8 II BD/E, grosse Jahreszahl Satz von allen Varianten, (8 Einzelmarken) | .... | 3,75 | ||
3499-3502 BD/E ZD | 3541-4 | 4,50 | 4,50 | |
3499-3502 BD/E Satz von 4 Marken | 4,50 | 1,80 | ||
3499-3502 BD/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 13,50 | 13,50 | ||
3499-3502 BD/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 7,50 | ||
3503 34¢ James Madison | 3545 | 0,70 | 0,45 | |
3504 34¢ Thanksgiving | 3546 | 0,70 | 0,35 | |
3505 34¢ Hanukkah | 3547 | 0,70 | 0,35 | |
3506 34¢ Kwanzaa | 3548 | 0,70 | 0,45 | |
3507 BA 34¢ Flagge "2001" | 3549 | 0,85 | 0,30 | |
3507 BD "2001" | 0,75 | 0,30 | ||
3507 BE "2001" | 2,25 | 0,65 | ||
3507 BA/D/E "2001" Satz von 9 Varianten | 10,75 | 3,00 | ||
3508 I BC aus 100-er Rollen, Ecken spitz | 3550 | 0,75 | 0,30 | |
3508 I BC aus 3.000/10.000-er Rollen, Ecken abgerundet | 3550A | 0,85 | 0,55 | |
3508 II BDl, Dr "2002" | 3549B | je | 0,75 | 0,35 |
3508 II BElo, Ero "2002" | je | 1,00 | 0,60 | |
3508 II BElu, Eru "2002" | je | 3,75 | 2,50 | |
3508 II BD/E "2002" Satz von 6 Varianten | 8,75 | 6,50 | ||
3509 57¢ Love | 3551 | 1,25 | 0,45 | |
3510 BA 34¢ Flagge | 3495 | 0,85 | 0,85 | |
3510 BDl, Dr | je | 0,75 | 0,75 | |
3510 BDo, Du | je | .... | .... | |
3510 BE | 1,75 | 1,75 | ||
3510 BA/D/E Satz von 9 Varianten | 12,00 | 12,00 |
< Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||