|
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig at usstamps.de |
||
Blocks |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
⨀ € |
|
|
||
USA-BLOCKS | |||
Block 1 "White Plains" | 630 | ||
Blöcke 2-65 komplett, (ohne Block 1) | 425,00 | 415,00 | |
Blöcke 2-3 | 37,50 | 37,50 | |
Block 2 1¢ Chicago | 730 | 20,50 | 20,50 |
Block 3 3¢ Chicago | 731 | 18,00 | 18,00 |
Block 4 3¢ Byrd | 735 | 9,00 | 9,00 |
Blöcke 5-6 | 39,50 | 32,50 | |
Block 5 3¢ Park | 750 | 28,00 | 22,50 |
Block 6 1¢ Park | 751 | 12,00 | 10,50 |
Block 7 TIPEX | 778 | 1,40 | 1,40 |
Block 8 Asheville NC | 797 | 0,50 | 0,40 |
Block 9 CIPEX | 948 | 0,50 | 0,45 |
Block 10 FIPEX | 1075 | 1,25 | 1,25 |
Block 11 SIPEX | 1311 | 0,30 | 0,30 |
Blocks 12-15 200 Jahre USA | 1686-9 | 9,00 | 8,75 |
Block 16 Capex | 1757 | 2,00 | 2,00 |
Blocks 17-20 22¢ Präsidenten | 2216-9 | 13,75 | 13,75 |
Block 21 4 x 90¢ World Stamp Expo '89 | 2433 | 6,75 | 6,25 |
Block 22 4 x 25¢ World Stamp Expo '89 | 2438 | 2,25 | 2,25 |
Block 23 4 x 45¢ World Stamp Expo '89 | C126 | 3,25 | 3,25 |
Block 24 "1941 : A World at War" | 2559 | 6,00 | 6,00 |
Blocks 25-30 Columbus | 2624-9 | 27,50 | 27,50 |
Block 31 "1942 " Into the Battle" | 2697 | 6,00 | 6,00 |
Block 32 "1943 : Turning the Tide" | 2765 | 6,00 | 6,00 |
Block 33 "WM" | 2837 | 2,75 | 2,75 |
Block 34 "1944 : Road to Victory" | 2838 | 7,50 | 7,50 |
Block 35 "Rockwell/Freiheit" | 2840 | 3,50 | 3,50 |
Block 36 "100 Jahre BEP" | 2875 | 13,75 | 13,75 |
Block 37 "1945 : Victory at Last" | 2981 | 7,00 | 7,00 |
Block 38 $1 Cycling | 3119 | 2,00 | 2,00 |
Block 39 $3 Mars | 3178 | 5,50 | 5,50 |
Block 40 "1900s" | 3182 | 9,00 | 9,00 |
Block 41 "1910s" | 3183 | 9,00 | 9,00 |
Block 42 "1920s" | 3184 | 9,00 | 9,00 |
Block 43 "Trans-Mississippi" 1¢-$2 | 3209 | 7,50 | 7,50 |
Block 44 "Trans-Mississippi" 9mal $1 | 3210 | 14,75 | 14,75 |
Block 45 "1930s" | 3185 | 9,00 | 9,00 |
Block 46 "1940s" | 3186 | 9,50 | 9,50 |
Block 47 "1950s" | 3187 | 9,50 | 9,50 |
Block 48 "1960s" | 3188 | 10,25 | 10,25 |
Block 49 "1970s" | 3189 | 9,50 | 9,50 |
Block 50 "1980s" | 3190 | 9,50 | 9,50 |
Block 51 "1990s" | 3191 | 9,50 | 9,50 |
Blocks 52-56 Weltraum | 3409-13 | 75,00 | 74,00 |
Block 57 Pan-American | 3505 | 6,00 | 6,00 |
Block 58 Hawaii | 3694 | 3,50 | 3,50 |
Block 59 Champlain ohne Strichcode, USA-Ausgabe | 4074 | 5,00 | 6,75 |
Champlain Block mit Strichcode, Canada-Ausgabe | Canada 2156 | 4,50 | 6,75 |
Block 60 $8.00 Washington 2006 | 4075 | 14,75 | 14,75 |
Block 61 39¢ Diplomaten | 4076 | 4,50 | 4,50 |
Block 62 84¢ Polarjahr | 4123 | 3,25 | 3,25 |
Block 63 42¢ Bürgerrecht | 4384 | 6,75 | 6,75 |
Block 64 44¢ Supreme Court | 4422 | 3,75 | 3,75 |
Block 65 BA Ladybird Johnson | 4716 | 10,75 | 10,75 |
Block 65 BB Ladybird Johnson, ungestanzt | 4716g | 16,75 | 16,75 |
Block 66 BA $2 Zirkus, gestanzt | 109,50 | 109,50 | |
Block 66 BB $2 Zirkus, ungestanzt | 4905c | 7,75 | 7,75 |
Block 67 Pluto | 5077-8 sheet of 4 | 5,20 | 5,20 |
Block 68 Klassiker | 5079 | 10,75 | 10,75 |
Block 69 Hockey | 5253c | 3,10 | 3,10 |
Block 70 Zauber | 5306 | 3,90 | 3,90 |
Block 71 Santa | 5336 | 1,65 | 1,65 |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
Über Mich | Impressum | AGB | Datenschutz | Widerruf |
Copyright © Craig Selig, 2024, Alle Rechte gesichert, Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. | ||||